
THÔNG BÁO SỐ GIẤY PHÉP LÁI XE Ô TÔ – ĐỢT SÁT HẠCH NGÀY 29/07/2025
Trung tâm GDNN – Lái xe An Cư trân trọng thông báo đến Quý Thầy/Cô và Anh/Chị học viên:
✅ Danh sách học viên hạng B tham gia kỳ sát hạch ngày 29/07/2025 được cấp Giấy phép lái xe.
📌 Hiện tại đã có số GPLX, học viên có thể sử dụng số này để cập nhật thông tin vào ứng dụng VNeID.
| DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE KỲ SÁT HẠCH 29/07/2025 | |||||||
| TT | Mã đăng ký | Họ và tên | Ngày Sinh | Số CCCD | Số GPLX | Hạng | Kết quả xác thực |
| 1 | 74006-20211207-144121 | PHAN NGUYỄN NGỌC THÊM | 1994-03-21 | 074194001217 | 741133014138 | B | Hợp lệ |
| 2 | 74006-20221202-164446 | LƯU NHẬT NAM | 2001-10-20 | 074201001178 | 740195017916 | B | Hợp lệ |
| 3 | 74006-20230816-095500 | NGUYỄN THẢO NGỌC | 2003-02-21 | 074303003168 | 741228000138 | B.01 | Hợp lệ |
| 4 | 74006-20230828-143324 | SẨM MỀNH SÍN | 1990-04-04 | 075090009324 | 750089016354 | B | Hợp lệ |
| 5 | 74006-20240310-155158 | MỘC MỸ LIÊN | 2001-04-29 | 075301019614 | 751190010871 | B | Hợp lệ |
| 6 | 74006-20240319-090642 | NGUYỄN THỊ THỦY | 1989-05-17 | 074189002699 | 741079007733 | B | Hợp lệ |
| 7 | 74006-20240320-085436 | PHẠM ĐÌNH DŨNG | 1997-08-08 | 062097003885 | 790252837434 | B | Hợp lệ |
| 8 | 74006-20240404-090248 | NGUYỄN VƯƠNG LINH | 1994-01-01 | 095094002435 | 790255837464 | B.01 | Hợp lệ |
| 9 | 74006-20240404-093409 | NGUYỄN THỊ NGHĨA | 1996-03-15 | 074196006224 | 791178005279 | B.01 | Hợp lệ |
| 10 | 74006-20240404-093510 | LÝ THỊ BÍCH NGA | 1995-05-04 | 095195001457 | 741193009174 | B.01 | Hợp lệ |
| 11 | 74006-20240415-142555 | TRẦN THỊ MỘNG HUYỀN | 1990-01-17 | 074190001288 | 791253936092 | B | Hợp lệ |
| 12 | 74006-20240415-143138 | NGÔ HỒNG THU | 1983-02-17 | 074183001326 | 791257936131 | B | Hợp lệ |
| 13 | 74006-20240416-162142 | ĐỖ THỊ KIM PHƯỢNG | 1993-03-08 | 074193005622 | 791252936109 | B | Hợp lệ |
| 14 | 74006-20240423-161909 | VÕ THỊ THUẬN | 1993-02-25 | 045193008793 | 451126000805 | B.01 | Hợp lệ |
| 15 | 74006-20240503-083336 | LÊ VĂN HUẤN | 2005-02-26 | 038205000786 | 740245006895 | B | Hợp lệ |
| 16 | 74006-20240503-093323 | CHUNG THỊ HỒNG THỦY | 1992-05-01 | 074192001435 | 791253936128 | B | Hợp lệ |
| 17 | 74006-20240503-102457 | PHẠM TIẾN ĐẠT | 2003-07-02 | 038203014701 | 700231004924 | B | Hợp lệ |
| 18 | 74006-20240503-140434 | NGUYỄN ĐĂNG KHOA | 1999-12-11 | 087099004478 | 740182011127 | B | Hợp lệ |
| 19 | 74006-20240603-091422 | ĐOÀN THỊ THANH THÚY | 1993-08-07 | 074193002716 | 791256936130 | B.01 | Hợp lệ |
| 20 | 74006-20240603-094710 | HOÀNG THANH THẢO | 1995-07-27 | 074195002105 | 741138003900 | B.01 | Hợp lệ |
| 21 | 74006-20240603-095229 | BÙI VĂN HÙNG | 2001-05-02 | 038201009687 | 790254837472 | B | Hợp lệ |
| 22 | 74006-20240603-095621 | PHẠM THỊ BÍCH THU | 1982-09-20 | 051182008235 | 741039010382 | B.01 | Hợp lệ |
| 23 | 74006-20240603-102237 | TRẦN HÀ NGUYỄN NHI | 2004-11-05 | 074304005275 | 791231570449 | B.01 | Hợp lệ |
| 24 | 74006-20240611-155152 | NGUYỄN BÁCH TOẢN | 1985-03-09 | 038085005780 | 740088005473 | B | Hợp lệ |
| 25 | 74006-20240617-081331 | PHẠM QUANG MINH | 2003-05-27 | 074203007244 | 790253837462 | B.01 | Hợp lệ |
| 26 | 74006-20240618-161617 | NGUYỄN THỊ THÙY TRANG | 1994-09-27 | 079194016269 | 721121003276 | B | Hợp lệ |
| 27 | 74006-20240619-075312 | TRẦN THỊ LỆ QUYÊN | 1978-08-14 | 054178001263 | 741020000565 | B.01 | Hợp lệ |
| 28 | 74006-20240619-080331 | NGUYỄN THỊ NGỌC THƯƠNG | 1985-03-03 | 074185004085 | 741041008359 | B.01 | Hợp lệ |
| 29 | 74006-20240620-143535 | NGUYỄN QUỐC HUY | 2003-04-18 | 074203007517 | 790252837470 | B | Hợp lệ |
| 30 | 74006-20240620-143654 | PHẠM THÀNH CÔNG | 1990-11-20 | 066090004459 | 790257837439 | B | Hợp lệ |
| 31 | 74006-20240621-081124 | TRẦN THỊ THU THỦY | 1985-01-05 | 074185002760 | 791254936129 | B | Hợp lệ |
| 32 | 74006-20240621-103426 | PHAN ĐỖ TRƯỜNG GIANG | 1985-09-28 | 074085009157 | 790250837432 | B | Hợp lệ |
| 33 | 74006-20240701-151546 | NINH HẢI LONG | 1997-07-12 | 075097020481 | 750158013989 | B | Hợp lệ |
| 34 | 74006-20240726-080627 | TRƯƠNG NGUYỄN HIỀN THẢO | 1998-08-11 | 070198008928 | 701163185455 | B.01 | Hợp lệ |
| 35 | 74006-20240809-151835 | TỪ GIA LINH | 2002-05-28 | 074302007383 | 791257936087 | B | Hợp lệ |
| 36 | 74006-20240809-152000 | PHAN QUỐC CƯỜNG | 2001-01-24 | 074201007896 | 790256837438 | B | Hợp lệ |
| 37 | 74006-20240813-145814 | NGUYỄN LÊ ANH TÀI | 1995-11-24 | 079095030977 | 790164156225 | B | Hợp lệ |
| 38 | 74006-20240813-151319 | PHAN THỊ NGỌC DUYÊN | 2000-05-20 | 080300000785 | 741225005293 | B | Hợp lệ |
| 39 | 74006-20240813-151641 | KIM THỊ THU THỦY | 1995-10-25 | 084195011989 | 791130036433 | B | Hợp lệ |
| 40 | 74006-20240813-151929 | NGUYỄN VĂN QUỐC | 1998-05-15 | 042098011583 | 790228048231 | B | Hợp lệ |
| 41 | 74006-20240814-084029 | NGUYỄN VĨNH ĐỘ | 1990-06-01 | 075090017139 | 790254837436 | B | Hợp lệ |
| 42 | 74006-20240815-094314 | NGUYỄN NGỌC THÁI | 2002-09-06 | 054202007650 | 740230009177 | B | Hợp lệ |
| 43 | 74006-20240815-151254 | VŨ TUẤN THANH | 1976-11-06 | 036076010044 | 790233025807 | B | Hợp lệ |
| 44 | 74006-20240830-081156 | LÊ THỊ NGỌC HIỀN | 2003-06-19 | 060303009098 | 741224012348 | B.01 | Hợp lệ |
| 45 | 74006-20240904-074558 | TRƯƠNG ÁNH NGỌC | 1991-06-07 | 074191008512 | 791255936120 | B.01 | Hợp lệ |
| 46 | 74006-20240904-103034 | LÊ THỊ MỸ HẰNG | 1998-10-26 | 074198004906 | 741185007421 | B | Hợp lệ |
| 47 | 74006-20240904-104017 | TRẦN SỸ ĐÌNH | 1994-02-15 | 066094005595 | 720239012002 | B | Hợp lệ |
| 48 | 74006-20240905-073242 | NGUYỄN HỮU THIỆN | 2006-07-19 | 074206009198 | 740243021634 | B | Hợp lệ |
| 49 | 74006-20240905-074250 | NGUYỄN QUỲNH NHƯ | 1996-07-14 | 074196001880 | 791155041160 | B | Hợp lệ |
| 50 | 74006-20240905-141216 | NGUYỄN VĂN CHẤT | 1986-01-01 | 084086004688 | 790259837440 | B | Hợp lệ |
| 51 | 74006-20240905-142823 | NGUYỄN THỊ THANH NHÃ | 1978-10-20 | 049178020105 | 791049266653 | B | Hợp lệ |
| 52 | 74006-20240905-144958 | LÊ THÚY NGÂN | 1991-07-27 | 083191013640 | 831096003471 | B | Hợp lệ |
| 53 | 74006-20240905-145528 | HOÀNG PHI LONG | 2000-07-29 | 074200002538 | 790208085188 | B | Hợp lệ |
| 54 | 74006-20240905-151124 | ĐẶNG MINH ĐỨC | 1986-09-19 | 082086001472 | 790067328156 | B | Hợp lệ |
| 55 | 74006-20240905-152441 | TRẦN HUỲNH UYỂN NHI | 2000-05-14 | 074300000285 | 741209011247 | B | Hợp lệ |
| 56 | 74006-20240905-152944 | NGUYỄN BÁ THÀNH NAM | 2001-05-17 | 074201008493 | 740209003094 | B | Hợp lệ |
| 57 | 74006-20240905-154028 | NGUYỄN THỊ THANH PHƯỢNG | 1997-03-01 | 075197005790 | 701151001501 | B | Hợp lệ |
| 58 | 74006-20240905-155601 | TRẦN VĂN THOẠI | 1980-05-19 | 040080019361 | 790256837492 | B | Hợp lệ |
| 59 | 74006-20240905-160306 | HUỲNH TUẤN NHÂN | 1994-08-10 | 072094008171 | 790195060490 | B | Hợp lệ |
| 60 | 74006-20240905-160552 | NGUYỄN KIM HUY | 1988-10-23 | 054088011923 | 740079010820 | B | Hợp lệ |
| 61 | 74006-20240905-163828 | ĐỖ PHẠM QUỐC HÙNG | 1996-09-11 | 074096001404 | 740151015080 | B | Hợp lệ |
| 62 | 74006-20240906-142201 | BỒ TRỌNG ĐẠI | 1997-06-22 | 074097006674 | 740168002477 | B | Hợp lệ |
| 63 | 74006-20240906-144837 | NGUYỄN TRIỆU KHA | 1994-07-20 | 056094004026 | 740136013232 | B | Hợp lệ |
| 64 | 74006-20240907-093608 | NGUYỄN KHẮC ĐIỀN | 2001-10-28 | 084201010489 | 840206004639 | B | Hợp lệ |
| 65 | 74006-20240907-100558 | SƠN THỊ CHÀNH THA | 1995-01-01 | 095195008655 | 741183005674 | B | Hợp lệ |
| 66 | 74006-20240907-100607 | NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG | 1989-01-05 | 070189010125 | 701234003792 | B | Hợp lệ |
| 67 | 74006-20240909-163730 | NGUYỄN MINH THIÊN | 2005-07-28 | 079205032155 | 790236127186 | B | Hợp lệ |
| 68 | 74006-20240926-144001 | VÕ CHÍ THIỆN | 2006-07-02 | 096206002748 | 790258837494 | B | Hợp lệ |
| 69 | 74006-20241005-084029 | ĐỖ HOÀNG ÁI | 1994-12-12 | 082094015676 | 790250837441 | B | Hợp lệ |
| 70 | 74006-20241007-140420 | NGUYỄN VĂN PHONG | 1996-12-06 | 070096002195 | 700175002648 | B | Hợp lệ |
| 71 | 74006-20241007-141848 | NGUYỄN VĂN PHƯƠNG | 1982-04-01 | 052082003958 | 740053007406 | B | Hợp lệ |
| 72 | 74006-20241007-143355 | NGUYỄN THANH TÂM | 1993-06-26 | 068093006173 | 790255837473 | B | Hợp lệ |
| 73 | 74006-20241007-144142 | NGUYỄN THANH NHẢ | 2004-06-08 | 096204007988 | 790222687263 | B | Hợp lệ |
| 74 | 74006-20241007-144409 | TRẦN THỊ XUÂN HOA | 1999-02-15 | 074199007431 | 741205009921 | B | Hợp lệ |
| 75 | 74006-20241007-144728 | PHAN VƯƠNG CAO LÂM | 2005-09-26 | 001205042234 | 740238018148 | B | Hợp lệ |
| 76 | 74006-20241007-144940 | NGUYỄN ĐỨC DUY | 2004-12-17 | 067204004196 | 790232018363 | B | Hợp lệ |
| 77 | 74006-20241007-161058 | NGUYỄN VĂN THIỆN | 1993-08-29 | 075093008981 | 750154010537 | B | Hợp lệ |
| 78 | 74006-20241007-161304 | BÙI THANH THIỆN | 1990-10-26 | 074090000772 | 740152011229 | B | Hợp lệ |
| 79 | 74006-20241007-161736 | NGUYỄN HỮU TÍNH | 1996-02-13 | 056096003052 | 560146007986 | B | Hợp lệ |
| 80 | 74006-20241007-162823 | HUỲNH HOÀNG KHƯƠNG | 2006-01-24 | 074206007635 | 740248004232 | B | Hợp lệ |
| 81 | 74006-20241008-072430 | ĐỖ TẤN THƠ | 1996-08-15 | 074096003759 | 740140016773 | B | Hợp lệ |
| 82 | 74006-20241009-084644 | NGUYỄN THỊ XUÂN THU | 2005-03-15 | 074305008907 | 741236010594 | B | Hợp lệ |
| 83 | 74006-20241009-084936 | NGUYỄN VĂN QUỐC | 1997-03-14 | 066097006249 | 740230013767 | B | Hợp lệ |
| 84 | 74006-20241009-085256 | HỒ THỊ NỤ | 1990-09-24 | 040190030125 | 741105002938 | B | Hợp lệ |
| 85 | 74006-20241009-100227 | MAI CHÍ HIẾU | 1990-08-04 | 096090002162 | 790256837429 | B | Hợp lệ |
| 86 | 74006-20241009-100447 | VÕ THỊ TRƯƠNG CHI | 1990-04-29 | 074190001894 | 741124003268 | B | Hợp lệ |
| 87 | 74006-20241009-101148 | VÕ THỊ PHÚC | 1992-07-12 | 072192003714 | 721134007238 | B | Hợp lệ |
| 88 | 74006-20241009-103453 | VÕ CÔNG HÒA | 1988-07-10 | 040088006131 | 790179048715 | B | Hợp lệ |
| 89 | 74006-20241010-080942 | NGUYỄN THỊ KIM THOA | 1998-03-05 | 074198001929 | 741200005137 | B | Hợp lệ |
| 90 | 74006-20241010-093554 | NGUYỄN NGỌC ANH | 1995-08-20 | 068095004050 | 790144809141 | B | Hợp lệ |
| 91 | 74006-20241010-093828 | NGUYỄN THỊ HOÀI LY | 1995-08-06 | 045195004673 | 461135016021 | B | Hợp lệ |
| 92 | 74006-20241010-095316 | CƯ SEO PÁO | 1995-07-10 | 010095003597 | 790158066572 | B | Hợp lệ |
| 93 | 74006-20241010-095547 | CAO HOÀNG DŨ | 2000-03-24 | 074200000955 | 790228000350 | B | Hợp lệ |
| 94 | 74006-20241011-083925 | NGUYỄN HOÀNG HÙNG | 2003-03-19 | 075203005669 | 740223002989 | B | Hợp lệ |
| 95 | 74006-20241012-161021 | QUẢNG CHÍ THIỆN | 1994-01-01 | 096094012415 | 790134853404 | B | Hợp lệ |
| 96 | 74006-20241019-162309 | PHẠM THANH HẬU | 1999-09-22 | 074099004421 | 790180128897 | B.01 | Hợp lệ |
| 97 | 74006-20241022-104249 | HUỲNH GIA BẢO | 2002-10-22 | 074202006231 | 740219003859 | B.01 | Hợp lệ |
| 98 | 74006-20241022-104616 | HUỲNH THẢO BẢO NGUYÊN | 1995-05-19 | 064195008616 | 641144397711 | B.01 | Hợp lệ |
| 99 | 74006-20241022-105052 | HUỲNH VĂN TÂM | 1989-04-15 | 087089019562 | 740170000993 | B | Hợp lệ |
| 100 | 74006-20241022-105128 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | 1999-04-09 | 040199015161 | 791212020406 | B.01 | Hợp lệ |
| 101 | 74006-20241022-105715 | DƯƠNG THANH HOÀNG | 1994-06-09 | 074094006121 | 790218084999 | B | Hợp lệ |
| 102 | 74006-20241022-110147 | GỊP THANH ANH | 2000-05-10 | 075300020614 | 751183006096 | B.01 | Hợp lệ |
| 103 | 74006-20241022-110521 | BÙI VĂN ĐỨC | 1996-01-04 | 042096005811 | 420142005628 | B.01 | Hợp lệ |
| 104 | 74006-20241024-100218 | NGUYỄN THỊ MAI LIÊN | 1991-01-23 | 046191007897 | 791258936088 | B.01 | Hợp lệ |
| 105 | 74006-20241024-100648 | PHẠM VĂN ĐỒNG | 1989-03-15 | 068089004629 | 790253837435 | B.01 | Hợp lệ |
| 106 | 74006-20241024-101019 | NGUYỄN DUY TUẤN MINH | 1977-01-10 | 075077017356 | 790254837463 | B.01 | Hợp lệ |
| 107 | 74006-20241024-103107 | NGUYỄN THỊ KHUÊ | 1987-02-14 | 024187014421 | 791252936091 | B.01 | Hợp lệ |
| 108 | 74006-20241024-103133 | NGUYỄN THỊ KIM LÀI | 1993-04-08 | 049193008599 | 791259936089 | B.01 | Hợp lệ |
| 109 | 74006-20241024-103241 | TRẦN THỊ MỸ TRƯỜNG GIANG | 1986-05-10 | 066186004046 | 791252936055 | B.01 | Hợp lệ |
| 110 | 74006-20241028-100405 | HỨA THỊ ÁNH LY | 1992-06-20 | 060192003135 | 791197018254 | B | Hợp lệ |
| 111 | 74006-20241028-101858 | TRẦN NGỌC QUYÊN | 2001-06-30 | 089301011830 | 791227101266 | B.01 | Hợp lệ |
| 112 | 74006-20241028-102123 | NGUYỄN QUỐC CƯƠNG | 1995-10-15 | 038095027275 | 740147012954 | B | Hợp lệ |
| 113 | 74006-20241031-093228 | PHẠM THỦY TIÊN | 1982-06-14 | 079182006501 | 741037005818 | B | Hợp lệ |
| 114 | 74006-20241031-101727 | NGUYỄN ANH LINH | 1993-12-30 | 074193001068 | 741128008951 | B | Hợp lệ |
| 115 | 74006-20241031-102701 | NGUYỄN QUỲNH MAI | 1995-12-24 | 074195004990 | 741166002258 | B | Hợp lệ |
| 116 | 74006-20241031-141740 | THẠCH OANH THAI | 1992-07-07 | 084092011217 | 790253837499 | B | Hợp lệ |
| 117 | 74006-20241031-152013 | TRIỆU VĂN THIÊN | 1999-07-07 | 004099004353 | 670174008582 | B | Hợp lệ |
| 118 | 74006-20241031-152830 | NGUYỄN KHẮC THƯƠNG | 2002-12-18 | 074202005183 | 740232006028 | B | Hợp lệ |
| 119 | 74006-20241031-162548 | HUỲNH MINH HIỆP | 1991-12-02 | 089091008416 | 790259837431 | B | Hợp lệ |
| 120 | 74006-20241031-163449 | NGUYỄN HỒNG SƯƠNG | 1994-06-25 | 074194008502 | 741125003430 | B | Hợp lệ |
| 121 | 74006-20241031-164454 | ĐỖ THỊ HUYỀN | 1996-01-25 | 026196002660 | 271236026661 | B | Hợp lệ |
| 122 | 74006-20241101-100553 | LÊ PHÚ QUỐC | 1971-05-08 | 079071032044 | 790258837476 | B | Hợp lệ |
| 123 | 74006-20241101-100911 | HÀ NGUYỄN NAM ANH | 2000-08-28 | 074200001367 | 740188013653 | B | Hợp lệ |
| 124 | 74006-20241101-101347 | NGUYỄN MINH NHÍ | 2001-01-09 | 096201009664 | 960191003166 | B | Hợp lệ |
| 125 | 74006-20241101-101958 | MAI TẤN PHÁT | 1997-03-22 | 074097004062 | 740154007037 | B | Hợp lệ |
| 126 | 74006-20241101-102544 | ĐINH QUANG NHỰT | 1997-11-01 | 074097000616 | 740161006269 | B | Hợp lệ |
| 127 | 74006-20241101-103103 | TRIỆU ĐỨC THỊNH | 1993-02-23 | 094093010014 | 790257837493 | B | Hợp lệ |
| 128 | 74006-20241101-105026 | NGUYỄN ĐÌNH ĐÁNG | 1994-11-17 | 082094008184 | 790140948215 | B | Hợp lệ |
| 129 | 74006-20241101-105341 | NGUYỄN PHƯƠNG THANH | 1986-07-19 | 079086011718 | 790250837496 | B | Hợp lệ |
| 130 | 74006-20241101-140438 | NGUYỄN VĂN HÂN | 1993-01-01 | 096093007910 | 960129003198 | B | Hợp lệ |
| 131 | 74006-20241101-141111 | NGUYỄN TRUNG KIÊN | 1997-08-24 | 091097013324 | 740216007375 | B | Hợp lệ |
| 132 | 74006-20241101-164113 | CAO THỊ THANH HOA | 1986-06-30 | 042186003504 | 791257936050 | B | Hợp lệ |
| 133 | 74006-20241101-165221 | CHÂU VĂN TRỌNG | 1997-01-01 | 096097008875 | 960150003420 | B | Hợp lệ |
| 134 | 74006-20241102-082458 | ĐỖ HOÀNG ĐÔNG | 1991-12-15 | 074091007954 | 740116003398 | B | Hợp lệ |
| 135 | 74006-20241102-083848 | PHAN THANH HÙNG | 1978-01-01 | 045078004079 | 790253837471 | B | Hợp lệ |
| 136 | 74006-20241102-084338 | PHẠM NGỌC PHƯỢNG | 1995-01-10 | 079195033623 | 791251936108 | B | Hợp lệ |
| 137 | 74006-20241102-090428 | LÊ THỊ KIM TRANG | 1979-09-03 | 074179001593 | 741102003844 | B | Hợp lệ |
| 138 | 74006-20241102-091055 | BÙI VĂN THƯƠNG | 1991-10-10 | 086091001814 | 740132023219 | B | Hợp lệ |
| 139 | 74006-20241102-094549 | PHAN THANH LONG | 1997-08-11 | 074097002224 | 740188014210 | B | Hợp lệ |
| 140 | 74006-20241102-100336 | TRẦN CÔNG TIẾN | 2004-01-12 | 070204003528 | 700223001669 | B | Hợp lệ |
| 141 | 74006-20241102-102629 | NGUYỄN THANH HIẾU | 1989-11-18 | 074089016874 | 790258837430 | B | Hợp lệ |
| 142 | 74006-20241102-104009 | NGÔ TUẤN ANH | 1997-12-03 | 070097010329 | 790152272090 | B | Hợp lệ |
| 143 | 74006-20241104-080452 | PHẠM VĂN CHUNG | 1984-04-30 | 036084011299 | 790154094180 | B | Hợp lệ |
| 144 | 74006-20241104-101241 | ĐINH THANH NGHIÊM | 1985-11-20 | 044085009873 | 790252837461 | B | Hợp lệ |
| 145 | 74006-20241104-102359 | TRẦN VĨNH MẠNH CƯỜNG | 1997-10-03 | 067097005613 | 740178002214 | B | Hợp lệ |
| 146 | 74006-20241104-102832 | NGUYỄN HOÀNG ANH DUY | 2006-06-09 | 074206006189 | 740249018580 | B | Hợp lệ |
| 147 | 74006-20241104-104318 | HONG A DẬU | 1996-06-16 | 075096022494 | 750144016343 | B | Hợp lệ |
| 148 | 74006-20241104-145003 | TRẦN ĐÌNH TẤN | 1988-12-20 | 052088010222 | 520077003893 | B | Hợp lệ |
| 149 | 74006-20241108-083913 | KIỀU ĐĂNG KHOA | 2000-01-08 | 066200019882 | 660182002522 | B | Hợp lệ |
| 150 | 74006-20240205-155556 | LƯƠNG THỊ TUYẾT | 2000-06-06 | 042300003479 | 401209009841 | B | Hợp lệ |
| 151 | 74006-20240404-093150 | ĐỖ KHÁNH VY | 2005-09-27 | 074305008749 | 741234018747 | B.01 | Hợp lệ |
| 152 | 74006-20240522-080702 | PHẠM NGỌC THÙY VY | 1996-11-18 | 074196002271 | 741175006180 | B.01 | Hợp lệ |
| 153 | 74006-20240814-142316 | TRẦN VĂN TRUNG | 1999-09-20 | 067099004189 | 670170010233 | B | Hợp lệ |
| 154 | 74006-20240905-145756 | HỒ NGUYỄN VŨ | 2001-11-06 | 074201002294 | 740203000479 | B | Hợp lệ |
| 155 | 74006-20240905-155901 | PHAN THANH VƯƠNG | 1988-11-20 | 052088014080 | 520083005409 | B | Hợp lệ |
| 156 | 74006-20241005-084818 | HUỲNH PHONG VŨ | 2003-02-26 | 070203001854 | 700211002838 | B | Hợp lệ |
| 157 | 74006-20241009-102647 | LÊ HỒNG VINH | 1992-10-17 | 064092009264 | 790256837500 | B | Hợp lệ |
| 158 | 74006-20241010-094133 | TRẦN THANH VIỆT | 1989-03-30 | 086089001874 | 860101006019 | B | Hợp lệ |
| 159 | 74006-20241010-104008 | TRẦN VĂN TUẤN | 1998-03-02 | 036098016949 | 010175027755 | B | Hợp lệ |
| 160 | 74006-20241031-091410 | NGUYỄN TẤN VINH | 1977-03-06 | 074077005950 | 790257837501 | B | Hợp lệ |
| 161 | 74006-20241102-094045 | TRẦN MINH VƯƠNG | 1983-11-09 | 080083016375 | 740071008177 | B | Hợp lệ |
| 162 | 74006-20241104-164707 | NGUYỄN VŨ TƯỜNG VI | 1983-08-30 | 068183009048 | 791059264113 | B | Hợp lệ |
| 163 | 74006-20230614-095347 | TRẦN THỊ THỦY TIÊN | 2005-04-05 | 070305011723 | 741239009652 | B | Hợp lệ |
| 164 | 74006-20240304-141340 | NGUYỄN THỊ TRANG | 1984-06-05 | 052184007203 | 741049013018 | B | Hợp lệ |
| 165 | 74006-20240415-143038 | LÊ NGỌC HÂN | 2001-02-12 | 079301032402 | 791256938246 | B | Hợp lệ |
| 166 | 74006-20240423-164730 | BÙI THỊ TUYẾT | 1996-08-30 | 038196014912 | 791250938259 | B.01 | Hợp lệ |
| 167 | 74006-20240506-081313 | NGUYỄN THỊ KIM HÒA | 1985-12-21 | 070185002180 | 791259938249 | B.01 | Hợp lệ |
| 168 | 74006-20240603-091214 | HUỲNH KIM PHỤNG | 1992-01-02 | 075192002336 | 791254938262 | B.01 | Hợp lệ |
| 169 | 74006-20240610-161508 | TRẦN ĐÌNH PHÚ | 2006-04-26 | 074206000749 | 740248020144 | B | Hợp lệ |
| 170 | 74006-20240611-163550 | CHÂU NGUYỄN ANH KIỆT | 1997-12-16 | 074097000580 | 740221015776 | B | Hợp lệ |
| 171 | 74006-20240617-081258 | NGUYỄN TRUNG NHẬT | 2004-10-30 | 074204003532 | 740228028067 | B.01 | Hợp lệ |
| 172 | 74006-20240617-082150 | HUỲNH THỊ THU TRANG | 1983-02-10 | 074183008452 | 791252938260 | B.01 | Hợp lệ |
| 173 | 74006-20240622-081142 | NGUYỄN THANH NHÀN | 2004-06-14 | 074204009530 | 790256839094 | B | Hợp lệ |
| 174 | 74006-20240724-144044 | NGUYỄN NGỌC LINH TRÂM | 2006-09-27 | 074306009536 | 741243024036 | B | Hợp lệ |
| 175 | 74006-20240814-084138 | HUỲNH THỊ TUYẾT NHUNG | 2006-05-11 | 074306004229 | 741245017928 | B | Hợp lệ |
| 176 | 74006-20240814-164617 | LÝ NGỌC MAI PHƯƠNG | 2006-07-01 | 074306000865 | 741243015513 | B | Hợp lệ |
| 177 | 74006-20240822-154734 | LÊ NGUYÊN KHANG | 2006-02-05 | 074206000753 | 740253000735 | B | Hợp lệ |
| 178 | 74006-20240904-104501 | NGUYỄN THỊ MỸ PHỤNG | 1991-12-18 | 066191015384 | 791123146192 | B | Hợp lệ |
| 179 | 74006-20240904-104834 | DƯƠNG THỊ THỎA | 1986-07-07 | 042186015765 | 791251938250 | B | Hợp lệ |
| 180 | 74006-20240905-141810 | VÕ VĂN SƠN | 1995-09-29 | 089095014099 | 790259839097 | B | Hợp lệ |
| 181 | 74006-20240905-155326 | NGUYỄN HÀ ĐÌNH PHÚC | 2000-10-22 | 074200001508 | 740241023667 | B | Hợp lệ |
| 182 | 74006-20240907-095603 | HUỲNH THỊ MAI | 1990-01-01 | 089190002318 | 791252938242 | B | Hợp lệ |
| 183 | 74006-20240907-105040 | VÕ TẤN TÀI | 1991-01-10 | 074091005343 | 790258839096 | B | Hợp lệ |
| 184 | 74006-20241007-142552 | LÊ THỊ HỒNG HẠNH | 2000-06-19 | 038300004052 | 791257938238 | B | Hợp lệ |
| 185 | 74006-20241007-161816 | VÕ THÙY LINH | 1983-11-25 | 074183000637 | 791253938243 | B | Hợp lệ |
| 186 | 74006-20241007-163051 | BÁ HUYNH TOÀN | 1990-10-27 | 060090010557 | 790250839098 | B | Hợp lệ |
| 187 | 74006-20241007-163325 | CHÂU THANH THẢO | 2003-09-03 | 074303000694 | 791252938251 | B | Hợp lệ |
| 188 | 74006-20241007-163441 | THÁI ĐỖ MINH ANH | 2006-07-07 | 027306001523 | 741245020528 | B | Hợp lệ |
| 189 | 74006-20241009-084016 | NGUYỄN THU PHONG | 1991-04-07 | 038191053426 | 791126951317 | B | Hợp lệ |
| 190 | 74006-20241009-102526 | BỒ XUÂN THẮNG | 2006-06-26 | 074206010503 | 740246024436 | B | Hợp lệ |
| 191 | 74006-20241010-104710 | NGUYỄN HUỲNH NHẬT THANH | 2006-08-19 | 079206010551 | 740249023656 | B | Hợp lệ |
| 192 | 74006-20241019-162850 | LÊ THỊ QUYỂN NHI | 2000-05-15 | 091300011710 | 741242012858 | B.01 | Hợp lệ |
| 193 | 74006-20241022-104533 | NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG | 1992-12-01 | 084192012182 | 791255938245 | B | Hợp lệ |
| 194 | 74006-20241022-105841 | SỲ SÁM MÙI | 1991-11-23 | 060191006780 | 791251938241 | B.01 | Hợp lệ |
| 195 | 74006-20241022-110004 | NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH | 1997-01-11 | 074197000350 | 791255938254 | B.01 | Hợp lệ |
| 196 | 74006-20241024-100824 | NGUYỄN PHAN PHƯƠNG QUYÊN | 2006-04-09 | 074306003971 | 791256938255 | B.01 | Hợp lệ |
| 197 | 74006-20241024-102845 | TÔ THỊ HUỲNH NHƯ | 1996-10-03 | 074196007308 | 791250938240 | B.01 | Hợp lệ |
| 198 | 74006-20241024-103307 | NGUYỄN THỊ DIỆU ÁI | 2006-09-09 | 074306002182 | 791258938248 | B.01 | Hợp lệ |
