
THÔNG BÁO SỐ GIẤY PHÉP LÁI XE Ô TÔ – ĐỢT SÁT HẠCH NGÀY 24/07/2025
Trung tâm GDNN – Lái xe An Cư trân trọng thông báo đến Quý Thầy/Cô và Anh/Chị học viên:
✅ Danh sách học viên hạng B tham gia kỳ sát hạch ngày 24/07/2025 được cấp Giấy phép lái xe.
📌 Hiện tại đã có số GPLX, học viên có thể sử dụng số này để cập nhật thông tin vào ứng dụng VNeID.
| Danh sách cấp GPLX kỳ sát hạch 24/07/2025 | |||||||
| TT | Mã đăng ký | Họ và tên | Ngày Sinh | Số CCCD | Số GPLX | Hạng | Kết quả xác thực |
| 1 | 74006-20230823-145608 | NGUYỄN THỊ TUYẾT HOA | 2001-08-28 | 072301005057 | 791254933186 | B.01 | Hợp lệ |
| 2 | 74006-20231111-094157 | TRẦN MỸ CHẮN | 1995-12-10 | 279195000010 | 751140004161 | B.01 | Hợp lệ |
| 3 | 74006-20240303-161251 | VÕ THỊ THU TRANG | 1992-09-01 | 074192006070 | 791253933301 | B | Hợp lệ |
| 4 | 74006-20240311-083526 | LÊ HUY | 1993-04-24 | 074093008544 | 790257834757 | B.01 | Hợp lệ |
| 5 | 74006-20240320-090938 | NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG | 1978-07-27 | 086078000655 | 790255834881 | B | Hợp lệ |
| 6 | 74006-20240320-094824 | NGUYỄN VĂN TÚ | 1994-01-14 | 030094012888 | 790254834899 | B | Hợp lệ |
| 7 | 74006-20240415-083332 | VÕ TRỌNG NAM | 1996-10-19 | 070096007774 | 740238008022 | B | Hợp lệ |
| 8 | 74006-20240415-154031 | CAO NGUYỄN TUẤN ANH | 2004-01-12 | 074204001118 | 790253834843 | B | Hợp lệ |
| 9 | 74006-20240506-082821 | LÊ NGỌC HÀ | 2000-01-30 | 074300002875 | 791252933184 | B.01 | Hợp lệ |
| 10 | 74006-20240603-091621 | NGUYỄN THÙY AN | 1993-11-21 | 074193002707 | 791251933264 | B.01 | Hợp lệ |
| 11 | 74006-20240603-091651 | HUỲNH THỊ MỸ DUYÊN | 1990-10-29 | 052190023248 | 791259933190 | B.01 | Hợp lệ |
| 12 | 74006-20240603-135609 | NGUYỄN THỊ DIỄM HÀ | 2004-03-04 | 074304010152 | 741228019589 | B | Hợp lệ |
| 13 | 74006-20240604-095249 | NGUYỄN THỊ THÚY DUY | 2001-02-18 | 091301007640 | 791246012424 | B | Hợp lệ |
| 14 | 74006-20240604-141125 | NGUYỄN THỊ BÍCH TRANG | 2000-11-29 | 074300007584 | 741248003601 | B | Hợp lệ |
| 15 | 74006-20240617-080426 | PHAN QUANG BÌNH | 1993-01-01 | 074093001507 | 740119020680 | B.01 | Hợp lệ |
| 16 | 74006-20240617-081357 | NGUYỄN NGỌC CHÂU | 2003-04-27 | 079303040281 | 791250933263 | B.01 | Hợp lệ |
| 17 | 74006-20240620-084319 | HUỲNH THỊ TUYẾT MINH | 1998-03-10 | 089198008802 | 891163004617 | B | Hợp lệ |
| 18 | 74006-20240726-090912 | NGUYỄN HOÀI NHƯ | 2002-11-12 | 074302008309 | 741208018357 | B.01 | Hợp lệ |
| 19 | 74006-20240729-145217 | NGUYỄN XUÂN QUÝ | 2006-02-03 | 074206004071 | 720240004335 | B | Hợp lệ |
| 20 | 74006-20240806-085212 | NGUYỄN TẤN KHANG | 1998-12-28 | 070098002673 | 740179017624 | B | Hợp lệ |
| 21 | 74006-20240806-085701 | TRÌNH THỊ THU NGUYỆT | 1995-06-25 | 058195007131 | 581148000081 | B | Hợp lệ |
| 22 | 74006-20240808-085124 | TRỊNH TRỌNG QUANG | 1985-08-28 | 001085003688 | 790254834880 | B | Hợp lệ |
| 23 | 74006-20240810-102529 | VÕ MINH THƯ | 2002-06-30 | 074302002751 | 741204014546 | B | Hợp lệ |
| 24 | 74006-20240812-152907 | HỒ HẢI HIỆP | 1992-01-10 | 042092014944 | 790256834756 | B | Hợp lệ |
| 25 | 74006-20240812-153931 | PHAN THỊ CÚC | 1994-09-20 | 001194071513 | 791252933274 | B | Hợp lệ |
| 26 | 74006-20240812-161333 | NGUYỄN ĐỨC HUY | 2005-05-30 | 074205001665 | 740231014587 | B | Hợp lệ |
| 27 | 74006-20240812-161926 | PHẠM HUỲNH KHÁNH DUY | 2004-05-26 | 074204008640 | 740220018475 | B | Hợp lệ |
| 28 | 74006-20240812-162212 | BEN NGỌC NHƯ QUỲNH | 2005-01-27 | 074305009659 | 741235011835 | B | Hợp lệ |
| 29 | 74006-20240812-164917 | NGUYỄN NGỌC THOA | 1997-04-22 | 074197000870 | 791255933286 | B | Hợp lệ |
| 30 | 74006-20240813-145238 | TRẦN THỊ MỸ HẢO | 1998-11-05 | 070198007322 | 741178007849 | B | Hợp lệ |
| 31 | 74006-20240813-145427 | LÊ THỊ MỸ TRANG | 1989-07-25 | 074189007732 | 791252933300 | B | Hợp lệ |
| 32 | 74006-20240813-150109 | LÊ THỊ MỸ DUNG | 1998-04-15 | 066198000416 | 791203031839 | B | Hợp lệ |
| 33 | 74006-20240813-150630 | LÊ PHƯỚC THỌ | 2000-04-02 | 070200001160 | 790185211123 | B | Hợp lệ |
| 34 | 74006-20240813-150958 | ĐỖ MINH HUY | 2006-08-07 | 036206005664 | 790259834849 | B | Hợp lệ |
| 35 | 74006-20240813-161756 | NGUYỄN QUỐC KHANG | 2002-09-18 | 074202000426 | 740206015232 | B | Hợp lệ |
| 36 | 74006-20240814-081533 | HOÀNG SỸ LỘC | 1999-05-08 | 068099011598 | 680173006177 | B | Hợp lệ |
| 37 | 74006-20240814-082303 | HUỲNH CÔNG PHI | 1999-01-26 | 074099001612 | 740175011626 | B | Hợp lệ |
| 38 | 74006-20240814-082545 | ĐỖ THỊ HỒNG NGÁT | 1995-07-31 | 066195009081 | 791161101159 | B | Hợp lệ |
| 39 | 74006-20240814-083045 | ĐỖ THỊ THU HIỀN | 2001-01-20 | 092301006999 | 791224130199 | B.01 | Hợp lệ |
| 40 | 74006-20240814-083424 | NGÔ THỊ THỨC | 1990-06-20 | 042190015998 | 791169073474 | B.01 | Hợp lệ |
| 41 | 74006-20240814-084950 | PHẠM THỊ BÍCH NGÂN | 1981-11-20 | 077181002818 | 791257933288 | B.01 | Hợp lệ |
| 42 | 74006-20240814-084953 | NGUYỄN HOÀNG TUẤN ANH | 1991-09-27 | 038091018252 | 790252834842 | B | Hợp lệ |
| 43 | 74006-20240814-085505 | HUỲNH THỊ HỒNG LOAN | 1993-08-09 | 074193002185 | 741115011649 | B | Hợp lệ |
| 44 | 74006-20240814-085705 | NGUYỄN TRƯỜNG ĐẠT | 1996-06-20 | 049096003324 | 740141017971 | B | Hợp lệ |
| 45 | 74006-20240814-090409 | VŨ TRUNG ĐỨC | 2000-10-22 | 024200000158 | 720194002896 | B | Hợp lệ |
| 46 | 74006-20240814-090701 | NGUYỄN THỊ TÂM | 1998-11-20 | 066198004736 | 671173004593 | B | Hợp lệ |
| 47 | 74006-20240814-090736 | PHẠM MIN | 1993-05-05 | 046093004036 | 790250834868 | B | Hợp lệ |
| 48 | 74006-20240814-090800 | NGUYỄN VĂN ĐẠT | 2002-07-24 | 093202000953 | 930202009586 | B | Hợp lệ |
| 49 | 74006-20240814-091019 | LÊ THẾ TẤN | 1988-04-23 | 038088042039 | 790257834874 | B | Hợp lệ |
| 50 | 74006-20240814-093956 | TRỊNH NGỌC HẬU | 1997-07-28 | 064097016164 | 740167006229 | B | Hợp lệ |
| 51 | 74006-20240814-100930 | PHAN VĂN TIẾN | 1993-06-12 | 089093011934 | 890118015102 | B | Hợp lệ |
| 52 | 74006-20240814-101236 | NGUYỄN ĐẮC THỌ | 1991-08-27 | 079091030004 | 790144683682 | B | Hợp lệ |
| 53 | 74006-20240814-101952 | TRIỆU ĐỨC ĐẠT | 1999-06-17 | 025099009382 | 790258834857 | B | Hợp lệ |
| 54 | 74006-20240814-102912 | NGUYỄN TUẤN KIỆT | 2005-09-16 | 074205016118 | 740233018819 | B | Hợp lệ |
| 55 | 74006-20240814-105108 | TRẦN NGỌC TRÂM | 2004-01-13 | 074304001460 | 741223005769 | B | Hợp lệ |
| 56 | 74006-20240814-140545 | HOÀNG MINH PHỤNG | 2000-12-02 | 068200004943 | 740199000341 | B | Hợp lệ |
| 57 | 74006-20240814-140744 | BÙI NGUYỄN HỮU TÂM | 2006-05-27 | 079206026954 | 790258834875 | B | Hợp lệ |
| 58 | 74006-20240814-141633 | TRẦN QUỐC PHƯỜNG | 1993-10-06 | 054093006845 | 540148000978 | B | Hợp lệ |
| 59 | 74006-20240814-142012 | VÕ ĐÌNH TRỌNG | 1999-09-30 | 066099014277 | 790184001198 | B | Hợp lệ |
| 60 | 74006-20240814-143121 | NGUYỄN THÀNH HUY | 1986-07-02 | 052086002730 | 790252834851 | B | Hợp lệ |
| 61 | 74006-20240814-143309 | PHẠM MINH THÙY | 1988-08-16 | 035088011444 | 790259834894 | B | Hợp lệ |
| 62 | 74006-20240814-152413 | TRẦN TẤN HÒA | 1984-04-15 | 046084013501 | 790254834754 | B | Hợp lệ |
| 63 | 74006-20240814-152604 | NGUYỄN LÊ QUỐC THÁI | 2006-10-04 | 074206011002 | 790256834873 | B | Hợp lệ |
| 64 | 74006-20240814-152745 | NGUYỄN TẤN TOÀN | 1988-02-09 | 052088013116 | 790250834895 | B | Hợp lệ |
| 65 | 74006-20240814-161650 | NGUYỄN VĂN CẨN | 1992-06-10 | 031092016640 | 740155009135 | B | Hợp lệ |
| 66 | 74006-20240814-162013 | PHAN ĐÌNH OAN | 1979-04-02 | 052079035384 | 740039006414 | B | Hợp lệ |
| 67 | 74006-20240814-162852 | ĐẶNG VĂN NGHIÊM | 2000-02-17 | 087200005942 | 790186055074 | B | Hợp lệ |
| 68 | 74006-20240814-163919 | BÙI TRUNG HIẾU | 1996-10-15 | 094096012098 | 790169244853 | B | Hợp lệ |
| 69 | 74006-20240814-164218 | TRẦN NHẬT QUANG | 1995-08-08 | 070095004827 | 700140002853 | B | Hợp lệ |
| 70 | 74006-20240814-164755 | NGUYỄN VĂN PHỤ | 1985-01-01 | 094085006134 | 790257834883 | B | Hợp lệ |
| 71 | 74006-20240815-092300 | VƯƠNG TRƯỜNG THỊNH | 2001-02-22 | 066201006826 | 660196017411 | B | Hợp lệ |
| 72 | 74006-20240815-092516 | TRẦN HỒ ANH TÚ | 2004-10-24 | 074204007428 | 740238000994 | B | Hợp lệ |
| 73 | 74006-20240815-095657 | BÙI GIA BẢO | 2001-09-26 | 074201005329 | 700203007007 | B | Hợp lệ |
| 74 | 74006-20240815-101844 | LÊ THỊ THANH TIỀN | 1997-02-16 | 074197006083 | 741194010074 | B | Hợp lệ |
| 75 | 74006-20240815-103026 | HÀ THỊ HƯƠNG THẢO | 1985-11-11 | 036185016832 | 741052007198 | B | Hợp lệ |
| 76 | 74006-20240815-141241 | LÊ ĐỨC NHÀN | 2002-10-24 | 068202000888 | 790259834885 | B | Hợp lệ |
| 77 | 74006-20240815-155525 | TRẦN THỊ HOÀI THƯƠNG | 1993-06-13 | 079193016976 | 791206140354 | B | Hợp lệ |
| 78 | 74006-20240815-162448 | NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG | 1993-03-01 | 074193005915 | 741111002005 | B | Hợp lệ |
| 79 | 74006-20240816-094109 | CAO THỊ LÝ | 1983-11-20 | 038183027471 | 741116005278 | B | Hợp lệ |
| 80 | 74006-20240822-082915 | ĐOÀN DUY THANH | 1997-09-08 | 060097007401 | 600162005095 | B | Hợp lệ |
| 81 | 74006-20240822-083353 | NGUYỄN MINH THƯ | 2002-05-11 | 068302002164 | 741214001279 | B | Hợp lệ |
| 82 | 74006-20240822-134307 | MA VĂN ĐỒNG | 1998-02-28 | 066098020085 | 790255834854 | B | Hợp lệ |
| 83 | 74006-20240822-135029 | NGUYỄN THỊ TRANG | 1993-10-02 | 040193009505 | 791255933295 | B | Hợp lệ |
| 84 | 74006-20240822-135137 | NGUYỄN VĂN MINH | 1989-01-25 | 036089021425 | 790259834867 | B | Hợp lệ |
| 85 | 74006-20240822-140203 | LÊ THANH NGUYÊN | 1987-06-11 | 074087001711 | 740219002166 | B | Hợp lệ |
| 86 | 74006-20240822-141349 | NGUYỄN THỊ THƯƠNG | 2000-10-02 | 040300013149 | 751194009390 | B | Hợp lệ |
| 87 | 74006-20240822-142028 | PHẠM CÔNG DUY | 1990-01-06 | 066090021340 | 740114000272 | B | Hợp lệ |
| 88 | 74006-20240822-142319 | LÊ HOÀNG NAM | 2006-12-05 | 074206003413 | 790257834865 | B | Hợp lệ |
| 89 | 74006-20240822-142613 | HỒ THANH THẢO | 1994-09-10 | 074194005635 | 791258933289 | B | Hợp lệ |
| 90 | 74006-20240822-145344 | TRẦN MINH HẢI | 1986-07-06 | 064086005805 | 790252834752 | B | Hợp lệ |
| 91 | 74006-20240822-145510 | NGUYỄN VĂN THÀNH | 1979-07-07 | 038079006313 | 790253834889 | B | Hợp lệ |
| 92 | 74006-20240822-145748 | ĐẬU THỊ HOÀNG DIỆU | 1996-02-25 | 074196002729 | 791251933183 | B | Hợp lệ |
| 93 | 74006-20240822-145858 | NGUYỄN VĂN KIÊN | 1989-04-08 | 024089003501 | 790257834847 | B | Hợp lệ |
| 94 | 74006-20240822-150549 | NGUYỄN MINH HẬU | 1998-04-11 | 077098005873 | 790168205062 | B | Hợp lệ |
| 95 | 74006-20240822-150840 | HUỲNH QUAN PHỐ | 1993-12-21 | 091093019998 | 790174361262 | B | Hợp lệ |
| 96 | 74006-20240822-151404 | PHẠM THỊ MỸ NGỌC | 2005-04-22 | 074305003745 | 741238008517 | B | Hợp lệ |
| 97 | 74006-20240822-151938 | THẠCH HUỲNH NHƯ PHI | 2004-02-07 | 074204004119 | 790258834884 | B | Hợp lệ |
| 98 | 74006-20240822-153706 | HOÀNG THỊ KIM OANH | 2000-07-01 | 075300011259 | 751194017139 | B | Hợp lệ |
| 99 | 74006-20240822-153929 | ĐINH THỊ ĐẠO | 1996-05-17 | 051196013848 | 511166002370 | B | Hợp lệ |
| 100 | 74006-20240824-143519 | LÊ PHƯƠNG THẢO | 1992-10-29 | 070192005441 | 791252933292 | B.01 | Hợp lệ |
| 101 | 74006-20240824-154920 | HỒ THỊ TRÚC LY | 1993-01-24 | 089193008891 | 791257933279 | B.01 | Hợp lệ |
| 102 | 74006-20240824-160230 | TỪ THỊ THÙY DƯƠNG | 1991-11-24 | 074191000937 | 741102006698 | B.01 | Hợp lệ |
| 103 | 74006-20240826-081140 | BÙI ĐẶNG MINH TRÂM | 2005-06-25 | 074305003170 | 791257933297 | B.01 | Hợp lệ |
| 104 | 74006-20240826-081212 | HUỲNH TRỌNG HIẾU | 2005-11-11 | 079205018769 | 790255834755 | B.01 | Hợp lệ |
| 105 | 74006-20240826-081421 | NGUYỄN TRƯƠNG MẪN NGHI | 2002-01-01 | 074302002436 | 791256933287 | B.01 | Hợp lệ |
| 106 | 74006-20240826-081647 | CÁP THỊ HỒNG DUYÊN | 1999-12-02 | 038199024310 | 791256933188 | B.01 | Hợp lệ |
| 107 | 74006-20240826-082427 | VÕ PHẠM PHÁT LỘC | 2006-11-07 | 074306002569 | 791259933280 | B.01 | Hợp lệ |
| 108 | 74006-20240830-090339 | NGUYỄN ÁNH NGỌC | 1998-02-21 | 074198000220 | 741169012421 | B.01 | Hợp lệ |
| 109 | 74006-20240830-090432 | NGUYỄN HOÀNG XUÂN HUY | 1995-07-25 | 074095006471 | 740139005478 | B.01 | Hợp lệ |
| 110 | 74006-20240830-091053 | TRẦN THỊ HỮU HẠNH | 1997-07-08 | 074197005638 | 741168003141 | B.01 | Hợp lệ |
| 111 | 74006-20240830-091547 | NGUYỄN TRUNG HIẾU | 2005-11-28 | 074205005866 | 740245006381 | B.01 | Hợp lệ |
| 112 | 74006-20240830-092624 | NGUYỄN THỊ HUYÊN | 1977-10-04 | 034177018748 | 701048002202 | B.01 | Hợp lệ |
| 113 | 74006-20240907-084756 | NGUYỄN HOÀNG TÂN | 1990-04-06 | 087090013920 | 870147004328 | B | Hợp lệ |
| 114 | 74006-20240907-090633 | NGUYỄN THỊ CẨM HƯỜNG | 1993-04-13 | 072193009029 | 741144011401 | B | Hợp lệ |
| 115 | 74006-20240907-091819 | NGÔ THANH HẢI | 2002-07-09 | 074202005910 | 740202013384 | B | Hợp lệ |
| 116 | 74006-20240907-092456 | NGUYỄN THANH NGÀ | 1998-10-20 | 091098015934 | 740200011320 | B | Hợp lệ |
| 117 | 74006-20240907-094812 | LÊ THỊ THỦY TRANG | 1996-09-30 | 074196000886 | 791175020846 | B | Hợp lệ |
| 118 | 74006-20240907-100906 | TRẦN VĂN TRUNG | 1999-12-01 | 054099000664 | 740225018416 | B | Hợp lệ |
| 119 | 74006-20240907-101351 | LÊ MINH HƯNG | 1991-09-08 | 074091006993 | 740101005752 | B | Hợp lệ |
| 120 | 74006-20240907-101507 | TRẦN THANH LÂM | 2006-08-05 | 074206000630 | 790255834845 | B | Hợp lệ |
| 121 | 74006-20240907-101906 | NGUYỄN XUÂN THẮNG | 2001-10-07 | 034201001564 | 790254834871 | B | Hợp lệ |
| 122 | 74006-20240907-102112 | NGUYỄN VĂN HIẾU | 1991-08-20 | 095091008317 | 790253834753 | B | Hợp lệ |
| 123 | 74006-20240907-103313 | LÊ HOÀI PHƯƠNG | 1997-11-02 | 091097012413 | 740151021489 | B | Hợp lệ |
| 124 | 74006-20240907-103945 | TRƯƠNG THỊ NGỌC KHÁ | 2002-02-02 | 091302012146 | 701225001426 | B | Hợp lệ |
| 125 | 74006-20240907-104158 | TRẦN THỊ HỒNG NGỌC | 2000-01-04 | 074300002520 | 791181007062 | B | Hợp lệ |
| 126 | 74006-20240907-104436 | ĐÀO THỊ LAN ANH | 2000-08-29 | 074300007344 | 741197005947 | B | Hợp lệ |
| 127 | 74006-20240907-105303 | NGUYỄN HÒA THUẬN | 1995-06-07 | 074095000626 | 740143008478 | B | Hợp lệ |
| 128 | 74006-20240907-105555 | ĐÀO ĐÌNH CƯỜNG | 1995-12-07 | 038095043409 | 790147571229 | B | Hợp lệ |
| 129 | 74006-20240907-135427 | VÕ ANH BẢO | 2006-03-08 | 075206019222 | 750247010459 | B | Hợp lệ |
| 130 | 74006-20240907-135923 | NGUYỄN HOÀI ĐÔNG | 1994-06-23 | 074094006677 | 790127819334 | B | Hợp lệ |
| 131 | 74006-20240907-141647 | LÊ VIẾT THẮNG | 1990-10-22 | 038090020867 | 790250834886 | B | Hợp lệ |
| 132 | 74006-20240907-142450 | LÊ THÁI TÂM | 1997-03-14 | 083097013659 | 790166148488 | B | Hợp lệ |
| 133 | 74006-20240907-150047 | LÝ KIM NGỌC | 1988-11-05 | 074188002023 | 741079001324 | B | Hợp lệ |
| 134 | 74006-20240907-150233 | TRẦN THỊ THU | 1992-08-06 | 040192038063 | 791254933294 | B | Hợp lệ |
| 135 | 74006-20240907-150623 | NGUYỄN TRIỀU TIẾN | 1989-02-17 | 066089013589 | 790251834896 | B | Hợp lệ |
| 136 | 74006-20240907-161945 | ĐOÀN THU THẢO | 1998-12-31 | 074198001246 | 741191008173 | B | Hợp lệ |
| 137 | 74006-20240909-083740 | KIỀU OANH | 1994-10-14 | 070194002414 | 791250933281 | B | Hợp lệ |
| 138 | 74006-20240910-080440 | NGUYỄN VĂN CHIẾN | 1988-11-09 | 074088001683 | 790252834860 | B | Hợp lệ |
| 139 | 74006-20240910-080630 | NGUYỄN THỊ MỸ TRINH | 1993-06-10 | 066193000804 | 791259933299 | B | Hợp lệ |
| 140 | 74006-20240910-080759 | MAI HỮU HUYÊN | 1982-09-01 | 038082024238 | 790258834848 | B | Hợp lệ |
| 141 | 74006-20240910-080924 | VĂN HỮU TÀI | 1984-10-16 | 046084015158 | 790259834876 | B | Hợp lệ |
| 142 | 74006-20240910-161530 | TRƯƠNG CÔNG THÀNH | 1971-02-02 | 082071002992 | 790251834887 | B | Hợp lệ |
| 143 | 74006-20240910-161905 | ĐẶNG HUỲNH PHÚC | 1997-08-04 | 087097001874 | 790256834882 | B | Hợp lệ |
| 144 | 74006-20240910-162024 | NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO | 1995-03-25 | 093195001385 | 791250933290 | B | Hợp lệ |
| 145 | 74006-20240910-162429 | LÊ CHÍ QUỐC | 1994-08-10 | 086094008302 | 790251834878 | B | Hợp lệ |
| 146 | 74006-20240910-162751 | MÃ VĂN MINH | 1990-08-12 | 038090053731 | 790154028994 | B | Hợp lệ |
| 147 | 74006-20240910-163033 | VÒNG CHỦ PHÚC | 1994-12-10 | 075094011670 | 790168269819 | B | Hợp lệ |
| 148 | 74006-20240911-075920 | ĐẶNG THỊ MÙI | 1991-04-11 | 040191033250 | 791256933278 | B | Hợp lệ |
| 149 | 74006-20240911-080550 | NGUYỄN KHẮC THẮNG | 1990-11-16 | 038090013486 | 790239057952 | B | Hợp lệ |
| 150 | 74006-20240911-082224 | LÊ VĂN NAM | 1998-05-26 | 066098011242 | 660169013187 | B | Hợp lệ |
| 151 | 74006-20240911-084814 | LÊ TRƯỜNG THỊNH | 1991-10-20 | 079091021003 | 790148981829 | B | Hợp lệ |
| 152 | 74006-20240911-090208 | NGUYỄN THỊ LÊ QUỲNH | 2001-08-13 | 074301000337 | 741192011341 | B | Hợp lệ |
| 153 | 74006-20240911-090640 | NGUYỄN HỮU LINH | 1989-01-01 | 040089010252 | 790071344953 | B | Hợp lệ |
| 154 | 74006-20240911-090951 | PHAN THANH CHÂU | 1997-03-24 | 074097003962 | 740152009628 | B | Hợp lệ |
| 155 | 74006-20240911-095049 | DIỆP THỊ NGA | 1982-04-04 | 074182000833 | 791255933277 | B | Hợp lệ |
| 156 | 74006-20240911-095203 | NGUYỄN LÊ THÀNH ĐẠT | 2006-08-13 | 074206002757 | 790256834855 | B | Hợp lệ |
| 157 | 74006-20240916-082736 | ĐỖ THỊ MAI TRÂM | 2000-05-02 | 075300001126 | 741235001421 | B | Hợp lệ |
| 158 | 74006-20240916-104415 | NGUYỄN ĐỨC THỊNH | 1989-04-07 | 079089005052 | 790258834893 | B | Hợp lệ |
| 159 | 74006-20240916-141646 | NGUYỄN THỊ HỒNG | 1988-11-14 | 049188011875 | 791255933187 | B | Hợp lệ |
| 160 | 74006-20240916-150550 | TÔ THỊ THỦY TIÊN | 2006-07-31 | 074306000590 | 791253933293 | B | Hợp lệ |
| 161 | 74006-20240916-150923 | LÊ THỊ TUYẾT TRÂM | 1986-03-20 | 068186005152 | 791256933296 | B | Hợp lệ |
| 162 | 74006-20240919-161643 | TRẦN THỊ THU | 1984-09-23 | 010184008644 | 791251933291 | B | Hợp lệ |
| 163 | 74006-20240919-162013 | LỤC NGUYỄN KHÁNH HUYỀN | 2006-11-29 | 074306000067 | 791256933269 | B | Hợp lệ |
| 164 | 74006-20240919-163305 | NGUYỄN BÁ LỘC | 1989-03-26 | 086089012859 | 740240015106 | B | Hợp lệ |
| 165 | 74006-20240919-163750 | NGUYỄN PHÚ QUỐC | 2004-10-05 | 083204010445 | 740221024334 | B | Hợp lệ |
| 166 | 74006-20240919-164219 | PHẠM CÔNG THOẠI | 1990-11-10 | 083090005505 | 790257834892 | B | Hợp lệ |
| 167 | 74006-20240919-164757 | TRƯƠNG VĂN NHÂN | 1990-09-05 | 040090001385 | 400108018879 | B | Hợp lệ |
| 168 | 74006-20240919-164956 | LÊ THỊ THU THỦY | 1990-03-19 | 064190009816 | 791130005068 | B | Hợp lệ |
| 169 | 74006-20240920-144411 | TẠ THÁI ĐIỂN | 1986-05-25 | 072086006000 | 790251834751 | B | Hợp lệ |
| 170 | 74006-20240920-154502 | PHẠM VĂN QUANG | 1991-06-10 | 030091021609 | 790252834879 | B | Hợp lệ |
| 171 | 74006-20240921-091721 | TRỊNH THỊ HUỲNH NHƯ | 1996-05-30 | 074196000404 | 791252933283 | B | Hợp lệ |
| 172 | 74006-20240921-091948 | NGUYỄN DUY TÂN | 1994-02-02 | 034094013045 | 740128021533 | B | Hợp lệ |
| 173 | 74006-20240921-092140 | PHẠM TUẤN DANH | 2006-05-23 | 070206004965 | 740244013913 | B | Hợp lệ |
| 174 | 74006-20240926-101439 | LÊ THỊ HỒNG | 1984-11-13 | 038184025688 | 741145001458 | B.01 | Hợp lệ |
| 175 | 74006-20241010-103156 | ĐẶNG NGỌC TÌNH | 1997-12-12 | 060097007618 | 600158009539 | B | Hợp lệ |
| 176 | 74006-20241112-080345 | NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN | 2005-07-31 | 074305004207 | 741230014666 | B.01 | Hợp lệ |
| 177 | 74006-20240415-152341 | PHAN VĂN TƯỜNG | 2005-02-21 | 074205000681 | 740237014295 | B | Hợp lệ |
| 178 | 74006-20240726-091009 | TRẦN THỊ CẨM VÂN | 1990-05-07 | 070190009098 | 741114009849 | B.01 | Hợp lệ |
| 179 | 74006-20240810-102028 | TRẦN QUANG VINH | 2003-12-24 | 074203000290 | 740226013773 | B | Hợp lệ |
| 180 | 74006-20240813-162734 | ĐINH THỊ THANH TUYỀN | 1995-06-09 | 075195009736 | 751133012904 | B | Hợp lệ |
| 181 | 74006-20240814-100539 | TRẦN ANH TUẤN | 2000-05-11 | 070200002059 | 790189144032 | B | Hợp lệ |
| 182 | 74006-20240814-141305 | VƯƠNG TRẦN PHI VŨ | 1997-12-17 | 074097002321 | 740164002905 | B | Hợp lệ |
| 183 | 74006-20240814-142403 | TRẦN THANH VINH | 1996-09-21 | 074096001344 | 740162002534 | B | Hợp lệ |
| 184 | 74006-20240814-164856 | HOÀNG VĂN VƯỢNG | 1992-07-07 | 040092015423 | 400151005583 | B | Hợp lệ |
| 185 | 74006-20240826-082240 | TRỊNH THỊ THÚY VÂN | 2006-03-13 | 066306014272 | 791254933302 | B.01 | Hợp lệ |
| 186 | 74006-20240830-092201 | TRỊNH THỊ KIM YẾN | 1981-05-09 | 074181012379 | 741037005872 | B.01 | Hợp lệ |
| 187 | 74006-20240907-102224 | LÂM TRIỆU VY | 2005-04-25 | 074305007331 | 791255933303 | B | Hợp lệ |
| 188 | 74006-20240907-102508 | TRẦN THỊ VÂN | 1990-07-26 | 042190012904 | 791258933306 | B | Hợp lệ |
| 189 | 74006-20240916-141507 | NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY | 1988-01-01 | 079188031208 | 791256933304 | B | Hợp lệ |
| 190 | 74006-20240916-154554 | PHẠM HOÀNG TÚ | 2006-10-27 | 074206002723 | 790253834898 | B | Hợp lệ |
| 191 | 74006-20240922-134037 | THẠCH THỊ THANH XUÂN | 1988-02-15 | 074188003667 | 791257933305 | B.01 | Hợp lệ |
| 192 | 74006-20240926-101346 | NGUYỄN THỊ NHÃ VY | 1982-04-03 | 074182008536 | 741035015392 | B.01 | Hợp lệ |
| 193 | 74006-20220120-134416 | NGUYỄN TRỌNG ĐẠI | 2003-11-02 | 241961980 | 790218100341 | B | Hợp lệ |
| 194 | 74006-20240603-145756 | NGUYỄN HÀ BẢO LUÂN | 2004-09-02 | 083204011011 | 790246182652 | B | Hợp lệ |
| 195 | 74006-20240805-081841 | NGUYỄN NHẬT HUY | 2006-08-13 | 089206007122 | 740244025965 | B | Hợp lệ |
| 196 | 74006-20240813-150857 | NGUYỄN HỮU SƠN | 2006-06-27 | 001206038887 | 740248024438 | B | Hợp lệ |
| 197 | 74006-20240814-084921 | NGUYỄN HUY VINH | 2006-06-08 | 074206000348 | 740252000707 | B.01 | Hợp lệ |
| 198 | 74006-20240814-102118 | PHẠM CÔNG CÁT TRIỆU | 2006-05-31 | 074206003441 | 740243020112 | B | Hợp lệ |
| 199 | 74006-20240814-141025 | NGUYỄN THÀNH ĐẠT | 2006-04-26 | 074206008282 | 740243020176 | B | Hợp lệ |
