
THÔNG BÁO SỐ GIẤY PHÉP LÁI XE MÔ TÔ – ĐỢT SÁT HẠCH NGÀY 30/07/2025
Trung tâm GDNN – Lái xe An Cư trân trọng thông báo đến Quý Thầy/Cô và Anh/Chị học viên:
✅ Danh sách học viên hạng A, A1 tham gia kỳ sát hạch ngày 30/07/2025 được cấp Giấy phép lái xe.
📌 Hiện tại đã có số GPLX, học viên có thể sử dụng số này để cập nhật thông tin vào ứng dụng VNeID.
| DANH SÁCH CẤP GPLX KỲ SÁT HẠCH 30/7/2025 (MÔ TÔ) | |||||||
| TT | Mã đăng ký | Họ và tên | Ngày Sinh | Số CCCD | Số GPLX | Hạng | Kết quả xác thực |
| 1 | 74006-20250103-165812 | CHÂU ĐẶNG PHÚC NGÂN | 2005-11-21 | 074305000930 | 741241018464 | A1m | Hợp lệ |
| 2 | 74006-20250307-105846 | HUỲNH QUỐC KHÁNG | 2005-09-21 | 083205004555 | 790258836512 | A1m | Hợp lệ |
| 3 | 74006-20250307-161140 | LƯU NGỌC ĐƯỜNG | 2004-08-31 | 074204001658 | 790259836496 | A1m | Hợp lệ |
| 4 | 74006-20250308-160715 | HUỲNH KIM HẢI | 1987-07-15 | 074087000669 | 740229026178 | A1m | Hợp lệ |
| 5 | 74006-20250308-162033 | PHẠM THÙY DUYÊN | 1994-08-09 | 074194001617 | 741223000548 | A1m | Hợp lệ |
| 6 | 74006-20250310-082541 | NGUYỄN THỊ NGỌC DUYÊN | 2006-08-03 | 074306008297 | 791251935334 | A1m | Hợp lệ |
| 7 | 74006-20250310-095342 | NGUYỄN NGỌC LINH | 2006-09-02 | 080306001969 | 791258935359 | A1m | Hợp lệ |
| 8 | 74006-20250311-103938 | PHẠM KIM NGỌC | 2005-11-29 | 089305005485 | 791255935347 | A1m | Hợp lệ |
| 9 | 74006-20250311-110046 | BÙI VĂN LÂM | 1984-09-17 | 042084012339 | 790256836510 | A1m | Hợp lệ |
| 10 | 74006-20250312-094031 | PHAN NHẬT MINH | 2006-11-05 | 092206001701 | 790252836507 | A1m | Hợp lệ |
| 11 | 74006-20250312-102300 | NGUYỄN THỊ HỒNG ÁI | 1997-06-21 | 074197007160 | 741228002758 | A1m | Hợp lệ |
| 12 | 74006-20250313-084635 | ĐỖ THỊ THÚY AN | 2004-02-05 | 089304017925 | 791252935344 | A1m | Hợp lệ |
| 13 | 74006-20250313-090335 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGÂN | 2006-10-20 | 074306007793 | 791256935348 | A1m | Hợp lệ |
| 14 | 74006-20250313-093036 | PHAN THỊ LAM | 1993-04-14 | 042193016092 | 791252935362 | A1m | Hợp lệ |
| 15 | 74006-20250313-095101 | NGUYỄN THỊ HIỀN | 2004-12-17 | 036304014717 | 791253935327 | A1m | Hợp lệ |
| 16 | 74006-20250313-101040 | ĐÀO THỊ ÁNH | 2006-10-09 | 089306000181 | 791250935342 | A1m | Hợp lệ |
| 17 | 74006-20250313-105244 | VÕ THÀNH ĐẠT | 2006-10-22 | 074206010008 | 790255836500 | A1m | Hợp lệ |
| 18 | 74006-20250313-110036 | TRẦN LÊ DUY | 2006-10-01 | 074206001649 | 790257836494 | A1m | Hợp lệ |
| 19 | 74006-20250418-094131 | TRẦN HUY CHƯƠNG | 1981-05-20 | 042081005000 | 740242005569 | A1m | Hợp lệ |
| 20 | 74006-20250418-105640 | NGUYỄN NGỌC LINH | 2006-10-18 | 074306009812 | 791257935358 | A1m | Hợp lệ |
| 21 | 74006-20250418-135041 | PHAN THỊ NGỌC MAI | 2006-10-27 | 074306001504 | 791254935355 | A1m | Hợp lệ |
| 22 | 74006-20250419-103820 | VÕ CÔNG HẢI ĐĂNG | 1987-12-05 | 074087001260 | 740131019583 | Am | Hợp lệ |
| 23 | 74006-20250505-164903 | SÚ CHẮN HÍNH | 1988-11-07 | 075088021069 | 750075007577 | Am | Hợp lệ |
| 24 | 74006-20250505-165700 | NGUYỄN HỮU LỘC | 1979-01-27 | 074079002200 | 740073004939 | Am | Hợp lệ |
| 25 | 74006-20250505-173743 | HỒ QUỐC CƯỜNG | 2006-05-03 | 074206010012 | 790258836503 | Am | Hợp lệ |
| 26 | 74006-20250505-174521 | ĐẶNG THANH BÌNH | 1995-08-09 | 058095002240 | 790250836505 | Am | Hợp lệ |
| 27 | 74006-20250505-180605 | NGUYỄN THÀNH DUY | 1992-10-26 | 074092006214 | 790258836495 | Am | Hợp lệ |
| 28 | 74006-20250505-180815 | ĐẶNG THỊ TUYỀN EM | 1996-02-15 | 089196005201 | 791250935333 | Am | Hợp lệ |
| 29 | 74006-20250509-143410 | TRẦN ĐĂNG KHOA | 2007-03-21 | 089207018875 | 790257836511 | A1m | Hợp lệ |
| 30 | 74006-20250509-144535 | HOÀNG THỊ THÙY DIỆP | 1995-06-13 | 074195008158 | 791253935336 | A1m | Hợp lệ |
| 31 | 74006-20250509-145259 | HUỲNH NHỰT DUY | 2004-05-02 | 089204012460 | 790256836493 | A1m | Hợp lệ |
| 32 | 74006-20250509-151147 | TRẦN THỊ BÉ | 1996-10-06 | 091196015249 | 791259935341 | A1m | Hợp lệ |
| 33 | 74006-20250509-154806 | NGUYỄN CHÍ HIẾU | 2004-02-27 | 074204001207 | 790254836491 | A1m | Hợp lệ |
| 34 | 74006-20250510-102426 | NGÔ THỊ HUYỀN | 2004-10-06 | 087304009920 | 791255935365 | A1m | Hợp lệ |
| 35 | 74006-20250510-105302 | TRƯƠNG VĨNH NGHIÊM | 1969-09-05 | 079069009375 | 790892224056 | A1m | Hợp lệ |
| 36 | 74006-20250510-105432 | TRẦN BẢO LONG | 1999-09-24 | 093099002753 | 790253836508 | Am | Hợp lệ |
| 37 | 74006-20250510-110043 | TSẦN PHÓNG KHÌNH | 1991-02-09 | 075091008318 | 560106007296 | Am | Hợp lệ |
| 38 | 74006-20250510-141030 | TRỊNH ĐÌNH GIA HUY | 2004-12-15 | 038204020272 | 790253836517 | A1m | Hợp lệ |
| 39 | 74006-20250510-141758 | NGUYỄN PHI LONG | 1995-02-07 | 070095000586 | 700165000227 | A1m | Hợp lệ |
| 40 | 74006-20250510-145428 | NGUYỄN GIA HÂN | 2004-07-26 | 074304002065 | 791257935330 | A1m | Hợp lệ |
| 41 | 74006-20250510-151708 | PHẠM THỊ BÍCH NGÂN | 1998-06-16 | 089198011392 | 791250935351 | A1m | Hợp lệ |
| 42 | 74006-20250510-154037 | TRẦN THỊ KẾ | 1985-01-01 | 095185001360 | 701221000568 | A1m | Hợp lệ |
| 43 | 74006-20250510-154428 | TRƯƠNG HOÀNG GIA HUY | 2007-02-12 | 074207002463 | 790254836518 | A1m | Hợp lệ |
| 44 | 74006-20250510-154459 | NGUYỄN THỊ THẾ HIỂN | 2000-07-24 | 025300012245 | 791252935326 | A1m | Hợp lệ |
| 45 | 74006-20250510-155217 | VŨ THỊ NGA | 1987-11-10 | 038187032286 | 791251935352 | A1m | Hợp lệ |
| 46 | 74006-20250510-160036 | VÕ THỊ NGỌC | 1996-12-09 | 089196021086 | 791254935346 | A1m | Hợp lệ |
| 47 | 74006-20250510-160412 | LÊ THỊ NGỌC MỸ | 1985-10-15 | 068185005896 | 791252935353 | A1m | Hợp lệ |
| 48 | 74006-20250510-160736 | KHA THỊ BÍCH LÂU | 1993-01-01 | 095193001776 | 791251935361 | A1m | Hợp lệ |
| 49 | 74006-20250510-161423 | NGUYỄN PHI LONG | 2000-09-13 | 074200001673 | 790236095641 | A1m | Hợp lệ |
| 50 | 74006-20250512-100325 | NGUYỄN HÙNG LÂM | 1978-06-24 | 074078010159 | 740187015010 | A1m | Hợp lệ |
| 51 | 74006-20250512-100458 | TĂNG THỊ CẨM HUYỀN | 2001-10-05 | 094301011253 | 791254935364 | A1m | Hợp lệ |
| 52 | 74006-20250513-090015 | HỒ VĂN BẢY | 1971-01-01 | 074071010236 | 740076001322 | A1m | Hợp lệ |
| 53 | 74006-20250513-093520 | NGUYỄN VĂN HIỆP | 2007-02-23 | 074207004569 | 790255836492 | A1m | Hợp lệ |
| 54 | 74006-20250513-093855 | NGUYỄN THỊ HUỲNH ANH | 2006-03-15 | 089306021266 | 791251935343 | A1m | Hợp lệ |
| 55 | 74006-20250513-094050 | TRẦN THỊ KIM MỸ | 2007-02-18 | 087307007802 | 791253935354 | A1m | Hợp lệ |
| 56 | 74006-20250513-103815 | LÊ HUỲNH HƯƠNG | 2005-08-19 | 074305002174 | 791256935366 | A1m | Hợp lệ |
| 57 | 74006-20250513-103915 | NGUYỄN MINH CÔNG | 1999-06-28 | 036099012968 | 790259836504 | A1m | Hợp lệ |
| 58 | 74006-20250513-104942 | NGUYỄN HOÀNG KHANG | 2006-02-05 | 094206010124 | 790259836513 | A1m | Hợp lệ |
| 59 | 74006-20250514-091716 | NGUYỄN CHÍ KHANG | 2003-03-02 | 095203008386 | 790251836515 | A1m | Hợp lệ |
| 60 | 74006-20250514-091924 | LÊ THÀNH AN KHANG | 2001-05-18 | 074201001367 | 790250836514 | A1m | Hợp lệ |
| 61 | 74006-20250514-092502 | ĐẶNG THỊ THANH HIẾU | 1996-12-17 | 054196005951 | 791251935325 | A1m | Hợp lệ |
| 62 | 74006-20250514-093048 | THỊ HỒNG | 2006-09-10 | 091306005773 | 791257935367 | A1m | Hợp lệ |
| 63 | 74006-20250514-094005 | NGUYỄN TẤN ĐẠT | 2006-10-25 | 074206004498 | 790252836499 | A1m | Hợp lệ |
| 64 | 74006-20250514-094319 | TRẦN VĂN DŨNG | 2006-11-25 | 067206005382 | 790251836498 | A1m | Hợp lệ |
| 65 | 74006-20250514-094500 | TRẦN HẢI DƯƠNG | 1982-03-20 | 074082007813 | 790250836497 | A1m | Hợp lệ |
| 66 | 74006-20250519-154631 | LÊ TRÍ KHA | 2007-02-18 | 089207013205 | 790252836516 | Am | Hợp lệ |
| 67 | 74006-20250519-161613 | TRƯƠNG MINH ĐƯƠNG | 1987-02-12 | 096087009695 | 790186210116 | Am | Hợp lệ |
| 68 | 74006-20250519-162717 | THẠCH HÙNG | 1992-01-01 | 084092011225 | 790257836520 | Am | Hợp lệ |
| 69 | 74006-20250601-153325 | NGUYỄN TỨ BẢO CHÂU | 1984-04-03 | 074084000913 | 740041001744 | Am | Hợp lệ |
| 70 | 74006-20250601-153929 | TRỊNH THÚY HẰNG | 1992-05-25 | 068192000618 | 741155006263 | Am | Hợp lệ |
| 71 | 74006-20250601-161140 | NGUYỄN CHÍ BẢO | 2007-03-10 | 074207002499 | 790251836506 | Am | Hợp lệ |
| 72 | 74006-20250601-164053 | DƯƠNG KHÁNH HƯNG | 1997-07-17 | 074097000495 | 740224024102 | Am | Hợp lệ |
| 73 | 74006-20250601-164603 | NGUYỄN MINH DUY | 2001-07-09 | 074201004613 | 740204002766 | Am | Hợp lệ |
| 74 | 74006-20250602-145859 | PHAN THỊ THU NGÂN | 2005-12-16 | 091305010598 | 791259935350 | A1m | Hợp lệ |
| 75 | 74006-20250602-155726 | LÝ LỢI LỢI | 1997-10-31 | 074197008719 | 791255935356 | A1m | Hợp lệ |
| 76 | 74006-20250602-160735 | LÊ THỊ THÙY DUNG | 1998-03-25 | 087198003169 | 791252935335 | A1m | Hợp lệ |
| 77 | 74006-20250602-162721 | NGUYỄN THỊ BẢO HÀ | 2007-02-24 | 058307004100 | 791258935331 | A1m | Hợp lệ |
| 78 | 74006-20250602-163211 | NGUYỄN TRỌNG ĐẠI | 1989-10-22 | 040089028860 | 790257836502 | A1m | Hợp lệ |
| 79 | 74006-20250602-170107 | NGUYỄN PHAN HOÀNG NGỌC | 2004-08-03 | 074304008117 | 741239010344 | A1m | Hợp lệ |
| 80 | 74006-20250604-095554 | NGUYỄN NGỌC KIỂU | 1992-06-08 | 072192006139 | 791253935363 | A1m | Hợp lệ |
| 81 | 74006-20250604-104901 | NGUYỄN THỊ ĐẸP | 1987-01-08 | 089187027556 | 791254935337 | A1m | Hợp lệ |
| 82 | 74006-20250604-105123 | TRẦN THỊ HUỲNH GIAO | 2005-08-12 | 093305009190 | 791259935332 | A1m | Hợp lệ |
| 83 | 74006-20250604-105327 | LÝ NGỌC LINH | 1978-01-01 | 092078010102 | 790254836509 | A1m | Hợp lệ |
| 84 | 74006-20250604-105620 | LÊ THỊ TRUNG HẬU | 2004-01-15 | 083304012048 | 791254935328 | A1m | Hợp lệ |
| 85 | 74006-20250604-134532 | TRƯƠNG DƯƠNG KIM CƯƠNG | 2003-02-05 | 082303016057 | 791256935339 | A1m | Hợp lệ |
| 86 | 74006-20250604-135338 | TRẦN NGỌC HÂN | 2007-03-06 | 089307004099 | 791255935329 | A1m | Hợp lệ |
| 87 | 74006-20250604-143154 | TRẦN THỊ MỸ HÀ | 1984-04-15 | 046184010035 | 741209006045 | A1m | Hợp lệ |
| 88 | 74006-20250604-150028 | VÕ THỊ MỸ NGỌC | 2003-12-21 | 079303040956 | 791253935345 | A1m | Hợp lệ |
| 89 | 74006-20250604-151830 | CHÂU NHƯ LINH | 1994-09-02 | 091194018571 | 791250935360 | A1m | Hợp lệ |
| 90 | 74006-20250604-155955 | PHẠM THỊ BÉ | 1988-01-10 | 019188003362 | 791258935340 | A1m | Hợp lệ |
| 91 | 74006-20250604-160649 | NGUYỄN LÊ KIM NGÂN | 2002-12-17 | 074302001955 | 791257935349 | A1m | Hợp lệ |
| 92 | 74006-20250609-101337 | LÊ HOÀI NAM | 1991-08-20 | 074091001627 | 740169002036 | Am | Hợp lệ |
| 93 | 74006-20250609-104051 | NGUYỄN HOÀI BẢO | 1993-07-26 | 074093005935 | 740169004124 | Am | Hợp lệ |
| 94 | 74006-20250609-110217 | TRẦN PHƯƠNG CƯƠNG | 1998-04-16 | 072098008408 | 790163229214 | Am | Hợp lệ |
| 95 | 74006-20250610-093349 | NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN | 2000-12-05 | 074300002643 | 741200016801 | A1m | Hợp lệ |
| 96 | 74006-20250710-182340 | PHẠM THÀNH ĐẠT | 2006-12-19 | 089206025547 | 790256836501 | A1m | Hợp lệ |
| 97 | 74006-20250710-182557 | NGUYỄN VĂN HƯỚNG | 1986-10-16 | 040086032238 | 790255836519 | A1m | Hợp lệ |
| 98 | 74006-20250710-184014 | NGUYỄN THỊ ĐÀO | 2001-07-25 | 058301006710 | 791255935338 | Am | Hợp lệ |
| 99 | 74006-20250710-190229 | PHẠM NGỌC HÀ | 1989-09-15 | 084189008946 | 741240019895 | Am | Hợp lệ |
| 100 | 74006-20250103-085731 | NGUYỄN MINH HOÀNG THÔNG | 2006-10-24 | 074206002774 | 790258836594 | Am | Hợp lệ |
| 101 | 74006-20250103-155655 | TRẦN VĂN TRIẾT | 1972-04-04 | 074072000929 | 740136016257 | A1m | Hợp lệ |
| 102 | 74006-20250301-103310 | TRẦN THỊ THU THẢO | 2006-12-03 | 074306006468 | 791254935472 | A1m | Hợp lệ |
| 103 | 74006-20250307-102211 | LIỄU ĐẠI CƯỜNG QUỐC | 1995-07-27 | 074095004893 | 740214009182 | A1m | Hợp lệ |
| 104 | 74006-20250307-150236 | TRỊNH ĐẶNG PHƯƠNG THẢO | 2006-11-23 | 074306000823 | 791253935471 | A1m | Hợp lệ |
| 105 | 74006-20250307-152719 | NGUYỄN PH. THẢO NGUYÊN | 2006-10-15 | 079306019483 | 791253935444 | A1m | Hợp lệ |
| 106 | 74006-20250308-141846 | NGUYỄN THỊ NGỌC THU | 1998-11-18 | 074198003293 | 791221082109 | A1m | Hợp lệ |
| 107 | 74006-20250308-162238 | ĐỖ HOÀNG PHÚC | 2004-10-20 | 074204003961 | 790258836549 | A1m | Hợp lệ |
| 108 | 74006-20250311-103646 | VÕ HOÀNG PHƯƠNG THY | 2004-08-31 | 074304008599 | 791250935388 | A1m | Hợp lệ |
| 109 | 74006-20250311-104704 | LÊ THỊ THANH PHƯƠNG | 1982-09-16 | 060182003826 | 791256935429 | A1m | Hợp lệ |
| 110 | 74006-20250311-104844 | NGÔ VĂN THANH | 1986-05-29 | 060086003201 | 790257836584 | A1m | Hợp lệ |
| 111 | 74006-20250312-101240 | NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM | 2006-11-30 | 074306005877 | 791256935384 | A1m | Hợp lệ |
| 112 | 74006-20250312-102011 | LÊ THỊ THU THANH | 1997-10-01 | 046197003197 | 791250935450 | A1m | Hợp lệ |
| 113 | 74006-20250312-104649 | NGUYỄN TRỊNH HỒNG NHUNG | 2004-12-27 | 074304005996 | 791257935457 | A1m | Hợp lệ |
| 114 | 74006-20250312-105500 | ĐÀO MAI THƯƠNG THƯƠNG | 2005-11-10 | 038305022982 | 791251935389 | A1m | Hợp lệ |
| 115 | 74006-20250312-105841 | DANH THỊ THU PHƯỢNG | 2006-05-16 | 074306003031 | 791254935436 | A1m | Hợp lệ |
| 116 | 74006-20250312-110121 | MAI THỊ HỒNG THẮM | 1996-11-28 | 074196005220 | 791253935453 | A1m | Hợp lệ |
| 117 | 74006-20250313-090739 | HUỲNH THỊ KIỀU NHI | 2006-09-21 | 074306009197 | 791256935447 | A1m | Hợp lệ |
| 118 | 74006-20250313-105931 | LÊ VŨ TÂN | 2005-12-26 | 086205009549 | 790251836588 | A1m | Hợp lệ |
| 119 | 74006-20250322-110131 | ĐOÀN THỊ TÚ SƯƠNG | 2006-12-18 | 074306004529 | 791251935442 | A1m | Hợp lệ |
| 120 | 74006-20250419-080630 | NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN | 1996-06-04 | 087196002606 | 791258935386 | Am | Hợp lệ |
| 121 | 74006-20250419-101949 | HÀ NGỌC SƠN | 2003-03-17 | 038203017039 | 740221020978 | Am | Hợp lệ |
| 122 | 74006-20250505-164209 | LÂM QUỐC TRƯỜNG | 1998-07-16 | 074098000709 | 740191019857 | Am | Hợp lệ |
| 123 | 74006-20250505-164551 | NGUYỄN QUỐC THANH | 1962-06-16 | 079062028847 | 790972232995 | Am | Hợp lệ |
| 124 | 74006-20250505-170302 | NGUYỄN CÔNG NGUYÊN | 2005-04-04 | 074205004470 | 790253836580 | Am | Hợp lệ |
| 125 | 74006-20250505-174347 | NGUYỄN THỊ THANH THÚY | 1998-09-16 | 074198005559 | 741248024167 | Am | Hợp lệ |
| 126 | 74006-20250505-175732 | NGUYỄN CÔNG PHÚ | 2004-08-03 | 089204002401 | 740236002387 | Am | Hợp lệ |
| 127 | 74006-20250505-182206 | LÊ MINH QUANG | 2004-12-12 | 074204003424 | 790253836571 | Am | Hợp lệ |
| 128 | 74006-20250509-142705 | LÊ THỊ TỪ | 1989-08-16 | 066189020696 | 791255935374 | A1m | Hợp lệ |
| 129 | 74006-20250509-150849 | NGUYỄN THANH TRÍ | 1994-05-05 | 074094000727 | 790253836526 | A1m | Hợp lệ |
| 130 | 74006-20250509-153439 | NGUYỄN THANH PHỤNG | 1995-07-22 | 074095000918 | 790220151120 | A1m | Hợp lệ |
| 131 | 74006-20250509-155946 | ĐINH CHÍNH PHÚC | 1990-05-09 | 031090014293 | 740146007706 | A1m | Hợp lệ |
| 132 | 74006-20250510-101337 | NGUYỄN LÊ HUỲNH NHƯ | 2006-10-12 | 074306002545 | 791252935461 | A1m | Hợp lệ |
| 133 | 74006-20250510-104224 | TRẦN THỊ BÍCH PHƯỢNG | 2006-12-19 | 074306009317 | 791252935434 | A1m | Hợp lệ |
| 134 | 74006-20250510-142614 | LÊ HỒNG PHONG | 1980-01-16 | 086080001693 | 930212000908 | A1m | Hợp lệ |
| 135 | 74006-20250510-144817 | NGUYỄN NGỌC VIỆT | 1986-03-12 | 074186007215 | 741214002584 | A1m | Hợp lệ |
| 136 | 74006-20250510-151928 | HUỲNH KIM TIẾN | 2002-07-04 | 074302005441 | 791257935385 | A1m | Hợp lệ |
| 137 | 74006-20250513-091057 | NGUYỄN HÙNG SƠN | 2006-06-16 | 067206001107 | 790252836589 | A1m | Hợp lệ |
| 138 | 74006-20250513-093356 | NGUYỄN MINH PHƯƠNG | 1992-06-10 | 070192000025 | 791256935456 | A1m | Hợp lệ |
| 139 | 74006-20250513-095522 | NGUYỄN THỊ KIỀU THƯƠNG | 1990-08-11 | 074190001264 | 741233012698 | A1m | Hợp lệ |
| 140 | 74006-20250513-100251 | TRẦN THỊ BÉ THU THẢO | 1993-12-31 | 093193009010 | 791258935449 | A1m | Hợp lệ |
| 141 | 74006-20250513-103629 | VÕ THỊ CẨM NHUNG | 2006-10-18 | 089306010049 | 791259935459 | A1m | Hợp lệ |
| 142 | 74006-20250514-083659 | ĐẶNG THỊ THANH THẢO | 2001-01-11 | 054301002589 | 791252935470 | A1m | Hợp lệ |
| 143 | 74006-20250514-085006 | VÕ THỊ KIM THANH | 1990-06-17 | 089190013660 | 791251935451 | A1m | Hợp lệ |
| 144 | 74006-20250514-085253 | LÃ DIỆU THƯƠNG | 2006-10-16 | 074306009597 | 791253935390 | A1m | Hợp lệ |
| 145 | 74006-20250519-154403 | NGUYỄN HỒNG PHÚC | 2002-10-04 | 074202008167 | 740243026017 | Am | Hợp lệ |
| 146 | 74006-20250601-141853 | NGÔ LÊ HỒNG TÍN | 2004-09-07 | 089204011843 | 740238017130 | Am | Hợp lệ |
| 147 | 74006-20250601-153624 | HUỲNH LẠI THANH TÚ | 2002-02-08 | 074202007176 | 740248015311 | Am | Hợp lệ |
| 148 | 74006-20250601-161031 | NGUYỄN ĐỨC NHẤT | 1994-01-01 | 075094014247 | 750225008056 | Am | Hợp lệ |
| 149 | 74006-20250602-145011 | ĐỖ THANH THẢO | 2003-04-27 | 074303005656 | 791250935469 | A1m | Hợp lệ |
| 150 | 74006-20250602-145410 | NGUYỄN PHƯƠNG THANH | 2005-06-21 | 074205003665 | 790259836586 | A1m | Hợp lệ |
| 151 | 74006-20250602-151438 | ĐỖ THÚY VÂN | 1977-11-06 | 083177016922 | 741246008749 | A1m | Hợp lệ |
| 152 | 74006-20250602-152330 | VÕ THÀNH VINH | 1994-01-24 | 079094012213 | 740242017025 | A1m | Hợp lệ |
| 153 | 74006-20250602-155952 | HUỲNH THỊ TUYẾT NHUNG | 2004-11-17 | 074304002066 | 791258935458 | A1m | Hợp lệ |
| 154 | 74006-20250602-161320 | LÊ THỊ KIM TIỀN | 1995-12-09 | 074195008352 | 741206017789 | A1m | Hợp lệ |
| 155 | 74006-20250602-163602 | DƯƠNG THỊ HỒNG NHUNG | 1987-08-26 | 074187003748 | 741245022869 | A1m | Hợp lệ |
| 156 | 74006-20250602-163737 | NGUYỄN THÀNH NHÂN | 2003-07-19 | 074203001801 | 790255836582 | A1m | Hợp lệ |
| 157 | 74006-20250602-163933 | NGUYỄN NHƯ QUỲNH | 2007-05-21 | 074307006245 | 791254935454 | A1m | Hợp lệ |
| 158 | 74006-20250602-164449 | MAI THỊ TUYẾT THỊNH | 2004-12-08 | 070304003176 | 791259935468 | A1m | Hợp lệ |
| 159 | 74006-20250602-165053 | ĐỖ QUANG THẮNG | 2002-10-19 | 074202002198 | 740233011636 | A1m | Hợp lệ |
| 160 | 74006-20250604-093949 | HOÀNG THỊ THẢO VY | 2000-06-21 | 074300000485 | 741240022846 | A1m | Hợp lệ |
| 161 | 74006-20250604-094226 | LÊ NGUYỄN QUỲNH NHƯ | 2006-12-22 | 074306010052 | 791257935439 | A1m | Hợp lệ |
| 162 | 74006-20250604-105455 | PHAN THỊ ANH THƯ | 2007-01-12 | 074307006839 | 791258935467 | A1m | Hợp lệ |
| 163 | 74006-20250604-110218 | NGUYỄN NGÔ QUỲNH NHƯ | 2006-07-11 | 074306000984 | 791251935460 | A1m | Hợp lệ |
| 164 | 74006-20250604-143939 | NGUYỄN THỊ THÚY QUYÊN | 1999-11-11 | 086199002239 | 791255935455 | A1m | Hợp lệ |
| 165 | 74006-20250604-145318 | VƯƠNG THANH QUỐC | 1996-01-22 | 074096000312 | 790176095639 | A1m | Hợp lệ |
| 166 | 74006-20250604-153805 | ĐOÀN LÊ THẢO VY | 2007-02-17 | 079307013581 | 791258935368 | A1m | Hợp lệ |
| 167 | 74006-20250605-163207 | LÊ NGỌC NHÂN | 1983-08-06 | 074083007639 | 740098005166 | Am | Hợp lệ |
| 168 | 74006-20250609-104323 | PHAN KHẮC VĂN | 1994-09-27 | 074094003801 | 700195010971 | Am | Hợp lệ |
| 169 | 74006-20250609-105525 | VƯƠNG VINH | 1976-12-23 | 074076001596 | 790160211580 | Am | Hợp lệ |
| 170 | 74006-20250710-191541 | TRẦN CHÍ THỪA | 2004-01-28 | 096204004929 | 740244026009 | Am | Hợp lệ |
| 171 | 74006-20250710-192142 | TRẦN ĐỨC TRUNG | 2007-01-23 | 079207001841 | 790252836525 | Am | Hợp lệ |
| 172 | 74006-20250710-192306 | PHAN ANH TUẤN | 1987-06-28 | 079087031348 | 790052305760 | Am | Hợp lệ |
| 173 | 74006-20250710-192514 | VÕ QUỐC VIỆT | 2006-10-14 | 074206003783 | 790258836521 | Am | Hợp lệ |
| 174 | 74006-20250310-094143 | TIỀN NGUYỄN Y | 2003-09-07 | 096303003516 | 791256935465 | A1m | Hợp lệ |
| 175 | 74006-20250103-091737 | NGUYỄN MINH TRÍ NHÂN | 2006-07-20 | 074206001668 | 790258839960 | Am | Hợp lệ |
| 176 | 74006-20250103-143558 | NGUYỄN THANH TUYỀN | 2006-11-28 | 074306000342 | 791257939327 | Am | Hợp lệ |
| 177 | 74006-20250103-152714 | LÊ THỊ MAI VÂN | 2002-05-29 | 083302010095 | 791255939325 | A1m | Hợp lệ |
| 178 | 74006-20250308-161717 | LÊ THỊ NGỌC TRÂM | 2005-08-23 | 074305007753 | 791254939333 | A1m | Hợp lệ |
| 179 | 74006-20250310-082749 | ĐỖ NGỌC THANH TÚ | 2006-08-26 | 074306006497 | 791258939328 | A1m | Hợp lệ |
| 180 | 74006-20250310-101724 | TRẦN NGỌC BẢO TRÂM | 2006-08-30 | 074306002327 | 791255939334 | A1m | Hợp lệ |
| 181 | 74006-20250312-084152 | HUỲNH THÁI ANH THY | 1987-10-28 | 049187002699 | 791256939335 | A1m | Hợp lệ |
| 182 | 74006-20250313-091438 | NGUYỄN THỊ NHI | 1994-10-20 | 060194008650 | 791253939341 | A1m | Hợp lệ |
| 183 | 74006-20250313-100116 | NGUYỄN HOÀNG HUYỀN TRANG | 2004-03-17 | 074304003771 | 791251939330 | A1m | Hợp lệ |
| 184 | 74006-20250313-100549 | DƯƠNG ANH TUẤN | 2006-09-29 | 074206005076 | 790254839957 | A1m | Hợp lệ |
| 185 | 74006-20250313-105829 | BÙI VĂN TUẤN | 2006-09-23 | 051206013500 | 790253839956 | A1m | Hợp lệ |
| 186 | 74006-20250417-110110 | HÀ HUY TẠO | 1983-10-10 | 042083015494 | 740226022999 | A1m | Hợp lệ |
| 187 | 74006-20250509-144816 | TRẦN HUYỀN TRÂN | 2006-10-21 | 095306001795 | 791252939331 | A1m | Hợp lệ |
| 188 | 74006-20250509-145939 | NGUYỄN ANH THƯ | 2007-03-14 | 074307000237 | 791258939337 | A1m | Hợp lệ |
| 189 | 74006-20250509-150322 | NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG | 1996-09-23 | 080196000672 | 791259939338 | A1m | Hợp lệ |
| 190 | 74006-20250509-151500 | PHẠM THỊ HOÀNG YẾN | 1999-11-26 | 089199004860 | 791254939342 | A1m | Hợp lệ |
| 191 | 74006-20250510-154819 | VÕ THANH PHONG | 1996-06-01 | 096096007195 | 790256839959 | A1m | Hợp lệ |
| 192 | 74006-20250510-160937 | NGUYỄN THỊ YẾN NHI | 2006-02-25 | 074306001563 | 791252939340 | A1m | Hợp lệ |
| 193 | 74006-20250513-100020 | TRẦN THỊ BÉ THẢO TRANG | 1994-12-31 | 093194007236 | 791259939329 | A1m | Hợp lệ |
| 194 | 74006-20250513-101544 | ĐINH TƯỜNG VI | 2001-10-04 | 058301001260 | 791254939324 | A1m | Hợp lệ |
