
THÔNG BÁO SỐ GIẤY PHÉP LÁI XE MÔ TÔ – ĐỢT SÁT HẠCH NGÀY 21/12/2025
Trung tâm GDNN – Lái xe An Cư trân trọng thông báo đến Quý Thầy/Cô và Anh/Chị học viên:
Danh sách học viên tham gia kỳ sát hạch GPLX Mô tô ngày 21/12/2025 được cấp Giấy phép lái xe.
Hiện tại đã có số GPLX, học viên có thể sử dụng số này để cập nhật thông tin vào ứng dụng VNeID.
Ngoài ra, Quý Anh/Chị học viên tra cứu thông tin số GPLX của mình trên Website sau: https://gplx.csgt.bocongan.gov.vn hoặc trên ứng dụng VNeTraffic.
Trân trọng thông báo!
| DANH SÁCH CẤP GPLX MÔ TÔ (Sát hạch ngày 21/12/2025) | ||||||
| TT | Mã đăng ký | Họ | Tên | Ngày Sinh | Số GPLX | Hạng |
| 1 | 74006-20251101-143932 | NGUYỄN THANH | AN | 1982-12-30 | 790180220326 | Am |
| 2 | 74006-20251103-135951 | NGUYỄN THỊ THÚY | AN | 1987-11-09 | 791253674390 | A1m |
| 3 | 74006-20251027-153440 | BÀNH NGUYỄN THIÊN | ÂN | 2006-11-20 | 790254674716 | Am |
| 4 | 74006-20251027-103841 | BÙI QUỲNH | ANH | 2007-10-02 | 791251674389 | Am |
| 5 | 74006-20251027-105037 | NGUYỄN THỊ LAN | ANH | 2005-05-01 | 791250674388 | Am |
| 6 | 74006-20251027-163944 | BÙI QUỐC | ANH | 2004-05-20 | 790253674715 | Am |
| 7 | 74006-20251030-104456 | TRẦN TRÚC | ANH | 1987-11-19 | 740087009298 | Am |
| 8 | 74006-20251104-081702 | LÊ PHẠM QUỲNH | ANH | 2007-10-14 | 791259674387 | A1m |
| 9 | 74006-20251115-135118 | DƯƠNG NGỌC PHƯƠNG | ANH | 2006-05-10 | 791258674386 | A03 |
| 10 | 74006-20251104-150420 | NGUYỄN THỊ NGỌC | ÁNH | 2007-09-07 | 791257674385 | A1m |
| 11 | 74006-20251101-150609 | PHẠM CÔNG | BẰNG | 1991-02-27 | 790254844951 | Am |
| 12 | 74006-20251103-090942 | LÊ HỮU | BẰNG | 2005-03-29 | 790252674714 | A1m |
| 13 | 74006-20251106-105117 | LÊ CHÍ | BẰNG | 2003-05-27 | 740220017197 | Am |
| 14 | 74006-20251027-153311 | NGUYỄN KHÁNH DUY | BẢO | 2007-07-31 | 790250674712 | Am |
| 15 | 74006-20251027-162323 | LÊ VĂN | BẢO | 2007-09-18 | 790259674711 | Am |
| 16 | 74006-20251028-090924 | NGUYỄN THẾ | BẢO | 2007-07-13 | 790251674713 | Am |
| 17 | 74006-20251101-144523 | TRẦN QUỐC | BẢO | 2006-12-01 | 790253844950 | Am |
| 18 | 74006-20251106-135621 | NGUYỄN HOÀNG | BẢO | 1982-12-24 | 790160219483 | Am |
| 19 | 74006-20251030-151628 | NGUYỄN NGỌC | BÍCH | 1958-05-10 | 740053000854 | Am |
| 20 | 74006-20251027-101748 | LƯƠNG | BÌNH | 2000-07-11 | 790258674710 | Am |
| 21 | 74006-20251027-152832 | TRẦN PHƯỚC | CẢNH | 1987-01-22 | 790255674726 | Am |
| 22 | 74006-20251028-073939 | LÊ THỊ ANH | CHÂU | 2007-10-01 | 791250674397 | Am |
| 23 | 74006-20251103-143857 | LÊ THỊ QUỲNH | CHI | 2006-05-29 | 791259674396 | A1m |
| 24 | 74006-20251104-090211 | LÊ THỊ KIM | CHI | 2006-11-12 | 791258674395 | A1m |
| 25 | 74006-20251103-145803 | THẠCH THỊ RO RI | DA | 1991-01-01 | 791257674394 | A1m |
| 26 | 74006-20251106-092959 | HỒ CHÁNH | ĐÁNG | 2003-09-24 | 740218009690 | Am |
| 27 | 74006-20251027-153933 | NGUYỄN THÀNH | DANH | 2007-09-08 | 790252674723 | Am |
| 28 | 74006-20251027-162539 | NGUYỄN THỊ | DANH | 1989-01-01 | 791256674393 | Am |
| 29 | 74006-20251103-160157 | HỒ LÊ CÔNG | DANH | 2007-04-30 | 790254674725 | A1m |
| 30 | 74006-20251104-093930 | NGUYỄN CÔNG | DANH | 2007-05-14 | 790253674724 | A1m |
| 31 | 74006-20251103-144641 | TRẦN THỊ ANH | ĐÀO | 2007-08-16 | 791255674392 | A1m |
| 32 | 74006-20251027-093916 | NGUYỄN THÁI PHONG | ĐẠT | 2007-08-03 | 790250674721 | Am |
| 33 | 74006-20251027-100422 | LÊ TIẾN | ĐẠT | 2007-05-10 | 790259674720 | Am |
| 34 | 74006-20251028-073842 | HOÀNG TIẾN | ĐẠT | 2007-09-30 | 790257674719 | Am |
| 35 | 74006-20251103-145621 | TRƯƠNG VĂN | ĐẠT | 1981-08-17 | 740199007100 | A1m |
| 36 | 74006-20251104-094220 | LÊ ĐÌNH | ĐẠT | 2007-10-01 | 790251674722 | A1m |
| 37 | 74006-20251106-134648 | ĐẶNG THÀNH | ĐẠT | 1996-08-14 | 790220103772 | Am |
| 38 | 74006-20251027-133949 | LƯU NGỌC | ĐEN | 1990-01-08 | 790256674718 | Am |
| 39 | 74006-20250513-101402 | NGUYỄN THỊ | DIỄM | 1995-04-25 | 791254674391 | A1m |
| 40 | 74006-20251103-090745 | ĐỖ THANH | ĐIỀN | 2006-03-05 | 790255674717 | A1m |
| 41 | 74006-20251030-153843 | NGUYỄN NGỌC | ĐIỆP | 1987-01-06 | 740220011003 | Am |
| 42 | 74006-20251103-154643 | LÊ THỊ NGỌC | ĐIỆP | 1982-06-02 | 741173003910 | A1m |
| 43 | 74006-20251027-153801 | PHẠM CÔNG | ĐỈNH | 2007-05-01 | 790258674729 | Am |
| 44 | 74006-20251104-083952 | NGUYỄN KHẢ | DOANH | 2007-07-30 | 791251674406 | A1m |
| 45 | 74006-20251106-144210 | NGUYỄN VĂN | ĐỨC | 2002-10-10 | 380227003874 | Am |
| 46 | 74006-20250709-162254 | CHÂU THỊ MỸ | DUNG | 2007-04-21 | 791259674404 | A1m |
| 47 | 74006-20251027-095851 | NGUYỄN THỊ NGỌC | DUNG | 2004-10-10 | 791258674403 | Am |
| 48 | 74006-20251103-141310 | NGUYỄN HOÀNG | DUNG | 2000-11-02 | 741208012344 | A1m |
| 49 | 74006-20251104-103043 | ĐỖ THỊ THÙY | DUNG | 2000-03-15 | 791250674405 | A1m |
| 50 | 74006-20251030-145325 | BỒ LINH | DƯƠNG | 1998-10-23 | 740171001966 | Am |
| 51 | 74006-20251027-100100 | NGUYỄN TẤN | DUY | 2006-12-14 | 790257674728 | Am |
| 52 | 74006-20251103-105036 | VÕ THỊ HUỆ | DUYÊN | 1989-01-08 | 791257674402 | A1m |
| 53 | 74006-20251028-073234 | PHAN VĂN KIỆT | EM | 1972-10-25 | 790256674727 | Am |
| 54 | 74006-20251106-093211 | TRỊNH THỊ CẨM | GIANG | 2006-11-28 | 791256674401 | Am |
| 55 | 74006-20251104-155211 | LONG THỊ | HÀ | 2000-12-16 | 791255674400 | A1m |
| 56 | 74006-20251106-151802 | NGUYỄN ĐỨC | HÀ | 1992-01-16 | 790254872022 | Am |
| 57 | 74006-20251030-154328 | NGUYỄN THANH | HẢI | 1984-09-12 | 740243007289 | Am |
| 58 | 74006-20251101-144734 | TRẦN HÀ | HẢI | 1984-01-26 | 740032009982 | Am |
| 59 | 74006-20250709-160247 | NGUYỄN NGỌC BẢO | HÂN | 2002-05-14 | 791252674399 | A1m |
| 60 | 74006-20251104-091528 | DANH THỊ NGỌC | HÂN | 2006-12-18 | 791251674398 | A1m |
| 61 | 74006-20251103-151806 | NGUYỄN THỊ THANH | HẰNG | 2007-09-30 | 791252674416 | A1m |
| 62 | 74006-20251027-162238 | CAO THỊ KIỀU | HẠNH | 1985-08-25 | 791251674415 | Am |
| 63 | 74006-20251104-105005 | NGUYỄN THỊ TỐ | HẠNH | 1985-09-24 | 741193000308 | A1m |
| 64 | 74006-20251104-081534 | NGUYỄN QUANG ANH | HÀO | 2000-10-03 | 790255674735 | A1m |
| 65 | 74006-20251103-094823 | NGUYỄN TRÍ | HẢO | 2007-11-07 | 790254674734 | A1m |
| 66 | 74006-20251101-145858 | LÊ TRUNG | HẬU | 2000-12-01 | 740194016989 | Am |
| 67 | 74006-20251028-082214 | TRẦN THU | HIỀN | 2003-08-21 | 791250674414 | Am |
| 68 | 74006-20251104-143021 | TRẦN THỊ THU | HIỀN | 2007-07-04 | 791259674413 | A1m |
| 69 | 74006-20251104-151026 | NGUYỄN THỊ THANH | HIỀN | 2005-08-14 | 791258674412 | A1m |
| 70 | 74006-20251103-100936 | HOÀNG THỊ | HIỆP | 1997-01-01 | 791257674411 | A1m |
| 71 | 74006-20251028-073444 | TRỊNH TRUNG | HIẾU | 2007-03-15 | 790252674732 | Am |
| 72 | 74006-20251101-143353 | TRẦN MINH | HIẾU | 1989-09-02 | 790117009271 | Am |
| 73 | 74006-20251103-165733 | TRẦN NGỌC | HIẾU | 2007-09-30 | 790253674733 | A1m |
| 74 | 74006-20251030-134929 | VÕ XUÂN | HOÀNG | 1992-04-01 | 790180244249 | Am |
| 75 | 74006-20251027-162925 | BÙI THỌ | HOÀNG | 2001-02-02 | 740202000568 | Am |
| 76 | 74006-20251027-134937 | HOÀNG THỊ | HỒNG | 1986-09-10 | 791254674409 | Am |
| 77 | 74006-20251027-162038 | HÀ THỊ | HỒNG | 1996-12-06 | 791256674410 | Am |
| 78 | 74006-20251104-151258 | NGUYỄN THỊ | HỢP | 1985-10-10 | 791253674408 | A1m |
| 79 | 74006-20251104-094941 | NGUYỄN THỊ KIM | HUỆ | 1990-06-02 | 791252674407 | A1m |
| 80 | 74006-20251030-104714 | LÊ ĐÌNH | HÙNG | 2003-02-08 | 790218068302 | Am |
| 81 | 74006-20251103-100711 | LƯU QUANG | HÙNG | 1994-01-26 | 790256674745 | A1m |
| 82 | 74006-20251104-100853 | PHẠM ĐÌNH | HÙNG | 2007-06-13 | 790250674730 | A1m |
| 83 | 74006-20251027-135025 | NGUYỄN VIẾT | HƯNG | 2007-08-10 | 790255674744 | Am |
| 84 | 74006-20251101-145203 | VŨ THỊ LÊ | HƯƠNG | 1999-01-01 | 741220018997 | Am |
| 85 | 74006-20251103-101202 | LÊ THỊ THANH | HƯƠNG | 1986-09-23 | 791259674422 | A1m |
| 86 | 74006-20251103-093131 | NGUYỄN THỊ HỒNG | HỮU | 1993-06-13 | 791258674421 | A1m |
| 87 | 74006-20251101-145647 | TRẦN GIA | HUY | 1998-08-26 | 740176006579 | Am |
| 88 | 74006-20251104-100723 | TRẦN NHẬT | HUY | 2007-10-08 | 790254674743 | A1m |
| 89 | 74006-20251027-103628 | NGUYỄN BÍCH | HUYỀN | 1999-10-26 | 791255674419 | Am |
| 90 | 74006-20251027-152743 | NGUYỄN THỊ | HUYỀN | 1996-12-23 | 791254674418 | Am |
| 91 | 74006-20251103-134518 | HUỲNH THỊ NGỌC | HUYỀN | 1996-03-27 | 791257674420 | A1m |
| 92 | 74006-20251027-163454 | NGUYỄN THỊ NHƯ | HUỲNH | 2005-12-12 | 791253674417 | Am |
| 93 | 74006-20251106-152125 | LÊ MINH | KHAI | 1977-11-30 | 740089000956 | Am |
| 94 | 74006-20251027-103245 | LÊ VĂN CHÍ | KHANG | 2007-10-06 | 790251674740 | Am |
| 95 | 74006-20251027-152919 | ĐỖ GIA | KHANG | 2007-09-09 | 790253674742 | Am |
| 96 | 74006-20251027-153100 | HOÀNG TRỌNG | KHANG | 2007-05-14 | 790252674741 | Am |
| 97 | 74006-20251103-150148 | LÊ MINH | KHANG | 2006-08-08 | 790259674739 | A1m |
| 98 | 74006-20251027-153526 | NGUYỄN VĂN | KHANH | 2001-09-29 | 790258674738 | Am |
| 99 | 74006-20251027-162407 | NGUYỄN QUỐC | KHÁNH | 2007-09-02 | 790257674737 | Am |
| 100 | 74006-20251104-155038 | NGUYỄN ANH | KHOA | 2007-10-10 | 790256674736 | A1m |
| 101 | 74006-20251027-100235 | PHAN NGUYỄN MINH | KHÔI | 2007-11-13 | 790255674753 | Am |
| 102 | 74006-20251027-134658 | NGUYỄN MINH | KHÔI | 2007-07-23 | 790254674752 | Am |
| 103 | 74006-20250710-082008 | VÕ TUẤN | KIỆT | 2006-09-07 | 790253674751 | A1m |
| 104 | 74006-20251027-153355 | ĐINH VŨ ANH | KIỆT | 2007-06-05 | 790252674750 | Am |
| 105 | 74006-20251027-163853 | BÙI QUỐC | KIỆT | 2007-09-19 | 790250674749 | Am |
| 106 | 74006-20250604-100627 | PHAN KIM | KIỀU | 2007-01-20 | 791251674433 | A1m |
| 107 | 74006-20250310-100626 | NGUYỄN THỊ KIM | LÀI | 1993-03-21 | 791250674432 | A1m |
| 108 | 74006-20251103-151634 | NGUYỄN HOÀNG | LÂM | 2007-09-30 | 790259674748 | A1m |
| 109 | 74006-20251104-150202 | VŨ HOÀNG BẢO | LAN | 2006-11-19 | 791259674431 | A1m |
| 110 | 74006-20251103-143453 | NGUYỄN THỊ | LỆ | 2006-11-10 | 791258674430 | A1m |
| 111 | 74006-20251106-135908 | TRẦN VĂN | LÊN | 1992-10-06 | 790258674747 | Am |
| 112 | 74006-20251027-094106 | NGUYỄN THÙY | LINH | 2005-09-22 | 791251674424 | Am |
| 113 | 74006-20251103-095453 | LÊ VƯƠNG | LINH | 1994-01-01 | 790257674746 | A1m |
| 114 | 74006-20251103-144226 | LAI HOÀNG GIANG | LINH | 1993-11-04 | 791255674428 | A1m |
| 115 | 74006-20251103-151532 | TRƯƠNG THÙY | LINH | 2004-04-16 | 791254674427 | A1m |
| 116 | 74006-20251103-163916 | PHẠM THỊ TƯỜNG | LINH | 2000-09-14 | 791253674426 | A1m |
| 117 | 74006-20251104-085203 | PHAN THỊ YẾN | LINH | 2007-10-13 | 791252674425 | A1m |
| 118 | 74006-20251104-142649 | TRẦN GIA | LINH | 1996-09-06 | 741245011294 | A1m |
| 119 | 74006-20251104-155927 | NGUYỄN KHÁNH | LINH | 2007-03-26 | 791256674429 | A1m |
| 120 | 74006-20251106-143400 | LÊ THỊ KIỀU | LOAN | 2007-07-03 | 791250674423 | Am |
| 121 | 74006-20251027-103139 | PHAN TẤN | LỘC | 2007-10-16 | 790256674763 | Am |
| 122 | 74006-20251101-150138 | LÊ BÁ | LỘC | 1990-07-20 | 740213010738 | Am |
| 123 | 74006-20251027-104106 | NGUYỄN VĂN | LỢI | 2007-08-16 | 790255674762 | Am |
| 124 | 74006-20251104-100303 | PHÙNG THÀNH | LONG | 2007-04-17 | 790254674761 | A1m |
| 125 | 74006-20251106-090325 | TRƯƠNG HOÀNG | LONG | 2007-10-20 | 790253674760 | Am |
| 126 | 74006-20251106-150124 | THÁI HOÀNG | LONG | 1995-12-14 | 680169009658 | Am |
| 127 | 74006-20251027-103428 | NGUYỄN SỸ | LUÂN | 2006-12-08 | 790251674759 | Am |
| 128 | 74006-20251027-163026 | NGUYỄN HOÀNG | LUÂN | 1999-08-27 | 790250674758 | Am |
| 129 | 74006-20251103-095817 | MAI THỊ | LUẬN | 1984-12-20 | 751226021097 | A1m |
| 130 | 74006-20251103-094303 | HUỲNH TẤN | LỰC | 1987-01-01 | 740195019932 | A1m |
| 131 | 74006-20251027-153609 | DƯƠNG THANH | LƯỢNG | 2007-04-02 | 790259674757 | Am |
| 132 | 74006-20251027-093633 | TRẦN THỊ TRÚC | LY | 2007-09-27 | 791255674437 | Am |
| 133 | 74006-20251104-093641 | LÊ THỊ TRÚC | LY | 1997-01-09 | 791254674436 | A1m |
| 134 | 74006-20250625-083328 | BÙI THỊ TRÚC | MAI | 2003-07-24 | 741247005815 | A1m |
| 135 | 74006-20251103-164628 | NGUYỄN NGỌC | MAI | 2006-11-27 | 791252674434 | A1m |
| 136 | 74006-20251104-090344 | NGUYỄN THỊ XUÂN | MAI | 2004-06-30 | 791253674435 | A1m |
| 137 | 74006-20251027-093826 | TRẦN CHÍ | MÃI | 2007-09-13 | 790258674756 | Am |
| 138 | 74006-20251104-091158 | PHẠM DUY | MẠNH | 2006-06-04 | 790257674755 | A1m |
| 139 | 74006-20251106-144940 | PHẠM VĂN | MINH | 1997-01-28 | 750165002347 | Am |
| 140 | 74006-20251027-133844 | U | MƠ | 1994-01-01 | 790256674754 | Am |
| 141 | 74006-20251027-101849 | LÊ THỊ THẢO | MY | 2007-03-03 | 791251674451 | Am |
| 142 | 74006-20251106-140200 | NGUYỄN THỊ DIỄM | MY | 2005-12-20 | 741240019886 | Am |
| 143 | 74006-20251027-093724 | LÊ HỮU | NAM | 2007-09-29 | 790250674767 | Am |
| 144 | 74006-20251027-094152 | LÊ THANH | NAM | 2007-09-21 | 790259674766 | Am |
| 145 | 74006-20251103-091546 | HỒ THỊ | NGA | 1997-08-06 | 791250674450 | A1m |
| 146 | 74006-20251104-090907 | NGUYỄN NGỌC KIM | NGÂN | 2007-10-09 | 791257674448 | A1m |
| 147 | 74006-20251106-140557 | HUỲNH THANH | NGÂN | 2007-09-13 | 791258674449 | Am |
| 148 | 74006-20250709-093228 | NGÔ MẪN | NGHI | 2006-06-23 | 791256674447 | A1m |
| 149 | 74006-20251027-135237 | NGUYỄN ĐẠI HỒNG | NGỌC | 1993-02-15 | 791255674446 | Am |
| 150 | 74006-20251103-164423 | NGUYỄN KIM | NGỌC | 2003-08-05 | 791254674445 | A1m |
| 151 | 74006-20251104-085810 | HUỲNH THỊ HỒNG | NGỌC | 2004-08-20 | 791253674444 | A1m |
| 152 | 74006-20251104-101704 | GIANG THỊ THÚY | NGỌC | 2007-04-01 | 791252674443 | A1m |
| 153 | 74006-20251104-105417 | TẠ THỊ QUỲNH | NGỌC | 1993-08-16 | 791251674442 | A1m |
| 154 | 74006-20251104-084822 | NGUYỄN THỊ THẢO | NGUYÊN | 2004-12-31 | 791250674441 | A1m |
| 155 | 74006-20251027-162342 | TRẦN THIỆN | NHÂN | 2007-09-02 | 790258674765 | Am |
| 156 | 74006-20251027-095951 | NGUYỄN LÊ MINH | NHẬT | 2007-09-29 | 790257674764 | Am |
| 157 | 74006-20251030-101706 | ĐINH THỊ HỒNG | NHI | 2000-03-03 | 751235005183 | Am |
| 158 | 74006-20251104-095956 | HUỲNH NGỌC THẢO | NHI | 2007-04-11 | 791256674438 | A1m |
| 159 | 74006-20251104-103520 | NGUYỄN PHƯƠNG | NHI | 2007-11-03 | 791257674439 | A1m |
| 160 | 74006-20251104-105711 | ĐỖ THỊ NGUYỆT | NHI | 2007-10-03 | 791259674440 | A1m |
| 161 | 74006-20251103-143318 | LÝ THỊ HUỲNH | NHƯ | 2006-12-24 | 791255674455 | A1m |
| 162 | 74006-20251103-154330 | NGUYỄN THỊ HỒNG | NHUNG | 2007-09-21 | 791254674454 | A1m |
| 163 | 74006-20251104-100113 | NGUYỄN NGỌC | NỮ | 2000-05-01 | 791253674453 | A1m |
| 164 | 74006-20251028-081915 | HỒ VĂN | PHÁP | 1992-07-29 | 790251674777 | Am |
| 165 | 74006-20251103-142300 | NGUYỄN VĂN | PHÁP | 1998-01-27 | 790252674778 | A1m |
| 166 | 74006-20251030-140102 | LÂM THÀNH | PHÁT | 2003-01-27 | 790215026945 | Am |
| 167 | 74006-20251106-091232 | BÙI THANH | PHONG | 2007-09-29 | 790250674776 | Am |
| 168 | 74006-20251027-163113 | VÕ VĂN | PHÚ | 2007-07-02 | 790258674774 | Am |
| 169 | 74006-20251103-140705 | LÊ HOÀNG | PHÚ | 2007-09-08 | 790259674775 | A1m |
| 170 | 74006-20251027-103757 | HUỲNH MINH | PHÚC | 2007-06-29 | 790256674772 | Am |
| 171 | 74006-20251027-163213 | TRẦN THANH | PHÚC | 2007-09-30 | 790257674773 | Am |
| 172 | 74006-20251103-155731 | NGUYỄN HOÀNG | PHÚC | 2005-10-31 | 790255674771 | A1m |
| 173 | 74006-20251030-103305 | TRẦN THANH | PHỤNG | 1988-05-09 | 790255872069 | Am |
| 174 | 74006-20251103-165042 | HỒ HỮU | PHƯỚC | 2007-07-11 | 790254674770 | A1m |
| 175 | 74006-20251101-144222 | LUÂN THÀNH | PHƯƠNG | 1996-04-28 | 740148020956 | Am |
| 176 | 74006-20251106-095912 | NGUYỄN VĂN | PHƯƠNG | 1990-10-06 | 790144983148 | Am |
| 177 | 74006-20251027-162440 | NGUYỄN TRÚC | PHƯỜNG | 2001-07-19 | 791252674452 | Am |
| 178 | 74006-20251106-134311 | NGUYỄN NGỌC | QUAN | 1977-05-29 | 700195002691 | Am |
| 179 | 74006-20251027-135130 | NGUYỄN HOÀNG | QUÂN | 2007-06-16 | 790259674784 | Am |
| 180 | 74006-20251027-155328 | NGUYỄN KHÁNH | QUÂN | 2007-05-06 | 790252674769 | Am |
| 181 | 74006-20251028-074443 | NGUYỄN HỮU MINH | QUÂN | 2007-10-02 | 790251674768 | Am |
| 182 | 74006-20251030-102918 | NGÔ ANH | QUÂN | 2003-07-13 | 740221019178 | Am |
| 183 | 74006-20251027-104014 | TÔ VĂN | QUANG | 2003-01-08 | 790258674783 | Am |
| 184 | 74006-20251103-100439 | NGUYỄN THỨC | QUANG | 1979-01-21 | 790117271180 | A1m |
| 185 | 74006-20251104-092617 | NGUYỄN THỊ BÍCH | QUYỀN | 1995-04-01 | 791251674460 | A1m |
| 186 | 74006-20251106-110049 | NGUYỄN NGỌC | QUYỀN | 2000-05-29 | 700224010363 | Am |
| 187 | 74006-20251027-103929 | NGUYỄN NGỌC NHƯ | QUỲNH | 2007-10-10 | 791258674458 | Am |
| 188 | 74006-20251103-142010 | ĐẶNG THỊ NHƯ | QUỲNH | 2001-02-14 | 791259674459 | A1m |
| 189 | 74006-20251027-163127 | NGUYỄN | RÔN | 2006-07-15 | 790257674782 | Am |
| 190 | 74006-20251106-145832 | NGUYỄN VĂN | SANG | 1988-05-29 | 740199008028 | Am |
| 191 | 74006-20251104-153850 | LƯU THỊ | SÁNG | 1983-10-10 | 791251944659 | A1m |
| 192 | 74006-20251028-085628 | QUÁCH THỊ | SEN | 1991-06-15 | 791257674457 | Am |
| 193 | 74006-20251104-155509 | TRẦN THỊ NA | SIN | 1992-09-09 | 791256674456 | A1m |
| 194 | 74006-20251027-103328 | LÊ NGUYỄN HOÀNG | SƠN | 2007-09-18 | 790255674780 | Am |
| 195 | 74006-20251028-073346 | VÕ VĂN | SƠN | 2000-08-17 | 790256674781 | Am |
| 196 | 74006-20251030-103940 | NGUYỄN HỒNG | SƠN | 1999-04-13 | 790174080057 | Am |
| 197 | 74006-20251106-135024 | VĂN HOÀNG | SƠN | 1990-05-02 | 740080011694 | Am |
| 198 | 74006-20251106-145522 | TRẦN HUY | SƠN | 1982-03-27 | 790160279379 | Am |
| 199 | 74006-20251028-081110 | VÕ NGỌC TẤN | TÀI | 2007-07-08 | 790253674779 | Am |
| 200 | 74006-20251101-150020 | NGUYỄN ĐỨC | TÀI | 1979-01-01 | 740117011886 | Am |
| 201 | 74006-20251103-135655 | TRẦN THANH | TÂM | 2000-12-16 | 790256674790 | A1m |
| 202 | 74006-20251106-091521 | NGUYỄN MINH | TÂN | 1987-09-28 | 790254674789 | Am |
| 203 | 74006-20251106-141037 | BỒ THANH | TÂN | 1979-01-01 | 740105009833 | Am |
| 204 | 74006-20251104-092309 | THẠCH | THANH | 1996-01-21 | 790253674788 | A1m |
| 205 | 74006-20251027-155134 | NGÔ THỊ THU | THẢO | 1996-03-10 | 791259674468 | Am |
| 206 | 74006-20251101-143712 | NGUYỄN THỊ THU | THẢO | 1993-08-06 | 741220010517 | Am |
| 207 | 74006-20251103-153106 | VÕ THỊ MỘNG | THI | 2005-09-13 | 791258674467 | A1m |
| 208 | 74006-20251030-144608 | TRẦN XUÂN | THIÊN | 1989-09-09 | 600079004868 | Am |
| 209 | 74006-20251027-133752 | LÊ HOÀNG | THIỆN | 2007-10-06 | 790252674787 | Am |
| 210 | 74006-20251106-085935 | NGUYỄN TRUNG | THIỆN | 2007-05-21 | 790251674786 | Am |
| 211 | 74006-20251101-144339 | TRẦN THỊ KIM | THOA | 1989-06-27 | 741247020368 | Am |
| 212 | 74006-20251103-105433 | ĐINH THỊ | THƠM | 1988-09-15 | 791250959698 | A1m |
| 213 | 74006-20251104-153413 | NGUYỄN THỊ MINH | THU | 1996-03-06 | 791257674466 | A1m |
| 214 | 74006-20251103-142534 | PHẠM THỊ KIM | THƯ | 2007-07-07 | 791255674464 | A1m |
| 215 | 74006-20251103-155146 | BÙI ANH | THƯ | 2003-06-24 | 791256674465 | A1m |
| 216 | 74006-20251104-090539 | LÊ ĐẶNG NGỌC | THƯ | 2003-11-24 | 791254674463 | A1m |
| 217 | 74006-20251027-100143 | NGUYỄN MINH | THUẬN | 2007-10-04 | 790250674785 | Am |
| 218 | 74006-20251028-082315 | THỊ | THƯỜNG | 1993-02-20 | 791253674462 | Am |
| 219 | 74006-20251106-150929 | NGUYỄN LINH | THÙY | 1987-07-10 | 791254959700 | Am |
| 220 | 74006-20251103-150330 | TRẦN THỊ CẨM | TIÊN | 2007-08-16 | 791252674461 | A1m |
| 221 | 74006-20251027-094408 | ĐẶNG MINH | TIẾN | 2007-09-07 | 790252674796 | Am |
| 222 | 74006-20251103-095241 | NGUYỄN THỊ KIM | TIẾN | 2007-01-10 | 791257674475 | A1m |
| 223 | 74006-20251104-090728 | TRẦN VĂN | TIẾN | 2007-07-22 | 790251674795 | A1m |
| 224 | 74006-20251104-095729 | VŨ LÊ | TIẾN | 2006-04-17 | 790257840633 | A1m |
| 225 | 74006-20251101-143225 | SƠN NGỌC | TIẾNG | 1990-01-01 | 790180053746 | Am |
| 226 | 74006-20251027-134613 | HUỲNH VĂN | TOÀN | 2006-11-09 | 790250674794 | Am |
| 227 | 74006-20250709-093056 | PHAN THỊ NGỌC | TRÂM | 1997-01-24 | 791256674474 | A1m |
| 228 | 74006-20251104-092447 | ĐẶNG THỊ PHƯƠNG | TRĂM | 2007-09-16 | 791255674473 | A1m |
| 229 | 74006-20251030-151344 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | TRÂN | 1988-09-20 | 741128002902 | Am |
| 230 | 74006-20251103-141509 | LÊ THỊ HUYỀN | TRÂN | 2007-05-25 | 791253674471 | A1m |
| 231 | 74006-20251104-104159 | NGUYỄN THỊ NGỌC | TRÂN | 2007-08-02 | 791254674472 | A1m |
| 232 | 74006-20250709-093828 | NGUYỄN THỊ | TRANG | 1993-09-22 | 791252674470 | A1m |
| 233 | 74006-20251104-105248 | LÊ THÙY | TRANG | 1978-09-04 | 741130003597 | A1m |
| 234 | 74006-20251028-081637 | NGUYỄN THÀNH | TRIỂN | 2007-03-30 | 790259674793 | Am |
| 235 | 74006-20251104-094633 | NGUYỄN THỊ | TRINH | 2005-07-15 | 791250674469 | A1m |
| 236 | 74006-20251104-102555 | PHẠM THỊ MỘNG | TRINH | 1998-11-25 | 701206009953 | A1m |
| 237 | 74006-20251106-135321 | BÙI CẨM | TRINH | 1992-12-18 | 741204013691 | Am |
| 238 | 74006-20251028-092642 | NGUYỄN HOÀNG | TRÌNH | 2005-10-17 | 790258674792 | Am |
| 239 | 74006-20251030-102216 | LƯU MINH | TRUNG | 1984-11-16 | 790146871261 | Am |
| 240 | 74006-20251103-090526 | HOÀNG VĂN | TRUNG | 2007-03-21 | 790257674791 | A1m |
| 241 | 74006-20251028-081807 | MAI XUÂN | TRƯỜNG | 1998-11-06 | 790253674805 | Am |
| 242 | 74006-20251101-144109 | TRẦN THỊ | TRUYỀN | 1995-08-10 | 741225016309 | Am |
| 243 | 74006-20251028-082026 | NGUYỄN MINH | TÚ | 2005-05-30 | 790252674804 | Am |
| 244 | 74006-20251104-091412 | BÙI THỊ CẨM | TÚ | 1988-01-10 | 791253674480 | A1m |
| 245 | 74006-20250312-092341 | HUỲNH CÔNG | TUẤN | 2002-09-18 | 790250674802 | A1m |
