
THÔNG BÁO SỐ GIẤY PHÉP LÁI XE MÔ TÔ – ĐỢT SÁT HẠCH NGÀY 11/02/2026
Trung tâm GDNN – Lái xe An Cư trân trọng thông báo đến Quý Thầy/Cô và Anh/Chị học viên:
Danh sách học viên tham gia kỳ sát hạch GPLX Mô tô ngày 11/02/2026 được cấp Giấy phép lái xe.
Hiện tại đã có số GPLX, học viên có thể sử dụng số này để cập nhật thông tin vào ứng dụng VNeID.
Ngoài ra, Quý Anh/Chị học viên tra cứu thông tin số GPLX của mình trên Website sau: https://gplx.csgt.bocongan.gov.vn hoặc trên ứng dụng VNeTraffic.
Trân trọng thông báo!
| DANH SÁCH CẤP GPLX MÔ TÔ (Sát hạch ngày 11/02/2026) | |||||
| TT | Họ | Tên | Ngày Sinh | Số GPLX | Hạng |
| 1 | HOÀNG MAI AN | AN | 2007-07-09 | 791265086015 | A1m |
| 2 | LÊ VÕ HOÀNG | ÂN | 2007-10-02 | 790269069235 | A1m |
| 3 | NGUYỄN NGỌC KIM | ANH | 2006-07-13 | 791262086012 | A1m |
| 4 | NGUYỄN PHƯƠNG | ANH | 2007-10-30 | 791263086013 | Am |
| 5 | TRẦN QUỐC | ANH | 2007-10-23 | 790260069236 | Am |
| 6 | LÊ MAI | ANH | 2006-06-18 | 791264086014 | Am |
| 7 | NGUYỄN BÌNH NGUYÊN | ANH | 2007-10-02 | 790268069234 | Am |
| 8 | CAO THỊ MINH | ANH | 2003-02-24 | 791261086011 | A1m |
| 9 | BÙI TRỊNH DIỄM | ANH | 2007-07-05 | 791260086010 | A1m |
| 10 | NGUYỄN NGỌC LAN | ANH | 2007-11-10 | 791268086009 | A1m |
| 11 | THẠCH THỊ NHƯ | ANH | 2006-06-04 | 791267086008 | A1m |
| 12 | NGUYỄN THỊ HUỲNH | ANH | 2006-11-19 | 791266086007 | A1m |
| 13 | NGUYỄN LAM | ANH | 2007-11-11 | 791265086006 | A1m |
| 14 | ĐINH BĂNG | BĂNG | 2005-07-16 | 791264086005 | A1m |
| 15 | TRẦN GIA | BẢO | 2007-10-26 | 790267069233 | Am |
| 16 | TRẦN VIỆT | BẢO | 1993-07-25 | 790144699063 | A1m |
| 17 | PHAN NGỌC THANH | BÌNH | 2001-09-10 | 741219008565 | Am |
| 18 | TRỊNH DUY | BÌNH | 2007-03-06 | 790269054916 | A1m |
| 19 | PHẠM VĂN | BỬU | 1998-03-04 | 790265069231 | A03 |
| 20 | PHAN ANH NGỌC | CHÂU | 2006-07-19 | 791263086004 | A03 |
| 21 | NGUYỄN QUẾ | CHÂU | 2000-01-17 | 791262086003 | A1m |
| 22 | LÊ THỊ KIM | CHI | 2004-09-28 | 791261086002 | A1m |
| 23 | LÊ TRUNG | CHIẾN | 1984-09-26 | 740124020396 | Am |
| 24 | NGUYỄN PHI | CÔNG | 1988-10-09 | 740124009795 | A1m |
| 25 | NGUYỄN THỊ THU | DÂN | 1992-10-17 | 790264069230 | A1m |
| 26 | VŨ THỊ | ĐÀO | 2005-06-06 | 791260086001 | Am |
| 27 | TRẦN THÀNH | ĐẠT | 2006-07-20 | 790260069227 | A1m |
| 28 | NGUYỄN HỮU | ĐẠT | 1991-11-23 | 790261069228 | Am |
| 29 | LÊ NGUYỄN ĐỨC | ĐẠT | 2007-10-28 | 790262069229 | Am |
| 30 | LƯU VĂN | DIỄN | 1987-04-14 | 790269069226 | Am |
| 31 | BÙI THỊ | DIỆU | 1976-10-25 | 791269086000 | A1m |
| 32 | NGUYỄN NGỌC | DIỆU | 2007-05-07 | 791265085999 | A1m |
| 33 | NGUYỄN THỊ | ĐỊNH | 1988-11-23 | 741239001597 | A1m |
| 34 | NGUYỄN VĂN | ĐƠN | 2003-09-12 | 790268069225 | A1m |
| 35 | NGUYỄN NGỌC HOÀNG | ĐỨC | 2007-04-16 | 790267069224 | A1m |
| 36 | NGUYỄN THỊ THÙY | DƯƠNG | 1998-10-09 | 791264085998 | A1m |
| 37 | NGUYỄN NAM | DUY | 2007-08-20 | 790266069223 | Am |
| 38 | NGUYỄN KHÁNH | DUY | 2004-06-19 | 790265069222 | A1m |
| 39 | PHẠM THỊ | DUYÊN | 1994-06-06 | 791260085994 | A1m |
| 40 | BÙI THỊ | DUYÊN | 2000-01-04 | 791263085997 | A1m |
| 41 | NGUYỄN HOÀNG YẾN | DUYÊN | 2007-10-01 | 791262085996 | A1m |
| 42 | NGUYỄN THỊ KHÁNH | DUYÊN | 2004-08-17 | 791261085995 | A1m |
| 43 | TRƯƠNG THỊ MAI | EM | 1993-02-07 | 791269085993 | A1m |
| 44 | ĐINH VĂN NGHĨA | EM | 2006-09-02 | 790264069221 | A03 |
| 45 | LƯƠNG THỊ PHƯƠNG | GIANG | 2005-09-12 | 791267085991 | A1m |
| 46 | ĐINH THỊ THU | GIANG | 2000-08-25 | 791268085992 | A1m |
| 47 | ĐẬU NỮ QUỲNH | GIANG | 1997-01-01 | 741241007501 | A1m |
| 48 | PHẠM BỒ HUỲNH | GIAO | 2007-05-03 | 791266085990 | A1m |
| 49 | NGUYỄN QUỲNH | GIAO | 2006-10-19 | 791250964304 | A1m |
| 50 | LÊ THỊ | HÀ | 1990-01-10 | 741238010901 | A1m |
| 51 | ĐẶNG THỊ THANH | HẠ | 1981-10-13 | 791265086042 | A1m |
| 52 | NGUYỄN THANH | HẢI | 1988-02-19 | 790267069251 | Am |
| 53 | TRƯƠNG DU | HẢI | 2002-11-24 | 790266069250 | Am |
| 54 | NGÔ KIM | HẢI | 1980-12-08 | 740100011493 | Am |
| 55 | PHAN KHẢ | HÂN | 2007-02-19 | 791264086041 | A1m |
| 56 | NGUYỄN GIA | HÂN | 2003-12-27 | 791221030043 | A1m |
| 57 | MAI HIỀN | HẠNH | 1978-07-10 | 791263086040 | A1m |
| 58 | TRẦN VĂN | HÀO | 2005-05-03 | 790264069249 | Am |
| 59 | VÕ NGỌC KHÁNH | HIỀN | 2006-09-29 | 791261086039 | A1m |
| 60 | VÕ THẾ | HIỂN | 1989-05-04 | 510071002619 | Am |
| 61 | TRẦN PHẠM HỒ MINH | HIẾU | 2007-10-14 | 791260086038 | A1m |
| 62 | CAO THỊ KIỀU | HOA | 1996-04-14 | 791269086037 | A1m |
| 63 | TRẦN THỊ | HOÀI | 1986-07-01 | 791268086036 | A1m |
| 64 | NGUYỄN PHƯỚC | HOÀNG | 1994-09-16 | 790252881174 | A1m |
| 65 | NGUYỄN THỊ | HUẾ | 2004-10-16 | 791267086035 | A1m |
| 66 | THÂN THỊ | HUỆ | 1995-11-18 | 791266086034 | A1m |
| 67 | BÙI THỊ | HUỆ | 2006-06-18 | 791265086033 | A1m |
| 68 | PHẠM THỊ KIM | HƯƠNG | 1988-02-22 | 741199000719 | Am |
| 69 | ĐỒNG THỊ | HƯỜNG | 1986-01-04 | 791264086032 | A1m |
| 70 | HUỲNH GIA | HUY | 2005-05-19 | 790261069246 | Am |
| 71 | NGUYỄN QUANG | HUY | 2007-09-15 | 790262069247 | Am |
| 72 | VŨ QUỐC | HUY | 2007-02-27 | 790263069248 | A1m |
| 73 | NGUYỄN VĂN GIA | HUY | 2007-10-25 | 790260069245 | A1m |
| 74 | PHẠM THỊ CẨM | HUYỀN | 2002-02-12 | 791262086030 | A1m |
| 75 | NGUYỄN THỊ NGỌC | HUYỀN | 1995-04-22 | 791260086029 | Am |
| 76 | NGUYỄN THỊ NGỌC | HUYỀN | 2005-03-22 | 791269086028 | A1m |
| 77 | LÊ THỊ THANH | HUYỀN | 2006-04-14 | 791268086027 | A1m |
| 78 | HÀ THỊ | HUYỀN | 1995-12-27 | 791267086026 | A1m |
| 79 | HOÀNG THỊ NGỌC | HUYỀN | 1993-05-01 | 791263086031 | A1m |
| 80 | VÕ MINH | KHA | 2006-09-20 | 790269069244 | Am |
| 81 | NGUYỄN PHÚ | KHANG | 2003-06-08 | 790268069243 | Am |
| 82 | HUỲNH PHƯƠNG | KHÁNH | 2007-10-23 | 791266086025 | Am |
| 83 | NGUYỄN | KHOA | 1977-10-06 | 740196010644 | Am |
| 84 | TRẦN NHẬT | KHOA | 2003-09-08 | 741248022880 | Am |
| 85 | LÂM MINH | KHÔI | 2007-11-13 | 790267069242 | A1m |
| 86 | TRẦN HOÀNG | KHÔI | 2007-12-08 | 790266069241 | A1m |
| 87 | THÁI TRẦN NHÃ | KHUYÊN | 2001-10-31 | 791264086023 | A1m |
| 88 | LƯU ANH | KIỆT | 2006-07-24 | 790262069238 | A03 |
| 89 | HUỲNH QUỐC | KIỆT | 2007-03-11 | 790263069239 | Am |
| 90 | NGUYỄN ANH | KIỆT | 2007-11-02 | 790265069240 | A1m |
| 91 | NGUYỄN THỊ Ý | KIỀU | 2003-01-22 | 791263086022 | A1m |
| 92 | HẠ BẢO | LAM | 2006-05-24 | 791254963417 | Am |
| 93 | NGUYỄN THẾ | LÂM | 2007-10-25 | 790261069237 | Am |
| 94 | PHAN THỊ | LÀNH | 2004-09-20 | 791262086021 | A1m |
| 95 | LÊ THỊ DIỄM | LỆ | 2006-06-01 | 741259000785 | A1m |
| 96 | NGUYỄN THỊ HỒNG | LIÊN | 2007-08-13 | 791261086020 | A1m |
| 97 | NGUYỄN THỊ KIM | LIÊN | 1989-02-06 | 791269086019 | A1m |
| 98 | HUỲNH THỊ HUYỀN | LINH | 2007-03-15 | 791266086016 | A1m |
| 99 | VÕ THỊ THÙY | LINH | 2004-11-01 | 791260086092 | A1m |
| 100 | TÔN NỮ PHƯƠNG | LINH | 2007-02-05 | 791269086091 | A1m |
| 101 | NGUYỄN THỊ MAI | LINH | 2007-11-06 | 791268086090 | A1m |
| 102 | TẠ MỸ | LINH | 2006-12-30 | 791267086017 | A1m |
| 103 | NGUYỄN PHƯƠNG | LINH | 2007-04-22 | 791268086018 | A1m |
| 104 | BỒ THỊ | LOAN | 1981-10-30 | 741229004702 | Am |
| 105 | HỒ THỊ | LOAN | 1999-10-22 | 791266086089 | A1m |
| 106 | NGUYỄN THANH | LỘC | 1983-10-20 | 790263069284 | A1m |
| 107 | ĐÀO MINH | LỘC | 2002-12-14 | 790264069285 | Am |
| 108 | LÊ HỮU | LỘC | 1992-01-06 | 790262069283 | Am |
| 109 | NGUYỄN TẤN | LỢI | 1986-10-31 | 740242019753 | Am |
| 110 | BÙI PHI | LONG | 1976-06-16 | 740084002986 | Am |
| 111 | ĐỖ HOÀNG | LONG | 2007-10-31 | 790269069280 | Am |
| 112 | HỒ PHI | LONG | 2007-06-04 | 790260069281 | Am |
| 113 | ĐỖ HOÀNG | LONG | 2006-08-22 | 790261069282 | A1m |
| 114 | NGUYỄN TRỌNG | LONG | 1990-08-04 | 740202018686 | A1m |
| 115 | TRẦN ĐỨC | LUÂN | 2003-11-22 | 790267069279 | A1m |
| 116 | NGUYỄN NGỌC LY | LY | 2005-02-26 | 791265086088 | A1m |
| 117 | LÊ TIẾN | MẠNH | 1998-08-16 | 740221007649 | Am |
| 118 | TRẦN PHAN NHẬT | MINH | 2001-12-19 | 740245008749 | Am |
| 119 | LÊ HOÀNG | MINH | 2007-10-17 | 790264069276 | Am |
| 120 | TRẦN THỊ TUYẾT | MINH | 2007-10-03 | 791264086087 | A1m |
| 121 | LÊ VỦ | MINH | 1994-11-05 | 790265069277 | A1m |
| 122 | NGUYỄN TRỌNG BÌNH | MINH | 2007-04-07 | 790252872057 | A1m |
| 123 | NGUYỄN THỊ | MƠ | 1990-07-30 | 791263086086 | A1m |
| 124 | CHÂU THỊ NGỌC TRÀ | MY | 2007-05-18 | 791262086085 | A1m |
| 125 | ĐÀO THỊ DIỂM | MY | 2007-04-11 | 791260086083 | A1m |
| 126 | NGUYỄN THỊ TRÀ | MY | 1999-01-01 | 791261086084 | A1m |
| 127 | THỊ RI | NA | 1988-01-01 | 791269086082 | A1m |
| 128 | VÕ ĐẠI | NAM | 2007-04-06 | 790263069275 | A1m |
| 129 | PHẠM HOÀNG | NAM | 2002-07-27 | 790262069274 | Am |
| 130 | TRƯƠNG NGUYỄN THÙY | NGA | 2007-11-13 | 791268086081 | A1m |
| 131 | VÕ THỊ | NGÂN | 2006-09-25 | 791265086079 | A1m |
| 132 | NGUYỄN KIM | NGÂN | 2004-06-18 | 791264086078 | A1m |
| 133 | LÊ TƯỜNG | NGÂN | 1996-08-25 | 791263086077 | A1m |
| 134 | TRỊNH HOÀI KIM | NGÂN | 2007-11-06 | 791262086076 | A1m |
| 135 | ĐẶNG THỊ THANH | NGÂN | 2006-08-17 | 791267086080 | A1m |
| 136 | NGUYỄN THỊ | NGÀO | 1999-05-18 | 791261086075 | A1m |
| 137 | NGUYỄN TRỌNG | NGHĨA | 2007-09-27 | 790269069271 | Am |
| 138 | LÊ VĂN | NGHĨA | 2005-04-27 | 790260069272 | Am |
| 139 | VÕ VĂN | NGHĨA | 2005-07-14 | 790261069273 | Am |
| 140 | BÙI THỊ | NGOAN | 1995-06-08 | 791260086074 | A1m |
| 141 | TRƯƠNG KHÁNH | NGỌC | 2007-09-10 | 791266086070 | A1m |
| 142 | NGUYỄN MINH | NGỌC | 2007-09-10 | 791269086073 | A1m |
| 143 | NGUYỄN THỊ KIM | NGỌC | 1994-03-11 | 791267086071 | A1m |
| 144 | NGUYỄN THỊ KIM | NGỌC | 2007-08-23 | 791268086072 | A1m |
| 145 | LÊ HOÀNG THẢO | NGUYÊN | 2007-01-19 | 791263086068 | A1m |
| 146 | ĐÀO THANH THẢO | NGUYÊN | 2007-09-25 | 791264086069 | Am |
| 147 | NGUYỄN VĂN KHÁNH | NGUYÊN | 2004-02-29 | 740234016416 | Am |
| 148 | LÊ THỊ TÚ | NGUYÊN | 2002-11-16 | 791262086067 | A1m |
| 149 | NGUYỄN THỊ | NGUYỆT | 1974-08-09 | 791261086066 | A1m |
| 150 | HUỲNH XUÂN | NHÃ | 2004-04-15 | 790268069270 | A1m |
| 151 | LÊ QUỐC | NHÂN | 2006-11-18 | 790266069269 | A1m |
| 152 | MAI THIỆN | NHÂN | 2007-04-03 | 790265069268 | Am |
| 153 | BÙI ĐỨC | NHÂN | 1999-01-04 | 700179001788 | Am |
| 154 | PHẠM NGỌC | NHI | 2005-05-11 | 791260086065 | A1m |
| 155 | THẠCH NGỌC | NHI | 2002-11-20 | 790264069267 | Am |
| 156 | PHẠM THỊ YẾN | NHI | 1998-06-15 | 791269086064 | A1m |
| 157 | TRƯƠNG NGỌC | NHIÊN | 2005-11-21 | 791268086063 | A1m |
| 158 | NGUYỄN NGỌC TỐ | NHƯ | 2006-03-15 | 791267086062 | A1m |
| 159 | TRẦN THỊ HUỲNH | NHƯ | 2003-12-23 | 791266086061 | A1m |
| 160 | NGUYỄN THỊ KIM | NHUNG | 2004-02-20 | 791265086060 | Am |
| 161 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | NHUNG | 1999-10-12 | 791263086059 | A03 |
| 162 | NGUYỄN THỊ MỸ | NHỰT | 2005-07-09 | 791262086058 | A1m |
| 163 | TRẦN THỊ KIM | OANH | 2001-10-04 | 791261086057 | A1m |
| 164 | MAI THỊ HOÀNG | OANH | 1994-02-18 | 791260086056 | A1m |
| 165 | PHẠM TRẦN ANH | PHÁT | 2007-09-17 | 790263069266 | A1m |
| 166 | TRẦN TRÍ | PHÁT | 2007-08-13 | 790262069265 | A1m |
| 167 | LÊ THỊ MỘNG | PHỐ | 1992-03-14 | 791250939942 | A1m |
| 168 | NGUYỄN THANH | PHONG | 2006-04-06 | 790261069264 | Am |
| 169 | HOÀNG HỮU THANH | PHÚ | 2000-02-02 | 790260069263 | Am |
| 170 | NGUYỄN PHƯƠNG HOÀNG | PHÚC | 2006-12-30 | 790269069262 | A1m |
| 171 | NGUYỄN TRỌNG | PHÚC | 2002-07-01 | 740241009924 | Am |
| 172 | NGUYỄN HỮU | PHƯỚC | 1992-03-04 | 740110020852 | Am |
| 173 | NGUYỄN ĐAN | PHƯƠNG | 2005-09-11 | 791267086053 | A1m |
| 174 | THÂN HOÀI | PHƯƠNG | 2007-02-26 | 791268086054 | A1m |
| 175 | CHÂU THẢO | PHƯƠNG | 2007-10-20 | 791269086055 | Am |
| 176 | HÀ THỊ NGỌC | PHƯƠNG | 1994-06-27 | 791266086052 | A1m |
| 177 | NHỮ HOÀNG | PHƯƠNG | 2007-12-06 | 791265086051 | A1m |
| 178 | LÊ BÍCH | PHƯƠNG | 1999-02-26 | 791264086050 | A1m |
| 179 | ĐẶNG THỊ NAM | PHƯƠNG | 1993-09-21 | 791262086049 | A1m |
| 180 | NGUYỄN THỊ BÍCH | PHƯỢNG | 1981-08-23 | 791261086048 | A1m |
| 181 | LÊ MINH | QUÂN | 2007-03-22 | 790267069260 | Am |
| 182 | NGUYỄN THANH | QUÂN | 2006-11-14 | 790268069261 | A1m |
| 183 | ĐÀO NGUYỄN PHÚC | QUANG | 2006-01-17 | 790265069259 | Am |
| 184 | LÊ THỊ BÍCH | QUYỀN | 2007-11-16 | 791260086047 | A1m |
| 185 | Y | QUYÊNG | 2000-08-22 | 791269086046 | A1m |
| 186 | NGUYỄN THANH | SANG | 1991-02-18 | 740193016258 | Am |
| 187 | ĐỖ VĂN | SÁNG | 1968-01-01 | 790264069258 | A1m |
| 188 | TRẦN HOÀNG | SĨ | 1969-12-10 | 790263069257 | A1m |
| 189 | NGUYỄN THÀNH | TÀI | 2007-11-13 | 790262069256 | Am |
| 190 | TRẦN HỮU | TÂM | 1993-12-09 | 740133004040 | Am |
| 191 | BÙI MINH | TÂN | 2000-04-02 | 790259847520 | Am |
| 192 | NGUYỄN PHƯỚC | TẤN | 2007-07-06 | 790261069255 | Am |
| 193 | ĐẶNG HUY | THÁI | 2007-08-26 | 790260069254 | A1m |
| 194 | HỒ THÀNH | THÁI | 2007-11-29 | 790269069253 | A1m |
| 195 | NGUYỄN THỊ KIM | THANH | 2001-04-28 | 791268086045 | A03 |
| 196 | NGUYỄN HOÀNG | THANH | 1989-09-07 | 740118010987 | Am |
| 197 | ĐÀO NGỌC | THANH | 2006-11-23 | 791267086044 | A1m |
| 198 | NGUYỄN VĂN | THÀNH | 1994-03-17 | 790268069252 | A1m |
| 199 | TĂNG HOÀNG NGUYÊN | THẠNH | 1984-12-09 | 740197012076 | Am |
| 200 | PHẠM THỊ THU | THẢO | 1989-03-09 | 791266086133 | A1m |
| 201 | ĐỖ THỊ THU | THẢO | 2005-03-14 | 791266086043 | A1m |
| 202 | CAO THỊ | THẢO | 1994-07-25 | 791265086132 | A1m |
| 203 | LÊ HOÀNG | THẾ | 1998-11-01 | 790265069303 | Am |
| 204 | HỨA THỊ MAI | THI | 2006-06-21 | 791264086131 | A1m |
| 205 | NGUYỄN PHƯỚC | THIỆN | 2000-11-24 | 740232023858 | Am |
| 206 | NGUYỄN PHẠM HỒNG | THỊNH | 2007-11-24 | 790264069302 | A1m |
| 207 | PHẠM VĂN | THƠM | 1990-02-17 | 740126009265 | Am |
| 208 | NGUYỄN ĐỨC | THỐNG | 1992-01-14 | 740125016761 | Am |
| 209 | NGÔ THỊ ANH | THƯ | 2007-07-16 | 791263086130 | A1m |
| 210 | NGUYỄN BẢO ANH | THƯ | 2007-11-23 | 791269086127 | A1m |
| 211 | PHAN NGUYỄN ANH | THƯ | 2007-11-06 | 791260086128 | A1m |
| 212 | NGUYỄN THỊ MINH | THƯ | 2006-01-12 | 791261086129 | A1m |
| 213 | VŨ THỊ | THƯƠNG | 1986-07-20 | 791268086126 | A1m |
| 214 | NGUYỄN THỊ NGỌC | THÚY | 1997-01-10 | 791267086125 | A1m |
| 215 | LÊ THANH | THÚY | 2004-09-17 | 791266086124 | A1m |
| 216 | LỤC THỊ XUÂN | THÚY | 2007-02-02 | 791265086123 | A1m |
| 217 | TRẦN HỒNG | THỦY | 2007-08-28 | 791264086122 | A1m |
| 218 | NGÔ THỊ BÍCH | THỦY | 1994-02-20 | 741222005470 | A1m |
| 219 | VŨ NGUYỄN MINH | THY | 2007-06-14 | 791263086121 | A1m |
| 220 | NGUYỄN THỊ THỦY | TIÊN | 2004-10-13 | 791262086120 | A1m |
| 221 | TRẦN QUỐC | TIẾN | 2006-05-08 | 790263069301 | Am |
| 222 | SƠN THỊ | TIỀN | 1993-04-04 | 791260086119 | A1m |
| 223 | PHẠM THỊ HOÀNG | TÍN | 1994-03-30 | 791269086118 | A1m |
| 224 | HỒ TRỌNG | TÍNH | 2006-02-11 | 790262069300 | A1m |
| 225 | HUỲNH THÁI | TỊNH | 1993-02-12 | 740227014007 | A1m |
| 226 | NGUYỄN NGỌC KHÁNH | TOÀN | 2006-12-31 | 790268069298 | Am |
| 227 | NGUYỄN LÊ MINH | TOÀN | 2007-04-02 | 790267069297 | A1m |
| 228 | NGUYỄN SỸ | TOÀN | 1992-05-10 | 790269069299 | A1m |
| 229 | NGUYỄN TR. PHƯƠNG | TRÂM | 2007-03-08 | 791268086117 | A1m |
| 230 | NGUYỄN THU | TRÂM | 2007-02-18 | 791267086116 | A1m |
| 231 | NGUYỄN NGỌC BẢO | TRÂM | 2007-11-16 | 791265086114 | A1m |
| 232 | NGUYỄN HUỲNH | TRÂM | 2007-11-24 | 791266086115 | A1m |
| 233 | NGUYỄN TRƯƠNG HUYỀN | TRÂN | 2007-08-01 | 791262086111 | Am |
| 234 | KIM THỊ HUYỀN | TRÂN | 2007-09-18 | 791264086113 | A1m |
| 235 | NGUYỄN THỊ BẢO | TRÂN | 2003-12-11 | 791263086112 | A1m |
| 236 | PHẠM NGỌC BẢO | TRANG | 2007-09-09 | 791261086110 | A1m |
| 237 | DƯƠNG THỊ | TRANG | 1977-06-16 | 791268086108 | A1m |
| 238 | PHAN THỊ HUYỀN | TRANG | 2007-09-17 | 791269086109 | A1m |
| 239 | NGUYỄN HỮU | TRÍ | 2007-06-29 | 790266069296 | Am |
| 240 | NGUYỄN THỊ ĐOAN | TRINH | 2007-09-02 | 791267086107 | A1m |
| 241 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | TRINH | 2007-09-20 | 791266086106 | A1m |
| 242 | NGUYỄN THANH | TRỌNG | 1989-08-19 | 790265069295 | A1m |
| 243 | LÊ HÀ THANH | TRÚC | 2004-04-10 | 741246001412 | A1m |
| 244 | ĐỖ NHẬT | TRƯỜNG | 2007-07-05 | 790263069293 | Am |
| 245 | HỒ NHẬT | TRƯỜNG | 2007-02-12 | 790264069294 | Am |
| 246 | ĐẶNG KHÁNH | TRƯỜNG | 2007-11-26 | 790262069292 | A1m |
| 247 | LÊ VĂN | TÚ | 2001-11-24 | 790260069290 | A1m |
| 248 | NGUYỄN THANH | TÚ | 2006-03-08 | 790261069291 | A1m |
| 249 | BÙI VĂN | TUÂN | 2007-03-23 | 790268069289 | A1m |
| 250 | LÊ | TUẤN | 1971-08-05 | 790195034705 | Am |
| 251 | LÊ THỊ CÁT | TƯỜNG | 2007-06-17 | 791265086105 | A1m |
| 252 | BÙI HỒ | TUYÊN | 2002-08-15 | 791264086104 | Am |
| 253 | NGUYỄN THỊ NGỌC | TUYỀN | 2007-11-09 | 791263086103 | A1m |
| 254 | UNG THỊ | TUYỀN | 1987-12-26 | 701247010129 | A1m |
| 255 | NGUYỄN THỊ | TUYẾT | 2006-09-28 | 791262086102 | A1m |
| 256 | HÀ NGUYỄN THẢO | VÂN | 2006-07-01 | 791260086100 | A1m |
| 257 | TRIỆU THỊ THẢO | VÂN | 2003-01-17 | 791267086099 | A1m |
| 258 | PHAN THỊ TÚ | VÂN | 1998-12-10 | 791261086101 | A1m |
| 259 | UNG NGUYỄN HOÀNG | VIỆT | 2007-10-25 | 790267069288 | Am |
| 260 | ĐẠT ĐẠI QUỐC | VIỆT | 1995-08-25 | 790266069287 | A1m |
| 261 | NGUYỄN NGUYÊN | VŨ | 2007-11-08 | 790265069286 | Am |
| 262 | NGUYỄN NGỌC | VŨ | 1984-12-04 | 740061000086 | A1m |
| 263 | VŨ THỊ MINH | VƯỢNG | 2007-11-12 | 791266086098 | A1m |
| 264 | TRẦN HUỲNH GIA | VY | 2004-10-28 | 791263086095 | A1m |
| 265 | NGUYỄN CẨM | VY | 2007-09-12 | 791262086094 | A1m |
| 266 | PHAN THẢO | VY | 2000-10-22 | 791264086096 | Am |
| 267 | TRẦN THỊ KHÁNH | VY | 2007-06-08 | 791265086097 | A1m |
| 268 | NGUYỄN VÕ KHÁNH | VY | 2004-02-14 | 741241011272 | A1m |
| 269 | ĐOÀN THỊ | YẾN | 2006-12-31 | 791261086093 | A1m |
