
THÔNG BÁO SỐ GIẤY PHÉP LÁI XE MÔ TÔ – ĐỢT SÁT HẠCH NGÀY 08/12/2025
Trung tâm GDNN – Lái xe An Cư trân trọng thông báo đến Quý Thầy/Cô và Anh/Chị học viên:
Danh sách học viên tham gia kỳ sát hạch GPLX Mô tô ngày 08/12/2025 được cấp Giấy phép lái xe.
Hiện tại đã có số GPLX, học viên có thể sử dụng số này để cập nhật thông tin vào ứng dụng VNeID.
Ngoài ra, Quý Anh/Chị học viên tra cứu thông tin số GPLX của mình trên Website sau: https://gplx.csgt.bocongan.gov.vn hoặc trên ứng dụng VNeTraffic.
Trân trọng thông báo!
| DANH SÁCH CẤP GPLX MÔ TÔ (Sát hạch ngày 08/12/2025) | ||||||
| TT | Mã đăng ký | Họ | Tên | Ngày Sinh | Số GPLX | Hạng |
| 1 | 74006-20251004-161420 | NGUYỄN HOÀNG | AN | 2006-06-28 | 790251620767 | Am |
| 2 | 74006-20251004-145459 | NGUYỄN ĐỖ HOÀI | ÂN | 2006-06-09 | 790256844953 | Am |
| 3 | 74006-20251004-104241 | LÊ HUỲNH TRÂM | ANH | 2006-12-06 | 791252654111 | Am |
| 4 | 74006-20251004-164203 | NGUYỄN HOÀNG | ANH | 1992-10-14 | 740135001865 | Am |
| 5 | 74006-20251007-141015 | NGUYỄN THẾ | ANH | 2007-03-12 | 790253655635 | Am |
| 6 | 74006-20251009-150043 | LÊ KIM | ANH | 2007-09-12 | 791251654110 | A1m |
| 7 | 74006-20251010-145037 | HỒ QUỲNH | ANH | 2007-09-25 | 791259654109 | A1m |
| 8 | 74006-20251010-161320 | PHẠM ĐINH MINH | ANH | 2006-01-27 | 791258654108 | A1m |
| 9 | 74006-20251010-161801 | NGUYỄN BÁ TUẤN | ANH | 2007-09-24 | 790252655634 | A1m |
| 10 | 74006-20250814-141117 | NGUYỄN TRẦN NHẬT | ANH | 2007-02-11 | 790255873194 | A1m |
| 11 | 74006-20251010-154654 | BÙI THỊ BÉ | BA | 1988-01-01 | 791259654118 | A1m |
| 12 | 74006-20251009-164501 | BÙI NGỌC SAO | BĂNG | 2006-12-23 | 791258654117 | A1m |
| 13 | 74006-20251004-103415 | TRẦN GIA | BẢO | 2007-07-28 | 790251655642 | Am |
| 14 | 74006-20251010-105812 | VƯƠNG QUỐC | BẢO | 2007-04-16 | 790252655643 | A1m |
| 15 | 74006-20251007-102835 | PHAN QUỐC | BÌNH | 1980-02-23 | 740073003192 | Am |
| 16 | 74006-20250814-154840 | KPĂ H’ | BRU | 2006-02-11 | 791257654116 | Am |
| 17 | 74006-20251004-160135 | NGUYỄN THỊ | CÀ | 1992-01-01 | 741234007848 | Am |
| 18 | 74006-20251009-164340 | LÊ THỊ HUỲNH | CẢNH | 2002-07-18 | 791256654115 | A1m |
| 19 | 74006-20250514-093911 | NGUYỄN NGỌC ÁNH | CHÂU | 2006-09-26 | 791255654114 | A1m |
| 20 | 74006-20250814-103543 | NGUYỄN THỊ LINH | CHI | 2007-04-08 | 791254654113 | A1m |
| 21 | 74006-20251004-140518 | NGUYỄN THỊ KIM | CHI | 2007-09-14 | 791253654112 | Am |
| 22 | 74006-20251007-080646 | NGUYỄN THÁI | CHƯƠNG | 2006-03-27 | 790250655641 | Am |
| 23 | 74006-20251007-081229 | NGUYỄN TRỌNG | CƯỜNG | 1998-07-21 | 740165010781 | Am |
| 24 | 74006-20251007-093558 | NGUYỄN QUỐC | CƯỜNG | 1988-11-19 | 790164136010 | Am |
| 25 | 74006-20251004-084226 | LÊ THÀNH | ĐẠI | 2005-02-11 | 740235022500 | Am |
| 26 | 74006-20250814-134017 | PHẠM THÀNH | DANH | 2007-03-01 | 790259655640 | Am |
| 27 | 74006-20251004-143722 | HỒ SĨ | DANH | 2005-01-03 | 790256860964 | Am |
| 28 | 74006-20250814-134223 | LÊ MINH | ĐẠT | 2007-08-18 | 790254655663 | A1m |
| 29 | 74006-20251004-152557 | TRẦN ĐÌNH QUỐC | ĐẠT | 2007-08-23 | 790257655639 | Am |
| 30 | 74006-20251004-155754 | NGUYỄN THÀNH | ĐẠT | 2007-08-21 | 790256655638 | Am |
| 31 | 74006-20251004-155855 | LÊ TUẤN | ĐẠT | 2007-06-12 | 790251655633 | Am |
| 32 | 74006-20251004-165154 | NGUYỄN CAO THÀNH | ĐẠT | 2004-08-02 | 740235014923 | Am |
| 33 | 74006-20251010-154327 | TRẦN THÀNH | ĐẠT | 2007-09-19 | 790253655662 | A1m |
| 34 | 74006-20251007-105712 | TẰNG SAY | DẬU | 1995-01-15 | 740240031847 | Am |
| 35 | 74006-20251004-141943 | NGUYỄN THỊ KIỀU | DIỄM | 2006-11-23 | 791252654139 | Am |
| 36 | 74006-20251009-141159 | ĐẶNG KHÁNH | ĐOAN | 2007-07-27 | 791251654138 | A1m |
| 37 | 74006-20251009-154804 | TRỊNH VĂN | ĐÔNG | 1994-08-15 | 790252655661 | A1m |
| 38 | 74006-20251004-083859 | NGUYỄN MẠNH | ĐỨC | 1997-02-13 | 740230017024 | Am |
| 39 | 74006-20251004-155235 | LÊ ĐÌNH | ĐỨC | 2002-12-13 | 790258655658 | Am |
| 40 | 74006-20251007-090650 | NGUYỄN ĐÌNH ANH | ĐỨC | 2007-09-21 | 790259655659 | Am |
| 41 | 74006-20251007-100854 | VÕ AN | ĐỨC | 2005-05-25 | 790251655660 | Am |
| 42 | 74006-20251010-153650 | NGUYỄN THÙY | DUNG | 2007-09-06 | 791250654137 | A1m |
| 43 | 74006-20251010-163808 | ĐỖ THỊ NGỌC | DUNG | 1996-12-17 | 741150002253 | Am |
| 44 | 74006-20251010-152233 | NGUYỄN THỊ THÙY | DƯƠNG | 2007-01-01 | 791259654136 | A1m |
| 45 | 74006-20250814-142730 | LÊ PHÚC | DUY | 2005-12-16 | 790255655655 | A1m |
| 46 | 74006-20251004-140626 | HỒ NHẬT | DUY | 2004-03-19 | 790256655656 | Am |
| 47 | 74006-20251004-154749 | TRẦN VŨ | DUY | 2004-11-29 | 790257655657 | Am |
| 48 | 74006-20250814-163353 | NGUYỄN KIM | DUYÊN | 2007-05-18 | 791258654135 | Am |
| 49 | 74006-20251010-140245 | NGUYỄN THỊ TÚ | EM | 1998-04-05 | 791257654134 | A1m |
| 50 | 74006-20251003-153246 | TRẦN VĂN TRƯỜNG | GIANG | 2005-09-19 | 790254655654 | Am |
| 51 | 74006-20251004-101828 | NGUYỄN THỊ QUỲNH | GIANG | 2007-04-26 | 791255654132 | Am |
| 52 | 74006-20251004-165859 | NGUYỄN MINH | GIANG | 2007-09-27 | 790253655653 | Am |
| 53 | 74006-20251007-140254 | NGUYỄN SỈ | GIANG | 1999-09-01 | 790258843280 | Am |
| 54 | 74006-20251009-142810 | TRẦN THỊ QUỲNH | GIANG | 2007-09-19 | 791256654133 | A1m |
| 55 | 74006-20251010-145506 | DƠNG GUR RƠ | GLIL | 2007-03-26 | 791254654131 | A1m |
| 56 | 74006-20251004-153708 | THIỀU HỮU | HÀ | 1980-05-19 | 740221025883 | Am |
| 57 | 74006-20251009-143813 | PHÙNG THỊ | HẠ | 2007-09-05 | 791253654130 | A1m |
| 58 | 74006-20250801-110216 | PHẠM HUỲNH NGỌC | HÂN | 2007-08-08 | 791259654127 | A1m |
| 59 | 74006-20251010-150242 | NGUYỄN YẾN GIA | HÂN | 2007-09-20 | 791251654129 | A1m |
| 60 | 74006-20251010-161955 | NGUYỄN GIA | HÂN | 2005-12-09 | 791250654128 | A1m |
| 61 | 74006-20251020-140941 | NGUYỄN THỊ LỆ | HÂN | 2005-09-29 | 741240021289 | Am |
| 62 | 74006-20251007-091245 | NGUYỄN TƯ | HẢN | 2007-09-16 | 790252655652 | Am |
| 63 | 74006-20251009-091213 | HỨA THỊ MỸ | HẠNH | 2003-07-12 | 791258654126 | Am |
| 64 | 74006-20251003-164234 | PHẠM CÔNG | HẬU | 2006-12-05 | 790253847515 | Am |
| 65 | 74006-20251004-160430 | PHẠM VĂN | HẬU | 2007-05-01 | 790251655651 | Am |
| 66 | 74006-20250312-094949 | LÊ THỊ NGỌC | HIỀN | 1991-10-20 | 791257654125 | A1m |
| 67 | 74006-20251010-163455 | NGUYỄN VĂN | HIẾU | 1990-11-12 | 790257844972 | Am |
| 68 | 74006-20251010-151618 | LƯU THỊ HỒNG | HOA | 2007-05-26 | 791256654124 | A1m |
| 69 | 74006-20251004-103529 | NGUYỄN PHÚC PHÚ | HOÀNG | 2007-08-28 | 790258655649 | Am |
| 70 | 74006-20251009-150317 | BÙI NGUYỄN MẠNH | HOÀNG | 2007-09-13 | 790250655650 | A1m |
| 71 | 74006-20250801-143050 | BÙI THỊ KIM | HỒNG | 2005-01-10 | 791254654122 | A1m |
| 72 | 74006-20251004-092917 | NGUYỄN THỊ KIM | HỒNG | 2007-03-20 | 791255654123 | Am |
| 73 | 74006-20251004-170058 | ĐẶNG DUY | HÙNG | 1987-05-11 | 740052013714 | Am |
| 74 | 74006-20251010-142732 | VŨ MẠNH | HÙNG | 1986-07-11 | 790257655648 | A1m |
| 75 | 74006-20251010-151211 | TRẦN VĂN | HƯNG | 1984-01-20 | 790256655647 | A1m |
| 76 | 74006-20251009-144625 | NGUYỄN THỊ BÉ | HƯƠNG | 1992-03-12 | 791252654120 | A1m |
| 77 | 74006-20251009-164918 | PHÙNG THỊ | HƯƠNG | 1990-11-20 | 791253654121 | A1m |
| 78 | 74006-20251004-084511 | TRỊNH ĐÌNH QUANG | HUY | 2007-05-01 | 790254655645 | Am |
| 79 | 74006-20251004-102033 | TRỊNH GIA | HUY | 2007-09-02 | 790253655644 | Am |
| 80 | 74006-20251007-084608 | TRẦN QUANG | HUY | 2007-06-11 | 790255655646 | Am |
| 81 | 74006-20251010-162308 | VŨ THỊ NGỌC | HUYỀN | 2007-06-18 | 791250654119 | A1m |
| 82 | 74006-20251007-092724 | NGUYỄN MINH | KHANG | 2002-03-25 | 790251655688 | Am |
| 83 | 74006-20251007-095559 | NGUYỄN QUỐC | KHANG | 2001-09-12 | 740205002226 | Am |
| 84 | 74006-20251009-155033 | TRẦN HỮU | KHANG | 2007-03-20 | 790250655687 | A1m |
| 85 | 74006-20251010-161427 | PHẠM TÀI | KHANG | 2007-09-09 | 790259655686 | A1m |
| 86 | 74006-20251004-150018 | ĐÀM MINH | KHÁNH | 2004-03-01 | 790257655684 | Am |
| 87 | 74006-20251018-104057 | PHAN VĂN | KHÁNH | 2004-09-19 | 790258655685 | A1m |
| 88 | 74006-20251007-080324 | NGUYỄN ĐĂNG | KHOA | 2006-03-11 | 790256655683 | Am |
| 89 | 74006-20251009-143104 | BÙI ANH | KHOA | 1999-04-24 | 740243027214 | A1m |
| 90 | 74006-20251004-155357 | NGÔ NGUYỄN HUY | KHƯƠNG | 2006-11-17 | 790255655682 | Am |
| 91 | 74006-20251007-081828 | NGUYỄN MINH | KHƯƠNG | 1987-01-04 | 740142010177 | Am |
| 92 | 74006-20251010-100612 | TRẦN THỊ ÁI | KIÊN | 2007-07-25 | 791259654163 | A1m |
| 93 | 74006-20251004-161259 | BÙI TUẤN | KIỆT | 2007-03-30 | 790253655680 | Am |
| 94 | 74006-20251007-082053 | TRẦN TUẤN | KIỆT | 2001-06-29 | 890209001720 | Am |
| 95 | 74006-20251007-101010 | ĐỖ SỬ TẤN | KIỆT | 2007-09-08 | 790254655681 | Am |
| 96 | 74006-20251009-091435 | HUỲNH THỊ MỸ | KIỀU | 2005-05-22 | 791258654162 | Am |
| 97 | 74006-20251003-165819 | NGUYỄN THỊ HỒNG | KIM | 1987-12-07 | 791254933780 | Am |
| 98 | 74006-20251020-150540 | LAI HOÀNG | LAM | 2004-05-28 | 791257654161 | Am |
| 99 | 74006-20251007-095333 | NGUYỄN TÙNG BẢO | LÂM | 2007-01-21 | 790251655679 | Am |
| 100 | 74006-20251009-153138 | LÊ THANH | LÂM | 2007-05-26 | 790250655678 | A1m |
| 101 | 74006-20251010-104507 | NGUYỄN VĂN | LÂM | 2004-06-16 | 790259655677 | A1m |
| 102 | 74006-20251007-094107 | PHẠM VĂN | LÊN | 2000-08-27 | 790258655676 | Am |
| 103 | 74006-20251004-142824 | LÊ THỊ | LINH | 2007-08-21 | 791254654159 | Am |
| 104 | 74006-20251010-100848 | PHẠM THÙY | LINH | 2007-08-29 | 791256654160 | A1m |
| 105 | 74006-20251010-153141 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | LINH | 2007-09-09 | 791253654158 | A1m |
| 106 | 74006-20251004-153932 | NGUYỄN HOÀNG | LONG | 2007-08-12 | 790257655675 | Am |
| 107 | 74006-20251020-141144 | LÊ PHẠM TUẤN | LONG | 1981-01-20 | 680020682765 | Am |
| 108 | 74006-20251007-080058 | LÊ MINH | LUÂN | 2007-08-29 | 790256655674 | Am |
| 109 | 74006-20250813-165200 | ĐINH THỊ THÙY | LƯƠNG | 2007-04-26 | 791252654157 | A1m |
| 110 | 74006-20251004-104517 | HUỲNH TRƯƠNG NGỌC | MAI | 2007-04-08 | 791251654156 | Am |
| 111 | 74006-20251010-140531 | PHAN THỊ KIM | MAI | 2006-12-09 | 791250654155 | A1m |
| 112 | 74006-20251011-141012 | LIÊU TUỆ | MẪN | 2007-08-31 | 791255654187 | A1m |
| 113 | 74006-20251003-150118 | PHẠM ĐỨC | MẠNH | 2006-09-27 | 790252655706 | Am |
| 114 | 74006-20250813-164946 | BỒ THỊ DIỄM | MY | 2007-04-04 | 791254654186 | A1m |
| 115 | 74006-20250814-135036 | NGUYỄN TRÀ | MY | 2007-08-17 | 791253654185 | A1m |
| 116 | 74006-20251009-094048 | TRẦN THỊ DIỄM | MY | 2006-10-14 | 791252968438 | Am |
| 117 | 74006-20251010-152949 | NGUYỄN QUỐC TRIỆU | NAM | 2007-08-06 | 790251655705 | A1m |
| 118 | 74006-20251010-105401 | LÊ THỊ THANH | NGA | 2006-01-06 | 791252654184 | A1m |
| 119 | 74006-20251010-155032 | LÝ THẢO | NGÂN | 2007-07-08 | 791251654183 | A1m |
| 120 | 74006-20251010-151032 | HUỲNH HOÀNG PHƯƠNG | NGHI | 2006-10-23 | 791250654182 | A1m |
| 121 | 74006-20251004-151701 | NGUYỄN HIẾU | NGHĨA | 1968-01-01 | 740047005818 | Am |
| 122 | 74006-20251010-155132 | VÕ NHƯ | NGHĨA | 2006-01-03 | 791259654181 | A1m |
| 123 | 74006-20250801-164646 | ÂN THỊ KIM LONG | NGỌC | 1991-11-04 | 791257654198 | Am |
| 124 | 74006-20251007-081421 | NGUYỄN ÁNH | NGỌC | 2007-07-29 | 791258654199 | Am |
| 125 | 74006-20251009-091918 | LÊ THỊ | NGỌC | 1997-05-27 | 791256654197 | Am |
| 126 | 74006-20251009-150621 | LÊ THỊ KIM | NGỌC | 2004-08-19 | 791255654196 | A1m |
| 127 | 74006-20251007-141830 | ĐỖ ĐĂNG | NGUYÊN | 2007-03-26 | 790253655716 | Am |
| 128 | 74006-20251009-093943 | NGUYỄN CHÍ | NGUYÊN | 2005-09-27 | 790259655703 | Am |
| 129 | 74006-20251010-095744 | HỒ MINH | NGUYÊN | 2007-09-23 | 790258655702 | A1m |
| 130 | 74006-20251007-140855 | PHÚ THANH | NHÂN | 2007-06-04 | 790257655701 | Am |
| 131 | 74006-20251009-153417 | HUỲNH NGỌC | NHÂN | 2006-10-24 | 790256655700 | A1m |
| 132 | 74006-20251004-141631 | ĐỖ YẾN | NHI | 1990-09-24 | 791252654175 | Am |
| 133 | 74006-20251007-084828 | NGUYỄN NGỌC YẾN | NHI | 2007-09-01 | 791253654176 | Am |
| 134 | 74006-20251009-164241 | NGUYỄN THỊ YẾN | NHI | 2004-10-10 | 791258654180 | A1m |
| 135 | 74006-20251010-105510 | VÕ THỊ TUYẾT | NHI | 2007-01-14 | 791256654179 | A1m |
| 136 | 74006-20251010-141602 | PHAN YẾN | NHI | 1999-05-15 | 791255654178 | A1m |
| 137 | 74006-20250604-105953 | NGÔ THỊ CẨM | NHIÊN | 1981-01-16 | 791251654174 | A1m |
| 138 | 74006-20251004-154446 | NGUYỄN KIM | NHỚ | 2005-03-01 | 791250654173 | Am |
| 139 | 74006-20251007-082816 | NGUYỄN THỊ | NHỚ | 1997-10-09 | 791259654172 | Am |
| 140 | 74006-20251007-102123 | ĐOÀN VĂN | NHỚ | 2004-11-28 | 790251655697 | Am |
| 141 | 74006-20251009-141021 | TRẦN THỊ | NHỚ | 1991-01-01 | 791258654171 | A1m |
| 142 | 74006-20251003-165054 | NGUYỄN PHƯỚC NGỌC | NHƯ | 2006-10-21 | 791257953213 | Am |
| 143 | 74006-20251004-091236 | LÊ THỊ NGỌC | NHƯ | 2007-07-13 | 791253654167 | Am |
| 144 | 74006-20251007-090518 | NGUYỄN THÚY | NHƯ | 2004-04-15 | 791255654169 | Am |
| 145 | 74006-20251010-150551 | NGUYỄN THỊ NGỌC | NHƯ | 2007-02-14 | 791257654170 | A1m |
| 146 | 74006-20250801-145842 | VÕ NGUYỄN QUỲNH | NHƯ | 2007-01-12 | 791259614996 | A1m |
| 147 | 74006-20251007-093057 | LÝ THỊ CẨM | NHUNG | 2000-08-15 | 791252654166 | Am |
| 148 | 74006-20251010-102633 | ĐINH THỊ | NINH | 2004-07-02 | 791251654165 | A1m |
| 149 | 74006-20251009-144041 | NGUYỄN THỊ MỶ | NƯƠNG | 1995-04-20 | 791250654164 | A1m |
| 150 | 74006-20251004-091932 | LÊ KIỀU | OANH | 1994-01-09 | 741126007167 | Am |
| 151 | 74006-20251007-075947 | NGUYỄN TẤN | PHÁT | 2007-09-20 | 790250655696 | Am |
| 152 | 74006-20251010-102320 | TRẦN NGUYỄN XUÂN | PHÁT | 2002-12-05 | 790259655695 | A1m |
| 153 | 74006-20251010-163200 | NGUYỄN CƯỜNG | PHÁT | 2003-01-17 | 790258655694 | Am |
| 154 | 74006-20251007-090927 | NGUYỄN THANH | PHONG | 1999-05-04 | 790256655692 | Am |
| 155 | 74006-20251009-141718 | LÊ THANH | PHONG | 2005-02-12 | 790257655693 | A1m |
| 156 | 74006-20251009-153849 | TRẦN THANH | PHONG | 1982-01-01 | 740116008302 | A1m |
| 157 | 74006-20251010-154008 | LÊ ĐẶNG | PHÚ | 1998-03-30 | 790255655691 | A1m |
| 158 | 74006-20251004-141211 | NGUYỄN HỒNG | PHÚC | 2007-07-17 | 790253655699 | Am |
| 159 | 74006-20251004-150956 | HUỲNH VĂN | PHÚC | 1993-01-05 | 790243083956 | Am |
| 160 | 74006-20251004-155056 | HỒ THIÊN | PHÚC | 2007-08-23 | 790252655689 | Am |
| 161 | 74006-20251009-094456 | NGUYỄN HOÀNG | PHÚC | 2004-04-04 | 740225018434 | Am |
| 162 | 74006-20251108-081945 | NGUYỄN VĂN | PHÚC | 2006-11-06 | 790254655690 | A1m |
| 163 | 74006-20250703-144204 | NGUYỄN TẤN | PHƯƠNG | 2006-07-24 | 790252655698 | A1m |
| 164 | 74006-20251004-105714 | NGUYỄN LONG VIỆT | PHƯƠNG | 1980-08-25 | 790185127929 | Am |
| 165 | 74006-20251004-150629 | NGUYỄN HOÀNG | PHƯƠNG | 1999-10-13 | 740230002895 | Am |
| 166 | 74006-20251004-163654 | NGUYỄN THÀNH | PHƯƠNG | 1977-04-24 | 790201106772 | Am |
| 167 | 74006-20251007-141146 | NGUYỄN THY | PHƯƠNG | 1991-11-11 | 791254654177 | Am |
| 168 | 74006-20251010-100121 | NGUYỄN THỊ MAI | PHƯƠNG | 1989-06-28 | 741248019299 | A1m |
| 169 | 74006-20251009-144416 | NGUYỄN THỊ THÚY | PHƯỢNG | 2007-03-21 | 791254654195 | A1m |
| 170 | 74006-20251020-150920 | PHẠM HẢI | QUAN | 1983-04-10 | 740013004331 | Am |
| 171 | 74006-20251003-151912 | NGUYỄN MẪN | QUÂN | 2007-03-07 | 791257654189 | Am |
| 172 | 74006-20251007-091429 | LÊ QUỐC TRIỆU | QUÂN | 2007-03-03 | 790250655704 | Am |
| 173 | 74006-20251010-102453 | PHAN UYỂN | QUÂN | 2007-09-20 | 791253654194 | A1m |
| 174 | 74006-20250814-165126 | TIẾT XUÂN | QUANG | 2007-07-28 | 790259655712 | Am |
| 175 | 74006-20251007-110105 | NGUYỄN HUỲNH NHẬT | QUANG | 2007-09-25 | 790258655711 | Am |
| 176 | 74006-20251007-142034 | ĐIỂU CHÍ | QUẢNG | 2007-03-14 | 790257655710 | Am |
| 177 | 74006-20251007-135502 | NGUYỄN QUANG | QUÝ | 2002-11-06 | 790253843311 | Am |
| 178 | 74006-20251007-092443 | THÓONG TRI | QUYỀN | 1989-02-21 | 740204004683 | Am |
| 179 | 74006-20251010-154541 | NGÔ THỤY NHƯ | QUỲNH | 2007-05-10 | 791256654188 | A1m |
| 180 | 74006-20251004-142603 | TRẦN VĂN | SĨ | 2001-03-22 | 790255655709 | Am |
| 181 | 74006-20251004-154219 | TRỊNH NGUYỄN HOÀNG | SƠN | 2000-08-16 | 790254655708 | Am |
| 182 | 74006-20251004-165916 | NGUYỄN TẤN | TÀI | 2007-09-20 | 790253655707 | Am |
| 183 | 74006-20251007-085743 | ĐỖ VĂN | TÀI | 1996-03-10 | 790142706819 | Am |
| 184 | 74006-20251004-103735 | NGUYỄN HỮU | TÂM | 1974-08-16 | 740037000166 | Am |
| 185 | 74006-20251010-095602 | VÕ THÀNH | TÂN | 1983-07-13 | 790252655715 | A1m |
| 186 | 74006-20251004-144304 | THỊ CHANH | THA | 1988-01-01 | 791252654193 | Am |
| 187 | 74006-20251010-161528 | TRẦN NGUYỄN BẢO | THÁI | 2006-10-08 | 790251655714 | A1m |
| 188 | 74006-20251007-103006 | LÝ CHÍ | THÂN | 1982-11-23 | 740076003186 | Am |
| 189 | 74006-20251004-095956 | LÊ TRỌNG | THẮNG | 2000-03-01 | 400186012334 | Am |
| 190 | 74006-20251004-084608 | ĐỖ MỸ | THANH | 2001-04-16 | 790250655713 | Am |
| 191 | 74006-20251007-095204 | NGUYỄN VĂN | THANH | 1982-03-09 | 740152010365 | Am |
| 192 | 74006-20250602-150248 | NGUYỄN THỊ | THÀNH | 2000-01-26 | 791251654192 | A1m |
| 193 | 74006-20250505-134846 | NGUYỄN VY | THẢO | 2006-10-16 | 791250654191 | A1m |
| 194 | 74006-20250801-143344 | HOÀNG THANH | THẢO | 2005-11-13 | 791259654190 | A1m |
| 195 | 74006-20250801-150350 | NGUYỄN THỊ THANH | THẢO | 2007-08-02 | 791253654220 | Am |
| 196 | 74006-20251004-105418 | NGUYỄN ĐỨC | THẢO | 1996-10-13 | 740152004579 | Am |
| 197 | 74006-20251007-141435 | NGUYỄN THỊ THU | THẢO | 2007-09-27 | 791258654207 | Am |
| 198 | 74006-20251009-164745 | VÕ THỊ KIM | THẢO | 2007-09-15 | 791257654206 | A1m |
| 199 | 74006-20250310-104334 | LÊ ANH | THI | 2005-07-03 | 791255654204 | Am |
| 200 | 74006-20251004-105046 | NGUYỄN VÕ THANH | THI | 2007-07-01 | 791256654205 | Am |
| 201 | 74006-20250103-082914 | TỪ ĐỨC | THIỆN | 2006-08-01 | 790252655724 | Am |
| 202 | 74006-20251007-140607 | ĐẶNG CHÍ | THIỆN | 2003-06-21 | 790251655723 | Am |
| 203 | 74006-20251018-100314 | NGUYỄN HOÀNH | THIẾT | 1975-12-30 | 740145002593 | Am |
| 204 | 74006-20250317-082105 | BÙI TẤN | THỊNH | 2006-10-02 | 790250655722 | Am |
| 205 | 74006-20250426-103411 | NGUYỄN PHÚC | THỊNH | 2007-01-01 | 790259655721 | Am |
| 206 | 74006-20251004-155641 | NGUYỄN PHÚC | THỊNH | 1995-03-18 | 790256655719 | Am |
| 207 | 74006-20251009-093419 | NGUYỄN PHÚ | THỊNH | 2007-10-05 | 790258655720 | Am |
| 208 | 74006-20251004-165405 | BỒ VƯƠNG QUỐC | THOẠI | 2007-09-21 | 790255655718 | Am |
| 209 | 74006-20251010-154216 | NGUYỄN KIM | THƯ | 2006-11-12 | 791254654203 | A1m |
| 210 | 74006-20251010-104401 | CHU MINH | THUẬN | 2005-10-31 | 790254655717 | A1m |
| 211 | 74006-20251010-141119 | HUỲNH THỊ | THÚY | 2006-02-15 | 791253654202 | A1m |
| 212 | 74006-20250510-110005 | HUỲNH NGỌC MINH | THÙY | 2003-11-27 | 791252654201 | A1m |
| 213 | 74006-20251009-142042 | LÊ THỊ BÍCH | THÙY | 2006-11-03 | 791257959929 | A1m |
| 214 | 74006-20251004-140949 | ĐOÀN THỊ TRÚC | TIÊN | 2007-01-09 | 791251654200 | Am |
| 215 | 74006-20251010-142037 | HUỲNH KHẮC | TÍN | 1991-10-26 | 790255655880 | A1m |
| 216 | 74006-20251003-143133 | HỒ XUÂN | TỊNH | 1975-12-31 | 740120009773 | Am |
| 217 | 74006-20250710-161129 | NGUYỄN QUỐC | TOẢN | 1983-02-01 | 740224022591 | Am |
| 218 | 74006-20250725-171332 | NGUYỄN NGỌC HUỲNH | TRÂM | 2007-04-02 | 791251654219 | A1m |
| 219 | 74006-20250814-143524 | TRẦN NGỌC QUỲNH | TRÂM | 2007-08-29 | 791253654329 | A1m |
| 220 | 74006-20250814-102531 | TRẦN THÙY | TRANG | 2004-10-08 | 791258654216 | A1m |
| 221 | 74006-20251009-145041 | LÊ NGỌC HUYỀN | TRANG | 2007-04-13 | 791257654215 | A1m |
| 222 | 74006-20251010-095307 | LÊ THỊ | TRANG | 1987-01-01 | 791256654214 | A1m |
| 223 | 74006-20251010-104215 | BÙI THỊ THÙY | TRANG | 1999-03-17 | 741241024737 | A1m |
| 224 | 74006-20251010-160814 | TRẦN HUYỀN DIỆU | TRANG | 2007-01-13 | 791259654217 | A1m |
| 225 | 74006-20251004-105639 | VƯƠNG VĂN | TRẮNG | 1986-05-14 | 740050000860 | Am |
| 226 | 74006-20251004-090743 | HÀ MINH | TRÍ | 2007-03-08 | 790250655731 | Am |
| 227 | 74006-20251004-103912 | NGUYỄN MINH | TRÍ | 2007-01-10 | 790259655730 | Am |
| 228 | 74006-20251004-152132 | TRẦN NHẬT | TRIỀU | 1999-07-06 | 790257655729 | Am |
| 229 | 74006-20251010-095058 | PHẠM THỊ QUẾ | TRINH | 1991-06-12 | 791255654213 | A1m |
| 230 | 74006-20251010-145855 | PHẠM KIỀU | TRINH | 2007-01-24 | 791254654212 | A1m |
| 231 | 74006-20251010-150044 | ĐOÀN THỊ MAI | TRINH | 2007-09-20 | 791253654211 | A1m |
| 232 | 74006-20250426-142813 | TÔ ĐỨC | TRỌNG | 2007-01-27 | 790251847513 | Am |
| 233 | 74006-20250813-164450 | NGUYỄN NGỌC | TRÚC | 2007-08-20 | 791252654210 | A1m |
| 234 | 74006-20251007-094837 | JUNG THU | TRÚC | 2007-09-09 | 791254654221 | Am |
| 235 | 74006-20251009-092622 | DƯƠNG ĐÌNH | TRÚC | 1985-10-06 | 400132005900 | Am |
| 236 | 74006-20251004-093818 | NGUYỄN VĂN | TRUNG | 2007-03-02 | 790255655673 | Am |
| 237 | 74006-20251004-154843 | TRẦN QUỐC | TRUNG | 1982-01-01 | 790255655736 | Am |
| 238 | 74006-20251004-091845 | VÕ MẠNH | TRƯỜNG | 2007-09-05 | 790254655672 | Am |
| 239 | 74006-20250710-091723 | LÊ MINH | TÚ | 2006-01-11 | 791259654154 | A1m |
| 240 | 74006-20251010-162648 | DƯƠNG NGỌC | TÚ | 1989-05-19 | 790254848119 | Am |
| 241 | 74006-20251018-100704 | ĐẶNG CẨM | TÚ | 2007-02-21 | 791252654328 | Am |
| 242 | 74006-20251004-110230 | TĂNG THANH | TUẤN | 1984-02-06 | 740089003836 | Am |
| 243 | 74006-20251007-141929 | ĐÀO MINH | TUẤN | 2007-07-07 | 790258655667 | Am |
