
THÔNG BÁO SỐ GIẤY PHÉP LÁI XE MÔ TÔ – ĐỢT SÁT HẠCH NGÀY 05/10/2025
Trung tâm GDNN – Lái xe An Cư trân trọng thông báo đến Quý Thầy/Cô và Anh/Chị học viên:
Danh sách học viên tham gia kỳ sát hạch GPLX Mô tô ngày 05/10/2025 được cấp Giấy phép lái xe.
Hiện tại đã có số GPLX, học viên có thể sử dụng số này để cập nhật thông tin vào ứng dụng VNeID.
| DANH SÁCH CẤP GPLX KỲ SÁT HẠCH MÔ TÔ NGÀY 05/10/2025 | |||||
| TT | Họ | Tên | Ngày Sinh | Số GPLX | Hạng |
| 1 | NGUYỄN TRƯỜNG | AN | 2007-08-17 | 790257880675 | Am |
| 2 | TỐNG KHÁNH | AN | 2002-01-22 | 790258880676 | Am |
| 3 | ĐÀM THỊ PHÚC | ANH | 2003-12-16 | 791257979297 | A1m |
| 4 | LÊ VÂN | ANH | 1993-10-29 | 791254979744 | A1m |
| 5 | HÀ NGUYỄN QUỲNH | ANH | 2007-01-10 | 791254979294 | A1m |
| 6 | TRƯƠNG HOÀNG PHƯƠNG | ANH | 2007-08-06 | 791259979299 | A1m |
| 7 | HOÀNG VĂN | ANH | 1999-12-05 | 790251880679 | Am |
| 8 | VÕ TUẤN | ANH | 2007-08-05 | 790259880677 | Am |
| 9 | NGUYỄN HÀ QUỲNH | ANH | 2007-07-12 | 791258979298 | Am |
| 10 | NGUYỄN THÁI TRÂM | ANH | 2007-05-12 | 791252979300 | Am |
| 11 | PHẠM ĐÌNH HÀ | BẮC | 2007-04-24 | 790256880674 | Am |
| 12 | TRẦN GIA | BẢO | 2007-08-09 | 790256880683 | A1m |
| 13 | ĐỖ TRẦN HOÀI | BẢO | 2007-04-07 | 790250880678 | Am |
| 14 | TRẦN GIA | BẢO | 2007-06-02 | 790255880682 | Am |
| 15 | NGUYỄN NGỌC | BÍCH | 2007-07-22 | 791255979303 | A1m |
| 16 | LIÊU THÚY | BÌNH | 2006-08-07 | 791254979302 | A1m |
| 17 | VÕ QUỐC | BÌNH | 2007-04-11 | 790254880681 | A1m |
| 18 | TRẦN NGUYỄN THANH | BÌNH | 2005-11-07 | 790253880680 | Am |
| 19 | TRẦN MINH | CẢNH | 1989-03-23 | 790256844557 | Am |
| 20 | ÔNG BẢO | CHÂU | 2007-07-05 | 791253979301 | Am |
| 21 | NGUYỄN PH. NGUYÊN | CHƯƠNG | 2001-05-13 | 740248023132 | Am |
| 22 | HÀ CAO | CƯỜNG | 1985-08-28 | 790211072724 | A1m |
| 23 | TRƯƠNG HOÀNG | ĐẠI | 2007-08-15 | 790250881064 | A1m |
| 24 | VĂN ĐÌNH | ĐÁNG | 2007-04-24 | 790254880690 | Am |
| 25 | LÊ NGUYỄN HẢI | ĐĂNG | 2007-08-08 | 790252880689 | Am |
| 26 | TẠ THIÊN | ĐẠT | 2007-07-12 | 790250880687 | A1m |
| 27 | NGUYỄN VĂN | ĐẠT | 2007-08-14 | 790251880688 | A1m |
| 28 | VŨ VĂN | ĐẠT | 2000-08-22 | 700188006088 | Am |
| 29 | LUẬN THỊ HỒNG | DIỄM | 2000-06-18 | 741249017733 | A1m |
| 30 | NGÔ THỊ NGỌC | DIỆU | 2006-10-28 | 791256979304 | A1m |
| 31 | LÊ HUỲNH | ĐỨC | 1999-07-30 | 790257880684 | Am |
| 32 | LÊ HUỲNH | ĐỨC | 2007-06-04 | 790258880685 | Am |
| 33 | NGUYỄN THỊ | ĐỨC | 1987-12-23 | 741209012345 | A1m |
| 34 | NGUYỄN HOÀNG | DUNG | 2007-08-06 | 791258979306 | A1m |
| 35 | NGUYỄN THỊ THÙY | DUNG | 2004-06-17 | 791257979305 | A1m |
| 36 | NGUYỄN HÙNG | DŨNG | 1988-11-05 | 740189010026 | A1m |
| 37 | HOÀNG LÊ ANH | DŨNG | 2007-07-05 | 790259880686 | Am |
| 38 | LÊ NGUYỄN TÙNG | DƯƠNG | 2007-07-22 | 790254881068 | Am |
| 39 | NGUYỄN THỊ ÁNH | DƯƠNG | 2007-07-17 | 791255979745 | Am |
| 40 | PHẠM THÚY | DUY | 1995-08-25 | 791256979755 | A1m |
| 41 | BIỆN NHỰT | DUY | 2007-07-03 | 790253881076 | A1m |
| 42 | NGUYỄN KHÁNH | DUY | 2007-06-12 | 790252881066 | Am |
| 43 | LÊ NGUYỄN NHỰT | DUY | 2006-12-28 | 790251881065 | A1m |
| 44 | NGUYỄN ĐỨC | DUY | 2006-01-03 | 740248022133 | Am |
| 45 | NGUYỄN HOÀNG | DUY | 2007-08-21 | 790253881067 | Am |
| 46 | TRẦN HỒNG | DUYÊN | 2001-01-08 | 791255979754 | A1m |
| 47 | HỨA HOÀNG | GIA | 2007-01-23 | 790252881075 | A1m |
| 48 | VŨ HƯƠNG | GIANG | 2005-05-11 | 791253979752 | A1m |
| 49 | PHẠM THỊ | GIANG | 1992-02-16 | 791254979753 | A1m |
| 50 | NGUYỄN NGUYÊN | GIÁP | 2004-09-27 | 790251881074 | Am |
| 51 | ĐỖ NGỌC NGÂN | HÀ | 2005-11-20 | 791252979751 | A1m |
| 52 | LÂM NGỌC | HÀ | 2006-09-28 | 791251979750 | A1m |
| 53 | TRẦN MINH | HẢI | 2007-03-07 | 790250881073 | Am |
| 54 | THÂN ĐỨC | HẢI | 2000-10-13 | 010195358945 | Am |
| 55 | LÊ HUỲNH ANH | HẢI | 2006-11-03 | 790250838459 | Am |
| 56 | THÁI NGỌC | HÂN | 1985-03-15 | 741236000801 | A1m |
| 57 | NGÔ THỊ | HẰNG | 1986-11-27 | 791259979749 | A1m |
| 58 | TRẦN THỊ BÍCH | HẠNH | 1974-10-28 | 791258979748 | A1m |
| 59 | LÂM NHẬT | HÀO | 2007-08-31 | 790259881072 | A1m |
| 60 | PHƯƠNG THỊ THANH | HIỀN | 2007-02-22 | 791257979747 | Am |
| 61 | NGUYỄN THỊ KIM | HIỀN | 2006-06-05 | 791256979746 | A1m |
| 62 | TẠ ĐÌNH PHƯỚC | HIỆP | 1977-12-15 | 740096006811 | Am |
| 63 | NGUYỄN HỮU | HIẾU | 2006-11-29 | 790257881070 | A1m |
| 64 | HÀ TRỌNG | HIẾU | 2007-02-19 | 790258881071 | Am |
| 65 | LÊ VĂN | HOÀNG | 1961-03-22 | 790255881069 | A1m |
| 66 | TRỊNH ĐÌNH | HOÀNG | 1986-05-10 | 380234000279 | Am |
| 67 | NGUYỄN HUY | HOÀNG | 2005-07-30 | 790256881114 | A1m |
| 68 | NGUYỄN PHẠM KIM | HOÀNG | 2007-05-24 | 791252979797 | Am |
| 69 | ĐỖ KIM | HỒNG | 2001-05-07 | 791251979796 | A1m |
| 70 | LÂM CHÍ | HÙNG | 2007-01-25 | 790254881112 | Am |
| 71 | ĐẶNG HUY | HÙNG | 2006-09-10 | 790255881113 | Am |
| 72 | ÂU DƯƠNG CHẤN | HƯNG | 2007-04-22 | 790252881110 | A1m |
| 73 | NGUYỄN TẤN | HƯNG | 1997-09-23 | 790253881111 | Am |
| 74 | LÝ KIM | HƯƠNG | 2007-04-13 | 791250979795 | A1m |
| 75 | TRƯƠNG THỊ THU | HƯƠNG | 1997-08-21 | 741220004172 | A1m |
| 76 | MẠC THỊ | HƯỜNG | 1989-01-08 | 791259979794 | A1m |
| 77 | TRẦN QUANG | HUY | 1998-10-07 | 790250881109 | A1m |
| 78 | NGUYỄN QUỐC | HUY | 2006-06-09 | 790259881108 | A1m |
| 79 | NGUYỄN TRẦN GIA | HUY | 1996-07-22 | 740171016456 | Am |
| 80 | HUỲNH QUỐC | HUY | 2001-05-14 | 790258881107 | Am |
| 81 | PHẠM GIA | HUY | 2007-07-10 | 790257881106 | Am |
| 82 | NGUYỄN THỊ NGỌC | HUYỀN | 2007-03-30 | 791256979791 | A1m |
| 83 | ĐỖ THỊ KHÁNH | HUYỀN | 2003-11-17 | 741232003345 | A1m |
| 84 | NGUYỄN NGỌC | HUYỀN | 2005-10-13 | 791258979793 | A1m |
| 85 | CHU THỊ | HUYỀN | 2002-10-17 | 791257979792 | Am |
| 86 | LỤC NGUYỄN KHÁNH | HUYỀN | 2006-11-29 | 791256933269 | A1m |
| 87 | NGUYỄN TẤN | HUYN | 1989-10-02 | 740246001206 | Am |
| 88 | NGUYỄN LÊ DUY | KHANG | 2007-08-07 | 790255881104 | Am |
| 89 | MẠCH TUẤN | KHANG | 2007-06-27 | 790256881105 | Am |
| 90 | NGUYỄN TRƯỜNG | KHÁNH | 2005-10-15 | 790254881103 | A1m |
| 91 | BÙI THỊ NGỌC | KHÁNH | 1997-04-04 | 741168007967 | A1m |
| 92 | ĐỖ ĐĂNG | KHOA | 2005-10-09 | 790253881102 | A1m |
| 93 | BÙI NGUYỄN ĐĂNG | KHOA | 2007-03-29 | 790252881101 | A1m |
| 94 | ĐỒNG ĐĂNG | KHOA | 2007-07-12 | 790251881100 | Am |
| 95 | NGUYỄN ĐĂNG | KHÔI | 2007-05-07 | 790258881099 | Am |
| 96 | NGUYỄN PHÚ | KHƯƠNG | 2006-11-27 | 790257881098 | Am |
| 97 | ĐỖ TRẦN ANH | KHƯƠNG | 2004-02-01 | 740232003193 | Am |
| 98 | ĐỖ | KIÊN | 1994-06-07 | 740130000717 | Am |
| 99 | LÊ GIA | KIỆT | 2006-11-16 | 790256881097 | A1m |
| 100 | ĐỖ TUẤN | KIỆT | 2006-12-01 | 790255881096 | Am |
| 101 | LÊ NGUYỄN TUẤN | KIỆT | 2006-12-19 | 790254881095 | Am |
| 102 | TRƯƠNG THỊ THIÊN | KIM | 2007-03-15 | 791253979789 | A1m |
| 103 | NGUYỄN NGỌC | LÂM | 2007-04-30 | 790253881094 | Am |
| 104 | NGUYỄN THỊ THÚY | LIÊN | 2006-07-11 | 791252979788 | A1m |
| 105 | LƯƠNG THỊ | LINH | 1996-08-15 | 791251979787 | A1m |
| 106 | TRẦN DƯƠNG | LINH | 2002-06-13 | 790252881093 | A1m |
| 107 | NGUYỄN THỊ | LINH | 2005-11-30 | 791250979786 | A1m |
| 108 | NGUYỄN DIỆU | LINH | 1986-10-06 | 011113003231 | Am |
| 109 | HOÀNG THỊ | LINH | 2003-07-15 | 791259979785 | Am |
| 110 | NGUYỄN THỊ KIM | LOAN | 1991-07-01 | 791257979783 | A1m |
| 111 | NGUYỄN HOÀNG CẨM | LOAN | 2006-07-23 | 791258979784 | Am |
| 112 | MAI QUỐC | LỘC | 1993-04-04 | 740128016377 | Am |
| 113 | NGUYỄN TẤN | LỘC | 2007-05-25 | 790251881092 | Am |
| 114 | VŨ DUY | LONG | 2007-06-21 | 790250881091 | A1m |
| 115 | KHỔNG MINH | LÝ | 1995-09-01 | 740147010875 | Am |
| 116 | TỐNG CAO | MINH | 2002-12-16 | 790259881090 | Am |
| 117 | TRỊNH QUANG | MINH | 1990-02-10 | 660166008883 | Am |
| 118 | MAI XUÂN | MINH | 1996-05-10 | 790144918708 | Am |
| 119 | TẠ SIÊU | MINH | 1993-08-16 | 740117019978 | Am |
| 120 | NGUYỄN LÊ NHẬT | MINH | 2007-03-30 | 790257881089 | Am |
| 121 | TRỊNH GIÁNG | MY | 2007-01-19 | 791256979782 | A1m |
| 122 | NGUYỄN THỊ XUÂN | MỸ | 1984-04-29 | 741198013129 | Am |
| 123 | HOÀNG THỊ THU | NA | 2007-01-30 | 791255979781 | A1m |
| 124 | NGUYỄN HOÀI | NAM | 1992-10-02 | 300185007547 | A1m |
| 125 | LÊ VÕ GIA | NAM | 2007-08-06 | 790256881088 | A1m |
| 126 | TRẦN VĂN | NAM | 2003-06-19 | 790255881087 | A1m |
| 127 | NGUYỄN TRẦN | NAM | 2007-08-14 | 790254881086 | Am |
| 128 | NGUYỄN HẢI | NAM | 2001-03-01 | 790191111336 | Am |
| 129 | NGUYỄN THỊ | NGA | 1994-10-02 | 741204015220 | A1m |
| 130 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | NGÂN | 2003-05-01 | 791254979780 | A1m |
| 131 | HUỲNH LÊ VY | NGÂN | 2003-10-30 | 791252979779 | A1m |
| 132 | PHẠM NGUYỄN TUYẾT | NGÂN | 2007-05-23 | 791250979777 | A1m |
| 133 | NGUYỄN KIM | NGÂN | 2007-07-10 | 791251979778 | A1m |
| 134 | NGUYỄN THỊ KIM | NGÂN | 2007-07-06 | 791259979776 | Am |
| 135 | TRẦN TRỌNG | NGHĨA | 2007-08-03 | 790253881085 | A1m |
| 136 | NGUYỄN HỮU | NGHĨA | 1997-01-02 | 790154149729 | Am |
| 137 | NGUYỄN BÙI KIM | NGỌC | 2007-04-30 | 791258979775 | A1m |
| 138 | TÔN NỮ DÁNG | NGỌC | 2007-04-30 | 791257979774 | Am |
| 139 | LÊ THỊ BÍCH | NGỌC | 2007-07-25 | 791256979773 | A1m |
| 140 | ĐẶNG THỊ | NGỌC | 2007-04-05 | 791255979772 | A1m |
| 141 | DƯƠNG NGUYỄN KHÁNH | NGỌC | 2006-08-27 | 791254979771 | A03 |
| 142 | TRỊNH ĐÌNH | NGUYÊN | 1983-06-13 | 790096009066 | Am |
| 143 | ĐẬU THỊ | NHÀN | 1995-08-15 | 791253979770 | A1m |
| 144 | LÊ THÀNH | NHÂN | 2007-01-12 | 790252881084 | Am |
| 145 | ĐỖ MINH | NHÂN | 2007-03-29 | 790251881083 | Am |
| 146 | PHAN MINH | NHẬT | 2007-06-01 | 790250881082 | A1m |
| 147 | NGUYỄN YẾN | NHI | 2005-10-15 | 791258979766 | A1m |
| 148 | HOÀNG THỊ YẾN | NHI | 2005-09-07 | 791250979768 | A1m |
| 149 | NGUYỄN PHAN NGỌC | NHI | 2007-01-01 | 791251979769 | A1m |
| 150 | VÕ THỊ YẾN | NHI | 2002-04-17 | 791259979767 | A1m |
| 151 | NGUYỄN THỊ NGỌC | NHI | 2007-08-08 | 791257979765 | Am |
| 152 | LÊ THỊ YẾN | NHI | 2007-06-25 | 791254979762 | Am |
| 153 | LÊ THỊ YẾN | NHI | 2006-12-07 | 791255979763 | Am |
| 154 | TRẦN THỊ YẾN | NHI | 2003-10-01 | 791259947573 | Am |
| 155 | TỪ THỊ TUYẾT | NHƯ | 2006-12-05 | 791252979760 | A1m |
| 156 | PHAN LÊ YẾN | NHƯ | 2001-09-20 | 791250979759 | A1m |
| 157 | PHẠM KIM TÌNH | NHƯ | 2006-01-20 | 791253979761 | A1m |
| 158 | LÊ THỊ CẨM | NHUNG | 2002-12-26 | 791259979758 | A1m |
| 159 | NGUYỄN THỊ | NHỨT | 1977-12-03 | 791258979757 | A1m |
| 160 | LÊ THỊ MỸ | NƯƠNG | 2002-06-29 | 791257979756 | A1m |
| 161 | VÕ TẤN | PHÁT | 2007-07-16 | 790259881081 | Am |
| 162 | NGUYỄN THÀNH | PHÁT | 2006-11-15 | 790256881079 | Am |
| 163 | NGUYỄN NGÔ ĐẠI | PHÁT | 2006-05-15 | 790254873229 | Am |
| 164 | NGUYỄN | PHÚC | 2007-07-28 | 790254881077 | Am |
| 165 | DƯƠNG HOÀNG | PHÚC | 2005-11-04 | 790255881078 | A03 |
| 166 | NGUYỄN NGỌC MAI | PHƯƠNG | 2007-02-08 | 791259979848 | A1m |
| 167 | ĐOÀN HỒNG | PHƯỢNG | 2007-02-02 | 791258979847 | A1m |
| 168 | PHẠM THỊ MỸ | PHƯỢNG | 2005-03-17 | 791257979846 | A1m |
| 169 | TRẦN HUỲNH | QUANG | 2007-06-30 | 790252881147 | A1m |
| 170 | HUỲNH CÔNG | QUANG | 1990-04-18 | 740131014669 | Am |
| 171 | HOÀNG NGỌC | QUÍ | 2007-04-05 | 790251881146 | Am |
| 172 | NGUYỄN PHẠM VƯƠNG | QUỐC | 1992-09-06 | 740100017721 | Am |
| 173 | MÃ MỸ | QUYÊN | 2006-12-02 | 791255979844 | A1m |
| 174 | LÊ THỊ NGỌC | QUYÊN | 2007-04-21 | 791256979845 | Am |
| 175 | TRẦN PHÚC NHƯ | QUỲNH | 2005-06-05 | 791254979843 | A1m |
| 176 | LÊ DIỆP THÚY | QUỲNH | 2000-01-03 | 791253979842 | A1m |
| 177 | TRẦN NGUYỄN KHÁNH | QUỲNH | 2007-06-16 | 791252979841 | A1m |
| 178 | NGUYỄN THỊ NHƯ | QUỲNH | 2003-11-20 | 791251979840 | A1m |
| 179 | NGUYỄN THỊ NHƯ | QUỲNH | 2007-05-15 | 791259979839 | A1m |
| 180 | NGUYỄN PHƯỚC | SANG | 2007-02-15 | 790250881145 | Am |
| 181 | NGUYỄN TRÍ | SANG | 2006-06-06 | 790259881144 | Am |
| 182 | ĐẶNG THÁI | SANG | 2007-02-01 | 790258881143 | Am |
| 183 | CHÂU THỊ | SEN | 1993-02-07 | 791258979838 | Am |
| 184 | TRẦN ĐÌNH | SƠN | 2003-10-26 | 790257881142 | A1m |
| 185 | LÊ CAO | TÀI | 1982-02-05 | 740207016980 | Am |
| 186 | ĐỖ ĐỨC | TÀI | 2007-07-26 | 790255881140 | Am |
| 187 | NGUYỄN TIẾN | TÀI | 2006-12-02 | 790250873577 | Am |
| 188 | ĐẶNG THỊ MỸ | TÂM | 2007-08-03 | 791257979837 | A1m |
| 189 | VŨ LÂM THANH | TÂM | 2006-10-31 | 790253881139 | A1m |
| 190 | NGUYỄN TÙNG | TẤN | 1999-05-07 | 790252881138 | Am |
| 191 | NGUYỄN HUỲNH MINH | THÁI | 2006-12-01 | 790251881137 | Am |
| 192 | NGUYỄN THÀNH | THÁI | 2006-12-13 | 790250881136 | Am |
| 193 | LÊ NGỌC MINH | THANH | 2007-06-14 | 791256979836 | Am |
| 194 | NGUYỄN THỊ UYÊN | THẢO | 2005-09-09 | 791253979833 | A1m |
| 195 | VÕ LÊ HƯƠNG | THẢO | 2007-07-11 | 791254979834 | A1m |
| 196 | LÊ THỊ THANH | THẢO | 2007-04-29 | 791255979835 | Am |
| 197 | NGUYỄN ANH | THI | 2007-07-24 | 791252979832 | Am |
| 198 | NGUYỄN HIẾU | THIÊN | 2000-03-24 | 790188166785 | Am |
| 199 | ĐÀO HUY HƯNG | THỊNH | 2007-07-26 | 790259881135 | Am |
| 200 | NGUYỄN MINH | THỜI | 2001-04-10 | 750246000143 | Am |
| 201 | ĐẶNG BÁ | THÔNG | 1992-04-07 | 790198270625 | Am |
| 202 | HÀ NHỮ ANH | THƯ | 2007-08-13 | 791256979827 | A1m |
| 203 | ĐẶNG DƯƠNG ANH | THƯ | 2006-01-08 | 791257979828 | A1m |
| 204 | NGUYỄN PHẠM MINH | THƯ | 2007-06-18 | 791258979829 | A1m |
| 205 | NGUYỄN ANH | THƯ | 2007-07-24 | 791250979830 | Am |
| 206 | TRƯƠNG NHẬT MINH | THƯ | 2007-07-28 | 791251979831 | Am |
| 207 | VÕ THỊ THANH | THUÝ | 2007-07-02 | 791255979826 | Am |
| 208 | LÂM KIM | THÚY | 2002-08-20 | 791254979825 | A1m |
| 209 | ĐỖ BÍCH | THỦY | 2007-02-10 | 791253979824 | A1m |
| 210 | HUỲNH THỊ CẨM | TIÊN | 1996-01-19 | 961173000586 | Am |
| 211 | PHẠM QUỲNH KIM | TIÊN | 2007-06-10 | 791252979823 | Am |
| 212 | PHẠM THỊ MỸ | TIÊN | 1999-08-09 | 741248025977 | A1m |
| 213 | NGUYỄN VĂN | TIÊN | 1972-08-27 | 790183220563 | Am |
| 214 | LÊ TRỌNG | TIẾN | 2005-11-26 | 740248025059 | Am |
| 215 | NGUYỄN VĂN | TÍNH | 1994-10-10 | 790258881134 | Am |
| 216 | ĐẶNG CHÍ | TÌNH | 2007-07-07 | 790257881133 | Am |
| 217 | TRẦN NGỌC BẢO | TRÂM | 2007-03-14 | 791250979821 | A1m |
| 218 | ĐẶNG THỊ HUYỀN | TRÂM | 1991-07-22 | 791251979822 | A1m |
| 219 | NGUYỄN THỊ NGỌC | TRÂM | 2006-09-11 | 791259979820 | Am |
| 220 | NGUYỄN ĐẶNG NGỌC | TRÂN | 2006-05-22 | 791257979819 | A1m |
| 221 | PHẠM THỊ QUẾ | TRÂN | 2002-11-08 | 791256979818 | Am |
| 222 | ĐOÀN THỊ | TRANG | 1983-05-19 | 791254979816 | A1m |
| 223 | NGÔ THỊ THU | TRANG | 2004-03-01 | 791253979815 | Am |
| 224 | NGUYỄN THỊ THU | TRANG | 2007-06-11 | 791255979817 | Am |
| 225 | NGUYỄN THỊ MỘNG | TRẮNG | 2001-01-09 | 791252979814 | A1m |
| 226 | VÕ ĐÔNG | TRIỀU | 1997-12-08 | 740166007029 | Am |
| 227 | ĐỖ THỊ TỐ | TRINH | 2006-05-16 | 791251979813 | A1m |
| 228 | HUỲNH THỊ TUYẾT | TRINH | 1989-01-25 | 741245000016 | Am |
| 229 | TRẦN ĐÀO HOÀNG | TRÚC | 2007-08-12 | 791250979812 | A1m |
| 230 | NGUYỄN ANH NAM | TRUNG | 2007-01-09 | 790256881132 | A1m |
| 231 | HUỲNH LÊ | TRUNG | 2006-05-10 | 790255881131 | Am |
| 232 | NGUYỄN THỊ CẨM | TÚ | 2003-07-20 | 791259979811 | A1m |
| 233 | TRẦN THANH | TÚ | 2007-01-12 | 790250881127 | A1m |
| 234 | NGUYỄN THANH | TÚ | 2000-09-19 | 790259881126 | A1m |
| 235 | ĐOÀN TUẤN | TÚ | 2007-01-03 | 790251881128 | Am |
| 236 | NGUYỄN THANH | TÚ | 1998-07-03 | 790252881129 | Am |
| 237 | THÁI HOÀNG ANH | TÚ | 1996-09-26 | 740158009381 | Am |
| 238 | BÙI NHẬT | TUẤN | 2007-08-10 | 790258881125 | A1m |
| 239 | PHÙNG ANH | TUẤN | 2007-08-07 | 790257881124 | Am |
| 240 | HỒNG ANH | TUẤN | 1983-03-03 | 790187013161 | Am |
| 241 | NGUYỄN ĐỨC | TUẤN | 2007-08-21 | 790256881123 | Am |
| 242 | NGUYỄN VĂN | TÙNG | 1987-06-23 | 790248018674 | Am |
| 243 | LÊ ĐỨC | TÙNG | 1994-03-26 | 790255881122 | Am |
| 244 | TỐNG XUÂN CÁT | TƯỜNG | 2007-08-07 | 791258979810 | A1m |
| 245 | ĐỖ MINH | TUYỀN | 2007-07-16 | 790254881121 | Am |
| 246 | LÊ NGỌC | TUYẾT | 2004-09-15 | 791256979809 | A1m |
| 247 | ĐẶNG VĂN | ÚT | 1978-08-04 | 740994001095 | Am |
| 248 | PHẠM THỊ PHƯƠNG | UYÊN | 1999-10-10 | 791255979808 | A1m |
| 249 | NGUYỄN THỊ | VÂN | 1976-08-13 | 791254979807 | A1m |
| 250 | HUỲNH THỊ THU | VÂN | 2007-04-09 | 791253979806 | A1m |
| 251 | LÊ HUỲNH | VÀNG | 1994-08-01 | 790237004903 | A1m |
| 252 | TRẦN THỊ TƯỜNG | VI | 2000-06-21 | 791252979805 | A1m |
| 253 | NGÔ MÃ THÚY | VI | 2000-11-08 | 791251979804 | Am |
| 254 | HÀ BẢO | VIỆT | 2007-07-26 | 790251881119 | Am |
| 255 | NGUYỄN QUỐC | VIỆT | 2007-03-12 | 790253881120 | Am |
| 256 | HUỲNH TẤN | VŨ | 1985-04-24 | 790250881118 | A1m |
| 257 | LÊ | VŨ | 2007-01-03 | 790259881117 | Am |
| 258 | NGÔ ĐỨC | VUI | 2006-08-17 | 790258881116 | Am |
| 259 | TRẦN THƯỢNG | VƯỢNG | 2002-08-02 | 790257881115 | Am |
| 260 | NGUYỄN LÊ PHƯƠNG | VY | 2007-01-01 | 791258979801 | A1m |
| 261 | NGUYỄN THỊ THẢO | VY | 2007-07-16 | 791253979798 | A1m |
| 262 | DÙNG THỊ HÀ | VY | 2005-02-21 | 791254979799 | A1m |
| 263 | NGUYỄN TƯỜNG | VY | 2006-09-25 | 791257979800 | A1m |
| 264 | NGUYỄN THẢO | VY | 2007-05-19 | 791250979803 | Am |
| 265 | NGUYỄN THỊ THÚY | VY | 2005-10-15 | 791259979802 | Am |
| 266 | TRẦN THỊ BÍCH | XUÂN | 2005-12-15 | 791255979853 | A1m |
| 267 | VÕ THỊ NHƯ | Ý | 2007-05-10 | 791254979852 | A1m |
| 268 | HUỲNH THỊ | YẾN | 1983-09-28 | 791252979850 | A1m |
| 269 | CHÂU KIM | YẾN | 1989-06-25 | 791250979849 | A1m |
| 270 | PHAN KIM | YẾN | 2007-03-04 | 791253979851 | A1m |
