
THÔNG BÁO SỐ GIẤY PHÉP LÁI XE MÔ TÔ – ĐỢT SÁT HẠCH NGÀY 03/02/2026
Trung tâm GDNN – Lái xe An Cư trân trọng thông báo đến Quý Thầy/Cô và Anh/Chị học viên:
Danh sách học viên tham gia kỳ sát hạch GPLX Mô tô ngày 03/02/2026 được cấp Giấy phép lái xe.
Hiện tại đã có số GPLX, học viên có thể sử dụng số này để cập nhật thông tin vào ứng dụng VNeID.
Ngoài ra, Quý Anh/Chị học viên tra cứu thông tin số GPLX của mình trên Website sau: https://gplx.csgt.bocongan.gov.vn hoặc trên ứng dụng VNeTraffic.
Trân trọng thông báo!
| DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE MÔ TÔ (Sát hạch ngày 03/02/2026) | ||||||
| TT | Mã đăng ký | Họ | Tên | Ngày Sinh | Số GPLX | Hạng |
| 1 | 74006-20251107-153226 | LÊ KIM HOÀI | AN | 2006-01-19 | 791260067336 | Am |
| 2 | 74006-20251107-162308 | NGUYỄN DUY | ÂN | 2007-05-02 | 790262052740 | Am |
| 3 | 74006-20251201-150343 | NGUYỄN THÀNH | ÂN | 2007-04-20 | 790260052739 | A1m |
| 4 | 74006-20251107-151641 | LÊ HOÀNG BẢO | ANH | 2007-10-13 | 790269052738 | Am |
| 5 | 74006-20251108-081150 | NGUYỄN THỊ QUỲNH | ANH | 1996-01-17 | 791269067335 | Am |
| 6 | 74006-20251108-090828 | LÊ TUẤN | ANH | 2007-06-27 | 790268052737 | Am |
| 7 | 74006-20251114-093158 | LÊ THỊ KIM | ANH | 2007-03-25 | 791268067334 | Am |
| 8 | 74006-20251202-083152 | PHẠM VƯƠNG TRÂM | ANH | 2007-09-08 | 791267067333 | A1m |
| 9 | 74006-20251203-104844 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | ANH | 2007-10-02 | 791266067332 | A1m |
| 10 | 74006-20251205-085459 | NGUYỄN PHẠM PHƯƠNG | ANH | 2005-03-31 | 791265067331 | A1m |
| 11 | 74006-20251205-090148 | NGUYỄN THỊ NGỌC | ANH | 2004-10-06 | 791264067330 | A1m |
| 12 | 74006-20251201-160333 | HUỲNH VĂN | BẠCH | 1989-01-01 | 790251882352 | Am |
| 13 | 74006-20250707-145858 | PHẠM GIA | BẢO | 2006-09-12 | 790267052736 | Am |
| 14 | 74006-20250919-142210 | LÊ HUỲNH GIA | BẢO | 2007-07-03 | 790266052735 | Am |
| 15 | 74006-20251108-144337 | PHẠM LÊ GIA | BẢO | 2005-06-17 | 740243023803 | Am |
| 16 | 74006-20251114-091736 | ĐOÀN NGỌC | BÍCH | 1996-12-11 | 791214004758 | Am |
| 17 | 74006-20251201-144742 | PHAN VÕ THÁI | BÌNH | 2007-06-06 | 790265052734 | Am |
| 18 | 74006-20251202-082929 | LÊ VĂN | BÌNH | 1992-02-06 | 790264052733 | A1m |
| 19 | 74006-20251202-084317 | NGUYỄN BÁ | BÌNH | 1976-07-11 | 740226018976 | A1m |
| 20 | 74006-20251201-160353 | NGUYỄN MỘNG | CẦM | 1998-09-12 | 791261067328 | A1m |
| 21 | 74006-20251203-102538 | LÊ THỊ THÚY | CẦM | 1993-01-01 | 791262067329 | A1m |
| 22 | 74006-20251201-151701 | PHẠM MINH | CANG | 1980-06-19 | 790263052732 | Am |
| 23 | 74006-20251202-082046 | NGÔ THỊ KIM | CHÂN | 1991-02-28 | 791260067327 | A1m |
| 24 | 74006-20251201-151217 | THÁI THÀNH | CÔNG | 2007-07-06 | 790262052731 | Am |
| 25 | 74006-20251108-141410 | HIÊN CHỦ | CUN | 1988-11-02 | 790257860965 | Am |
| 26 | 74006-20251201-151946 | NGUYỄN THỊ KIM | CƯƠNG | 2007-10-22 | 791269067326 | A1m |
| 27 | 74006-20251202-082434 | NGUYỄN NGỌC | DANH | 2007-02-17 | 791268067325 | A1m |
| 28 | 74006-20251202-110135 | TRẦN ĐÌNH | DANH | 2007-10-13 | 790261052730 | Am |
| 29 | 74006-20251202-081656 | NGUYỄN THỊ | ĐÀO | 1992-04-11 | 791267067324 | A1m |
| 30 | 74006-20251114-093650 | NGUYỄN ĐÌNH | ĐẠT | 2007-04-04 | 790268052728 | Am |
| 31 | 74006-20251201-145909 | NGUYỄN HUỲNH | ĐẠT | 2006-08-07 | 790269052729 | A1m |
| 32 | 74006-20251202-080656 | NGUYỄN PHƯƠNG THÙY | DIỄM | 1996-01-22 | 791266067323 | A1m |
| 33 | 74006-20251203-101311 | VÕ THỊ KIỀU | DIỄM | 2006-11-21 | 791265067322 | A1m |
| 34 | 74006-20251201-150114 | VÕ MINH | ĐIỀN | 2001-10-27 | 790267052727 | Am |
| 35 | 74006-20251203-141540 | TRẦN THỊ MỸ | DIỆU | 1998-07-06 | 791264067321 | A1m |
| 36 | 74006-20251107-153353 | LÂM HOÀNG | DINH | 2004-01-16 | 790265052725 | Am |
| 37 | 74006-20251201-151553 | HỒ VĂN | DINH | 2007-05-21 | 790266052726 | Am |
| 38 | 74006-20251201-151746 | NGUYỄN NGỌC TRÂM | ĐOAN | 2007-05-28 | 791263067320 | A1m |
| 39 | 74006-20251202-083435 | NGUYỄN TRƯỜNG | DU | 1992-10-05 | 790253869188 | A1m |
| 40 | 74006-20251107-151736 | PHAN VĂN | ĐỨC | 2007-04-19 | 790263052723 | Am |
| 41 | 74006-20251201-145435 | THẠCH MINH | ĐỨC | 1995-12-04 | 790264052724 | Am |
| 42 | 74006-20251201-145625 | ĐINH THỊ THANH | DUNG | 1989-10-13 | 791261067319 | Am |
| 43 | 74006-20251201-155853 | NGUYỄN THỊ MỸ | DUNG | 1999-01-09 | 791260067318 | A1m |
| 44 | 74006-20251108-081228 | NGUYỄN THÀNH | DŨNG | 2007-07-09 | 790261052721 | Am |
| 45 | 74006-20251108-090900 | NGUYỄN TẤN | DŨNG | 2007-06-15 | 790262052722 | Am |
| 46 | 74006-20251108-142016 | LÊ THÀNH | DŨNG | 1977-12-19 | 740123011287 | Am |
| 47 | 74006-20251114-094720 | PHẠM THỊ ÁNH | DƯƠNG | 2007-02-17 | 791269067317 | Am |
| 48 | 74006-20251203-141400 | BÙI THỊ THÙY | DƯƠNG | 2007-05-07 | 791268067316 | A1m |
| 49 | 74006-20251205-091302 | HỒ VĂN | DƯƠNG | 1987-08-10 | 740221012247 | A1m |
| 50 | 74006-20251201-151806 | VÕ LÊ | DUY | 2007-10-19 | 790260052720 | Am |
| 51 | 74006-20251108-100729 | NGUYỄN THỊ MỸ | DUYÊN | 2003-12-24 | 741228002587 | Am |
| 52 | 74006-20251201-143841 | HUỲNH THỊ | DUYÊN | 1986-08-08 | 791267067315 | A1m |
| 53 | 74006-20251203-103246 | TRẦN THỊ MỸ | DUYÊN | 1996-06-15 | 791266067314 | A1m |
| 54 | 74006-20251203-101913 | LA THỊ | GIANG | 1998-03-20 | 791265067313 | A1m |
| 55 | 74006-20251201-162448 | LƯỜNG VĂN | HÀ | 1987-07-07 | 790190243366 | Am |
| 56 | 74006-20251203-153648 | PHAN BÍCH | HÀ | 2004-01-03 | 791236037545 | A1m |
| 57 | 74006-20251201-143926 | TRẦN HỒNG | HẢI | 1988-04-16 | 790268052719 | A1m |
| 58 | 74006-20251201-160814 | LÊ THANH | HẢI | 2004-08-22 | 740235007372 | Am |
| 59 | 74006-20251202-080359 | NGUYỄN QUỐC | HẢI | 2002-01-01 | 791264067312 | A1m |
| 60 | 74006-20251203-151639 | PHẠM | HẢI | 1990-01-02 | 740156016390 | A1m |
| 61 | 74006-20251201-164705 | LÊ UYÊN THẢO | HÂN | 2007-10-27 | 791263067311 | Am |
| 62 | 74006-20251202-110314 | LÊ THỊ NGỌC | HÂN | 1995-01-15 | 741134000468 | Am |
| 63 | 74006-20250922-161629 | LƯƠNG KIM | HẰNG | 2000-01-01 | 791268067307 | Am |
| 64 | 74006-20251201-144529 | NGUYỄN THỊ THÚY | HẰNG | 2007-06-05 | 791269067308 | A1m |
| 65 | 74006-20251201-154458 | TRƯƠNG THỊ THÚY | HẰNG | 2006-02-23 | 791260067309 | A1m |
| 66 | 74006-20251202-080228 | BÙI THỊ THU | HẰNG | 1991-06-14 | 791262067310 | A1m |
| 67 | 74006-20251202-082853 | LÊ THỊ | HẠNH | 1991-10-23 | 791267067306 | A1m |
| 68 | 74006-20251108-083814 | NGUYỄN NHỰT | HÀO | 2003-01-16 | 790267052718 | Am |
| 69 | 74006-20251108-083956 | TRIỆU MINH | HÀO | 2005-06-03 | 790266052717 | Am |
| 70 | 74006-20251201-160056 | ĐỖ THỊ BÍCH | HẢO | 2007-08-05 | 791266067305 | A1m |
| 71 | 74006-20251107-145201 | NGUYỄN NHÂN | HẬU | 2006-07-30 | 790265052716 | Am |
| 72 | 74006-20251201-143717 | LÊ THỊ | HIỀN | 1991-02-07 | 791265067304 | A1m |
| 73 | 74006-20251201-162022 | PHẠM THANH | HIỀN | 1975-10-10 | 680076680948 | Am |
| 74 | 74006-20251201-164800 | VŨ THỊ | HIỀN | 1998-08-14 | 791264067303 | Am |
| 75 | 74006-20251108-084048 | DƯƠNG THỊ HOÀNG | HIỆP | 2003-03-03 | 791262067301 | Am |
| 76 | 74006-20251203-101226 | TRẦN MỸ | HIỆP | 2004-12-30 | 791263067302 | A1m |
| 77 | 74006-20251201-150542 | NGUYỄN THÀNH | HIẾU | 2001-07-11 | 790264052715 | A1m |
| 78 | 74006-20251205-141611 | NGÔ TRUNG | HIẾU | 2007-06-23 | 790263052714 | A1m |
| 79 | 74006-20250801-162758 | TRẦN QUỐC | HOÀ | 1997-06-28 | 790262052713 | Am |
| 80 | 74006-20251107-162644 | LÊ THANH | HÒA | 2006-10-03 | 791261067300 | Am |
| 81 | 74006-20251201-161758 | ĐẶNG HỮU | HÒA | 1987-03-16 | 790208112998 | Am |
| 82 | 74006-20251203-152948 | LÊ THỊ | HÒA | 1991-03-15 | 791255995341 | A1m |
| 83 | 74006-20251201-160510 | TRẦN THỊ | HOAN | 1978-09-05 | 791268067299 | A1m |
| 84 | 74006-20251108-142240 | TRẦN MINH | HOÀNG | 2002-07-10 | 740217001804 | Am |
| 85 | 74006-20251201-163823 | HUỲNH MINH | HOÀNG | 1983-08-19 | 740115016023 | Am |
| 86 | 74006-20251201-154739 | ĐOÀN DIỄM | HỒNG | 2007-10-30 | 791266067297 | A1m |
| 87 | 74006-20251202-081602 | TỪ THỊ | HỒNG | 1982-07-16 | 791267067298 | A1m |
| 88 | 74006-20251107-162507 | PHẠM TRẦN TRIỆU | HÙNG | 2007-10-22 | 790260052711 | Am |
| 89 | 74006-20251203-104133 | TRẦN MINH | HÙNG | 1994-02-14 | 790261052712 | A1m |
| 90 | 74006-20251108-101417 | LÊ | HƯNG | 1977-01-01 | 700208011557 | Am |
| 91 | 74006-20251107-152300 | HỒ THỊ QUỲNH | HƯƠNG | 2007-02-10 | 791265067296 | Am |
| 92 | 74006-20251201-145508 | PHAN NGỌC | HƯƠNG | 1980-01-01 | 791264067295 | A1m |
| 93 | 74006-20251203-103002 | THẨM THỊ | HƯƠNG | 1995-09-28 | 791262067293 | A1m |
| 94 | 74006-20251203-140409 | LÊ THỊ THU | HƯƠNG | 2007-10-21 | 791263067294 | A1m |
| 95 | 74006-20251201-150504 | NGUYỄN THỊ | HƯỜNG | 1978-01-01 | 791261067292 | A1m |
| 96 | 74006-20250626-101238 | NGUYỄN THANH | HUY | 2002-07-04 | 790267052709 | Am |
| 97 | 74006-20251201-151155 | NGUYỄN GIA | HUY | 2007-11-22 | 790269052710 | A1m |
| 98 | 74006-20251201-154703 | LÊ THÁI | HUY | 2007-01-24 | 790266052708 | A1m |
| 99 | 74006-20251201-164923 | VÕ THỊ MỸ | HUYỀN | 1994-12-14 | 791260067291 | Am |
| 100 | 74006-20251202-075857 | NGUYỄN THỊ THU | HUYỀN | 2006-10-14 | 791269067290 | A1m |
| 101 | 74006-20251203-101346 | NGUYỄN BÉ | HUYỀN | 1996-02-16 | 791262067437 | A1m |
| 102 | 74006-20251201-164557 | LÊ KHẮC KHÁNH | HỶ | 2006-12-20 | 790269052819 | Am |
| 103 | 74006-20251202-075810 | LÊ TRẦN HỮU | KHA | 2001-08-21 | 790268052818 | Am |
| 104 | 74006-20251202-083554 | ĐOÀN TẤN | KHANG | 2006-09-02 | 790267052817 | Am |
| 105 | 74006-20250919-134238 | NGUYỄN QUỐC | KHÁNH | 2007-09-02 | 790266052816 | Am |
| 106 | 74006-20250919-160630 | ĐẶNG QUỐC | KHÁNH | 2007-09-10 | 790265052815 | Am |
| 107 | 74006-20251108-081510 | NGÔ QUỐC | KHÁNH | 2007-10-19 | 790264052814 | Am |
| 108 | 74006-20251108-085532 | DANH DUY | KHÁNH | 2004-02-16 | 790263052813 | Am |
| 109 | 74006-20251201-164453 | NGUYỄN HỮU | KHƯƠNG | 1997-02-14 | 790262052812 | Am |
| 110 | 74006-20251201-145413 | LÂM ANH | KIỆT | 2006-11-06 | 790261052811 | A1m |
| 111 | 74006-20251212-085413 | PHẠM MINH | KIỆT | 2005-10-24 | 790252636824 | Am |
| 112 | 74006-20251203-101438 | PHẠM THỊ THANH | KIỀU | 2007-04-19 | 791261067436 | A1m |
| 113 | 74006-20251205-142511 | NGUYỄN VĂN | KỲ | 1999-07-11 | 790269052800 | A1m |
| 114 | 74006-20251202-080526 | NGUYỄN ĐỖ NGỌC HỒNG | LAM | 1990-02-08 | 791261067418 | A1m |
| 115 | 74006-20251108-091040 | HOÀNG NGỌC | LÂM | 2007-04-23 | 790265052798 | Am |
| 116 | 74006-20251114-092959 | HÀ BẢO | LÂM | 2007-01-15 | 790266052799 | Am |
| 117 | 74006-20251201-154910 | VÕ THANH | LÂM | 2006-09-06 | 791260067417 | A1m |
| 118 | 74006-20251201-155127 | HỒ QUÝ | LÂM | 2007-02-28 | 750254017052 | Am |
| 119 | 74006-20251202-082242 | ĐẶNG THỊ | LAN | 1989-06-12 | 791269067416 | A1m |
| 120 | 74006-20251203-102753 | VÕ THỊ | LAN | 1999-05-20 | 791268067415 | A1m |
| 121 | 74006-20251203-103147 | PHẠM THỊ NGỌC | LAN | 2006-05-29 | 791267067414 | A1m |
| 122 | 74006-20251203-100918 | NGUYỄN HOA VŨ | LÂN | 2002-09-18 | 790263052796 | A1m |
| 123 | 74006-20251201-151112 | LÊ THỊ | LỆ | 1991-12-01 | 791266067413 | A1m |
| 124 | 74006-20251202-081507 | DƯƠNG HOÀNG THIỆN | LIÊN | 2006-07-19 | 790262052795 | A1m |
| 125 | 74006-20251203-152215 | LÊ THỊ NGỌC | LIỄU | 1986-09-27 | 701204000545 | A1m |
| 126 | 74006-20251107-142339 | TRẦN QUỐC | LINH | 2007-10-12 | 790261052794 | Am |
| 127 | 74006-20251201-154027 | NGUYỄN THỊ THÙY | LINH | 1983-02-05 | 791264067411 | A1m |
| 128 | 74006-20251203-140243 | NGUYỄN THỊ THÙY | LINH | 2002-12-09 | 791265067412 | A1m |
| 129 | 74006-20251201-141246 | PHẠM PHÚ | LỘC | 2006-03-02 | 790263052769 | A1m |
| 130 | 74006-20251201-144312 | TRẦN VĂN | LỢI | 1982-10-12 | 790262052768 | A1m |
| 131 | 74006-20251201-160312 | PHẠM VĂN | LỢI | 1989-01-29 | 790261052767 | A1m |
| 132 | 74006-20251202-083442 | HUỲNH THÀNH | LỢI | 2007-07-21 | 790260052766 | Am |
| 133 | 74006-20250103-144226 | TRẦN HỮU | LONG | 2006-12-09 | 790267052763 | Am |
| 134 | 74006-20251107-151537 | NINH VĂN | LONG | 1990-12-23 | 790268052764 | Am |
| 135 | 74006-20251108-084746 | TRẦN MINH TƯỜNG | LONG | 2007-09-04 | 790266052762 | Am |
| 136 | 74006-20251201-165842 | NGUYỄN VĂN | LONG | 1979-01-01 | 790269052765 | Am |
| 137 | 74006-20251107-153949 | PHẠM VŨ | LUÂN | 2003-03-13 | 790265052761 | Am |
| 138 | 74006-20251114-091617 | ĐOÀN VIẾT | LỰC | 2006-08-30 | 790253872058 | Am |
| 139 | 74006-20251203-151721 | ĐẶNG VĂN | LƯƠNG | 1970-10-07 | 740222000629 | A1m |
| 140 | 74006-20251107-141802 | LÊ THỊ | LỰU | 1979-01-01 | 791261067373 | Am |
| 141 | 74006-20251114-093920 | PHAN THỊ | LÝ | 1992-10-15 | 791260067372 | Am |
| 142 | 74006-20251205-142545 | LÊ THỊ | LÝ | 1982-03-02 | 791269067371 | A1m |
| 143 | 74006-20251201-140334 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | MAI | 2001-04-16 | 791268067370 | Am |
| 144 | 74006-20251201-150019 | LÊ THỊ NGỌC | MAI | 2007-04-09 | 791266067369 | A1m |
| 145 | 74006-20251201-153628 | VŨ THỊ NGỌC | MAI | 1998-11-13 | 791265067368 | A1m |
| 146 | 74006-20251202-084133 | LÊ VĂN | MÃI | 2007-03-19 | 790264052760 | Am |
| 147 | 74006-20251201-143752 | ĐỖ DUY | MẠNH | 2006-11-19 | 790262052759 | Am |
| 148 | 74006-20251201-144200 | NGUYỄN QUỐC | MINH | 2004-11-20 | 790261052758 | A1m |
| 149 | 74006-20251201-160924 | NGUYỄN VĂN | MINH | 1990-05-29 | 740223007821 | Am |
| 150 | 74006-20251202-075942 | TẠ THỊ | MỪNG | 1978-07-05 | 791264067367 | A1m |
| 151 | 74006-20251201-151323 | PHẠM HÀ | MY | 2007-11-11 | 791262067365 | A1m |
| 152 | 74006-20251201-154825 | TÔ THỊ TRÀ | MY | 2007-07-21 | 791263067366 | A1m |
| 153 | 74006-20251201-160605 | NGUYỄN THỊ THẢO | MY | 1997-06-20 | 741152010193 | Am |
| 154 | 74006-20251202-083716 | TRƯƠNG THỊ DIỄM | MY | 1998-12-30 | 791260067363 | Am |
| 155 | 74006-20251202-084800 | ĐỖ THỊ TRÀ | MY | 2003-07-12 | 791261067364 | Am |
| 156 | 74006-20251203-101952 | LÊ NGỌC | MY | 2004-08-01 | 791269067362 | A1m |
| 157 | 74006-20251203-140932 | LÝ KIỀU | MY | 2007-11-12 | 791268067361 | A1m |
| 158 | 74006-20251114-093345 | NGUYỄN PHAN HOÀI | NAM | 2007-11-05 | 790269052756 | Am |
| 159 | 74006-20251202-084000 | NGUYỄN QUỐC HOÀNG | NAM | 2007-04-21 | 790260052757 | Am |
| 160 | 74006-20251201-150822 | LINH NGỌC THU | NGA | 2007-10-30 | 791267067360 | A1m |
| 161 | 74006-20251202-082602 | NGUYỄN THỊ HỒNG | NGA | 1993-05-10 | 791265067359 | A1m |
| 162 | 74006-20251203-141029 | NGUYỄN THỊ | NGÁNH | 1991-11-25 | 791264067358 | A1m |
| 163 | 74006-20251107-153729 | PHẠM HỮU | NGHĨA | 2006-11-19 | 790268052755 | Am |
| 164 | 74006-20251107-153841 | TRẦN VÕ TRỌN | NGHĨA | 2007-05-25 | 790267052754 | Am |
| 165 | 74006-20251201-155639 | NGUYỄN THỊ THANH | NGỌC | 2007-06-12 | 791263067357 | A1m |
| 166 | 74006-20251203-102626 | NGUYỄN THỊ BÍCH | NGỌC | 2005-01-09 | 791261067355 | A1m |
| 167 | 74006-20251203-105035 | TRẦN THỊ MỸ | NGỌC | 1986-08-24 | 791262067356 | A1m |
| 168 | 74006-20251108-085448 | PHẠM CHÂU VŨ | NGUYÊN | 2007-10-14 | 790264052751 | Am |
| 169 | 74006-20251201-154114 | MAI THẢO | NGUYÊN | 2005-03-18 | 791260067354 | A1m |
| 170 | 74006-20251202-083837 | TRẦN NGỌC TRUNG | NGUYÊN | 2007-10-08 | 790266052753 | Am |
| 171 | 74006-20251108-084829 | PHAN THÁI | NGUYÊN | 1999-08-03 | 790255636845 | Am |
| 172 | 74006-20251107-141614 | ĐOÀN THỊ YẾN | NHI | 2007-01-02 | 791268067352 | Am |
| 173 | 74006-20251201-140148 | LÊ YẾN | NHI | 2002-06-19 | 791269067353 | Am |
| 174 | 74006-20251201-144633 | LÊ THỊ YẾN | NHƯ | 2006-12-20 | 791267067351 | Am |
| 175 | 74006-20251202-084553 | PHẠM THÙY | NHƯ | 1993-08-29 | 791266067350 | Am |
| 176 | 74006-20251203-104014 | HUỲNH NGỌC | NHƯ | 2007-11-11 | 791264067349 | A1m |
| 177 | 74006-20251202-082642 | HOÀNG THỊ HỒNG | NHUNG | 2007-11-07 | 791260067345 | A1m |
| 178 | 74006-20251202-083106 | VŨ HỒNG | NHUNG | 2007-10-18 | 791262067347 | A1m |
| 179 | 74006-20251203-102708 | NGUYỄN NGỌC | NHUNG | 2003-03-17 | 791263067348 | A1m |
| 180 | 74006-20251205-090113 | LÊ THỊ HỒNG | NHUNG | 1997-08-19 | 791261067346 | A1m |
| 181 | 74006-20251201-144353 | NGUYỄN MINH | NHỰT | 2007-10-14 | 790261052749 | Am |
| 182 | 74006-20251201-164019 | LÊ MINH | NHỰT | 2000-02-14 | 790263052750 | Am |
| 183 | 74006-20251203-104618 | TRƯƠNG MINH | OANH | 2007-09-27 | 791268067343 | A1m |
| 184 | 74006-20251203-140448 | HUỲNH THỊ KIỀU | OANH | 1995-11-12 | 791269067344 | A1m |
| 185 | 74006-20251201-151706 | MAI NGUYỄN HƯƠNG | PHÁT | 2005-07-30 | 791267067342 | A1m |
| 186 | 74006-20251201-152312 | PHẠM MINH | PHÁT | 2007-06-21 | 790260052748 | Am |
| 187 | 74006-20251201-152546 | HUỲNH KIM | PHÁT | 2007-10-26 | 790269052747 | Am |
| 188 | 74006-20251201-152019 | VÕ DUY | PHONG | 1989-05-23 | 790268052746 | A1m |
| 189 | 74006-20251201-152737 | ĐỖ LÊ QUỐC | PHONG | 2007-08-22 | 790267052745 | Am |
| 190 | 74006-20251107-145812 | NGUYỄN THANH | PHÚ | 2007-10-23 | 790266052744 | Am |
| 191 | 74006-20251108-090402 | NGUYỄN QUANG | PHÚC | 2007-10-17 | 790265052743 | Am |
| 192 | 74006-20251203-141247 | ĐỖ ĐẶNG NHƯ | PHÚC | 2007-07-29 | 791266067341 | A1m |
| 193 | 74006-20251202-082812 | TRẦN VĂN | PHỤC | 2004-07-16 | 790264052742 | A1m |
| 194 | 74006-20251203-153810 | NGUYỄN THỊ THANH | PHÙNG | 1989-07-31 | 741214002115 | A1m |
| 195 | 74006-20251203-100624 | NGUYỄN THỊ Y | PHỤNG | 1995-05-09 | 791265067340 | A1m |
| 196 | 74006-20251201-163154 | TỐNG DUY | PHƯƠNG | 1988-12-18 | 740159013279 | Am |
| 197 | 74006-20251201-164234 | HOÀNG XUÂN | PHƯƠNG | 2006-10-03 | 791261067337 | Am |
| 198 | 74006-20251203-104742 | LÊ HOÀI | PHƯƠNG | 1984-12-27 | 790263052741 | A1m |
| 199 | 74006-20251203-105425 | ĐẶNG THỊ | PHƯƠNG | 2007-11-14 | 791263067339 | A1m |
| 200 | 74006-20251203-140726 | NGUYỄN THỊ KIỀU | PHƯƠNG | 2001-05-15 | 791262067338 | A1m |
| 201 | 74006-20251203-141502 | LÊ VĂN | QUÂN | 2007-10-07 | 790260052793 | A1m |
| 202 | 74006-20251203-152405 | HÀ VĂN | QUÂN | 1987-09-05 | 740095012192 | A1m |
| 203 | 74006-20251205-090029 | TẠ PHÚ | QUÍ | 2003-10-09 | 790269052792 | A1m |
| 204 | 74006-20250919-155714 | VÕ TRUNG | QUỐC | 2007-02-25 | 790268052791 | Am |
| 205 | 74006-20251203-103336 | TRẦN THỊ LỆ | QUYÊN | 2007-03-28 | 791261067409 | A1m |
| 206 | 74006-20251205-141648 | TRƯƠNG THỊ | QUYÊN | 2006-06-28 | 791263067410 | A1m |
| 207 | 74006-20251201-152118 | TRẦN XUÂN | QUYỀN | 2007-07-15 | 790267052790 | Am |
| 208 | 74006-20251203-103847 | THÁI PHẠM TRÚC | QUỲNH | 2006-08-26 | 791260067408 | A1m |
| 209 | 74006-20251201-150109 | NGUYỄN THỊ | SANG | 1984-06-23 | 791269067407 | A1m |
| 210 | 74006-20251201-153700 | THÁI MINH | SANG | 2006-10-15 | 790265052789 | A1m |
| 211 | 74006-20251004-164904 | VƯƠNG TẠ MINH | SÁNG | 2007-09-27 | 790264052788 | Am |
| 212 | 74006-20250519-151214 | LÂM THIÊN | SƠN | 1995-03-15 | 790263052787 | Am |
| 213 | 74006-20251205-085230 | NGUYỄN VĂN | SƠN | 2007-04-22 | 790262052786 | A1m |
| 214 | 74006-20251107-151443 | VÕ THÀNH | TÀI | 2006-07-07 | 790261052785 | Am |
| 215 | 74006-20251108-100536 | NGUYỄN TẤN | TÀI | 1994-02-15 | 740240001561 | Am |
| 216 | 74006-20251201-153009 | THÁI MINH | TÀI | 2007-01-28 | 790260052784 | Am |
| 217 | 74006-20251108-141623 | NGUYỄN MINH | TÂM | 1996-05-16 | 740143011186 | Am |
| 218 | 74006-20251201-143800 | BÙI THANH | TÂM | 1991-06-25 | 790269052783 | A1m |
| 219 | 74006-20251201-154543 | VŨ THỊ THANH | TÂM | 2007-11-18 | 791268067406 | A1m |
| 220 | 74006-20251202-080751 | QUÁCH THỊ | TÂM | 1986-08-26 | 791266067404 | A1m |
| 221 | 74006-20251203-101054 | NGUYỄN BĂNG | TÂM | 1991-02-23 | 791267067405 | A1m |
| 222 | 74006-20251107-162205 | ĐOÀN CHIẾN | THẮNG | 2007-06-30 | 790268052782 | Am |
| 223 | 74006-20251201-153604 | MAI TRƯỜNG | THẮNG | 1995-06-26 | 790267052781 | Am |
| 224 | 74006-20251201-152848 | CAO THỊ | THANH | 1985-07-01 | 791265067403 | Am |
| 225 | 74006-20251201-163558 | PHÒNG ĐỨC | THÀNH | 1991-12-27 | 790125261566 | Am |
| 226 | 74006-20251201-150619 | NGUYỄN THỊ THANH | THẢO | 2006-05-01 | 791263067401 | A1m |
| 227 | 74006-20251201-153710 | NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG | THẢO | 2007-03-31 | 791264067402 | Am |
| 228 | 74006-20251201-153946 | LÊ HIẾU | THẢO | 2005-10-30 | 790266052780 | Am |
| 229 | 74006-20251201-162946 | PHAN THÁI | THẢO | 1985-08-23 | 740142001014 | Am |
| 230 | 74006-20251201-153816 | NGUYỄN ANH | THI | 2001-03-11 | 790264052779 | A1m |
| 231 | 74006-20251201-160218 | NGUYỄN HOÀNG | THI | 1999-05-17 | 790263052778 | A1m |
| 232 | 74006-20251201-152144 | TỪ THỊ | THIÊN | 1988-01-01 | 791262067400 | A1m |
| 233 | 74006-20251114-091824 | NGÔ GIA | THIỆN | 2003-11-27 | 740226015915 | Am |
| 234 | 74006-20251201-150956 | LÊ NGUYỄN HOÀI | THU | 1999-08-09 | 791269067399 | A1m |
| 235 | 74006-20251201-155556 | NGUYỄN NGỌC | THU | 1981-01-01 | 791268067398 | A1m |
| 236 | 74006-20250919-140254 | NGUYỄN THỊ ANH | THƯ | 2007-09-11 | 791263067393 | Am |
| 237 | 74006-20251201-150419 | HÀ THỊ ANH | THƯ | 2005-02-17 | 791264067394 | A1m |
| 238 | 74006-20251201-150655 | THÁI ANH | THƯ | 2007-09-02 | 791265067395 | A1m |
| 239 | 74006-20251201-151354 | NGUYỄN ANH | THƯ | 2007-03-05 | 791267067397 | A1m |
| 240 | 74006-20251201-151907 | ĐẶNG THỊ KIM | THƯ | 2007-10-06 | 791266067396 | A1m |
| 241 | 74006-20251201-160620 | HỒ THANH | THUẬN | 2007-05-12 | 790262052777 | A1m |
| 242 | 74006-20251108-100830 | NGUYỄN THỊ THANH | THƯƠNG | 1988-01-01 | 741227009075 | Am |
| 243 | 74006-20251201-160131 | NGUYỄN THỊ XUÂN | THƯƠNG | 1993-06-02 | 791251996742 | Am |
| 244 | 74006-20251203-103930 | LÂM THỊ HOÀI | THƯƠNG | 2007-11-13 | 791262067392 | A1m |
| 245 | 74006-20251107-152559 | PHAN THANH | THƯỢNG | 1983-09-12 | 790261052776 | Am |
