
Danh sách dự thi sát hạch ô tô hạng C- Đợt 6
Trung tâm GDNN – Lái xe An Cư xin thông báo đến Quý Thầy/Cô và Anh/Chị học viên: Danh sách dự thi Hạng C – Đợt 6.
Ngày thi cụ thể sẽ được thông báo sau. Quý Anh/Chị có tên trong danh sách chủ động ôn tập để đạt kết quả thi tốt nhất.
Trân trọng thông báo!
| DANH SÁCH THÍ SINH HẠNG C DỰ THI SÁT HẠCH | ||||
| ĐỢT 6 | ||||
| STT | HỌ VÀ TÊN | NĂM SINH | ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ | |
| 1 | TRẦN KHÁNH | BẰNG | 27/12/2000 | Phường Phú An, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 2 | VÕ SĨ | BEN | 01/01/1999 | Phường Giá Rai, Tỉnh Cà Mau |
| 3 | CHÂU VĂN | CẢNH | 28/10/1995 | Xã An Lạc Thôn, Thành phố Cần Thơ |
| 4 | VÕ THANH | CƯƠNG | 17/05/2001 | Xã Vinh Xuân, Tỉnh Vinh Long |
| 5 | NGUYỄN VĂN | ĐANG | 21/07/1990 | Phường Mỹ Quới, Thành phố Cần Thơ |
| 6 | PHẠM HUỲNH TIẾN | ĐẠT | 21/03/1997 | Phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 7 | TRẦN THÀNH | ĐÔNG | 25/09/2003 | Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 8 | LÊ ĐÌNH | ĐỨC | 02/06/2000 | Phường Đông Tiến, Tỉnh Thanh Hóa |
| 9 | LƯU HỮU | ĐỨC | 06/08/1994 | Phường Phú An, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 10 | HỒ THANH | DŨNG | 16/09/1991 | Xã An Viễn, Tỉnh Đồng Nai |
| 11 | NGUYỄN VĂN | DƯƠNG | 21/10/1991 | Xã Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk |
| 12 | NGUYỄN QUỐC | EM | 10/09/1995 | Xã U Minh Thượng, Tỉnh An Giang |
| 13 | NGUYỄN VĂN PHÚC | EM | 28/05/1998 | Xã Mỹ Hương, Thành phố Cần Thơ |
| 14 | NGUYỄN VĂN TẤN | EM | 19/02/1989 | Xã Vinh Hòa, Tỉnh An Giang |
| 15 | NGUYỄN SỈ | GIANG | 09/01/1999 | Phường Tân Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 16 | NGUYỄN TẤN | GIÀU | 20/11/2000 | Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 17 | NGUYỄN NGỌC | HẬU | 16/11/1991 | Xã Đá Bạc, Tỉnh Cà Mau |
| 18 | LÊ TRUNG | HIẾU | 09/10/1989 | Phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 19 | NGUYỄN PHƯỚC | HOÀNG | 16/09/1994 | Xã Quế Sơn Trung, Thành phố Đà Nẵng |
| 20 | PHẠM VĂN | HỒNG | 03/08/1992 | Xã Ân Hảo, Tỉnh Gia Lai |
| 21 | NGUYỄN ĐỨC | LẬP | 19/06/1998 | Xã Định Hòa, Tỉnh Thanh Hóa |
| 22 | BÙI VĂN | LINH | 16/11/2003 | Xã Xuân Tín, Tỉnh Thanh Hóa |
| 23 | LÊ VƯƠNG | LINH | 26/10/1995 | Xã Thanh An, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 24 | LÊ VƯƠNG | LINH | 21/10/2002 | Xã Phước Long, Tỉnh Cà Mau |
| 25 | ĐỖ QUỐC | LỘC | 15/03/1995 | Phường An Tịnh, Tỉnh Tây Ninh |
| 26 | NGUYỄN HỮU | MẠNH | 05/11/2000 | Phường Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 27 | LÊ | MINH | 29/06/2001 | Xã Chư Sê, Tỉnh Gia Lai |
| 28 | PHAN VĂN | MINH | 14/05/1984 | Xã Vinh Hảo, Tỉnh Lâm Đồng |
| 29 | PHẠM VĂN | MỸ | 15/06/2003 | Phường Cai Lậy, Tỉnh Đồng Tháp |
| 30 | NGUYỄN THẾ | NAM | 21/11/2003 | Xã Nam Tiên Hưng, Tỉnh Hưng Yên |
| 31 | VÕ THANH | PHÁP | 17/10/2001 | Phường Bình Cơ, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 32 | VÒNG ĐÌNH | PHÁT | 15/03/1995 | Phường 3 Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng |
| 33 | NGUYỄN VĂN | PHÚ | 20/07/1988 | Phường Phú Định, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 34 | ĐÀO VŨ | PHƯƠNG | 01/01/1993 | Xã Tân Hộ Cơ, Tỉnh Đồng Tháp |
| 35 | NGÔ TRẦN KHÁNH | SANG | 28/09/2002 | Phường Phú An, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 36 | PHẠM HOÀNG | SỬ | 27/02/1991 | Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 37 | ĐẶNG VĂN | TÀI | 18/10/1999 | Xã Gia Hưng, Tỉnh Ninh Bình |
| 38 | NGUYỄN VĂN | TÀI | 09/08/2003 | Phường Tân Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 39 | PHẠM VĂN | TÀI | 12/11/1989 | Xã Thạnh Phước, Tỉnh Vinh Long |
| 40 | LÊ VĂN | TÂM | 27/05/1996 | Xã Cát Tiên 2, Tỉnh Lâm Đồng |
| 41 | TRẦN CÔNG | THÁI | 11/05/1980 | Xã Long Kiến, Tỉnh An Giang |
| 42 | LÊ VĂN | THANH | 27/05/1993 | Phường Phú An, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 43 | HỒ CÔNG | TRÌNH | 16/03/2003 | Phường Hòa Thành, Tỉnh Cà Mau |
| 44 | DANH | TRỌNG | 22/03/1996 | Xã Óc Eo, Tỉnh An Giang |
| 45 | LÊ MINH | TRUNG | 24/04/1989 | Phường Tịnh Biên, Tỉnh An Giang |
| 46 | LÊ THANH | TÚ | 11/04/1997 | Xã Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp |
| 47 | NGUYỄN THANH | TÙNG | 01/03/1997 | Phường Phú An, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 48 | CHÂU THỊ KIM | TUYẾN | 21/09/1983 | Xã Bình Thạnh Đông, Tỉnh An Giang |
| 49 | LÊ MỸ | VIỆT | 18/02/2001 | Xã Đình Cương, Tỉnh Quảng Ngãi |
| 50 | NGUYỄN THẾ | VŨ | 04/02/1984 | Phường Hội Phú, Tỉnh Gia Lai |
