
THÔNG BÁO SỐ GIẤY PHÉP LÁI XE MÔ TÔ – ĐỢT SÁT HẠCH NGÀY 12/01/2026
Trung tâm GDNN – Lái xe An Cư trân trọng thông báo đến Quý Thầy/Cô và Anh/Chị học viên:
Danh sách học viên tham gia kỳ sát hạch GPLX Mô tô ngày 12/01/2026 được cấp Giấy phép lái xe.
Hiện tại đã có số GPLX, học viên có thể sử dụng số này để cập nhật thông tin vào ứng dụng VNeID.
Ngoài ra, Quý Anh/Chị học viên tra cứu thông tin số GPLX của mình trên Website sau: https://gplx.csgt.bocongan.gov.vn hoặc trên ứng dụng VNeTraffic.
Trân trọng thông báo!
| DANH SÁCH CẤP GPLX MÔ TÔ (Sát hạch ngày 12/01/2026) | ||||||
| TT | Mã đăng ký | Họ | Tên | Ngày Sinh | Số GPLX | Hạng |
| 1 | 74006-20250814-103056 | TRẦN QUỐC | AN | 1972-01-02 | 740106011967 | Am |
| 2 | 74006-20251114-082708 | TRẦN THỊ THÚY | AN | 2007-10-23 | 791267020695 | A1m |
| 3 | 74006-20251114-094403 | NGUYỄN KIỀU | AN | 2007-05-27 | 791266020694 | A1m |
| 4 | 74006-20250926-082156 | HUỲNH THIÊN | ÂN | 2006-11-10 | 790266015141 | Am |
| 5 | 74006-20251114-083017 | NGUYỄN THỊ THU | BA | 2007-10-30 | 791265020693 | A1m |
| 6 | 74006-20251118-145714 | ĐỖ THỊ | BẮC | 1983-07-15 | 791264020692 | A1m |
| 7 | 74006-20250814-135228 | ĐÀO THIÊN | BẢO | 2007-08-16 | 790265015140 | Am |
| 8 | 74006-20251113-152305 | NGUYỄN THỊ KIM | BI | 2007-08-02 | 791263020691 | A1m |
| 9 | 74006-20250710-144612 | TRƯƠNG THÁI | BÌNH | 2007-01-23 | 790261015137 | A1m |
| 10 | 74006-20250908-140921 | NGUYỄN THANH | BÌNH | 2002-01-24 | 790262015138 | Am |
| 11 | 74006-20251113-104456 | TRẦN THỊ THANH | BÌNH | 2007-04-03 | 791262020690 | A1m |
| 12 | 74006-20251114-101109 | NGUYỄN VIỆT NGỰ | BÌNH | 1986-09-19 | 890124007313 | A1m |
| 13 | 74006-20250919-161242 | THÁI THANH | BÌNH | 2006-08-18 | 790255886866 | Am |
| 14 | 74006-20251113-145516 | NGUYỄN THỊ | CÁM | 1988-11-14 | 791260020689 | A1m |
| 15 | 74006-20251114-085429 | NGUYỄN NGỌC | CHÂU | 1989-07-14 | 790269015135 | A1m |
| 16 | 74006-20251113-145601 | NGUYỄN NGỌC | CHI | 2000-04-10 | 791269020688 | A1m |
| 17 | 74006-20251118-154015 | NGUYỄN XUÂN | CHINH | 1980-10-30 | 740199016335 | A1m |
| 18 | 74006-20251118-144013 | NGÔ MINH | CHỌN | 2007-06-01 | 790268015134 | A1m |
| 19 | 74006-20250813-152119 | ĐÀO NHẬT | ĐĂNG | 2007-08-23 | 790267015133 | Am |
| 20 | 74006-20250813-080747 | NGUYỄN CÔNG | DANH | 2007-07-27 | 790266015132 | Am |
| 21 | 74006-20250814-094914 | HUỲNH TIẾN | ĐẠT | 2004-07-14 | 790263015139 | Am |
| 22 | 74006-20251114-100748 | ĐINH THÀNH | ĐẠT | 1990-08-29 | 740176008865 | A1m |
| 23 | 74006-20251110-134732 | TRẦN MỸ | DỊ | 1989-01-29 | 791267020703 | A1m |
| 24 | 74006-20251113-143414 | SẦN MÙI | DIẾT | 1992-04-13 | 791266020702 | A1m |
| 25 | 74006-20251110-135011 | NGUYỄN THỊ NGUYỆT | ĐÌNH | 2005-06-11 | 791265020701 | A1m |
| 26 | 74006-20251113-141126 | PHAN NGUYỄN QUANG | ĐỈNH | 2006-02-08 | 790262015147 | A1m |
| 27 | 74006-20251113-142013 | LƯ | ĐÔ | 2000-04-24 | 790265015131 | A1m |
| 28 | 74006-20250814-162305 | BÙI TRUNG | ĐỨC | 2007-08-24 | 790264015130 | Am |
| 29 | 74006-20250814-154946 | DƯƠNG NGỌC | DUNG | 1989-08-29 | 791268020687 | Am |
| 30 | 74006-20251118-150249 | LÊ THỊ | DUNG | 1992-06-04 | 791267020686 | A1m |
| 31 | 74006-20251118-152228 | LÊ THỊ | DUNG | 1983-06-15 | 791264020700 | A1m |
| 32 | 74006-20250722-163101 | TRẦN NGỌC | DŨNG | 1998-08-28 | 790261015146 | Am |
| 33 | 74006-20250814-135106 | TRẦN XUÂN | DŨNG | 2007-08-16 | 790260015145 | Am |
| 34 | 74006-20251114-094650 | PHẠM THỊ THÙY | DƯƠNG | 1998-01-15 | 791261020699 | A1m |
| 35 | 74006-20250604-095732 | LƯU HỒNG | DUY | 1999-07-09 | 790268015143 | A1m |
| 36 | 74006-20250926-085655 | TRƯƠNG TẤN | DUY | 2006-10-30 | 790269015144 | Am |
| 37 | 74006-20251114-085143 | TRẦN THỊ MỸ | DUYÊN | 1995-05-29 | 791267020712 | A1m |
| 38 | 74006-20251114-102138 | NGUYỄN THỊ KIM QUÍ | EM | 1997-04-26 | 791258944647 | A1m |
| 39 | 74006-20250421-155039 | DƯƠNG HỮU | GIANG | 1985-09-11 | 790268015152 | Am |
| 40 | 74006-20251114-095437 | PHẠM TỐNG | GIANG | 1991-08-20 | 740124009894 | A1m |
| 41 | 74006-20251118-135702 | NGUYỄN THỊ | GIANG | 1993-03-21 | 791266020711 | A1m |
| 42 | 74006-20251110-134848 | HỒ THỊ | GIÀU | 1986-01-01 | 791265020710 | A1m |
| 43 | 74006-20251118-152716 | NGUYỄN THỊ NGỌC | GIÀU | 2007-05-19 | 791260020698 | A1m |
| 44 | 74006-20250723-102311 | NGUYỄN VĂN | GIẤY | 1992-08-30 | 790255620752 | Am |
| 45 | 74006-20250912-144439 | PHẠM THỊ THU | HÀ | 2006-04-19 | 791269020697 | A03 |
| 46 | 74006-20251114-094938 | BÙI THỊ THANH | HÀ | 2006-11-14 | 791263020709 | A1m |
| 47 | 74006-20251118-135954 | NGUYỄN THỊ | HÀ | 1995-09-20 | 791268020696 | A1m |
| 48 | 74006-20250926-085530 | DANH CHÍ | HẢI | 1996-04-30 | 790267015151 | Am |
| 49 | 74006-20251113-134512 | CAO THỊ | HẢI | 1988-10-14 | 791262020708 | A1m |
| 50 | 74006-20251118-154137 | NGUYỄN VIỆT THANH | HẢI | 1987-02-01 | 740195001607 | A1m |
| 51 | 74006-20251113-142110 | LÂM THỊ MỸ | HẰNG | 2001-11-19 | 791261020707 | A1m |
| 52 | 74006-20251113-145211 | HỒ THỊ THÚY | HẰNG | 1985-01-01 | 791260020706 | A1m |
| 53 | 74006-20251118-140508 | HUỲNH MỸ | HẠNH | 1990-11-07 | 791269020705 | A1m |
| 54 | 74006-20251118-144551 | TRẦN THỊ | HẠNH | 1980-12-23 | 791268020704 | A1m |
| 55 | 74006-20250722-080147 | LÝ TẤN | HÀO | 2007-05-02 | 790264015149 | Am |
| 56 | 74006-20250722-093524 | NGUYỄN CHÍ | HÀO | 2007-06-14 | 790263015148 | Am |
| 57 | 74006-20250926-091814 | TỪ ANH | HÀO | 2004-01-21 | 790266015150 | Am |
| 58 | 74006-20251110-151123 | MUA THỊ | HẦU | 2004-02-02 | 791262020726 | A1m |
| 59 | 74006-20250722-094317 | VÕ CÔNG | HẬU | 2007-05-16 | 790264015176 | Am |
| 60 | 74006-20250814-152358 | NGUYỄN PHÚC | HẬU | 2002-05-08 | 790265015177 | Am |
| 61 | 74006-20250919-161539 | PHẠM VĂN | HIỀN | 2002-03-15 | 790269015180 | Am |
| 62 | 74006-20250926-081916 | DƯƠNG NHÂN | HOA | 1998-07-14 | 790267015179 | Am |
| 63 | 74006-20251114-085309 | HOÀNG THU | HOÀI | 2002-07-05 | 791264020728 | A1m |
| 64 | 74006-20251113-143818 | TRẦN THỊ | HOAN | 1994-09-13 | 791263020727 | A1m |
| 65 | 74006-20250710-152947 | ĐÀO NGUYỄN KHÁNH | HOÀNG | 2003-01-15 | 790267015188 | Am |
| 66 | 74006-20251113-153948 | NGÔ VĂN | HOÀNG | 1982-11-03 | 790266015178 | A1m |
| 67 | 74006-20250722-085031 | LÊ MINH | HỌC | 2007-03-27 | 790263015175 | Am |
| 68 | 74006-20250908-140237 | PHÙNG VĂN | HÔN | 1998-11-20 | 790262015174 | Am |
| 69 | 74006-20250630-164743 | NGUYỄN ÁNH | HỒNG | 2007-01-31 | 791262020735 | Am |
| 70 | 74006-20251114-082231 | LÊ VĂN | HỒNG | 1967-01-01 | 790261015182 | A1m |
| 71 | 74006-20251113-154037 | VƯƠNG KIM | HUỆ | 1986-12-05 | 791265020729 | A1m |
| 72 | 74006-20250908-142149 | NGÔ THÁI | HÙNG | 2004-11-24 | 790261015173 | Am |
| 73 | 74006-20251113-104340 | NGUYỄN | HƯNG | 2007-10-18 | 790260015172 | A1m |
| 74 | 74006-20251118-145326 | NGUYỄN THỊ | HƯỜNG | 1986-06-27 | 791261020725 | A1m |
| 75 | 74006-20250710-163509 | THÔNG NGỌC | HUY | 2002-07-17 | 790266015169 | Am |
| 76 | 74006-20250926-085932 | VŨ QUỐC | HUY | 2006-10-24 | 790268015170 | Am |
| 77 | 74006-20251113-141236 | PHAN NGUYỄN QUANG | HUY | 2007-10-20 | 790269015171 | A1m |
| 78 | 74006-20251118-150132 | LÂM THỊ NGỌC | HUYỀN | 2003-08-16 | 791260020724 | A1m |
| 79 | 74006-20250801-161335 | TRƯƠNG | JAPAN | 2006-05-19 | 790265015168 | Am |
| 80 | 74006-20251110-150853 | H BYÔL | KĐOH | 1995-06-10 | 791269020723 | A1m |
| 81 | 74006-20251114-083900 | NGUYỄN TUẤN | KHANG | 2006-01-14 | 790263015166 | A1m |
| 82 | 74006-20250927-084727 | HUỲNH ĐĂNG | KHANG | 2006-12-24 | 790258613104 | Am |
| 83 | 74006-20250722-142356 | LÊ NGUYỄN KIỀU | KHANH | 2005-11-19 | 791268020722 | Am |
| 84 | 74006-20250926-091932 | TIÊU NHẬT ĐĂNG | KHÔI | 2007-01-14 | 790262015165 | Am |
| 85 | 74006-20250926-144320 | VÕ ANH | KIỆT | 2006-10-08 | 790260015163 | Am |
| 86 | 74006-20250927-092953 | VƯƠNG ANH | KIỆT | 2007-02-18 | 790261015164 | Am |
| 87 | 74006-20251114-090843 | NGUYỄN ANH | KIỆT | 2005-01-01 | 790269015162 | A1m |
| 88 | 74006-20251113-104849 | NGUYỄN THỊ | KIỀU | 1989-02-02 | 791267020721 | A1m |
| 89 | 74006-20251111-154409 | CHỐNG VÀY | KÍNH | 1989-01-25 | 791266020720 | A1m |
| 90 | 74006-20250505-163333 | NGUYỄN VĂN | LAM | 1984-01-01 | 790268015161 | Am |
| 91 | 74006-20251114-094501 | LÊ TÙNG | LÂM | 2006-07-04 | 790267015160 | A1m |
| 92 | 74006-20251114-102440 | LÊ VĂN | LÂM | 1973-03-03 | 740215004098 | A1m |
| 93 | 74006-20251118-153329 | NGUYỄN THỊ | LÊ | 1988-08-04 | 791264020719 | A1m |
| 94 | 74006-20250307-161339 | PHẠM TRÚC | LINH | 1999-04-24 | 791262020717 | A1m |
| 95 | 74006-20251113-141814 | NGUYỄN THỊ ÁNH | LINH | 2006-10-06 | 791261020716 | A1m |
| 96 | 74006-20251118-153432 | NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG | LINH | 2006-09-26 | 791263020718 | A1m |
| 97 | 74006-20251113-104625 | DƯƠNG THỊ KIM | LOAN | 1990-02-16 | 791260020715 | A1m |
| 98 | 74006-20251118-143912 | PHẠM BÁ | LỘC | 2007-03-05 | 790265015159 | A1m |
| 99 | 74006-20250926-093439 | NGUYỄN TẤN | LỢI | 2007-06-19 | 790264015158 | Am |
| 100 | 74006-20250814-143230 | LÊ HOÀNG | LONG | 2007-07-06 | 790262015156 | Am |
| 101 | 74006-20250908-140602 | NGUYỄN THANH | LONG | 2003-05-02 | 790263015157 | Am |
| 102 | 74006-20250813-154157 | NGUYỄN VĂN | LUÂN | 2004-12-05 | 790261015155 | Am |
| 103 | 74006-20251113-143525 | NGUYỄN ĐỨC | LUYẾN | 2000-01-08 | 790260015154 | A1m |
| 104 | 74006-20250926-085817 | VĂN THỊ KIM | LY | 1988-09-06 | 791269020714 | Am |
| 105 | 74006-20251114-102343 | NGUYỄN THỊ CẨM | LY | 2006-11-19 | 791256970916 | A1m |
| 106 | 74006-20251118-144655 | TRẦN THỊ TRÚC | LY | 2007-08-23 | 791268020713 | A1m |
| 107 | 74006-20250927-162555 | TRẦN HIẾU | MÃI | 2006-11-27 | 790269015153 | Am |
| 108 | 74006-20250814-152145 | LÊ BÁ | MẠNH | 2007-03-10 | 790260015181 | Am |
| 109 | 74006-20250710-161249 | NGUYỄN LÊ HOÀNG | MINH | 2007-02-02 | 790264015185 | Am |
| 110 | 74006-20251114-082126 | NGUYỄN BÌNH | MINH | 2007-09-27 | 790263015184 | A1m |
| 111 | 74006-20251114-100919 | TRỊNH PHƯỚC | MINH | 1983-04-15 | 740233004184 | A1m |
| 112 | 74006-20251118-153933 | HỒ HỮU | MINH | 1970-05-16 | 740055004050 | A1m |
| 113 | 74006-20251118-145109 | NGUYỄN THỊ TRÀ | MY | 2006-09-01 | 791268020731 | A1m |
| 114 | 74006-20251118-145429 | CAO THỊ TRÀ | MY | 2006-06-24 | 791269020732 | A1m |
| 115 | 74006-20251114-083647 | TRẦN VĂN HẢO | NAM | 2006-12-24 | 790266015187 | A1m |
| 116 | 74006-20251113-141434 | TRẦN THỊ DIỄM | NGA | 1986-08-21 | 791261020734 | A1m |
| 117 | 74006-20251113-153105 | NGUYỄN BÍCH | NGÀ | 2006-09-19 | 791267020730 | A1m |
| 118 | 74006-20251113-153342 | NGUYỄN VĂN | NGAN | 1981-01-01 | 790262015183 | A1m |
| 119 | 74006-20251113-104033 | TRẦN LÊ KIM | NGÀN | 2006-05-22 | 790265015186 | A1m |
| 120 | 74006-20251113-135018 | NGUYỄN THỊ KIM | NGÂN | 1994-02-07 | 791260020733 | A1m |
| 121 | 74006-20251114-080821 | TRẦN TIẾN THẢO HIẾU | NGÂN | 2002-05-25 | 791262020753 | A1m |
| 122 | 74006-20251114-080932 | ĐỖ THỊ KIM | NGÂN | 2006-12-07 | 791261020752 | A1m |
| 123 | 74006-20251114-081439 | ĐOÀN THỊ PHƯƠNG | NGÂN | 2003-05-31 | 791260020751 | A1m |
| 124 | 74006-20251114-082559 | VŨ NGUYỄN KIM | NGÂN | 2007-10-22 | 791269020750 | A1m |
| 125 | 74006-20251118-153229 | CHUNG THỊ KIM | NGHI | 2005-04-04 | 791267020749 | A1m |
| 126 | 74006-20251110-135210 | NGUYỄN HUỲNH KHÁNH | NGỌC | 2007-10-02 | 791262020744 | A1m |
| 127 | 74006-20251112-162713 | NGUYỄN MINH | NGỌC | 2000-03-03 | 791261020743 | A1m |
| 128 | 74006-20251113-145420 | LÊ THỊ YẾN | NGỌC | 2007-02-10 | 791263020745 | A1m |
| 129 | 74006-20251114-094558 | LÊ TRẦN NHƯ | NGỌC | 1998-12-13 | 791264020746 | A1m |
| 130 | 74006-20251118-145525 | NGUYỄN THỊ | NGỌC | 1997-05-30 | 791266020748 | A1m |
| 131 | 74006-20251118-152604 | LÊ MỸ | NGỌC | 2007-09-25 | 791265020747 | A1m |
| 132 | 74006-20250418-091857 | MAI THỊ THẢO | NGUYÊN | 1999-10-26 | 791260020742 | A1m |
| 133 | 74006-20250625-093241 | NGUYỄN PHƯƠNG | NGUYÊN | 2005-06-28 | 791269020741 | A1m |
| 134 | 74006-20251111-155021 | NGUYỄN TRẦN NHƯ | NGUYỆT | 2007-09-01 | 791268020740 | A1m |
| 135 | 74006-20250912-103119 | NGUYỄN MINH | NHẬT | 2006-09-26 | 790254872581 | Am |
| 136 | 74006-20250814-135845 | TRƯƠNG THỊ YẾN | NHI | 2007-02-05 | 791265020738 | Am |
| 137 | 74006-20251112-162447 | TRƯƠNG THỊ YẾN | NHI | 1990-03-04 | 791266020739 | A1m |
| 138 | 74006-20251113-161904 | LƯƠNG THỊ Ý | NHI | 2003-12-15 | 791264020737 | A1m |
| 139 | 74006-20251118-135856 | NGUYỄN THỊ YẾN | NHI | 2004-12-24 | 791263020736 | A1m |
| 140 | 74006-20250814-165515 | NGUYỄN THỊ KIỀU | NHƯ | 2001-08-10 | 791265020774 | Am |
| 141 | 74006-20251111-153829 | NGUYỄN THỊ CẨM | NHƯ | 2007-09-13 | 791264020773 | A1m |
| 142 | 74006-20251113-141920 | LƯ QUỲNH | NHƯ | 1992-02-05 | 791263020772 | A1m |
| 143 | 74006-20251114-102546 | TRẦN THỊ QUỲNH | NHƯ | 2006-12-25 | 791255977431 | A1m |
| 144 | 74006-20251113-135127 | ĐẶNG THỊ TUYẾT | NHUNG | 2007-10-02 | 791262020771 | A1m |
| 145 | 74006-20251113-141341 | NGUYỄN THỊ | NHUNG | 1993-07-20 | 791261020770 | A1m |
| 146 | 74006-20250814-160606 | LÊ THỊ | OANH | 1992-10-09 | 791268020768 | Am |
| 147 | 74006-20251113-134710 | VÕ THỊ HOÀNG | OANH | 1992-03-21 | 791269020769 | A1m |
| 148 | 74006-20251114-082458 | TRẦN THỊ KIM | OANH | 2004-12-19 | 791267020767 | A1m |
| 149 | 74006-20250814-150253 | VÕ HOÀNG | PHÁT | 2007-07-14 | 790267015214 | Am |
| 150 | 74006-20250926-083006 | ĐẶNG NGUYỄN GIA | PHÁT | 2004-03-28 | 790266015213 | Am |
| 151 | 74006-20251113-145326 | TĂNG THỊ SÀ | PHI | 1989-01-01 | 791266020766 | A1m |
| 152 | 74006-20250919-145828 | VÕ NGUYỄN HOÀNG | PHONG | 2004-05-25 | 790264015211 | Am |
| 153 | 74006-20251113-145732 | NGUYỄN HỮU | PHONG | 2007-06-08 | 790265015212 | A1m |
| 154 | 74006-20251118-144113 | NGUYỄN VĂN | PHONG | 2004-09-26 | 790263015210 | A1m |
| 155 | 74006-20250804-160641 | TRƯƠNG HOÀNG | PHÚC | 2006-08-28 | 790261015209 | A03 |
| 156 | 74006-20250813-163550 | SƠN DUY | PHƯƠNG | 1998-11-26 | 790260015208 | Am |
| 157 | 74006-20250919-161622 | BÙI THANH | PHƯƠNG | 2001-10-28 | 790269015207 | Am |
| 158 | 74006-20251114-101910 | TRẦN THỊ HÀ | PHƯƠNG | 2006-12-03 | 791257964338 | A1m |
| 159 | 74006-20250308-144527 | NGUYỄN THỊ HỒNG | PHƯỢNG | 2003-09-08 | 791265020765 | A1m |
| 160 | 74006-20250927-160133 | NGUYỄN HẢI | QUAN | 1989-06-07 | 790268015206 | Am |
| 161 | 74006-20250813-081949 | LÊ MINH | QUÂN | 2007-02-04 | 790267015205 | Am |
| 162 | 74006-20251114-083801 | DƯƠNG VĂN HẢI | QUANG | 2006-06-19 | 790266015204 | A1m |
| 163 | 74006-20251111-153924 | NGUYỄN THỊ | QUEN | 1992-11-30 | 791264020764 | A1m |
| 164 | 74006-20250506-141946 | HUỲNH VĂN | QUI | 2004-10-29 | 790265015203 | Am |
| 165 | 74006-20251118-153530 | ĐÀO THỊ HUYỀN | QUÍ | 2003-12-08 | 791263020763 | A1m |
| 166 | 74006-20250419-094519 | NGUYỄN BẢO | QUỐC | 2003-12-12 | 790263015201 | Am |
| 167 | 74006-20251113-153601 | LIÊU TIẾN | QUỐC | 2007-09-26 | 790264015202 | A1m |
| 168 | 74006-20251114-095101 | LƯU THIÊN | QUÝ | 2005-10-24 | 790262015200 | A1m |
| 169 | 74006-20250926-093036 | QUÁCH THỊ NHƯ | QUỲNH | 2004-03-09 | 791262020762 | Am |
| 170 | 74006-20250813-152217 | NGUYỄN THANH | SANG | 2007-06-09 | 790269015199 | Am |
| 171 | 74006-20250417-135128 | PHẠM THỊ THU | SEN | 1998-12-13 | 791261020761 | A1m |
| 172 | 74006-20251114-075530 | NGÔ CÔNG | SIÊU | 2007-11-07 | 790268015198 | A1m |
| 173 | 74006-20251118-145850 | LƯƠNG THỊ | SINH | 2004-01-17 | 791260020760 | A1m |
| 174 | 74006-20250322-160252 | ĐINH MINH | SÔ | 1976-09-25 | 740137022314 | Am |
| 175 | 74006-20250908-143358 | HỒNG THANH | SƠN | 2004-06-18 | 790267015197 | Am |
| 176 | 74006-20251118-141436 | THÁI THỊ THU | SƠN | 1981-04-07 | 791268020759 | A1m |
| 177 | 74006-20251118-144911 | NGUYỄN LÂM | SƠN | 2006-03-05 | 790266015196 | A1m |
| 178 | 74006-20250926-095326 | NGUYỄN MINH | SỸ | 1994-11-24 | 790265015195 | Am |
| 179 | 74006-20251113-144325 | BÙI MINH | TÂM | 2004-09-17 | 791267020758 | A1m |
| 180 | 74006-20251113-153451 | SƠ THỊ NGỌC | TÂM | 1997-08-05 | 791266020757 | A1m |
| 181 | 74006-20250626-084713 | HUỲNH QUỐC | THÁI | 2006-11-16 | 790264015194 | Am |
| 182 | 74006-20250814-144929 | NGUYỄN CAO | THẮNG | 2007-02-24 | 790263015193 | Am |
| 183 | 74006-20250919-152157 | TRẦN HỮU | THẮNG | 1991-01-18 | 740231007161 | Am |
| 184 | 74006-20250621-152717 | TRẦN THỊ MỸ | THANH | 1991-05-18 | 791265020756 | A1m |
| 185 | 74006-20250926-093733 | NGUYỄN VĂN | THANH | 2007-05-21 | 790262015192 | Am |
| 186 | 74006-20250813-155303 | LÊ CÔNG | THÀNH | 2007-07-27 | 790261015191 | Am |
| 187 | 74006-20251118-141111 | PHAN CÔNG | THÀNH | 1978-10-12 | 790260015190 | A1m |
| 188 | 74006-20250709-144932 | ĐẶNG THỊ THU | THẢO | 1998-11-04 | 791261020798 | A1m |
| 189 | 74006-20251111-154558 | NGUYỄN THỊ THU | THẢO | 1994-01-12 | 791260020797 | A1m |
| 190 | 74006-20251114-075856 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | THẢO | 1983-07-02 | 791263020754 | A1m |
| 191 | 74006-20251114-100448 | LÝ THU | THẢO | 1992-11-29 | 741205013278 | A1m |
| 192 | 74006-20251118-135755 | NGUYỄN THỊ | THẢO | 1992-02-27 | 791264020755 | A1m |
| 193 | 74006-20251118-153127 | TRẦN THỊ | THẢO | 1991-12-25 | 791269020796 | A1m |
| 194 | 74006-20251118-153741 | LÊ MINH | THẢO | 1987-08-19 | 740117010751 | A1m |
| 195 | 74006-20250717-085615 | VÕ TẤN | THIỆN | 2006-10-22 | 790261015227 | Am |
| 196 | 74006-20251110-151221 | TRẦN NGỌC | THIỆN | 1984-01-01 | 790262015228 | A1m |
| 197 | 74006-20251114-084108 | NGUYỄN TRƯỜNG | THỊNH | 2007-09-21 | 790260015226 | A1m |
| 198 | 74006-20250510-105806 | LƯƠNG NGỌC HOÀI | THU | 1996-10-16 | 791267020794 | Am |
| 199 | 74006-20250927-155239 | THẠCH CHANH | THU | 2001-08-09 | 790269015225 | Am |
| 200 | 74006-20250710-163344 | VÕ THỊ | THU | 1995-07-15 | 791262000133 | Am |
| 201 | 74006-20251114-081338 | TRẦN THỊ TRÚC | THƯ | 2007-11-01 | 791265020792 | A1m |
| 202 | 74006-20251114-084334 | NGÔ HOÀI | THƯ | 2007-01-16 | 791266020793 | A1m |
| 203 | 74006-20251114-101228 | TRẦN THỊ ANH | THƯ | 1988-05-29 | 741222009124 | A1m |
| 204 | 74006-20251113-152824 | NGUYỄN THỊ | THÚY | 1978-09-09 | 791264020791 | A1m |
| 205 | 74006-20251113-153854 | TRẦN THỊ KIM | THÚY | 2005-01-22 | 791263020790 | A1m |
| 206 | 74006-20251118-145212 | VŨ THỊ THỦY | TIÊN | 2007-10-11 | 791261020789 | A1m |
| 207 | 74006-20251118-150033 | NGUYỄN THỊ MỸ | TIÊN | 1992-05-24 | 791260020788 | A1m |
| 208 | 74006-20251113-152941 | HUỲNH MỸ | TIẾN | 1992-12-06 | 791269020787 | A1m |
| 209 | 74006-20251113-154140 | ĐÀO VĂN | TIẾN | 1984-10-15 | 790268015224 | A1m |
| 210 | 74006-20251114-080211 | DƯƠNG THỊ CẨM | TIỀN | 2004-09-26 | 791268020786 | A1m |
| 211 | 74006-20250716-163805 | NGUYỄN TRẦN KHẮC | TIỆP | 2003-12-11 | 790267015223 | Am |
| 212 | 74006-20250908-141350 | TRẦN LÊ TRỌNG | TÍN | 2006-12-12 | 790266015222 | Am |
| 213 | 74006-20250908-142501 | NGUYỄN QUỐC | TOÀN | 2003-11-13 | 790265015221 | Am |
| 214 | 74006-20250709-090451 | BÀNH NGỌC XUÂN | TRÀ | 2007-03-27 | 791267020785 | A1m |
| 215 | 74006-20251114-102024 | NGUYỄN THANH | TRÀ | 2005-09-24 | 791259944666 | A1m |
| 216 | 74006-20251113-152726 | NGUYỄN THỊ NGỌC | TRÂM | 2002-08-15 | 791265020783 | A1m |
| 217 | 74006-20251114-084916 | NGUYỄN LÊ HUYỀN | TRÂM | 2007-08-30 | 791266020784 | A1m |
| 218 | 74006-20251114-102234 | NGUYỄN THỊ NGỌC | TRÂM | 2003-12-05 | 741247008830 | A1m |
| 219 | 74006-20251114-095328 | NGUYỄN HUỲNH BẢO | TRÂN | 2003-03-21 | 741232001734 | A1m |
| 220 | 74006-20251114-084003 | LƯỜNG THỊ THÙY | TRANG | 2007-01-24 | 791264020782 | A1m |
| 221 | 74006-20251114-100651 | VÕ THỊ THÙY | TRANG | 1990-09-23 | 791251983719 | A1m |
| 222 | 74006-20251113-152613 | NGUYỄN BÚI MINH | TRÍ | 2007-05-09 | 790264015220 | A1m |
| 223 | 74006-20250912-103322 | ĐẶNG MINH | TRÍ | 2006-02-06 | 740244023750 | Am |
| 224 | 74006-20250625-103044 | TRƯƠNG PHAN NGỌC | TRINH | 2006-08-24 | 791262020780 | A1m |
| 225 | 74006-20250813-153710 | TRẦN THỊ MỘNG | TRINH | 1998-06-10 | 791263020781 | Am |
| 226 | 74006-20251113-154246 | THÂN THÙY | TRINH | 2007-01-01 | 791260020779 | A1m |
| 227 | 74006-20250813-161431 | NGUYỄN THÀNH | TRUNG | 1975-01-01 | 790240098597 | Am |
| 228 | 74006-20250908-135425 | NGUYỄN PHẠM MINH | TRUNG | 2004-08-21 | 740240012541 | Am |
| 229 | 74006-20250310-093336 | TRẦN THỊ CẨM | TÚ | 2003-02-24 | 741248016283 | A1m |
| 230 | 74006-20251113-151220 | DƯƠNG MINH | TÚ | 1999-07-10 | 790261015218 | A1m |
| 231 | 74006-20251114-101800 | NGUYỄN VĂN | TƯ | 1983-07-06 | 790195095438 | A1m |
| 232 | 74006-20251113-134912 | SƠN THANH | TÙNG | 2004-04-23 | 790268015215 | A1m |
| 233 | 74006-20251113-144232 | NGUYỄN MINH | TÙNG | 1992-06-27 | 790269015216 | A1m |
| 234 | 74006-20251118-144822 | HUỲNH SƠN | TÙNG | 1990-12-09 | 790260015217 | A1m |
| 235 | 74006-20250814-135711 | LƯƠNG THỊ ÁNH | TUYẾT | 2007-06-05 | 791269020778 | Am |
| 236 | 74006-20251118-140752 | NGUYỄN THỊ | TUYẾT | 1995-08-02 | 791268020777 | A1m |
| 237 | 74006-20251114-101315 | TRƯƠNG VĂN | TÝ | 1980-06-04 | 790110265874 | A1m |
| 238 | 74006-20251113-152406 | VÕ THỊ MỸ | UYÊN | 2007-09-10 | 791267020776 | A1m |
| 239 | 74006-20250801-104525 | NGUYỄN HỒNG | VÂN | 2007-07-27 | 791266020775 | A1m |
| 240 | 74006-20251114-101543 | NGUYỄN THỊ THẢO | VÂN | 2003-01-09 | 741244009511 | A1m |
| 241 | 74006-20251118-152930 | TRƯƠNG ĐỨC KHANH | VÂN | 2007-05-19 | 791263020808 | A1m |
| 242 | 74006-20251118-145622 | ĐÀO THỊ | VÀNG | 1992-01-01 | 791262020807 | A1m |
| 243 | 74006-20251114-090741 | LẠI QUANG | VINH | 2007-09-02 | 790267015232 | A1m |
