
THÔNG BÁO SỐ GIẤY PHÉP LÁI XE MÔ TÔ – ĐỢT SÁT HẠCH NGÀY 14/11/2025
Trung tâm GDNN – Lái xe An Cư trân trọng thông báo đến Quý Thầy/Cô và Anh/Chị học viên:
Danh sách học viên tham gia kỳ sát hạch GPLX Mô tô ngày 14/11/2025 được cấp Giấy phép lái xe.
Hiện tại đã có số GPLX, học viên có thể sử dụng số này để cập nhật thông tin vào ứng dụng VNeID.
| DANH SÁCH CẤP GPLX MÔ TÔ (SÁT HẠCH NGÀY 14/11/2025) | |||||
| TT | Họ | Tên | Ngày Sinh | Số GPLX | Hạng |
| 1 | LÊ PHÚ BẢO | AN | 2004-10-19 | 790253620679 | Am |
| 2 | LƯU THẾ | ANH | 2006-11-20 | 790252620678 | Am |
| 3 | PHẠM NHẬT | ANH | 2007-01-25 | 790251620677 | Am |
| 4 | PHẠM NHỰT | ANH | 2007-07-30 | 790250620676 | Am |
| 5 | MẪN XUÂN | BẮC | 2001-10-06 | 790259620675 | Am |
| 6 | VÕ THẾ | BẢO | 2004-03-23 | 790258620674 | Am |
| 7 | TRẦN DƯƠNG GIA | BẢO | 2007-05-15 | 790257620673 | Am |
| 8 | NGUYỄN THANH | CHÍ | 2007-05-18 | 790256620672 | Am |
| 9 | VŨ TRÍ | CHỈNH | 1977-08-04 | 750134024723 | Am |
| 10 | HỒNG VĂN | CƯỜNG | 1997-06-08 | 490177009115 | Am |
| 11 | LÊ ĐỖ MẠNH | CƯỜNG | 2007-01-22 | 790255620671 | Am |
| 12 | ĐÀM LÊ CÔNG | DANH | 2007-01-12 | 790254620670 | Am |
| 13 | LÊ NGUYỄN THÀNH | DANH | 2007-03-18 | 790254620724 | Am |
| 14 | ĐỖ TIẾN | ĐẠT | 2002-08-16 | 790251620668 | Am |
| 15 | NGÔ GIA THÀNH | ĐẠT | 2007-01-26 | 790253620723 | Am |
| 16 | TRẦN VĂN | ĐỊNH | 2000-09-24 | 790250620667 | Am |
| 17 | NGUYỄN TÂM | ĐOAN | 2007-02-19 | 791256622462 | Am |
| 18 | LÝ MỸ | DUNG | 1996-11-15 | 741235001593 | Am |
| 19 | TRẦN ANH | DŨNG | 1971-06-02 | 740143013157 | Am |
| 20 | BÙI NGUYỄN TIẾN | DŨNG | 2007-03-06 | 790259878553 | Am |
| 21 | LÊ QUỐC | DŨNG | 2007-07-15 | 790259620666 | Am |
| 22 | PHẠM VĂN | DŨNG | 2001-08-21 | 790258620665 | Am |
| 23 | KHÂU TẤN | DŨNG | 2007-07-14 | 790257620664 | Am |
| 24 | NGUYỄN CÔNG NINH | DƯƠNG | 2005-01-29 | 680237009234 | Am |
| 25 | NGUYỄN HỮU THUẬN | DƯƠNG | 2007-01-11 | 790251620721 | Am |
| 26 | NGUYỄN THANH | DƯƠNG | 2007-01-21 | 790252620722 | Am |
| 27 | LÊ THỊ | GẤM | 1994-05-24 | 741248005249 | Am |
| 28 | LÊ THANH | HẬU | 2005-09-02 | 790250620720 | Am |
| 29 | NGUYỄN NGỌC | HIỂN | 2005-09-11 | 790258620719 | Am |
| 30 | HUỲNH HUY | HIỆP | 1986-03-05 | 740249025087 | Am |
| 31 | NGUYỄN THANH PHI | HIẾU | 2007-01-19 | 790257620718 | Am |
| 32 | LÊ TRUNG | HIẾU | 2007-01-10 | 790254620689 | Am |
| 33 | LÊ VIỆT | HÙNG | 2007-02-14 | 790253620688 | Am |
| 34 | NGUYỄN QUỐC | HUY | 2007-05-19 | 790256620663 | Am |
| 35 | DƯƠNG GIA | HUY | 2003-03-28 | 790252620687 | Am |
| 36 | HUỲNH QUANG | HUY | 2007-04-28 | 790255620662 | Am |
| 37 | NGUYỄN VĂN | KHÁI | 2000-03-14 | 790251620686 | Am |
| 38 | TRẦN PHÚC | KHANG | 2007-06-28 | Am | |
| 39 | PHẠM GIA | KHANG | 2007-07-21 | 790250620685 | Am |
| 40 | VŨ HOÀNG | KHANG | 1995-12-15 | 740247030980 | Am |
| 41 | HÀ NGUYỄN MINH | KHOA | 2007-02-22 | 790258620683 | Am |
| 42 | TRẦN TUẤN | KIỆT | 2006-08-14 | 790257620682 | Am |
| 43 | ĐÀO ANH | KIỆT | 2006-12-30 | 790257884752 | Am |
| 44 | TRẦN THỊ PHÚC | LỘC | 2007-05-08 | 791257622463 | Am |
| 45 | NGUYỄN THANH | LỘC | 2007-01-18 | 790256620681 | Am |
| 46 | PHẠM VĂN | MINH | 2006-05-25 | 790255620680 | Am |
| 47 | PHẠM NGỌC HIỀN | MY | 2007-07-02 | 791259622465 | Am |
| 48 | HUỲNH HẠO | NAM | 2007-03-12 | 790258620728 | Am |
| 49 | ĐINH TRẦN HẢI | NAM | 2007-05-27 | 790256620717 | Am |
| 50 | VÒNG CHUNG | NGHĨA | 2006-06-29 | 790257620727 | Am |
| 51 | NGUYỄN THANH | NGỌC | 2007-03-06 | 791251622467 | Am |
| 52 | TẠ VĂN | NGUYÊN | 2006-11-07 | 790256620726 | Am |
| 53 | HỒ NGUYỄN MINH | NHẬT | 2006-11-22 | 790256620690 | Am |
| 54 | LÊ NGUYỄN PHƯƠNG | NHI | 2007-04-21 | 791250622466 | Am |
| 55 | HUỲNH MINH | NHỰT | 2006-06-15 | 790259620729 | Am |
| 56 | ĐẶNG MINH | NHỰT | 1989-04-14 | 790255620725 | Am |
| 57 | TRẦN TẤN | PHÁT | 2007-05-24 | 790255620716 | Am |
| 58 | TỪ THANH | PHONG | 2004-05-15 | 790254620715 | Am |
| 59 | NGUYỄN TRẦN LÊ | PHƯỚC | 2007-05-21 | 790253620714 | Am |
| 60 | HUỲNH MINH | QUÂN | 2007-06-21 | 790252620713 | Am |
| 61 | ĐẶNG NHẬT | QUANG | 2006-10-03 | 790254620733 | Am |
| 62 | NGUYỄN ĐỖ TẤN | TÀI | 2006-01-03 | 790253620732 | Am |
| 63 | BÙI VĂN | THẮNG | 2007-03-14 | 790251620730 | Am |
| 64 | NGUYỄN HOÀNG TẤN | THÀNH | 2004-04-15 | 790258897696 | Am |
| 65 | PHẠM DUY | THẾ | 2000-05-16 | 790252620731 | Am |
| 66 | LÂM THỊ KIM | THOA | 2000-02-12 | 791255622470 | Am |
| 67 | NGUYỄN THỊ KIỀU | THU | 2007-01-23 | 791253622469 | Am |
| 68 | LÊ HUỲNH ANH | THƯ | 2004-11-23 | 791259615968 | Am |
| 69 | VÕ NGUYỄN ANH | THƯ | 2007-01-22 | 791252622468 | Am |
| 70 | NGUYỄN PHẠM GIA | THUẬN | 2007-07-21 | 790254613920 | Am |
| 71 | NGUYỄN THỊ THU | THUỶ | 2007-01-09 | 791255615973 | Am |
| 72 | NGUYỄN THỊ CẨM | TIÊN | 2007-01-30 | 791252615970 | Am |
| 73 | TRẦN | TIẾN | 2006-12-12 | 790255613912 | Am |
| 74 | ĐỖ MINH | TIẾN | 2007-05-30 | 790252613919 | Am |
| 75 | LÊ NIỆM | TỔ | 2007-02-01 | 790250613917 | Am |
| 76 | NGUYỄN ĐẶNG | TOÀN | 2005-01-15 | 790258613915 | Am |
| 77 | NGUYỄN PHẠM MINH | TRANG | 2007-06-22 | 791258615967 | Am |
| 78 | PHAN VĂN | TRỌNG | 2001-02-19 | 790255613921 | Am |
| 79 | BÙI THANH | TRÚC | 2007-01-19 | 791254615972 | Am |
| 80 | LẠI THẾ | TRƯỜNG | 2007-05-20 | 790257613914 | Am |
| 81 | NGUYỄN HOÀNG | TÙNG | 2006-10-19 | 790254613911 | Am |
| 82 | HOÀNG VĂN | TÝ | 1992-10-23 | 790251613918 | Am |
| 83 | NGUYỄN PHONG | VINH | 2007-03-05 | 790256613913 | Am |
| 84 | NGUYỄN TUẤN | VINH | 2007-06-24 | 790259613916 | Am |
| 85 | LÊ QUANG | VINH | 2002-02-21 | 790253613910 | Am |
| 86 | HỒ THỊ THÚY | VY | 2005-12-04 | 791257615975 | Am |
| 87 | TRẦN NHẬT THÚY | VY | 2007-05-26 | 791253615971 | Am |
| 88 | NGUYỄN HÀ MỸ | XUYÊN | 2007-01-14 | 791257965049 | Am |
| 89 | NGUYỄN THỊ | YẾN | 1990-10-15 | 791256615974 | Am |
