
THÔNG BÁO SỐ GIẤY PHÉP LÁI XE MÔ TÔ – ĐỢT SÁT HẠCH NGÀY 05/11/2025
Trung tâm GDNN – Lái xe An Cư trân trọng thông báo đến Quý Thầy/Cô và Anh/Chị học viên:
Danh sách học viên tham gia kỳ sát hạch GPLX Mô tô ngày 05/11/2025 được cấp Giấy phép lái xe.
Hiện tại đã có số GPLX, học viên có thể sử dụng số này để cập nhật thông tin vào ứng dụng VNeID.
| DANH SÁCH CẤP GPLX MÔ TÔ (SÁT HẠCH NGÀY 05/11/2025) | |||||
| TT | Họ | Tên | Ngày Sinh | Số GPLX | Hạng |
| 1 | NGUYỄN QUỐC | AN | 2006-11-19 | 790258905669 | Am |
| 2 | DƯƠNG CÔNG | AN | 1988-02-05 | 790257905668 | Am |
| 3 | PHAN VĂN TUẤN | AN | 2006-10-30 | 790253907590 | Am |
| 4 | TRẦN THỊ | AN | 1986-08-06 | 791258615660 | A1m |
| 5 | TRẦN HUYỀN | AN | 1997-10-13 | 791259615689 | A1m |
| 6 | NGUYỄN THỊ LAN | ANH | 1999-01-17 | 741239002938 | A1m |
| 7 | HỒ HOÀNG | ANH | 2006-07-20 | 790250905670 | Am |
| 8 | VƯƠNG QUỲNH | ANH | 2003-02-09 | 791254615684 | A1m |
| 9 | NGUYỄN MINH | ANH | 2007-03-08 | 791259615661 | A1m |
| 10 | HUỲNH TÚ | ANH | 2007-07-14 | 791253615674 | Am |
| 11 | NGUYỄN BÙI PHI | BẢO | 2007-05-13 | 790259905660 | Am |
| 12 | NGUYỄN THỊ | BÉ | 1985-08-06 | 791259622375 | A1m |
| 13 | NGUYỄN THANH | BÌNH | 1991-12-12 | 790147889821 | Am |
| 14 | PHẠM DUY | BÌNH | 2006-09-20 | 790250905661 | Am |
| 15 | VŨ TRẦN THANH | CHÂU | 2006-10-05 | 791257615669 | A1m |
| 16 | TRẦN DANH | CHIẾN | 1980-02-01 | 790198052690 | A1m |
| 17 | BÙI VIỆT | CƯỜNG | 1987-06-23 | 700089000455 | Am |
| 18 | PHAN VĂN | ĐÀN | 1997-01-27 | 790251905671 | Am |
| 19 | NGUYỄN HẢI | ĐĂNG | 2005-06-11 | 790254905674 | A1m |
| 20 | LÊ HOÀNG KHÁNH | ĐĂNG | 2007-02-26 | 790256905676 | Am |
| 21 | LÊ CÔNG | DANH | 2007-03-20 | 790253905673 | Am |
| 22 | NGUYỄN QUỐC | ĐẠT | 2006-04-29 | 790252905672 | A03 |
| 23 | ĐOÀN PHƯƠNG TẤN | ĐẠT | 2006-12-26 | 790255905675 | Am |
| 24 | NGUYỄN THÀNH | ĐẠT | 2004-10-01 | 740246011854 | Am |
| 25 | VƯƠNG THỊ | ĐẸT | 1987-01-01 | 791253615665 | A1m |
| 26 | ĐẶNG VĂN | DOANH | 1969-08-03 | 790230121744 | A03 |
| 27 | LÊ THỊ PHƯƠNG | ĐÔNG | 1989-12-18 | 741226005023 | A1m |
| 28 | VÕ THỊ HOÀNG | DUNG | 1972-06-23 | 791258615679 | A1m |
| 29 | NGUYỄN TIẾN | DŨNG | 2007-02-24 | 790257905677 | A1m |
| 30 | HUỲNH TIẾN | DŨNG | 2002-10-02 | 740242008476 | Am |
| 31 | DƯƠNG VĂN | ĐƯỢC | 1999-11-01 | 790259905679 | A1m |
| 32 | NGUYỄN TRÙNG | DƯƠNG | 1997-01-01 | 790251905680 | A1m |
| 33 | HUỲNH CHÂU | DƯƠNG | 2007-05-23 | 790252905681 | A1m |
| 34 | LƯƠNG THÁI | DƯƠNG | 2006-11-04 | 790254905683 | A1m |
| 35 | NGUYỄN MINH | DƯƠNG | 1993-01-26 | 740196003435 | Am |
| 36 | NGHIÊM TRẦN THÙY | DƯƠNG | 2007-05-15 | 791252615673 | A1m |
| 37 | HỒ THÙY | DƯƠNG | 2006-08-22 | 791255615694 | A1m |
| 38 | PHẠM QUỐC | DUY | 2007-06-12 | 790253905682 | A1m |
| 39 | LÊ QUỐC | DUY | 2007-05-08 | 790256905685 | A1m |
| 40 | NGUYỄN BẢO | DUY | 2007-02-23 | 790255905684 | Am |
| 41 | TRẦN LÊ MỸ | DUYÊN | 2006-08-21 | 791252615664 | A1m |
| 42 | NGUYỄN HOÀNG | GIANG | 2007-07-28 | 790250905689 | A1m |
| 43 | LÊ THỊ | GIANG | 1981-11-16 | 791256615668 | A1m |
| 44 | TRẦN CHÍ | HẢI | 1997-07-06 | 790259905688 | A1m |
| 45 | PHẠM HOÀNG | HẢI | 2007-04-10 | 790258905687 | Am |
| 46 | NGUYỄN VĂN | HÂN | 1974-01-06 | 790257905686 | Am |
| 47 | THƯỢNG THỊ KIM | HẰNG | 2006-06-15 | 791258615688 | A03 |
| 48 | NGUYỄN HỒNG | HẠNH | 2007-08-06 | 791253615683 | A1m |
| 49 | NGUYỄN THỊ | HẠNH | 1999-10-22 | 791251615663 | Am |
| 50 | NGUYỄN HỮU | HÀO | 2004-03-19 | 790253905718 | Am |
| 51 | NGUYỄN ANH | HÀO | 2000-07-10 | 790252905690 | Am |
| 52 | NGUYỄN ANH | HÀO | 2004-06-27 | 790253860998 | Am |
| 53 | BỒ NGỌC | HẢO | 1987-04-26 | 791251615672 | A1m |
| 54 | LÊ NHƯ | HẢO | 2007-06-27 | 791255615667 | A1m |
| 55 | NGUYỄN THANH | HẬU | 2007-03-04 | 790254905692 | Am |
| 56 | LÊ VŨ | HIỀN | 1997-09-24 | 790255905693 | Am |
| 57 | LÊ PHÚC | HIỂN | 1990-09-12 | 790251905716 | Am |
| 58 | DANH MINH | HIẾU | 2007-01-01 | 790250905715 | Am |
| 59 | NGUYỄN VĂN | HIẾU | 2003-12-02 | 790252905717 | Am |
| 60 | LÊ THỊ KIM | HIẾU | 1996-10-22 | 741247019892 | Am |
| 61 | NGUYỄN TRẦN ANH | HIẾU | 2007-02-14 | 790254905719 | Am |
| 62 | PHẠM TẤN | HIỂU | 2007-02-22 | 790256905720 | A1m |
| 63 | TRẦN MINH | HÒA | 2001-01-12 | 790257905721 | Am |
| 64 | ĐẶNG NGỌC | HOÀNG | 2007-02-28 | 790259905723 | Am |
| 65 | NGUYỄN MINH | HOÀNG | 2007-01-11 | 790250905724 | Am |
| 66 | VÕ THÀNH | HƯNG | 1986-03-25 | 790196043670 | Am |
| 67 | TRẦN THANH | HỮU | 2004-03-01 | 790258905722 | Am |
| 68 | TRẦN HOÀNG | HUY | 2002-03-22 | 790251905725 | A1m |
| 69 | LÊ VĂN | HUY | 2005-09-22 | 790257905695 | Am |
| 70 | NGUYỄN HOÀNG GIA | HUY | 2005-09-19 | 790258905696 | Am |
| 71 | NGÔ VĂN | HUY | 2002-08-04 | 790256905694 | Am |
| 72 | TRẦN NGỌC | HUYỀN | 2007-06-06 | 791257615678 | A1m |
| 73 | TRƯƠNG HOÀNG | KHẢI | 2003-08-21 | 740221002851 | Am |
| 74 | VÕ THÁI | KHANG | 2006-07-01 | 790252905735 | A1m |
| 75 | VƯƠNG DUY | KHANG | 2001-12-12 | 790253905736 | Am |
| 76 | NGUYỄN VỦ | KHANG | 2005-03-31 | 790256905739 | Am |
| 77 | BÙI VĂN | KHANG | 2006-12-09 | 790254905737 | Am |
| 78 | LẠC CHẤN | KHANG | 2007-05-24 | 790257873213 | Am |
| 79 | HUỲNH DƯƠNG QUỐC | KHÁNH | 2007-02-11 | 790251905699 | Am |
| 80 | NGUYỄN NGỌC ĐĂNG | KHOA | 2007-07-15 | 790258905713 | A1m |
| 81 | PHẠM ĐĂNG | KHOA | 2005-07-28 | 790257905712 | A1m |
| 82 | TRỊNH ĐĂNG | KHOA | 2007-03-24 | 790256905702 | Am |
| 83 | LÊ ĐỨC ANH | KHOA | 2007-04-26 | 790255905701 | Am |
| 84 | NGUYỄN QUỐC ANH | KHOA | 2007-07-18 | 790254905700 | Am |
| 85 | TRƯƠNG MINH | KHÔI | 2007-02-25 | 790258905740 | A1m |
| 86 | NGUYỄN HOÀNG ĐĂNG | KHÔI | 2006-12-17 | 790255905738 | Am |
| 87 | TRẦN THỊ | KHUÂN | 1984-01-01 | 791250615662 | A1m |
| 88 | HUỲNH TUẤN | KIỆT | 2002-10-30 | 790250905698 | A1m |
| 89 | HUỲNH QUỐC | KIỆT | 2003-03-19 | 790259905697 | A03 |
| 90 | LÊ NGUYỄN ĐÌNH | KIỆT | 2004-10-24 | 790255905756 | Am |
| 91 | NGUYỄN THỊ THÚY | KIỀU | 1996-10-05 | 791254615693 | A1m |
| 92 | TĂNG VĂN | LÂM | 1972-10-24 | 790152170237 | A1m |
| 93 | HỒ HOÀNG | LẨM | 2006-03-12 | 790251907589 | Am |
| 94 | LONG THỊ | LAN | 2004-09-25 | 791250615671 | Am |
| 95 | NGUYỄN | LỄ | 2006-02-02 | 790250907588 | A1m |
| 96 | NGUYỄN THỊ | LIÊN | 1981-08-17 | 791254615666 | A1m |
| 97 | TRẦN HUỲNH KHÁNH | LINH | 1990-01-23 | 740225027281 | Am |
| 98 | NGUYỄN VĂN | LINH | 1987-02-03 | 790257907585 | A1m |
| 99 | NGUYỄN NGỌC | LINH | 2005-11-14 | 791259615670 | A1m |
| 100 | LÊ NGỌC | LINH | 2007-05-14 | 791256615677 | A1m |
| 101 | VÕ NGỌC | LINH | 2006-03-09 | 791257615687 | A1m |
| 102 | NGUYỄN THỊ TRÚC | LINH | 1996-06-09 | 791252615682 | A1m |
| 103 | PHAN THỊ NGUYỄN | LINH | 2006-11-18 | 791253615692 | Am |
| 104 | HOÀNG TÚ | LINH | 2007-04-04 | 791256615686 | Am |
| 105 | LÊ THỊ BÍCH | LOAN | 1981-01-01 | 791251615681 | A03 |
| 106 | TRẦN QUANG | LONG | 2006-06-10 | 790257905703 | A1m |
| 107 | LƯƠNG NGỌC | LỰU | 1982-06-09 | 791255615676 | A1m |
| 108 | CAO THỊ HƯƠNG | LY | 2007-05-15 | 791252615691 | A1m |
| 109 | PHẠM KHÁNH | LY | 2007-02-25 | 791255615685 | A1m |
| 110 | NGUYỄN MINH | LÝ | 1992-07-25 | 740221009089 | Am |
| 111 | PHẠM VĂN | LÝ | 1987-01-12 | 740244026027 | Am |
| 112 | TRỊNH THỊ QUỲNH | MAI | 2005-02-02 | 791250615699 | A1m |
| 113 | NGUYỄN TRƯƠNG HOÀNG | MAI | 2000-05-13 | 791251615690 | A1m |
| 114 | VÕ THỊ XUÂN | MAI | 2007-07-31 | 791254615675 | A1m |
| 115 | NGUYỄN THỊ NGỌC | MAI | 2000-08-14 | 791250615680 | A03 |
| 116 | NGUYỄN VĂN | MINH | 2000-03-24 | 790254907573 | A1m |
| 117 | NGUYỄN QUỐC | MINH | 2007-06-03 | 790255907574 | Am |
| 118 | LÊ VĂN | MỌI | 1988-08-08 | 790253907572 | Am |
| 119 | NGÔ VĂN | MỚI | 2002-03-19 | 740229028725 | Am |
| 120 | THÂN THỊ KIỀU | MY | 2006-12-12 | 791257615704 | A1m |
| 121 | HÀ THỊ KIỀU | MY | 1993-03-07 | 791255615748 | A1m |
| 122 | LẠI THỊ NGỌC | MỸ | 2003-11-29 | 791251615744 | A1m |
| 123 | TRẦN NGUYỄN NHẬT | NAM | 2007-02-06 | 790253905754 | A1m |
| 124 | CÁI VĂN | NAM | 1979-03-10 | 740203002026 | Am |
| 125 | ĐẶNG HOÀNG | NAM | 2006-11-02 | 790259901745 | Am |
| 126 | THƯỢNG THỊ KIM | NGA | 1990-07-26 | 741214006274 | Am |
| 127 | NGUYỄN LUÂN KIM | NGÂN | 1994-05-28 | 791259615698 | A1m |
| 128 | NGUYỄN THỊ TRÚC | NGÂN | 2006-11-12 | 791256615703 | Am |
| 129 | NGUYỄN HUỲNH | NGÂN | 2007-02-23 | 791251615708 | Am |
| 130 | HUỲNH NHẬT | NGHI | 2006-10-29 | 790257907567 | A1m |
| 131 | LÊ HỮU | NGHĨA | 2002-12-30 | 790245183731 | Am |
| 132 | LÊ NGÔ BẢO | NGỌC | 1992-07-07 | 740128007575 | Am |
| 133 | PHAN THÁI | NGỌC | 1981-04-16 | 740226026157 | Am |
| 134 | NGUYỄN KIM | NGỌC | 1989-07-16 | 791250615707 | A1m |
| 135 | HỒ MỸ | NGỌC | 2003-09-15 | 791258615697 | A1m |
| 136 | PHẠM KIM | NGỌC | 2007-03-25 | 791255615702 | A1m |
| 137 | LÊ THỊ MINH | NGỌC | 1994-01-09 | 791250615716 | Am |
| 138 | NGUYỄN THỊ | NGUYỆT | 2004-02-05 | 791252615709 | Am |
| 139 | TRẦN ĐÌNH | NHÂN | 2001-08-29 | 870229000622 | Am |
| 140 | ĐẶNG LÊ THÀNH | NHÂN | 2007-04-12 | 790255907565 | Am |
| 141 | LÝ THÁI | NHẬT | 1995-10-04 | 790254907564 | Am |
| 142 | NGUYỄN THỊ YẾN | NHI | 1993-01-10 | 791256615695 | A1m |
| 143 | NGUYỄN THỤY UYỂN | NHI | 2006-08-11 | 791258615741 | A1m |
| 144 | TRƯƠNG NGUYỄN YẾN | NHI | 2006-10-08 | 791253615700 | A1m |
| 145 | TRẦN NGỌC ANH | NHI | 2007-05-06 | 791259615706 | A1m |
| 146 | NÔNG THỊ THANH | NHI | 2004-07-10 | 791254615701 | Am |
| 147 | TRẦN NGỌC YẾN | NHI | 2007-04-20 | 791257615696 | Am |
| 148 | LÊ THỊ LẮM | NHỎ | 1994-09-19 | 791258615705 | A1m |
| 149 | CAO HOÀI | NHỚ | 2007-04-25 | 791255615739 | Am |
| 150 | ĐỖ HUỲNH | NHƯ | 2001-10-14 | 741233013219 | A1m |
| 151 | VŨ HOÀNG GIA | NHƯ | 2007-07-01 | 791258615723 | A1m |
| 152 | TRẦN THỊ | NHUNG | 1996-09-09 | 791259615715 | A1m |
| 153 | LÊ THỊ PHI | NHUNG | 2005-01-02 | 791259615733 | A1m |
| 154 | PHẠM HẰNG | NI | 2006-08-21 | 791256615749 | A03 |
| 155 | TÔ XUÂN | PHÁT | 2007-05-03 | 790252905753 | Am |
| 156 | ĐỖ HUỲNH | PHÁT | 2006-10-09 | 790255905710 | Am |
| 157 | NGUYỄN VĂN | PHÁT | 2007-03-20 | 790253905709 | Am |
| 158 | THẠCH HUỲNH NHƯ | PHI | 2004-02-07 | 790258834884 | Am |
| 159 | NGUYỄN THANH | PHONG | 2006-11-26 | 790251905707 | A1m |
| 160 | LƯƠNG CHÍ | PHONG | 2007-03-02 | 790258905704 | Am |
| 161 | TĂNG VĂN | PHONG | 2001-06-15 | 790259905705 | Am |
| 162 | NGUYỄN THANH | PHONG | 1968-07-28 | 790250905706 | Am |
| 163 | DƯƠNG HOÀI | PHONG | 1995-07-17 | 700225013361 | Am |
| 164 | HUỲNH HUY | PHÚC | 2002-08-04 | 790251905752 | Am |
| 165 | VÕ THANH | PHÚC | 2004-12-15 | 790250905751 | Am |
| 166 | ĐỖ TRỌNG | PHÚC | 2006-01-17 | 790259905750 | Am |
| 167 | NGUYỄN HOÀNG | PHÚC | 2007-05-05 | 790253907563 | Am |
| 168 | HOÀNG VĂN | PHƯƠNG | 2003-05-20 | 740247009362 | Am |
| 169 | NGUYỄN THỊ | PHƯỢNG | 1993-10-01 | 791253615728 | A1m |
| 170 | VŨ HOÀNG ANH | QUÂN | 2007-02-22 | 790256905711 | A1m |
| 171 | VŨ ĐĂNG NHẬT | QUANG | 2007-05-10 | 790250905742 | A1m |
| 172 | TRẦN BẢO | QUỐC | 2007-06-02 | 790259905741 | Am |
| 173 | LÊ MINH | QUỐC | 2007-04-27 | 790252907562 | Am |
| 174 | NGÔ THÀNH | QUY | 1992-11-15 | 740167015526 | Am |
| 175 | THỊ KIM | QUY | 1993-03-15 | 791258615714 | A1m |
| 176 | HỒ NHẬT | QUYÊN | 2007-01-17 | 791253615719 | A1m |
| 177 | HOÀNG NGỌC | QUYÊN | 2007-02-10 | 791257615722 | A1m |
| 178 | NGUYỄN VĂN MINH | QUYỀN | 2004-06-27 | 790251907561 | Am |
| 179 | TRỊNH THỊ | QUỲNH | 2002-07-13 | 791259615751 | A1m |
| 180 | NGUYỄN BẢO | SANG | 2006-11-23 | 790257905749 | Am |
| 181 | NGUYỄN THANH | SANG | 2004-01-21 | 790259905732 | Am |
| 182 | PHẠM HỮU | SÁNG | 2006-05-19 | 790258905731 | A1m |
| 183 | GIÁP VĂN | SEN | 1986-01-01 | 740246027325 | Am |
| 184 | NGUYỄN HỒNG | SƠN | 2001-04-19 | 790257905730 | Am |
| 185 | VŨ THÀNH | TÀI | 2007-03-02 | 790256905748 | Am |
| 186 | NGUYỄN ĐOÀN TƯỜNG | TÂM | 1998-10-12 | 751205000992 | A1m |
| 187 | NGUYỄN NGỌC | TÂM | 2006-01-10 | 791257615713 | A1m |
| 188 | TỪ MINH | TÂM | 2006-07-01 | 790255872104 | Am |
| 189 | ĐỖ MINH | TÂN | 2003-11-23 | 790253905727 | Am |
| 190 | NGUYỄN VĂN | TĂNG | 1986-03-28 | 740223028954 | A1m |
| 191 | NGUYỄN VĂN | TẠO | 1979-06-13 | 790252905726 | Am |
| 192 | LÊ VĂN | TÈO | 1987-04-20 | 700200012512 | Am |
| 193 | NGUYỄN HỮU | THÁI | 2001-06-30 | 790255905729 | A1m |
| 194 | LÊ QUỐC | THÁI | 1984-03-12 | 790254905728 | Am |
| 195 | TĂNG CHÍ | THÁI | 2006-11-30 | 790250905733 | Am |
| 196 | NGUYỄN QUỐC | THẮNG | 2005-12-08 | 740244031823 | A1m |
| 197 | BÙI TRUNG | THÀNH | 2005-08-25 | 740242027835 | Am |
| 198 | BÙI VĂN | THẢO | 1996-07-15 | 790250907560 | A1m |
| 199 | MÃ NHƯ | THẢO | 2002-06-18 | 791252615718 | A1m |
| 200 | HUỲNH THỊ NHƯ | THẢO | 2004-02-26 | 791254615710 | A1m |
| 201 | TRẦN LÂM | THIÊN | 2007-05-08 | 790251905734 | Am |
| 202 | HOÀNG NHỰT | THIÊN | 2006-11-28 | 790258907559 | A1m |
| 203 | BÙI HOÀNG | THỊNH | 2007-04-09 | 790257907558 | Am |
| 204 | PHAN VIẾT | THỊNH | 2007-01-06 | 790256907557 | Am |
| 205 | PHẠM LÊ HUỲNH | THƠ | 2006-11-26 | 791255615711 | A1m |
| 206 | HUỲNH THỊ EM | THƯ | 2001-01-01 | 791252615745 | A1m |
| 207 | LÊ NGUYỄN MINH | THƯ | 2007-01-25 | 791258615732 | Am |
| 208 | TRƯƠNG THU | THÙY | 1981-11-18 | 741113011403 | Am |
| 209 | TRẦN THỊ THANH | THÙY | 2003-07-03 | 791256615712 | A1m |
| 210 | LÊ THỊ | THÙY | 1994-01-01 | 791251615717 | A1m |
| 211 | HUỲNH THỊ KIM | THỦY | 1985-05-08 | 791256615721 | A1m |
| 212 | LÊ THỊ CẨM | TIÊN | 2007-06-09 | 791250615734 | A1m |
| 213 | BÙI THỊ MỸ | TIÊN | 2007-05-30 | 791254615738 | A1m |
| 214 | PHAN HOÀI BẢO | TIÊN | 2007-05-05 | 791253996744 | Am |
| 215 | HỒ NGUYỄN HOÀNG | TIẾN | 2006-12-02 | 790252907553 | A1m |
| 216 | NGUYỄN MAI THANH | TIẾN | 2006-12-03 | 790253907554 | Am |
| 217 | NGUYỄN MINH | TIẾN | 1998-01-02 | 790258872396 | Am |
| 218 | NGUYỄN THANH | TIỀN | 2007-01-27 | 790252905915 | Am |
| 219 | NGUYỄN LÊ HỮU | TOÀN | 2007-05-23 | 790251905914 | Am |
| 220 | TRẦN THỊ THU | TRANG | 1983-06-13 | 741205002379 | A1m |
| 221 | VÕ THỊ ĐOAN | TRANG | 2007-03-22 | 791255615720 | A1m |
| 222 | NGUYỄN CÔNG | TRÀNG | 1963-12-11 | 790250907551 | A1m |
| 223 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | TRINH | 2001-09-16 | 791252615727 | A1m |
| 224 | NGUYỄN THỊ NGỌC | TRINH | 2006-11-13 | 791257615731 | A1m |
| 225 | LÊ HƯƠNG | TRINH | 2007-02-06 | 791259615742 | Am |
| 226 | PHẠM THANH | TRỌNG | 2006-05-25 | 790250907083 | A03 |
| 227 | HUỲNH PHÚ | TRỌNG | 2006-11-25 | 790259907082 | Am |
| 228 | ĐẶNG THỊ THU | TRÚC | 1990-01-02 | 741237005988 | Am |
| 229 | HOÀNG VĂN | TRUNG | 1989-08-20 | 790251907598 | A1m |
| 230 | NGUYỄN THỊ KIM | TRUNG | 1983-07-16 | 791258615750 | A1m |
| 231 | LẠI MINH | TRUNG | 2007-01-01 | 790250878608 | Am |
| 232 | DƯƠNG NGỌC | TRƯỜNG | 1994-05-25 | 700236004497 | Am |
| 233 | LAI NHẬT | TRƯỜNG | 2006-11-08 | 790252907599 | A1m |
| 234 | LÊ VĂN | TRƯỜNG | 2004-06-10 | 790250907597 | Am |
| 235 | ĐOÀN THANH | TÚ | 2007-02-05 | 790259907596 | Am |
| 236 | TRỊNH NGỌC | TUẤN | 1991-10-01 | 790252905744 | A1m |
| 237 | NGUYỄN TRIỆU | TUẤN | 2007-03-25 | 790253905745 | Am |
| 238 | ÂN VĂN | TUẤN | 1982-03-13 | 740032001584 | Am |
| 239 | NGUYỄN ANH | TUẤN | 1984-08-25 | 740196003255 | Am |
| 240 | NGUYỄN ANH | TUẤN | 2007-01-14 | 790259865403 | Am |
| 241 | NGUYỄN VĂN | TƯNG | 1991-04-15 | 790251905743 | Am |
| 242 | NGUYỄN THỊ NGỌC | TUYẾT | 1991-06-10 | 791251615726 | A1m |
| 243 | NGUYỄN TÚ | UYÊN | 1995-10-05 | 791256615730 | A1m |
| 244 | NGUYỄN THANH THẢO | UYÊN | 2002-02-08 | 791251615735 | Am |
| 245 | BÙI HỒ KHÁNH | VĂN | 2006-11-07 | 790258907595 | Am |
| 246 | HỒ TÚ | VI | 2003-09-25 | 791254615747 | A1m |
| 247 | MAI CHÍ | VĨ | 2006-04-07 | 790257907594 | Am |
| 248 | THẠCH PHÚC | VINH | 2007-07-11 | 790255907592 | A1m |
| 249 | NGUYỄN THÁI | VINH | 1992-01-10 | 790256907593 | Am |
| 250 | NGUYỄN VĂN | VỮNG | 1984-09-20 | 790254907591 | A1m |
| 251 | NGUYỄN MINH | VƯƠNG | 1990-03-26 | 740124007067 | Am |
| 252 | LÊ THỊ | XIẾU | 1992-12-25 | 791253615737 | A1m |
| 253 | ĐẶNG THỊ THANH | XUÂN | 2005-06-27 | 791257615740 | A1m |
| 254 | NGUYỄN THỊ THU | XUÂN | 1981-12-31 | 791254615729 | A1m |
| 255 | BÙI NHƯ | Ý | 2005-09-27 | 791253615746 | A1m |
| 256 | PHẠM THỊ NHƯ | Ý | 2006-07-17 | 791250615743 | A1m |
| 257 | HOÀNG | YẾN | 2007-07-30 | 791252615736 | A1m |
