
THÔNG BÁO SỐ GIẤY PHÉP LÁI XE Ô TÔ – ĐỢT SÁT HẠCH NGÀY 31/10/2025
Trung tâm GDNN – Lái xe An Cư trân trọng thông báo đến Quý Thầy/Cô và Anh/Chị học viên:
Danh sách học viên tham gia kỳ sát hạch ngày 31/10/2025 được cấp Giấy phép lái xe.
Hiện tại đã có số GPLX, học viên có thể sử dụng số này để cập nhật thông tin vào ứng dụng VNeID.
| DANH SÁCH CẤP GPLX Ô TÔ KỲ SÁT HẠCH 31/10/2025 | ||||||
| TT | Mã đăng ký | Họ | Tên | Ngày Sinh | Số GPLX | Hạng |
| 1 | 74006-20250225-145905 | PHẠM MỸ | ÁI | 1997-02-23 | 941159001512 | B.01 |
| 2 | 74006-20250225-145749 | NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG | AN | 2003-05-18 | 741224004752 | B.01 |
| 3 | 74006-20250618-143941 | LÊ NGUYỄN HỒNG | AN | 1991-10-18 | 741104001901 | B |
| 4 | 74006-20240907-095128 | VÕ PHAN LAN | ANH | 2004-01-05 | 741241004478 | B |
| 5 | 74006-20250520-143505 | NGUYỄN NGỌC | ANH | 2004-01-29 | 660222013822 | C1 |
| 6 | 74006-20250521-090225 | NGUYỄN HOÀNG CHIÊU | ANH | 1987-08-13 | 801134005547 | B |
| 7 | 74006-20241205-152546 | LÊ THỊ TRÂM | ANH | 2006-09-05 | 791245147280 | B |
| 8 | 74006-20250217-103709 | LÂM THANH | BẢO | 1997-01-01 | 790162132616 | B |
| 9 | 74006-20250312-144835 | THẠCH HOÀNG | BẢO | 1993-06-28 | 740118016792 | B |
| 10 | 74006-20250618-145119 | NGUYỄN DUY | BÌNH | 1995-10-28 | 660148016185 | B |
| 11 | 74006-20250620-074335 | QUÁCH NHẬT | BÌNH | 1998-02-10 | 740165006245 | B |
| 12 | 74006-20250620-093014 | NGUYỄN YÊN | BÌNH | 2002-06-10 | 791255998258 | B.01 |
| 13 | 74006-20240604-141921 | NGUYỄN PHƯƠNG | BÌNH | 1990-03-09 | 790253902658 | B |
| 14 | 74006-20250517-083308 | QUÁCH HOÀNG | BỮU | 1999-02-27 | 790176911074 | C1 |
| 15 | 74006-20240815-135014 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | CHÂU | 2005-01-13 | 791254998257 | B |
| 16 | 74006-20250520-144206 | PHAN VĂN | CHIẾN | 1990-08-12 | 790253901730 | C1 |
| 17 | 74006-20250301-104139 | HUỲNH THẾ | CÔNG | 1984-04-16 | 600043001606 | B |
| 18 | 74006-20241209-091639 | HỒ THỊ KIM | CƯƠNG | 1994-04-17 | 861154002047 | B.01 |
| 19 | 74006-20250113-145643 | VÕ MINH | CƯỜNG | 1996-05-18 | 860150007616 | B |
| 20 | 74006-20250408-081552 | CAO MINH | CƯỜNG | 2000-03-15 | 540185002735 | B |
| 21 | 74006-20250620-093202 | LƯU VĂN | CƯỜNG | 1992-07-11 | 790251901729 | B.01 |
| 22 | 74006-20250621-103527 | TRẦN QUỐC | CƯỜNG | 1996-04-24 | 790144908187 | B |
| 23 | 74006-20250312-145442 | NGUYỄN THẾ | ĐẮC | 1990-11-18 | 790180209176 | B |
| 24 | 74006-20250308-160348 | NGUYỄN LÊ THÀNH | ĐẠT | 2003-05-26 | 740214012052 | B |
| 25 | 74006-20250618-140042 | PHAN TẤN | ĐẠT | 1997-11-18 | 790151260191 | B |
| 26 | 74006-20250312-100403 | NGÔ THỊ HỒNG | DIỄM | 1999-02-25 | 741173008654 | B |
| 27 | 74006-20250225-145500 | VÕ THỊ THANH | DIỆU | 1996-11-13 | 791174005310 | B.01 |
| 28 | 74006-20250524-144603 | TRẦN TRỌNG | ĐỨC | 2006-04-08 | 790252890886 | C1 |
| 29 | 74006-20250618-152147 | VÕ THỊ MỸ | DUNG | 1984-10-09 | 741042009962 | B |
| 30 | 74006-20250310-091859 | NGUYỄN HOÀNG | DŨNG | 1992-03-30 | 790250901737 | B |
| 31 | 74006-20250524-144012 | NGUYỄN NHẬT | DUY | 1997-01-01 | 910175007695 | C1 |
| 32 | 74006-20250524-144056 | NGUYỄN KHÁNH | DUY | 1999-06-19 | 910175009585 | C1 |
| 33 | 74006-20250524-144322 | LÊ PHƯỚC ĐỨC | DUY | 2000-05-07 | 890202005107 | C1 |
| 34 | 74006-20250620-093717 | LÊ THÁI | DUY | 1989-01-12 | 790083245873 | B |
| 35 | 74006-20250517-080802 | LỮ TRƯỜNG | GIANG | 1990-09-06 | 740080008553 | C1 |
| 36 | 74006-20230216-093751 | TRẦN VĂN | HÀ | 2000-02-17 | 790195311789 | B |
| 37 | 74006-20250226-083510 | NGUYỄN THỊ | HÀ | 1988-07-03 | 791253998265 | B.01 |
| 38 | 74006-20250507-092303 | TRẦN THỊ | HÀ | 1987-08-06 | 791254998266 | B.01 |
| 39 | 74006-20250517-082811 | ĐÀM VĂN | HÀ | 1997-01-11 | 700200013386 | C1 |
| 40 | 74006-20250621-155238 | LÊ THỊ THU | HÀ | 1983-10-22 | 361039361501 | B |
| 41 | 74006-20250624-094220 | LƯƠNG THỊ | HÀ | 1994-01-18 | 741169000235 | B.01 |
| 42 | 74006-20240304-143205 | TRẦN HOÀNG | HẢI | 2002-09-07 | 770216002737 | B |
| 43 | 74006-20241028-111127 | NGUYỄN THỊ | HẢI | 1987-02-10 | 791252998264 | B.01 |
| 44 | 74006-20250224-102945 | VÕ MINH | HẢI | 1999-12-20 | 740183001624 | B |
| 45 | 74006-20250517-081050 | VŨ NGỌC | HẢI | 1998-12-09 | 790168271816 | C1 |
| 46 | 74006-20250526-141910 | NGUYỄN THỊ | HẢI | 1994-10-16 | 741155005570 | B.01 |
| 47 | 74006-20250225-145023 | TRẦN THỊ THU | HẰNG | 1987-01-25 | 581051001245 | B.01 |
| 48 | 74006-20250605-163235 | HOÀNG THỊ | HẰNG | 1985-06-11 | 741055011231 | B.01 |
| 49 | 74006-20250225-153618 | NGUYỄN THỊ THU | HẰNG | 1988-06-30 | 791251999145 | B |
| 50 | 74006-20250227-104603 | NGUYỄN THỊ | HẰNG | 1978-10-04 | 791250999144 | B.01 |
| 51 | 74006-20250224-092934 | VŨ THỊ | HẠNH | 1992-10-08 | 791208136586 | B |
| 52 | 74006-20250224-142857 | NGUYỄN THỊ BÍCH | HẠNH | 1985-05-02 | 791258998260 | B |
| 53 | 74006-20250517-083633 | LÊ CHÍ | HẠNH | 1986-07-24 | 790258901735 | C1 |
| 54 | 74006-20250620-094024 | VÕ THANH | HÀO | 1991-06-24 | 790111001318 | B |
| 55 | 74006-20250623-075310 | NGUYỄN NHẬT | HÀO | 2004-07-02 | 740229019897 | B |
| 56 | 74006-20250225-160014 | VÕ ĐẶNG ANH | HÀO | 2006-12-31 | 790250826803 | B |
| 57 | 74006-20250313-150427 | NGUYỄN THỊ | HẢO | 1994-08-05 | 791132909355 | B |
| 58 | 74006-20250618-094927 | CHÂU TRÍ | HẢO | 1993-05-20 | 790118285645 | B |
| 59 | 74006-20250618-152435 | TRẦN THỊ | HIỀN | 1983-06-02 | 741039003605 | B |
| 60 | 74006-20250623-090413 | NGUYỄN HỮU | HIỀN | 2006-01-19 | 800247008375 | B |
| 61 | 74006-20250623-080147 | NGUYỄN THỊ | HIỀN | 1993-05-26 | 791224089655 | B |
| 62 | 74006-20250605-163155 | LÊ THỊ HỒNG | HIẾU | 1995-01-05 | 821136004142 | B.01 |
| 63 | 74006-20250618-134524 | PHẠM ĐỨC | HIẾU | 2006-11-24 | 720247017969 | B |
| 64 | 74006-20250621-105037 | ĐẶNG THỊ THANH | HIẾU | 1983-11-28 | 791252998282 | B.01 |
| 65 | 74006-20250623-084904 | NGUYỄN VĂN | HIẾU | 1997-10-17 | 830169001901 | B |
| 66 | 74006-20250623-085431 | ĐẶNG VĂN | HIẾU | 1998-05-25 | 890165007914 | B |
| 67 | 74006-20250517-081648 | NGUYỄN VIỆT | HOÀNG | 1995-04-22 | 960131002901 | C1 |
| 68 | 74006-20250618-101643 | NGUYỄN | HOÀNG | 1998-12-16 | 790177011209 | B |
| 69 | 74006-20250301-103138 | PHẠM VĂN | HÙNG | 1989-02-05 | 740242008467 | B |
| 70 | 74006-20250618-165238 | LÊ THANH | HÙNG | 2002-09-22 | 790213034566 | B |
| 71 | 74006-20250225-161652 | LÊ DIỆP THU | HƯƠNG | 2003-04-03 | 741227000146 | B.01 |
| 72 | 74006-20250212-082939 | PHẠM QUỐC | HUY | 1995-05-06 | 790257901752 | B |
| 73 | 74006-20250517-081508 | LÂM PHƯỚC | HUY | 2003-09-21 | 740238011884 | C1 |
| 74 | 74006-20250517-083701 | NGUYỄN TRÍ | HUY | 2004-02-14 | 790250901755 | C1 |
| 75 | 74006-20250619-092356 | NGUYỄN TRẦN GIA | HUY | 2004-10-08 | 790227685323 | B |
| 76 | 74006-20250217-141655 | BÙI THỊ | HUYỀN | 1986-09-03 | 791251998281 | B |
| 77 | 74006-20250621-145125 | TRẦN NGỌC | HUYỀN | 1996-01-01 | 791206025640 | B.01 |
| 78 | 74006-20250623-081202 | NGUYỄN BÁ | KHANG | 2000-07-26 | 790181158507 | B |
| 79 | 74006-20241102-084029 | LÊ NGUYÊN | KHANG | 2006-10-08 | 790242157250 | B |
| 80 | 74006-20250224-135431 | PHẠM NGỌC GIA | KHÁNH | 2003-10-23 | 740225000992 | B |
| 81 | 74006-20250524-143131 | ĐỖ DUY | KHÁNH | 2002-01-12 | 790203080160 | C1 |
| 82 | 74006-20250624-091904 | NGUYỄN VĂN | KHÁNH | 1998-06-18 | 790179268883 | B |
| 83 | 74006-20250517-081557 | NGÔ VĂN | KHIÊM | 1998-12-28 | 790209049792 | C1 |
| 84 | 74006-20250524-143438 | LÊ THÀNH | KHOA | 1995-06-04 | 520159009683 | C1 |
| 85 | 74006-20250618-095917 | HUỲNH ANH | KHOA | 1993-02-22 | 790208038072 | B |
| 86 | 74006-20250329-140745 | PHẠM ANH | KHOA | 2007-02-13 | 790257873907 | B |
| 87 | 74006-20241012-160536 | NGUYỄN DƯƠNG | KIỆT | 2002-01-09 | 740218002183 | B |
| 88 | 74006-20250312-145322 | NGUYỄN VĂN | KIỆT | 1995-01-01 | 790227036567 | B |
| 89 | 74006-20250506-083242 | LÊ TẤN | KIỆT | 2000-10-18 | 790256901751 | B |
| 90 | 74006-20241204-163835 | NGUYỄN NGỌC THIÊN | KIỀU | 1996-06-18 | 791250998280 | B |
| 91 | 74006-20250329-091556 | ĐOÀN NHỊ | KIỀU | 1991-04-12 | 741101002646 | B |
| 92 | 74006-20250217-150146 | VÕ HOÀNG | LÂM | 2002-09-15 | 740206019157 | B |
| 93 | 74006-20250310-102145 | NGUYỄN TRÚC | LÂM | 1998-11-03 | 790255901750 | B |
| 94 | 74006-20250618-095201 | ĐINH VĂN | LÂM | 1987-04-24 | 790253901749 | B |
| 95 | 74006-20250621-160700 | NGUYỄN TẤN | LÂM | 2004-08-01 | 740221019079 | B |
| 96 | 74006-20250329-084520 | NGÔ THỊ HƯƠNG | LAN | 2005-02-10 | 741233004228 | B |
| 97 | 74006-20250621-160051 | NGUYỄN MINH | LIÊM | 1998-05-10 | 790167141396 | B |
| 98 | 74006-20250311-100508 | LÊ THỊ | LIÊN | 1984-06-10 | 741053010438 | B |
| 99 | 74006-20250113-083216 | HUỲNH THỊ NGỌC | LINH | 2006-11-11 | 791255998285 | B |
| 100 | 74006-20250326-084120 | TRẦN THỊ THÙY | LINH | 1999-03-29 | 741179009451 | B |
| 101 | 74006-20250329-154546 | NGUYỄN XUÂN | LINH | 2002-09-03 | 750227033825 | B |
| 102 | 74006-20250520-143228 | NGUYỄN VĂN | LINH | 2005-04-21 | 790233044789 | C1 |
| 103 | 74006-20250618-142412 | ĐINH THỊ TRÚC | LINH | 1988-01-01 | 791138011591 | B |
| 104 | 74006-20250605-163924 | CAO THỊ | LĨNH | 1990-11-26 | 741090008632 | B.01 |
| 105 | 74006-20250217-082305 | NGUYỄN THỊ | LỘC | 1993-12-09 | 791254998284 | B |
| 106 | 74006-20250517-081133 | LÊ TẤN | LỘC | 1995-06-27 | 960176014378 | C1 |
| 107 | 74006-20250517-082513 | HUỲNH TRỌNG XUÂN | LỘC | 1996-05-16 | 960140014852 | C1 |
| 108 | 74006-20250520-144247 | CAO PHƯỚC | LỘC | 2000-09-26 | 790251901756 | C1 |
| 109 | 74006-20250618-161555 | TRẦN VĂN | LỘC | 1997-02-09 | 790247115891 | B |
| 110 | 74006-20250618-100424 | PHAN HỮU | LỢI | 1991-02-19 | 790233046895 | B |
| 111 | 74006-20250224-100537 | LÊ VĂN | LONG | 2000-09-22 | 740192000461 | B |
| 112 | 74006-20250224-143658 | NGUYỄN THÀNH | LONG | 1991-04-15 | 790256901760 | B |
| 113 | 74006-20250502-082506 | TRẦN DUY | LONG | 2001-03-31 | 480209013524 | B |
| 114 | 74006-20250517-081421 | NGHIÊM XUÂN | LONG | 1992-10-02 | 270139014065 | C1 |
| 115 | 74006-20250524-143218 | TRẦN HOÀNG | LONG | 2004-05-08 | 740226022935 | C1 |
| 116 | 74006-20250328-104444 | NGUYỄN MINH | LUÂN | 2003-04-25 | 740226010578 | B |
| 117 | 74006-20250618-151811 | PHÙNG THỊ | LƯƠNG | 1996-12-18 | 741153003408 | B |
| 118 | 74006-20250217-103444 | ĐỖ HỒNG THẢO | LY | 1993-06-22 | 791142434216 | B |
| 119 | 74006-20250226-083129 | HÀ THỊ | MÂN | 1996-06-06 | 791250998271 | B.01 |
| 120 | 74006-20241024-101808 | TỪ BÁ | MẪN | 2002-04-20 | 790244041692 | B.01 |
| 121 | 74006-20250623-080530 | LÊ HỒNG | MẠNH | 1988-05-12 | 720248003028 | B |
| 122 | 74006-20241125-084022 | NGUYỄN NGỌC | MINH | 1993-11-30 | 790225041596 | B.01 |
| 123 | 74006-20250517-083127 | NGUYỄN NGỌC SƠN | MINH | 1994-10-11 | 790147882765 | C1 |
| 124 | 74006-20250618-101930 | NGUYỄN NHẬT | MINH | 2003-12-14 | 790223000959 | B |
| 125 | 74006-20250618-154007 | Ô THƯỢNG | MINH | 1997-04-21 | 750151009860 | B |
| 126 | 74006-20250225-095535 | MAI HUỲNH | MY | 1998-11-17 | 741189000170 | B |
| 127 | 74006-20250113-092837 | NGUYỄN ĐÌNH | NAM | 2006-05-31 | 740241020877 | B |
| 128 | 74006-20250312-095254 | ĐẶNG HOÀNG | NAM | 2006-11-02 | 790259901745 | B |
| 129 | 74006-20250524-144457 | NGUYỄN HOÀNG | NAM | 2000-09-15 | 790189199401 | C1 |
| 130 | 74006-20250618-094616 | NGUYỄN VIỆT | NAM | 1993-08-11 | 790258901744 | B |
| 131 | 74006-20250618-155147 | BÙI NGUYỄN KHOA | NAM | 2006-01-05 | 740241005649 | B |
| 132 | 74006-20241204-095123 | TRIỆU THỊ THÚY | NGA | 2002-09-12 | 791201108661 | B |
| 133 | 74006-20250404-135618 | PHÙNG NGỌC | NGOAN | 1984-10-07 | 790257901743 | B |
| 134 | 74006-20250517-083348 | VÕ VĂN | NGOAN | 1983-03-31 | 790256901742 | C1 |
| 135 | 74006-20240415-142450 | LÊ MINH | NGỌC | 2004-10-21 | 740220024342 | B |
| 136 | 74006-20250325-103323 | PHAN THỊ KIM | NGỌC | 1990-06-01 | 791259998270 | B |
| 137 | 74006-20250328-144938 | NGÔ QUANG | NGUYÊN | 2000-01-17 | 790186076152 | B |
| 138 | 74006-20250618-150809 | TĂNG THỊ THẢO | NGUYÊN | 1990-10-14 | 791257998269 | B |
| 139 | 74006-20240726-094756 | NGUYỄN THỊ KIM | NGUYỆT | 1983-09-28 | 741042008549 | B |
| 140 | 74006-20241112-082103 | KHA THỊ MINH | NGUYỆT | 1973-11-03 | 791255998267 | B.01 |
| 141 | 74006-20250228-100103 | LÊ MINH | NGUYỆT | 1984-01-15 | 791256998268 | B.01 |
| 142 | 74006-20250329-140358 | NGUYỄN THÀNH | NHÂN | 2004-11-10 | 790255901741 | B |
| 143 | 74006-20250618-164950 | PHAN TRỌNG | NHÂN | 2003-10-15 | 860227002070 | B |
| 144 | 74006-20250623-075549 | HỒ THỊ | NHI | 1994-01-01 | 741247005446 | B |
| 145 | 74006-20250303-143304 | HOÀNG VĂN | NHIÊN | 2006-08-18 | 790254901740 | B |
| 146 | 74006-20250221-154131 | TRẦN NGỌC HUỲNH | NHƯ | 2002-08-15 | 741201016983 | B |
| 147 | 74006-20250224-090711 | LÊ THỊ HUỲNH | NHƯ | 1998-10-01 | 791172038105 | B |
| 148 | 74006-20250225-145116 | NGUYỄN YẾN | NHƯ | 2005-02-15 | 741243005884 | B.01 |
| 149 | 74006-20250517-083533 | PHẠM MINH | NHỰT | 2002-07-04 | 790252901739 | C1 |
| 150 | 74006-20250618-141757 | NGUYỄN PHẠM GIA | PHÁT | 2003-06-30 | 740227008095 | B |
| 151 | 74006-20250520-143128 | NGUYỄN THANH | PHONG | 2005-11-28 | 720247000859 | C1 |
| 152 | 74006-20250618-135708 | PHAN THANH | PHONG | 1997-09-30 | 740231010969 | B |
| 153 | 74006-20250620-075507 | NGUYỄN TIẾN | PHONG | 2003-01-25 | 740224006616 | B |
| 154 | 74006-20250103-161736 | CAO THÀNH | PHÚ | 2001-03-10 | 510190003209 | B |
| 155 | 74006-20241116-145126 | TĂNG MINH | PHÚC | 1994-07-08 | 790254901759 | B |
| 156 | 74006-20250520-144101 | VÕ HOÀN | PHƯỚC | 1984-06-11 | 790253901758 | C1 |
| 157 | 74006-20240224-091756 | LÊ MINH | PHƯƠNG | 1988-11-28 | 790252901757 | B |
| 158 | 74006-20250517-082005 | NGUYỄN THANH | PHƯƠNG | 2004-04-11 | 080222008697 | C1 |
| 159 | 74006-20250621-145656 | ĐÀO THỊ THANH | PHƯƠNG | 1997-10-30 | 791257998287 | B.01 |
| 160 | 74006-20250618-153411 | LÊ THỊ HỒNG | PHƯỢNG | 2000-03-26 | 741190006273 | B |
| 161 | 74006-20241204-160149 | NGUYỄN NGỌC | QUANG | 1984-03-02 | 740038018645 | B |
| 162 | 74006-20250517-080657 | HỒ HOÀNG | QUÍ | 2002-07-29 | 890203011499 | C1 |
| 163 | 74006-20250520-143803 | TRẦN TRỌNG | QUÍ | 1994-10-06 | 790202072780 | C1 |
| 164 | 74006-20250524-143713 | NGUYỄN VĂN | QUÍ | 1994-06-19 | 960161007543 | C1 |
| 165 | 74006-20241205-091619 | NGUYỄN THỊ KIM | QUÝ | 1987-10-28 | 791256998286 | B |
| 166 | 74006-20250517-083020 | LÊ VĂN | SANG | 1984-05-15 | 950080000963 | C1 |
| 167 | 74006-20250620-095241 | VÕ THANH | SANG | 2000-11-13 | 740196006559 | B |
| 168 | 74006-20250621-104827 | PHAN MINH TUYẾT | SANG | 1995-07-06 | 891134012801 | B.01 |
| 169 | 74006-20250524-143043 | NGUYỄN VĂN | SĨ | 1997-09-10 | 790179348370 | C1 |
| 170 | 74006-20241125-084701 | ĐỖ THỊ NGỌC | SIÊNG | 2000-10-22 | 741241023693 | B.01 |
| 171 | 74006-20250517-082711 | PHAN NGỌC | SƠN | 2000-01-04 | 790193109160 | C1 |
| 172 | 74006-20250618-094126 | NGUYỄN VÕ | SƠN | 1997-07-30 | 740191013015 | B |
| 173 | 74006-20250618-164105 | NGUYỄN VĂN | SƠN | 1994-10-12 | 790133767319 | B |
| 174 | 74006-20250517-081334 | NGUYỄN THÀNH | TÂM | 1991-03-19 | 960108011172 | C1 |
| 175 | 74006-20241207-084305 | ĐINH THÁI | TÂN | 1990-03-22 | 790182016163 | B |
| 176 | 74006-20250618-102621 | TRẦN TRỌNG | TÂN | 1994-09-05 | 790259901763 | B |
| 177 | 74006-20250618-164647 | PHẠM THÁI | TÂN | 1992-01-12 | 720249012470 | B |
| 178 | 74006-20250310-095041 | LÊ TRẦN HOÀNG | TẤN | 2004-07-24 | 790258901762 | B |
| 179 | 74006-20250524-144237 | BAO TRỌNG | TẾ | 1993-12-16 | 790191075832 | C1 |
| 180 | 74006-20250618-152935 | NGUYỄN NGỌC | THÁI | 2000-02-17 | 740191001414 | B |
| 181 | 74006-20250524-144539 | NGUYỄN THỊ | THẮM | 2000-01-29 | 791189108455 | C1 |
| 182 | 74006-20250301-103818 | TÔ THỊ NGỌC | THANH | 1989-04-10 | 841101002555 | B |
| 183 | 74006-20250605-163752 | NGUYỄN THỊ MỸ | THANH | 2001-03-02 | 741209004245 | B.01 |
| 184 | 74006-20250312-134516 | LÊ KHÁNH | THÀNH | 1994-03-15 | 790257901761 | B |
| 185 | 74006-20250520-143917 | NGUYỄN ĐÌNH | THÀNH | 2001-11-20 | 380245003672 | C1 |
| 186 | 74006-20250618-163600 | LÂM VĂN | THÀNH | 1996-07-29 | 670162001704 | B |
| 187 | 74006-20241120-145325 | NGUYỄN ĐÌNH | THẢO | 1993-09-27 | 790252901766 | B |
| 188 | 74006-20250224-144056 | LÊ KHẢ HỒNG | THẢO | 1992-03-29 | 740122019602 | B |
| 189 | 74006-20250224-161657 | NGUYỄN THỊ | THẢO | 1997-02-20 | 251150012346 | B |
| 190 | 74006-20250217-095723 | TÔ ĐÌNH | THẾ | 1986-01-25 | 790251901765 | B |
| 191 | 74006-20250618-144231 | TRẦN NGỌC | THIỆN | 1987-03-23 | 741069004188 | B |
| 192 | 74006-20240724-090510 | NGUYỄN PHƯỚC | THỊNH | 2001-04-13 | 740218000158 | B |
| 193 | 74006-20250618-150216 | HUỲNH QUỐC | THỊNH | 2007-03-27 | 790250901764 | B |
| 194 | 74006-20250624-092259 | ĐẶNG NGỌC | THOẠI | 1996-08-19 | 790148984448 | B |
| 195 | 74006-20250312-094851 | PHẠM THỊ | THƠM | 1989-01-20 | 791253998292 | B |
| 196 | 74006-20250408-090420 | NGUYỄN VĂN | THÔNG | 1998-03-19 | 790252901748 | B |
| 197 | 74006-20240905-140944 | HỒ ĐẶNG MINH | THƯ | 2005-02-07 | 791258998279 | B.01 |
| 198 | 74006-20250217-082656 | PHẠM HÀ ANH | THƯ | 2004-11-24 | 741237000136 | B |
| 199 | 74006-20250113-093323 | TRẦN ĐỨC | THUẬN | 2005-04-01 | 740238010911 | B |
| 200 | 74006-20250519-081522 | ĐOÀN HOÀI | THƯƠNG | 1997-02-19 | 790153093379 | C1 |
| 201 | 74006-20241022-104850 | TRẦN THỊ CẨM | THÚY | 1998-06-17 | 741162011786 | B.01 |
| 202 | 74006-20241205-104925 | LÊ NGỌC | THÚY | 1980-02-15 | 791256998277 | B.01 |
| 203 | 74006-20250225-150347 | NGUYỄN THỊ THANH | THÚY | 2001-09-22 | 741249023682 | B.01 |
| 204 | 74006-20250225-161416 | NGUYỄN PHƯƠNG | THÚY | 2003-06-04 | 741226000091 | B.01 |
| 205 | 74006-20250226-082241 | HUỲNH THỊ | THÙY | 1986-03-20 | 791255998276 | B.01 |
| 206 | 74006-20241018-095642 | TRẦN THỊ HỒNG | THỦY | 1996-03-22 | 791253998274 | B |
| 207 | 74006-20250225-084019 | NGUYỄN THỊ | THỦY | 1995-06-03 | 791200034752 | B |
| 208 | 74006-20250226-083253 | NGÔ THỊ BÍCH | THỦY | 1994-11-18 | 791254998275 | B.01 |
| 209 | 74006-20250324-085401 | TRẦN THỊ THANH | THỦY | 1989-05-18 | 791252998273 | B |
| 210 | 74006-20250217-141826 | HUỲNH THÁI ANH | THY | 1987-10-28 | 791256939335 | B |
| 211 | 74006-20250225-161019 | HUỲNH THỊ CẨM | TIÊN | 1996-01-19 | 961173000586 | B.01 |
| 212 | 74006-20250621-104652 | ĐÀO THỊ THỦY | TIÊN | 2001-03-06 | 721193000643 | B.01 |
| 213 | 74006-20250517-082328 | ĐẶNG ANH | TIẾN | 2000-09-02 | 660192018722 | C1 |
| 214 | 74006-20241207-160242 | PHẠM ĐỨC | TIẾN | 1987-03-26 | 790051834870 | B |
| 215 | 74006-20241207-102425 | NGUYỄN QUỐC | TOÀN | 2000-09-09 | 740190015535 | B |
| 216 | 74006-20250517-082604 | VỎ CHÍ | TOÀN | 1989-01-01 | 840118005612 | C1 |
| 217 | 74006-20250524-143607 | NGUYỄN VĂN | TOÀN | 1990-05-20 | 400160006878 | C1 |
| 218 | 74006-20250605-164004 | LÊ ANH | TRÂM | 1991-07-24 | 751097004533 | B.01 |
| 219 | 74006-20250620-092542 | NGÔ THỊ NGỌC | TRÂM | 1990-04-02 | 741146002142 | B.01 |
| 220 | 74006-20250605-164327 | VÕ THỊ QUẾ | TRÂN | 2006-09-12 | 741240023043 | B.01 |
| 221 | 74006-20250312-100014 | NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG | TRANG | 2004-10-02 | 741246021762 | B |
| 222 | 74006-20250620-084258 | THÁI THỊ HUYỀN | TRANG | 1986-02-25 | 791252998291 | B |
| 223 | 74006-20250620-092857 | PHẠM THỊ TỐ | TRANG | 1991-06-05 | 741110008783 | B.01 |
| 224 | 74006-20241005-080309 | VÕ THỊ THÙY | TRANG | 2006-04-25 | 741246024633 | B |
| 225 | 74006-20250520-143616 | TRẦN MINH | TRÍ | 2003-01-08 | 940224000052 | C1 |
| 226 | 74006-20250206-145656 | NGUYỄN NGỌC | TRIỀU | 1993-04-28 | 840110002464 | B |
| 227 | 74006-20250424-092732 | LƯƠNG THẾ | TRỌNG | 1990-10-30 | 660195009392 | C1 |
| 228 | 74006-20250618-103014 | MAI PHƯỚC | TRỌNG | 2003-08-05 | 790222038515 | B |
| 229 | 74006-20250618-145444 | BÙI VĂN | TRỌNG | 1996-11-12 | 740194000409 | B |
| 230 | 74006-20240806-104637 | ĐOÀN THANH | TRÚC | 2004-08-15 | 741230005909 | B |
| 231 | 74006-20250226-083639 | NGUYỄN THỊ THU | TRÚC | 2000-05-06 | 791256998295 | B.01 |
| 232 | 74006-20250517-083506 | TRẦN VĂN | TRUNG | 1988-10-05 | 790258901771 | C1 |
| 233 | 74006-20250620-084525 | HUỲNH | TRUNG | 2005-09-11 | 740240000120 | B |
| 234 | 74006-20250225-155744 | NGUYỄN VĂN VŨ | TRƯỜNG | 1996-11-20 | 790164202449 | B |
| 235 | 74006-20250619-093119 | HUỲNH MINH | TÚ | 1993-12-18 | 670163007943 | B |
| 236 | 74006-20250620-081737 | LÊ ANH | TÚ | 2004-07-31 | 790257901770 | B |
| 237 | 74006-20250620-093139 | NGUYỄN THỊ THANH | TÚ | 1976-12-20 | 791255998294 | B.01 |
| 238 | 74006-20250217-095121 | TRỊNH CÔNG | TUẤN | 2000-12-26 | 480197003002 | B |
| 239 | 74006-20250520-144028 | TRỊNH THANH | TÙNG | 1996-09-07 | 890149019836 | C1 |
| 240 | 74006-20250206-150801 | PHAN THANH | TÙNG | 2006-10-24 | 790247187243 | B |
| 241 | 74006-20241125-085411 | TRẦN THỊ HỒNG | TƯƠI | 1999-05-16 | 791254998293 | B.01 |
| 242 | 74006-20250517-081916 | BÙI VĂN | TƯƠI | 2006-02-21 | 740244028278 | C1 |
| 243 | 74006-20250517-083417 | LÝ CÔNG | TUYẾN | 1990-01-01 | 790253901767 | C1 |
| 244 | 74006-20241119-150627 | BÙI THỊ HỒNG | TUYẾT | 1983-10-10 | 741048009995 | B |
| 245 | 74006-20250225-144727 | NGUYỄN THỊ TÚ | UYÊN | 1988-02-04 | 741149009490 | B.01 |
| 246 | 74006-20250225-150503 | NGÔ THỊ MỸ | UYÊN | 2004-06-14 | 721232002852 | B.01 |
| 247 | 74006-20250226-082307 | HOÀNG THỊ KIM | VÂN | 1982-09-17 | 791253998300 | B.01 |
| 248 | 74006-20250310-105003 | TRẦN VĂN | VIỆT | 1986-06-13 | 740056009740 | B |
| 249 | 74006-20240907-094108 | PHAN QUỐC | VINH | 2006-08-15 | 790259890973 | B |
| 250 | 74006-20250312-143516 | NGUYỄN HOÀI | VỊNH | 1986-10-20 | 790254901777 | B |
