
THÔNG BÁO SỐ GIẤY PHÉP LÁI XE MÔ TÔ – ĐỢT SÁT HẠCH NGÀY 18/10/2025
Trung tâm GDNN – Lái xe An Cư trân trọng thông báo đến Quý Thầy/Cô và Anh/Chị học viên:
Danh sách học viên tham gia kỳ sát hạch GPLX Mô tô ngày 18/10/2025 được cấp Giấy phép lái xe.
Hiện tại đã có số GPLX, học viên có thể sử dụng số này để cập nhật thông tin vào ứng dụng VNeID.
| DANH SÁCH CẤP GPLX MÔ TÔ (Sát hạch ngày 18/10/2025) | |||||
| TT | Họ | Tên | Ngày Sinh | Số GPLX | Hạng |
| 1 | NGUYỄN MINH | AN | 2006-11-06 | 790255890861 | A1m |
| 2 | LÊ TUẤN | AN | 1997-10-08 | 740234004536 | Am |
| 3 | NGUYỄN THÀNH | AN | 2005-10-14 | 790254890860 | Am |
| 4 | NGÔ TRỌNG | ÂN | 2005-01-26 | 740236022510 | Am |
| 5 | TRẦN NGUYỄN TRÂM | ANH | 2006-08-21 | 791255987674 | A1m |
| 6 | NGUYỄN HOÀNG | ANH | 2007-08-14 | 790250890866 | Am |
| 7 | NGUYỄN TUẤN | ANH | 2006-11-23 | 790259890865 | A1m |
| 8 | ĐỖ ĐĂNG | ANH | 1991-05-26 | 740235003619 | Am |
| 9 | TRẦN VÕ QUỐC | ANH | 2007-07-17 | 790257890863 | Am |
| 10 | NGUYỄN DUY | ANH | 2003-07-06 | 790256890862 | A1m |
| 11 | TRẦN VŨ HÙNG | ANH | 2007-07-01 | 790258890864 | A1m |
| 12 | TRẦN TÚ | ANH | 2007-08-21 | 791254987673 | A1m |
| 13 | ĐỖ TUẤN HOÀNG | ANH | 2006-11-22 | 790259890874 | Am |
| 14 | TRẦN DUY | ANH | 2006-06-26 | 790258890873 | Am |
| 15 | ĐỖ VĂN | BẮC | 1979-10-20 | 740237011676 | Am |
| 16 | NGUYỄN HOÀNG | BI | 2007-06-22 | 790257890872 | Am |
| 17 | VÕ PHƯƠNG | BÌNH | 1987-05-22 | 790256890871 | Am |
| 18 | LÊ HOÀNG | BÌNH | 1999-10-20 | 790255890870 | A1m |
| 19 | TRẦN NHƯ | BÌNH | 2007-08-13 | 790253890869 | Am |
| 20 | NGUYỄN HIỆP BẢO | CHÂU | 1993-08-22 | 751195003559 | A1m |
| 21 | ĐẶNG MINH | CHÂU | 1964-08-17 | 740929000142 | A1m |
| 22 | TRẦN THỊ KIM | CHI | 1994-08-07 | 791256987675 | Am |
| 23 | PHAN NHẬT | CHÍ | 2000-04-08 | 790252890868 | Am |
| 24 | LƯỜNG KẾ MINH | CHIẾN | 2006-02-05 | 740247029784 | Am |
| 25 | HOÀNG VĂN | CHUNG | 1994-07-13 | 790256886867 | Am |
| 26 | NGUYỄN VĂN | CUNG | 1988-06-26 | 740168008507 | Am |
| 27 | PHẠM VĂN | CƯỜNG | 1988-02-09 | 790254890879 | A1m |
| 28 | NGUYỄN TRỌNG | CƯỜNG | 2007-01-06 | 790253890878 | Am |
| 29 | NGUYỄN HẢI QUỲNH | DAO | 2007-06-07 | 791257987676 | A1m |
| 30 | NGUYỄN QUỐC | ĐẠT | 2007-06-12 | 790252890877 | Am |
| 31 | NGUYỄN THÀNH | ĐẠT | 2004-10-11 | 790251890876 | Am |
| 32 | PHAN THÁI | DIỆU | 2004-08-22 | 740232009638 | Am |
| 33 | HUỲNH CÔNG | ĐIỀU | 2007-02-08 | 790250890875 | Am |
| 34 | TRẦN TAI | DỒ | 2007-03-08 | 790254890888 | A1m |
| 35 | NGUYỄN HOÀNG | ĐỨC | 2007-08-16 | 790253890887 | Am |
| 36 | TRẦN TRỌNG | ĐỨC | 2006-04-08 | 790252890886 | Am |
| 37 | NGUYỄN THỊ THÁI | DUNG | 1999-12-16 | 791253987681 | A1m |
| 38 | NGUYỄN THỊ THÙY | DƯƠNG | 2007-01-16 | 791252987680 | A1m |
| 39 | LÊ THỊ THÙY | DƯƠNG | 1992-07-15 | 791250987679 | A1m |
| 40 | DƯƠNG VĂN | ĐƯỜNG | 1967-01-01 | 790251890885 | A1m |
| 41 | BÙI QUÝ | DUY | 2005-10-13 | 790250890884 | A1m |
| 42 | LÊ PHƯỚC | DUY | 2007-05-10 | 790259890883 | Am |
| 43 | NGUYỄN HỒNG | DUYÊN | 1996-12-31 | 791258987677 | A1m |
| 44 | TRẦN THỊ MỸ | DUYÊN | 2006-03-22 | 791259987678 | A1m |
| 45 | HỒ THỊ MỸ | DUYÊN | 1987-07-04 | 791250937377 | A1m |
| 46 | NGUYỄN VĂN THÁI | EM | 2003-09-16 | 790258890882 | Am |
| 47 | NGUYỄN HÀ | GIANG | 2007-03-05 | 790257890881 | Am |
| 48 | NGUYỄN THỊ THU | HÀ | 1969-08-10 | 791229056872 | A1m |
| 49 | VI ĐỨC | HẢI | 1988-04-26 | 790167219336 | Am |
| 50 | NGUYỄN NGỌC | HÂN | 2006-11-29 | 791251987689 | A1m |
| 51 | NGUYỄN THỊ | HẰNG | 1987-04-09 | 791250987688 | A1m |
| 52 | TRẦN THỊ NGỌC | HẰNG | 2007-08-18 | 791259987687 | Am |
| 53 | HỨA NHẬT | HÀO | 2007-08-25 | 790252890895 | Am |
| 54 | NGUYỄN NHẬT | HÀO | 2000-11-29 | 790253890896 | Am |
| 55 | TRƯƠNG THANH | HẬU | 1981-05-01 | 740114009075 | Am |
| 56 | BÙI VĂN | HẬU | 2007-08-21 | 790251890894 | Am |
| 57 | NGUYỄN THỊ | HẾT | 1997-06-11 | 791258987686 | Am |
| 58 | TRẦN TRỌNG | HIỀN | 2006-05-18 | 740242018673 | Am |
| 59 | LÊ ĐẶNG NGỌC | HIỆP | 2002-08-18 | 791257987685 | A1m |
| 60 | TRẦN MINH | HIỆP | 2005-01-03 | 790250890893 | Am |
| 61 | TRẦN THỊ TRUNG | HIẾU | 1982-08-09 | 791256987684 | Am |
| 62 | HUỲNH VĂN | HIẾU | 2007-01-25 | 790259890892 | Am |
| 63 | PHẠM THỊ THU | HOÀI | 2001-04-02 | 791255987683 | A1m |
| 64 | LÒ VĂN | HOÀI | 2004-05-04 | 790258890891 | Am |
| 65 | NGUYỄN VŨ | HOÀNG | 2007-02-28 | 790257890890 | Am |
| 66 | HỒ VĂN | HỘP | 1987-07-10 | 700231000919 | Am |
| 67 | NGUYỄN VĂN | HUẤN | 1991-06-10 | 740092012342 | Am |
| 68 | VŨ SƠN | HÙNG | 1967-10-09 | 790138850636 | A1m |
| 69 | CAO QUỐC | HÙNG | 1992-09-18 | 740208002841 | Am |
| 70 | VŨ VĂN | HÙNG | 1987-05-26 | 740075006443 | Am |
| 71 | CHÂU KHÁNH | HƯNG | 2007-06-03 | 790252890921 | Am |
| 72 | TRẦN VĨNH | HƯNG | 2002-04-29 | 790251890920 | Am |
| 73 | ĐỖ THỊ MỸ | HƯƠNG | 1984-12-02 | 791151034056 | A1m |
| 74 | LÊ THỊ DIỄM | HƯƠNG | 2000-07-10 | 791259987704 | Am |
| 75 | NGUYỄN THỊ MINH | HƯƠNG | 1988-06-18 | 791250987705 | Am |
| 76 | TRẦN VĂN | HƯƠNG | 1979-08-10 | 740259000470 | A03 |
| 77 | THÂN TRỌNG | HUY | 2003-08-12 | 790258890918 | Am |
| 78 | LÝ NHẬT | HUY | 2007-08-29 | 790257890917 | Am |
| 79 | NGUYỄN ANH | HUY | 2007-08-24 | 790256890916 | A1m |
| 80 | LÊ ĐỨC | HUY | 2007-08-26 | 790255890915 | A1m |
| 81 | PHẠM GIA | HUY | 2007-04-28 | 790254890914 | Am |
| 82 | VÕ NGUYỄN GIA | HUY | 2007-05-28 | 790253890913 | Am |
| 83 | NGUYỄN NGỌC MINH | KHẢI | 2007-07-09 | 790252890912 | Am |
| 84 | VƯƠNG ĐỨC | KHẢI | 1981-11-02 | 790108029668 | Am |
| 85 | VƯƠNG MINH | KHANG | 2006-11-23 | 790250890910 | A1m |
| 86 | NGUYỄN QUỐC | KHANG | 2006-06-03 | 790251890911 | A1m |
| 87 | HUỲNH GIA | KHÁNH | 2007-06-22 | 790258890909 | Am |
| 88 | NGUYỄN DIÊN | KHÁNH | 2007-08-25 | 790257890908 | Am |
| 89 | NGUYỄN ANH | KHOA | 2007-03-22 | 790256890907 | Am |
| 90 | NGUYỄN ĐĂNG | KHOA | 2004-04-01 | 790255890906 | Am |
| 91 | TRẦN NHƯ | KHOA | 1985-03-10 | 740040013588 | Am |
| 92 | LÊ NGUYỄN MINH | KHÔI | 2001-09-15 | 740219004605 | Am |
| 93 | LÊ TRUNG | KIÊN | 2006-12-05 | 790254890905 | Am |
| 94 | NGUYỄN THỊ MỘNG | KIỀU | 2007-02-16 | 791258987703 | Am |
| 95 | NGUYỄN NGỌC THANH | LÂM | 2007-03-03 | 790253890904 | A1m |
| 96 | HOÀNG THỊ | LAN | 1985-04-14 | 791256987701 | A1m |
| 97 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | LAN | 2007-06-04 | 791257987702 | A1m |
| 98 | PHAN TRUNG | LẬP | 1987-07-08 | 790136763307 | A1m |
| 99 | NGUYỄN TRẦN DUY | LIÊM | 2006-10-20 | 790252890903 | A1m |
| 100 | ĐOÀN THANH | LIÊM | 2004-03-04 | 790251890902 | Am |
| 101 | NGUYỄN THỊ | LIỄU | 2006-12-03 | 791255987700 | Am |
| 102 | MAI GIA | LINH | 2006-03-09 | 791251987698 | A1m |
| 103 | ĐẶNG THÙY | LINH | 2001-03-21 | 741225014365 | Am |
| 104 | NGUYỄN KHÁNH | LINH | 2006-12-19 | 791250987697 | A1m |
| 105 | NGUYỄN HUỲNH BẢO | LINH | 2006-10-03 | 791251937387 | A1m |
| 106 | LÊ THẾ | LĨNH | 2006-04-27 | 740247031835 | Am |
| 107 | NGUYỄN THỊ KIM | LOAN | 1999-03-01 | 791259987696 | A1m |
| 108 | TRẦN THỊ | LOAN | 1984-04-02 | 791258987695 | A1m |
| 109 | VŨ TẤN | LỘC | 2007-03-15 | 790250890901 | A1m |
| 110 | ĐỖ THÀNH | LONG | 2007-08-28 | 790259890900 | A1m |
| 111 | ĐÀO VĂN | LUYỆN | 1989-06-05 | 790256890899 | A1m |
| 112 | NGUYỄN THỊ TRÚC | LY | 2007-01-30 | 791257987694 | A1m |
| 113 | VÕ THỊ TRÚC | LY | 1992-02-15 | 791256987693 | A1m |
| 114 | PHẠM THỊ XUÂN | MAI | 2003-11-17 | 791255987692 | A1m |
| 115 | NGUYỄN NGỌC TUYẾT | MAI | 2007-09-18 | 791254987691 | Am |
| 116 | NGUYỄN THỊ | MẦU | 1984-08-05 | 791253987690 | Am |
| 117 | NGUYỄN ĐÔNG | MIN | 2006-12-30 | 790255890898 | Am |
| 118 | TRƯƠNG NG. PHƯƠNG | MINH | 2007-01-17 | 791254987718 | A1m |
| 119 | VÕ LÊ ĐĂNG | MINH | 2007-07-21 | 790254890897 | A1m |
| 120 | THẠCH | MỪNG | 2006-04-06 | 790257890935 | Am |
| 121 | NGUYỄN NGỌC DIỄM | MY | 2007-08-16 | 791253987717 | Am |
| 122 | NGUYỄN NGỌC HÀ | MY | 2007-08-05 | 791252987716 | A1m |
| 123 | TRỊNH THỊ TRÀ | MY | 2006-03-01 | 791251987715 | A1m |
| 124 | HÀ LÃ TRÀ | MY | 2007-07-05 | 791250987714 | Am |
| 125 | NGUYỄN HOÀI | NAM | 2007-08-17 | 790258890936 | Am |
| 126 | PHẠM KHÁNH | NAM | 2006-10-18 | 790255890933 | Am |
| 127 | NGUYỄN THÀNH | NAM | 2007-01-15 | 790254890932 | Am |
| 128 | LÊ TRẦN AN | NAM | 2005-09-07 | 740234020682 | Am |
| 129 | NGUYỄN NHỰT | NAM | 1991-11-06 | 740128015404 | Am |
| 130 | PHẠM THỊ THANH | NGA | 2004-09-18 | 791253987726 | A1m |
| 131 | TRẦN THỊ QUỲNH | NGA | 2007-06-19 | 791252987725 | A1m |
| 132 | THI KIM | NGÂN | 2007-08-28 | 791251987724 | A1m |
| 133 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | NGÂN | 2007-04-10 | 791250987723 | A1m |
| 134 | NGUYỄN THỊ HỒNG | NGỌC | 2007-06-04 | 791258987721 | A1m |
| 135 | PHAN NHƯ | NGỌC | 2005-09-20 | 791259987722 | Am |
| 136 | LÊ HOÀNG | NGỌC | 1996-12-04 | 741217002983 | Am |
| 137 | HUỲNH THỊ THẢO | NGUYÊN | 2007-08-02 | 791257987720 | A1m |
| 138 | LÊ | NGUYÊN | 2004-09-06 | 790256890952 | Am |
| 139 | NGUYỄN THỊ | NGUYÊN | 1982-01-01 | 791255987719 | Am |
| 140 | DƯƠNG THỊ ÁNH | NGUYỆT | 2004-08-16 | 791251987733 | Am |
| 141 | LÊ THANH | NHÃ | 1990-05-13 | 790255890951 | Am |
| 142 | LÊ CHÍ | NHÂN | 2007-08-23 | 790259890955 | Am |
| 143 | NGUYỄN ĐỨC TÀI | NHÂN | 2007-02-21 | 790252890949 | Am |
| 144 | LÊ PHÚC | NHÂN | 2007-08-14 | 790255890889 | Am |
| 145 | NGUYỄN THÀNH | NHÂN | 2007-08-05 | 790254890950 | Am |
| 146 | NGUYỄN MINH | NHẬT | 1998-03-25 | 790183023148 | Am |
| 147 | NGUYỄN VŨ TẤN | NHẬT | 2000-11-14 | 790193114966 | Am |
| 148 | TRẦN THỊ | NHI | 1991-07-23 | 791257987739 | A1m |
| 149 | PHAN NGUYỄN LÂM | NHI | 2003-07-03 | 741225000414 | A1m |
| 150 | VĂN PHƯƠNG | NHI | 2007-07-12 | 791254987682 | Am |
| 151 | HỒ THANH TÚ | NHI | 2006-12-12 | 791250964340 | A1m |
| 152 | PHẠM THỊ THANH | NHƯ | 2005-08-17 | 791256987738 | Am |
| 153 | NGUYỄN HỒ QUỲNH | NHƯ | 2007-03-29 | 791255987737 | A1m |
| 154 | TRẦN MAI YẾN | NHƯ | 2003-05-16 | 741246011286 | A1m |
| 155 | TRẦN THANH | NHƯ | 2007-01-16 | 791254987736 | Am |
| 156 | ĐỖ THỊ TUYẾT | NHUNG | 1971-06-25 | 791253987735 | A1m |
| 157 | NGUYỄN THỊ KIM | NHUNG | 2002-01-22 | 791252987734 | Am |
| 158 | Y THĬT | NIÊ | 2007-06-05 | 790258890954 | Am |
| 159 | PHẠM THÀNH | PHÁT | 2007-02-23 | 790257890962 | Am |
| 160 | NGUYỄN MINH | PHÁT | 2007-01-02 | 790256890961 | Am |
| 161 | NGUYỄN HOÀNG TẤN | PHÁT | 2007-07-07 | 790257890953 | A1m |
| 162 | TRÀ GIA | PHÚ | 2005-10-15 | 790255890960 | A1m |
| 163 | ĐỖ NGUYỄN THANH | PHÚC | 2007-06-30 | 790253890959 | Am |
| 164 | CAO NGUYỄN TRỌNG | PHÚC | 2006-12-03 | 790252890958 | Am |
| 165 | NGUYỄN NGỌC | PHỤNG | 2007-02-03 | 791254987745 | A1m |
| 166 | LÊ THÀNH | PHƯỚC | 2006-09-15 | 790253890931 | Am |
| 167 | NGUYỄN DUY | PHƯƠNG | 2007-03-03 | 790252890930 | A1m |
| 168 | NGUYỄN NHÃ | PHƯƠNG | 2005-01-19 | 751236008181 | Am |
| 169 | TRẦN MINH | QUÂN | 2007-06-20 | 790250890929 | Am |
| 170 | HOÀNG NGỌC | QUÂN | 2007-04-28 | 790259890928 | A1m |
| 171 | THÁI TRƯƠNG CẨM | QUỲNH | 2006-11-09 | 791253987744 | Am |
| 172 | TRẦN DIỄM | QUỲNH | 2002-05-22 | 791252987743 | A1m |
| 173 | BÙI NGUYỄN NHƯ | QUỲNH | 2007-01-12 | 791258987712 | A1m |
| 174 | NGUYỄN THỊ | QUỲNH | 2000-01-22 | 791259987713 | A1m |
| 175 | UNG SAN | SAN | 2007-04-07 | 791251987742 | Am |
| 176 | NGUYỄN NHẬT THANH | SANG | 2007-08-21 | 790251890957 | A1m |
| 177 | HUỲNH VĂN | SÁNG | 2004-10-01 | 790251890948 | A1m |
| 178 | PHAN THẾ | SƠN | 1992-04-10 | 790137040562 | Am |
| 179 | NGUYỄN THỊ MỸ | SƯƠNG | 2006-02-23 | 791250987732 | Am |
| 180 | BẠCH THANH | TÀI | 1993-03-21 | 740248025068 | Am |
| 181 | NGUYỄN TẤN | TÀI | 2007-05-30 | 790250890947 | Am |
| 182 | HUỲNH THỊ | TÁM | 1985-09-15 | 791259987731 | A1m |
| 183 | HOÀNG QUỐC | TÂN | 1985-10-08 | 750135010729 | Am |
| 184 | NGUYỄN VĂN | THÁI | 2006-03-09 | 790259890946 | Am |
| 185 | BÙI VĂN | THẮNG | 2007-05-14 | 790258890945 | Am |
| 186 | NGUYỄN CHÍ | THẮNG | 1997-08-22 | 740246025066 | Am |
| 187 | TRẦN MINH | THẮNG | 2007-09-09 | 790257890944 | Am |
| 188 | ĐỖ CHÍ | THANH | 1990-07-10 | 790256890943 | Am |
| 189 | TRẦN THIỆN | THANH | 1992-08-27 | 800145002686 | A1m |
| 190 | HÀ THỊ MỸ | THANH | 2003-01-27 | 791258987730 | Am |
| 191 | NGUYỄN PHÚC | THÀNH | 2007-07-10 | 790255890942 | A1m |
| 192 | ĐẶNG THỊ THU | THẢO | 2003-08-14 | 791255987728 | Am |
| 193 | NGUYỄN THANH THẠCH | THẢO | 1998-07-23 | 791254964371 | A1m |
| 194 | TRẦN DƯƠNG | THIÊN | 2002-01-25 | 790254890941 | Am |
| 195 | NGUYỄN HẬU | THIÊN | 2007-08-15 | 790253890940 | Am |
| 196 | NGUYỄN ĐÌNH | THIỆN | 2006-10-21 | 790255886901 | Am |
| 197 | PHẠM THỊ ANH | THƠ | 2007-09-03 | 791254987727 | A1m |
| 198 | LÊ NGỌC | THỌ | 2001-11-08 | 790250890938 | Am |
| 199 | NGUYỄN ĐỨC | THỌ | 1985-03-10 | 540111813305 | Am |
| 200 | PHẠM THỊ | THƠM | 2001-05-05 | 791250987741 | Am |
| 201 | NGUYỄN VĂN | THÔNG | 2001-04-28 | 790250890956 | Am |
| 202 | PHAN THỊ CẨM | THU | 2000-12-06 | 791259987759 | Am |
| 203 | CAO MINH | THƯ | 2007-01-20 | 791256987756 | A1m |
| 204 | VÕ MINH | THƯ | 2006-05-02 | 791255987755 | A1m |
| 205 | NGUYỄN ANH | THƯ | 2006-10-01 | 791254987754 | A1m |
| 206 | NGUYỄN LÊ NGỌC ANH | THƯ | 2007-08-02 | 791257987757 | A1m |
| 207 | BÙI LÊ MINH | THƯ | 2005-10-27 | 791258987758 | Am |
| 208 | LÊ MINH | THUẬN | 2007-06-19 | 790252890967 | Am |
| 209 | NGUYỄN TƯ | THƯƠNG | 2000-01-15 | 790251890966 | Am |
| 210 | NGUYỄN THỊ CẨM | TIÊN | 2007-03-16 | 791253987753 | Am |
| 211 | LÊ THỊ THỦY | TIÊN | 2007-06-01 | 791257987711 | A1m |
| 212 | BÙI MINH | TIẾN | 2003-09-20 | 790258890927 | Am |
| 213 | HUỲNH NGUYỄN MINH | TIẾN | 2007-02-25 | 790256890925 | A1m |
| 214 | TRẦN HUỲNH | TIẾN | 2002-11-08 | 790257890926 | A1m |
| 215 | PHẠM THỊ KIM | TIỀN | 1994-12-30 | 791256987710 | A1m |
| 216 | TRẦN TRUNG | TÍN | 2007-03-06 | 790255890924 | Am |
| 217 | LÂM THẾ | TOÀN | 2007-01-21 | 790254890923 | A1m |
| 218 | PHAN QUỐC | TOÀN | 2007-04-08 | 790253890922 | A1m |
| 219 | LÊ DƯƠNG | TRÀ | 2007-01-14 | 791254987709 | A1m |
| 220 | NGUYỄN THỊ NGỌC | TRÂM | 2005-10-01 | 791253987708 | A1m |
| 221 | NGUYỄN THỊ NGỌC | TRÂM | 2006-08-29 | 791252987707 | A1m |
| 222 | NGUYỄN PHI SỈ | TRÂN | 2007-01-31 | 791251987706 | A1m |
| 223 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | TRANG | 2006-07-22 | 791252987752 | A1m |
| 224 | DƯƠNG THỊ YẾN | TRANG | 2006-12-01 | 791251987751 | A1m |
| 225 | VĂN THÙY | TRANG | 2003-12-07 | 741222020770 | Am |
| 226 | LÊ HOÀNG UYÊN | TRANG | 2005-10-04 | 791250987750 | A1m |
| 227 | NGUYỄN THÙY | TRANG | 1984-12-14 | 741234017171 | Am |
| 228 | TRẦN MINH | TRÍ | 2007-05-22 | 790250890965 | Am |
| 229 | TRẦN QUANG | TRÍ | 2007-06-06 | 790259890964 | A1m |
| 230 | PHẠM ĐÌNH | TRÍ | 2002-06-11 | 790258890963 | Am |
| 231 | NGUYỄN LÊ DIỄM | TRINH | 2007-02-28 | 791257987748 | A1m |
| 232 | NGUYỄN THỊ THÙY | TRINH | 2007-02-17 | 791256987747 | A1m |
| 233 | HUỲNH KIM | TRINH | 1999-07-22 | 791258987749 | Am |
| 234 | VÀNG THỊ | TRÔNG | 2004-10-02 | 791255987746 | A1m |
| 235 | NGUYỄN TRUNG | TRỰC | 2006-08-19 | 790258890972 | Am |
| 236 | NGUYỄN THỊ CẨM | TÚ | 2004-01-29 | 791252987761 | A03 |
| 237 | LÝ DƯƠNG | TUẤN | 2007-06-19 | 790256890970 | Am |
| 238 | CHU ĐOÀN | TUẤN | 2007-01-01 | 790254890969 | Am |
| 239 | NGUYỄN THÁI | TUẤN | 2007-04-06 | 790257890971 | Am |
| 240 | VƯƠNG THANH | TUẤN | 1984-08-10 | 740237004719 | Am |
| 241 | LÊ THỊ | TUYÊN | 2007-05-01 | 791257987766 | A1m |
| 242 | THI KIM | TUYỀN | 2007-08-28 | 791256987765 | A1m |
| 243 | NGUYỄN THỊ | TUYẾT | 1987-11-11 | 791255987764 | A1m |
| 244 | NGUYỄN THỊ | ÚT | 1979-04-08 | 791254987763 | A1m |
| 245 | NGUYỄN NGỌC THẢO | UYÊN | 2007-04-22 | 791253987762 | A1m |
| 246 | PHÙNG HOÀNG | VÂN | 1982-06-13 | 790001235979 | Am |
| 247 | NGUYỄN THỊ HÀ | VI | 2006-11-24 | 791259987768 | A1m |
| 248 | NGUYỄN HUỲNH QUỐC | VIỆT | 2006-08-26 | 740251000085 | Am |
| 249 | NGUYỄN THỊ | VINH | 1984-06-15 | 791258987767 | A1m |
| 250 | PHAN QUỐC | VINH | 2006-08-15 | 790259890973 | Am |
| 251 | PHAN VĂN | VŨ | 2006-09-29 | 790252890976 | Am |
| 252 | LÊ TUẤN | VŨ | 2004-11-19 | 790251890975 | A1m |
| 253 | TÔ HOÀN | VUI | 1992-02-03 | 740244022094 | Am |
| 254 | TRẦN NGỌC THANH | VY | 2007-01-20 | 791250987769 | Am |
| 255 | NGUYỄN TƯỜNG | VY | 2007-04-14 | 791252987770 | A1m |
| 256 | VÕ LÊ THÀNH | VỸ | 2006-12-31 | 790253890968 | Am |
| 257 | NGUYỄN THỊ KIM | XUÂN | 2006-11-13 | 791251987760 | Am |
| 258 | ĐỖ THỊ MỸ | XUYÊN | 2005-08-16 | 791252987671 | Am |
| 259 | LÊ THỊ NHƯ | Ý | 2007-03-26 | 791253987672 | A1m |
