
THÔNG BÁO SỐ GIẤY PHÉP LÁI XE MÔ TÔ – ĐỢT SÁT HẠCH NGÀY 10/08/2025 & 16/08/2025
Trung tâm GDNN – Lái xe An Cư trân trọng thông báo đến Quý Thầy/Cô và Anh/Chị học viên:
Danh sách học viên hạng A, A1 tham gia kỳ sát hạch ngày 10/08/2025 và 16/08/2025 được cấp Giấy phép lái xe.
Hiện tại đã có số GPLX, học viên có thể sử dụng số này để cập nhật thông tin vào ứng dụng VNeID.
| DANH SÁCH CẤP GPLX MÔ TÔ KỲ SÁT HẠCH 10/8/2025 | |||||
| TT | Mã đăng ký | Họ và tên | Ngày Sinh | Số GPLX | Hạng |
| 1 | 74006-20250612-094147 | TRẦN GIA HÂN | 2007-06-05 | 791252944533 | Am |
| 2 | 74006-20250612-094441 | NGUYỄN ĐỖ BÁ KHẢI | 2007-05-28 | 790254844933 | Am |
| 3 | 74006-20250621-152929 | HUỲNH THỊ HỒNG DIỄM | 1985-03-22 | 791250944540 | A1m |
| 4 | 74006-20250621-160121 | LÊ THỊ THANH NGÂN | 2003-06-03 | 791258944584 | A1m |
| 5 | 74006-20250621-160906 | TRẦN THỊ MỸ CHỊ | 1992-01-01 | 791252944542 | A1m |
| 6 | 74006-20250621-163954 | NGUYỄN THỊ CẪM GIANG | 2003-08-06 | 791255944536 | A1m |
| 7 | 74006-20250621-164814 | NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC | 1990-07-16 | 791255944581 | A1m |
| 8 | 74006-20250621-165233 | VŨ ĐÌNH DUY | 1973-02-21 | 790254844898 | A1m |
| 9 | 74006-20250621-165625 | NGUYỄN PHƯỢNG KIM NGÂN | 2006-02-16 | 791259944585 | A1m |
| 10 | 74006-20250624-081553 | LÊ KHẢI HƯNG | 2006-10-28 | 790257844936 | A1m |
| 11 | 74006-20250624-082059 | NGUYỄN XUÂN MAI | 2003-01-02 | 741246014599 | A1m |
| 12 | 74006-20250624-084956 | NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH | 1991-08-10 | 791256944546 | A1m |
| 13 | 74006-20250624-085725 | LÊ ĐÌNH BẢO ĐIỀN | 2005-04-28 | 790252844904 | A1m |
| 14 | 74006-20250624-090306 | THƯỢNG THỊ KIM LIÊN | 1993-07-30 | 791251944596 | A1m |
| 15 | 74006-20250624-090734 | HUỲNH HỮU NHI | 1999-05-23 | 790257844927 | A1m |
| 16 | 74006-20250624-091936 | LÊ THỊ HIỀN | 1992-10-10 | 791259944602 | A1m |
| 17 | 74006-20250624-094144 | THƯỢNG THỊ MỸ LỆ | 1996-07-25 | 791252944597 | A1m |
| 18 | 74006-20250624-094307 | NGUYỄN MỸ DUYÊN | 2007-03-21 | 791257944538 | A1m |
| 19 | 74006-20250624-103651 | LƯU HỒNG YẾN NHI | 2006-05-06 | 791251944578 | A1m |
| 20 | 74006-20250624-104502 | TRƯƠNG NGỌC VÂN ĐAN | 2003-05-29 | 791251944541 | A1m |
| 21 | 74006-20250624-140226 | HUỲNH THỊ ÁI LINH | 2003-06-21 | 791259944594 | A1m |
| 22 | 74006-20250624-153239 | ĐOÀN THỊ HUỲNH NGA | 1988-12-10 | 791251944587 | A1m |
| 23 | 74006-20250624-160420 | NGUYỄN THỊ MỸ HẰNG | 2006-04-26 | 791251944532 | A1m |
| 24 | 74006-20250625-090303 | NGUYỄN THỊ HỒNG ÁNH | 2007-03-05 | 791257944547 | A1m |
| 25 | 74006-20250625-092730 | PHAN THỊ MINH HIẾU | 1994-05-06 | 791258944601 | A1m |
| 26 | 74006-20250625-092908 | LÊ THỊ KIM NGÂN | 2002-04-10 | 791250944586 | A1m |
| 27 | 74006-20250625-093616 | LÊ THỊ MỸ DUYÊN | 2003-09-14 | 791256944537 | A1m |
| 28 | 74006-20250625-095906 | NGUYỄN THỊ KIM ANH | 2006-07-20 | 791259944549 | A1m |
| 29 | 74006-20250625-100100 | LÊ THỊ NHÂM | 1988-06-05 | 791252944579 | A1m |
| 30 | 74006-20250625-102445 | NGUYỄN DUY KHANG | 2005-08-27 | 790253844932 | A1m |
| 31 | 74006-20250625-102857 | ĐỖ THỊ KIM LIÊN | 2006-12-06 | 791250944595 | A1m |
| 32 | 74006-20250625-103459 | PHẠM THỊ NGỌC HUYỀN | 1995-10-16 | 741223011221 | A1m |
| 33 | 74006-20250625-141432 | LÝ THIÊN HÒA | 2007-01-17 | 791257944600 | A1m |
| 34 | 74006-20250625-145102 | TÔ THẢO NGUYÊN | 2007-02-19 | 791254944580 | A1m |
| 35 | 74006-20250625-150901 | NGUYỄN HỒNG MINH DƯƠNG | 2006-03-13 | 790250844902 | A1m |
| 36 | 74006-20250625-152630 | THÁI THÀNH ĐẠT | 2005-06-02 | 790254844906 | Am |
| 37 | 74006-20250625-154339 | LÝ MẠNH LONG | 1996-07-20 | 740142013516 | Am |
| 38 | 74006-20250625-154908 | LÝ VỆ BÔI | 1971-03-03 | 740964001287 | Am |
| 39 | 74006-20250625-160641 | LƯƠNG HOÀNG | 1975-12-11 | 740979000084 | Am |
| 40 | 74006-20250625-163156 | LÊ TRUNG NGUYÊN | 2003-11-14 | 790259844929 | Am |
| 41 | 74006-20250625-164333 | HÀ ANH KHÔI | 1983-05-14 | 740057005691 | Am |
| 42 | 74006-20250626-091207 | HUỲNH THỊ TUYẾT MAI | 1988-01-01 | 751240019029 | Am |
| 43 | 74006-20250626-092627 | NGUYỄN VĂN DUY | 1993-06-16 | 740223023300 | Am |
| 44 | 74006-20250626-104422 | LÊ CÔNG DANH | 1983-01-04 | 740220010112 | Am |
| 45 | 74006-20250626-140201 | LÂM VĂN GIÁC | 1996-10-06 | 740188016551 | Am |
| 46 | 74006-20250626-140809 | LÊ VĂN HIỀN | 1986-02-06 | 740233003419 | Am |
| 47 | 74006-20250626-144819 | LÊ HOÀNG DŨNG | 1979-09-07 | 740037000995 | Am |
| 48 | 74006-20250626-153346 | BÙI QUỐC HUY | 2003-08-15 | 740244014066 | Am |
| 49 | 74006-20250626-155145 | PHAN DƯƠNG DUY | 1999-12-21 | 400187003434 | Am |
| 50 | 74006-20250626-163142 | NGÔ HOÀNG ĐÔ ĐỐC | 2006-09-12 | 790251844903 | Am |
| 51 | 74006-20250626-165802 | NGÔ THÀNH AN | 1993-11-20 | 790172024543 | Am |
| 52 | 74006-20250627-105942 | BÙI TẤN LỘC | 2000-03-01 | 790186089798 | Am |
| 53 | 74006-20250627-134327 | LÊ HOÀNG CHIẾN | 2007-03-13 | 790256844908 | Am |
| 54 | 74006-20250627-135310 | CHÂU THANH AN | 1976-08-13 | 740120020996 | Am |
| 55 | 74006-20250630-083818 | NGUYỄN PHÚC MINH ANH | 2006-11-14 | 791253944552 | A1m |
| 56 | 74006-20250630-083930 | TRẦN THỊ MỸ LOAN | 2003-05-04 | 791256944591 | A1m |
| 57 | 74006-20250630-085128 | BÙI PHẠM KHÁNH HÀ | 2005-10-21 | 791254944535 | A1m |
| 58 | 74006-20250630-091816 | HỒ THỊ MỸ DUNG | 1989-10-25 | 741227006663 | A1m |
| 59 | 74006-20250702-142806 | ĐÀO THỊ BÍCH LOAN | 2005-11-11 | 791257944592 | A1m |
| 60 | 74006-20250702-143426 | NGUYỄN THANH HUY | 1995-07-23 | 790256844935 | A1m |
| 61 | 74006-20250702-151736 | TÔ THỊ MỸ LINH | 1995-09-20 | 791258944593 | A1m |
| 62 | 74006-20250703-093016 | ĐỖ TRỌNG HIẾU | 2006-11-21 | 790258844937 | A1m |
| 63 | 74006-20250703-093138 | NGUYỄN NGỌC DIỄM HƯƠNG | 2005-09-27 | 791254944599 | A1m |
| 64 | 74006-20250703-101030 | NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ | 2001-12-05 | 791257944574 | A1m |
| 65 | 74006-20250703-110143 | TRẦN THỊ NGỌC HẰNG | 2003-01-13 | 791250944531 | A1m |
| 66 | 74006-20250703-141535 | TRẦN THỊ HOÀI NGỌC | 2005-02-13 | 791256944582 | A1m |
| 67 | 74006-20250703-142031 | HOÀNG THỊ QUỲNH NHƯ | 2005-10-07 | 791259944576 | A1m |
| 68 | 74006-20250703-143029 | THÀO THỊ MAI | 2004-06-02 | 791253944589 | A1m |
| 69 | 74006-20250703-143921 | ĐINH PHẠM THẢO ANH | 2001-04-02 | 791252944551 | A1m |
| 70 | 74006-20250703-144812 | DƯƠNG KIM HÒA | 2006-10-28 | 791250944603 | A1m |
| 71 | 74006-20250703-145225 | VỎ THỊ CHI | 2002-01-09 | 791254944544 | A1m |
| 72 | 74006-20250703-153458 | HỒ THANH BÌNH | 2006-10-20 | 791255944545 | A1m |
| 73 | 74006-20250703-154149 | NGUYỄN THỊ THANH NGÂN | 2003-01-22 | 791257944583 | A1m |
| 74 | 74006-20250703-154544 | TRẦN NGỌC LOAN ANH | 1997-01-25 | 791251944550 | A1m |
| 75 | 74006-20250703-154649 | NGUYỄN LỮ GIA NHƯ | 2005-08-01 | 791258944575 | A1m |
| 76 | 74006-20250703-155032 | NGUYỄN THỊ YẾN NHI | 2004-05-21 | 741242004596 | A1m |
| 77 | 74006-20250705-083508 | NGUYỄN THỊ LÊ NA | 2006-03-16 | 791252944588 | A1m |
| 78 | 74006-20250801-103532 | NGUYỄN MINH CÔNG | 2006-02-24 | 790255844907 | Am |
| 79 | 74006-20250801-103648 | PHẠM BÁ QUANG ĐẠT | 2006-12-21 | 790253844905 | Am |
| 80 | 74006-20250801-103759 | NGUYỄN THÙY DƯƠNG | 2006-11-16 | 791258944539 | Am |
| 81 | 74006-20250801-104325 | TRẦN KHẢ HÀO | 2007-03-16 | 790252844896 | Am |
| 82 | 74006-20250801-104439 | PHAN VĂN HẢO | 1990-04-10 | 790251844895 | Am |
| 83 | 74006-20250801-133952 | TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ | 2006-02-21 | 791250944577 | Am |
| 84 | 74006-20250804-142028 | NGUYỄN VŨ DUY | 2006-08-19 | 790259844901 | Am |
| 85 | 74006-20250804-142234 | VÕ NGỌC HẢI | 1991-09-27 | 740198021095 | Am |
| 86 | 74006-20250804-142551 | NGUYỄN TRUNG NHÂN | 2006-11-20 | 790258844928 | Am |
| 87 | 74006-20250804-142816 | BÙI QUỐC HUY | 2004-04-30 | 790255844934 | Am |
| 88 | 74006-20250804-151100 | LÊ VÂN ANH | 1987-05-17 | 791254944553 | A03 |
| 89 | 74006-20250804-151152 | NGUYỄN LÊ TRÂM ANH | 2005-11-05 | 791258944548 | A03 |
| 90 | 74006-20250804-151701 | LÊ THỊ MỸ CHI | 1998-05-15 | 791253944543 | A03 |
| 91 | 74006-20250804-152021 | ĐẶNG NGUYỄN MINH DUY | 2006-04-08 | 790258844900 | A03 |
| 92 | 74006-20250804-152335 | NGUYỄN THỊ HÀ | 1994-06-24 | 791253944534 | A03 |
| 93 | 74006-20250804-152610 | LÊ THỊ MỸ HẠNH | 2006-08-29 | 791259944530 | A03 |
| 94 | 74006-20250804-152720 | NGUYỄN TRUNG HÀO | 2003-12-21 | 790253844897 | A03 |
| 95 | 74006-20250804-152812 | TRẦN VĂN HẢO | 1994-06-12 | 790250844894 | A03 |
| 96 | 74006-20250804-153613 | LUÂN TỪ MINH KHANG | 2006-08-26 | 790252844931 | A03 |
| 97 | 74006-20250804-153711 | HỒ MAI MINH KHÁNH | 2006-05-28 | 790251844930 | A03 |
| 98 | 74006-20250804-154023 | DƯƠNG THỊ KIỀU | 1982-08-29 | 791253944598 | A03 |
| 99 | 74006-20250804-154516 | NGUYỄN THỊ LÙNG | 1997-07-20 | 791255944590 | A03 |
| 100 | 74006-20250612-094254 | NGUYỄN NGỌC THỊNH | 2007-04-23 | 790250844911 | Am |
| 101 | 74006-20250621-161137 | NGUYỄN MINH TÂM | 1999-10-09 | 790255844916 | A1m |
| 102 | 74006-20250621-162550 | HOÀNG THỊ HUYỀN TRANG | 1989-06-02 | 791255944617 | A1m |
| 103 | 74006-20250621-163053 | NGUYỄN THỊ MỸ TRÂN | 2001-03-15 | 791253944615 | A1m |
| 104 | 74006-20250621-163457 | HỒ THỊ NGỌC TRINH | 2004-04-01 | 791251944613 | A1m |
| 105 | 74006-20250624-083435 | NGUYỄN THÁI PHÚ | 2006-09-28 | 790255844925 | A1m |
| 106 | 74006-20250624-091202 | LÊ THỊ MỸ THẮM | 1998-02-24 | 791255944563 | A1m |
| 107 | 74006-20250624-094457 | NGUYỄN THỊ BẢO TRÂM | 2006-11-02 | 791250944559 | A1m |
| 108 | 74006-20250624-143624 | KIM THỊ MAI QUYÊN | 2006-02-01 | 791257944565 | A1m |
| 109 | 74006-20250624-154527 | NGUYỄN VĂN THẮNG | 1986-03-07 | 790057017459 | A1m |
| 110 | 74006-20250624-155423 | TRẦN THỊ LINH TRANG | 2005-07-31 | 791256944618 | A1m |
| 111 | 74006-20250624-155822 | PHẠM THỊ MỸ TIÊN | 1998-02-05 | 791252944560 | A1m |
| 112 | 74006-20250624-162140 | NGUYỄN NGỌC QUÍ | 1973-09-30 | 741105002451 | A1m |
| 113 | 74006-20250625-090526 | NGUYỄN CHÍ TRỌNG | 2007-03-30 | 790254844942 | A1m |
| 114 | 74006-20250625-090751 | TRẦN THỊ THẮM | 1984-12-28 | 791256944564 | A1m |
| 115 | 74006-20250625-091319 | NGUYỄN THỊ YẾN VY | 2007-02-12 | 791255944608 | A1m |
| 116 | 74006-20250625-094525 | HOÀNG THỊ ÁNH NHUNG | 1996-04-20 | 791254944571 | A1m |
| 117 | 74006-20250625-100445 | LÊ VĂN TÂN | 1987-05-02 | 740171003289 | A1m |
| 118 | 74006-20250625-102649 | PHAN ĐĂNG TRUNG | 1995-02-19 | 790253844941 | A1m |
| 119 | 74006-20250625-104352 | NGUYỄN THỊ BÃO TRÂN | 2006-08-13 | 791254944616 | A1m |
| 120 | 74006-20250625-105022 | TRƯƠNG VĂN TÀI | 2001-10-16 | 790257844918 | A1m |
| 121 | 74006-20250625-144008 | PHẠM TẤN PHƯƠNG | 1978-09-02 | 740056000352 | A1m |
| 122 | 74006-20250625-150507 | QUÁCH THẢO TRANG | 2005-12-03 | 791257944619 | A1m |
| 123 | 74006-20250625-153814 | VÕ HUỲNH THÚC VŨ | 2001-12-21 | 790259844938 | Am |
| 124 | 74006-20250626-085232 | NGUYỄN TẤN PHƯỚC | 2007-03-03 | 790252844922 | Am |
| 125 | 74006-20250626-093519 | NGUYỄN TRUNG TÍN | 2007-01-24 | 790257844909 | Am |
| 126 | 74006-20250626-105844 | VŨ VĂN TÚ | 1991-06-07 | 740244004913 | Am |
| 127 | 74006-20250626-141504 | BÙI PHÚC TÂM | 1991-08-30 | 740225002224 | Am |
| 128 | 74006-20250626-160738 | VÕ HỒNG THÁI | 1995-01-01 | 790253844914 | Am |
| 129 | 74006-20250626-163522 | NGUYỄN VĂN TUYÊN | 1985-06-24 | 790250844939 | Am |
| 130 | 74006-20250626-163952 | NGUYỄN CAO TRIẾT | 2006-12-19 | 790256844944 | Am |
| 131 | 74006-20250626-164732 | PHAN ANH TUẤN | 2006-01-30 | 790252844940 | Am |
| 132 | 74006-20250627-084941 | LÊ ĐỨC THÀNH | 2000-11-17 | 740219000375 | Am |
| 133 | 74006-20250627-090953 | NGUYỄN ĐỨC VŨ | 2006-01-20 | 740240025051 | Am |
| 134 | 74006-20250627-091440 | TRẦN VĂN TRUNG | 1988-09-15 | 790204165752 | Am |
| 135 | 74006-20250627-093000 | HUỲNH TẤN TÀI | 2007-02-25 | 790258844919 | Am |
| 136 | 74006-20250627-094350 | DƯƠNG NGUYỄN ĐỨC THỊNH | 2007-01-30 | 790251844912 | Am |
| 137 | 74006-20250627-102147 | TỐNG TRIỆU VỸ | 2000-08-24 | 720223011305 | Am |
| 138 | 74006-20250627-102926 | PHẠM THỊ NGỌC XUÂN | 1978-07-17 | 791254944607 | Am |
| 139 | 74006-20250627-103725 | PHẠM VĂN QUANG | 2006-02-23 | 740248023097 | Am |
| 140 | 74006-20250627-105619 | LÊ XUÂN THỦY | 1965-02-27 | 740008000593 | Am |
| 141 | 74006-20250627-110352 | BÙI KIM TÀI | 1993-10-19 | 740122012654 | Am |
| 142 | 74006-20250630-085317 | PHAN THỊ THÙY TRANG | 2007-02-27 | 791252944614 | A1m |
| 143 | 74006-20250630-092019 | TRẦN NGỌC QUYÊN | 2006-08-08 | 791258944566 | A1m |
| 144 | 74006-20250702-142445 | TRẦN HÀ THANH THẢO | 2007-02-03 | 791254944562 | A1m |
| 145 | 74006-20250702-143007 | ĐÀO THỊ BÍCH PHƯỢNG | 1994-01-29 | 791250944568 | A1m |
| 146 | 74006-20250702-144019 | NGUYỄN VĂN TẠO | 2005-06-06 | 790254844915 | A1m |
| 147 | 74006-20250702-144235 | TRẦN KIM XUYẾN | 2006-09-30 | 791253944606 | A1m |
| 148 | 74006-20250702-150054 | TRẦN CÔNG SƠN | 1997-06-21 | 790250844920 | A1m |
| 149 | 74006-20250702-151950 | PHẠM THỊ HỒNG THÚY | 1977-09-23 | 791253944561 | A1m |
| 150 | 74006-20250702-152345 | LÊ THỊ PHƯƠNG | 2002-10-17 | 791251944569 | A1m |
| 151 | 74006-20250703-092449 | LANG THỊ YÊU | 1993-09-09 | 791251944604 | A1m |
| 152 | 74006-20250703-100429 | TRẦN NGỌC PHƯƠNG TRÂM | 2006-12-24 | 791259944558 | A1m |
| 153 | 74006-20250703-100744 | LÊ ĐẶNG THANH NHUNG | 2005-11-27 | 791256944573 | A1m |
| 154 | 74006-20250703-101207 | NGUYỄN PHI THƯỜNG | 1993-09-01 | 790259844910 | A1m |
| 155 | 74006-20250703-103835 | NGUYỄN NGỌC QUÝ | 2007-04-29 | 791259944567 | A1m |
| 156 | 74006-20250703-104439 | NGUYỄN THỊ DIỄM TRINH | 2004-04-27 | 791250944612 | A1m |
| 157 | 74006-20250703-105803 | NGUYỄN BẢO TRÂN | 2007-05-04 | 791257944556 | A1m |
| 158 | 74006-20250703-142535 | LÝ THỊ TRÌNH | 2000-01-15 | 791259944611 | A1m |
| 159 | 74006-20250703-143528 | DƯƠNG NGỌC THỊNH | 2004-10-24 | 741242021218 | A1m |
| 160 | 74006-20250703-145113 | TRẦN MINH TRỌNG | 2007-02-26 | 790255844943 | A1m |
| 161 | 74006-20250703-145733 | NGUYỄN KHẮC QUYỀN | 2001-05-15 | 740203005906 | A1m |
| 162 | 74006-20250703-150257 | LÊ TRẦN HOÀNG PHÁT | 2007-04-04 | 790256844926 | A1m |
| 163 | 74006-20250703-151236 | NGUYỄN THỊ BÉ UYÊN | 2003-03-22 | 791256944609 | A1m |
| 164 | 74006-20250703-153254 | LÂM VĂN SƠN | 2007-03-27 | 790251844921 | A1m |
| 165 | 74006-20250703-154431 | TRANG THỊ BÍCH TRÂM | 2007-02-04 | 791258944557 | A1m |
| 166 | 74006-20250705-083617 | VÕ THỊ QUẾ TRÂN | 2003-06-20 | 791256944555 | A1m |
| 167 | 74006-20250801-134847 | LƯƠNG HOÀNG PHÚC | 2006-12-20 | 790254844924 | Am |
| 168 | 74006-20250801-135140 | NGUYỄN TẤN PHÚC | 1983-08-29 | 790253844923 | Am |
| 169 | 74006-20250801-135917 | ĐỖ VĂN TAM | 1998-02-01 | 790256844917 | Am |
| 170 | 74006-20250801-140930 | HỒ HOÀI THỊNH | 2007-02-15 | 790252844913 | Am |
| 171 | 74006-20250804-155948 | HUỲNH THỊ NHUNG | 1975-01-01 | 791255944572 | A03 |
| 172 | 74006-20250804-160255 | NGUYỄN THỊ HIỀN OANH | 2006-09-06 | 791253944570 | A03 |
| 173 | 74006-20250804-160823 | NGUYỄN VĂN QUẾ | 1984-02-17 | 740219004416 | A03 |
| 174 | 74006-20250804-161622 | NGUYỄN VÕ NGỌC TRÂN | 2006-07-23 | 791255944554 | A03 |
| 175 | 74006-20250804-162013 | NGUYỄN TRƯƠNG THANH TRÚC | 2002-08-15 | 791258944610 | A03 |
| 176 | 74006-20250804-152124 | NGUYỄN ĐÌNH DUY | 2006-04-03 | 740244026045 | A03 |
| 177 | 74006-20250804-162438 | LÊ HOÀNG YẾN | 2005-09-23 | 791252944605 | A03 |
| DANH SÁCH CẤP GPLX MÔ TÔ KỲ SÁT HẠCH 16/8/2025 | |||||
| TT | Mã đăng ký | Họ và tên | Ngày Sinh | Số GPLX | Hạng |
| 1 | 74006-20250620-163956 | NGUYỄN TRÍ KIỆT | 2007-04-05 | 790251846514 | A1m |
| 2 | 74006-20250620-164954 | TRẦN LÂM | 2006-10-01 | 790258846502 | A1m |
| 3 | 74006-20250620-165418 | NGUYỄN THỊ ÁNH KHOA | 1999-01-03 | 791252946612 | A1m |
| 4 | 74006-20250620-165624 | TRÀ THỊ NGỌC LINH | 2005-03-19 | 791251946620 | A1m |
| 5 | 74006-20250620-170019 | HUỲNH ANH KHƯƠNG | 2004-09-17 | 790258846881 | A1m |
| 6 | 74006-20250620-170822 | BÀNH NGỌC THÙY TRANG | 2007-02-13 | 791256946913 | A1m |
| 7 | 74006-20250620-172316 | NGUYỄN THỊ NGỌC QUÍ | 2002-07-10 | 791252946649 | A1m |
| 8 | 74006-20250620-172630 | HỒ MINH TẤT | 1974-02-08 | 700241008857 | A1m |
| 9 | 74006-20250620-173020 | HÀ QUANG LÂM | 1990-07-29 | 740243029041 | A1m |
| 10 | 74006-20250625-074359 | PHẠM VĂN ĐỜI | 2007-06-23 | 790254846481 | A1m |
| 11 | 74006-20250625-075141 | LÊ VĂN LONG | 1986-02-20 | 740129008142 | A1m |
| 12 | 74006-20250625-075347 | TRẦN HỘI | 2007-05-15 | 790259846495 | A1m |
| 13 | 74006-20250625-075630 | HÀ VĂN NGHỊ | 2004-09-17 | 790258846511 | A1m |
| 14 | 74006-20250625-075732 | TRẦN THỊ NHƯ | 1999-10-03 | 791258946645 | A1m |
| 15 | 74006-20250625-075937 | PHÙNG THỊ PHẤN | 2005-11-20 | 791259946655 | A1m |
| 16 | 74006-20250625-080117 | HOÀNG THANH TRANG | 2000-04-11 | 791255946912 | A1m |
| 17 | 74006-20250625-080434 | PHAN THỊ MỸ HẰNG | 1996-11-29 | 791250946610 | A1m |
| 18 | 74006-20250625-080838 | NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU | 2007-07-23 | 791257946581 | A1m |
| 19 | 74006-20250625-081327 | NGUYỄN OANH KIỀU | 2007-07-13 | 791257946626 | A1m |
| 20 | 74006-20250625-081715 | NGUYỄN THÀNH ĐẠT | 2005-10-24 | 790257846493 | A1m |
| 21 | 74006-20250625-081840 | LÊ HẢI DƯƠNG | 2007-04-14 | 790254846490 | A1m |
| 22 | 74006-20250625-082546 | PHẠM THỊ HOÀI | 1988-04-09 | 791248098549 | A1m |
| 23 | 74006-20250625-083104 | HOÀNG THỊ HUỆ | 1985-10-06 | 791227123334 | A1m |
| 24 | 74006-20250625-083457 | NGUYỄN HỒ PHƯƠNG BẢO | 2005-09-12 | 790257846484 | A1m |
| 25 | 74006-20250625-083642 | PHẠM THỊ HÀ | 1996-12-21 | 791255946606 | A1m |
| 26 | 74006-20250625-084059 | TRƯƠNG HOÀNG HIỆP | 2001-10-28 | 790257846501 | A1m |
| 27 | 74006-20250625-092155 | PHAN THỊ NGỌC HOA | 2007-04-19 | 791253946596 | A1m |
| 28 | 74006-20250625-093141 | LÊ NGUYỄN BÌNH DƯƠNG | 2006-01-28 | 790255846491 | A1m |
| 29 | 74006-20250625-093639 | NGUYỄN VÕ HOÀNG THÔNG | 2007-03-17 | 790257846871 | A1m |
| 30 | 74006-20250625-100856 | NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG | 2002-01-10 | 791258946591 | A1m |
| 31 | 74006-20250625-102306 | ĐÀO THÀNH PHÁT | 2004-02-05 | 790255846879 | A1m |
| 32 | 74006-20250625-104424 | NGUYỄN DUY BẢO PHÚC | 2006-12-24 | 790250846513 | A1m |
| 33 | 74006-20250625-104744 | THÁI THỊ THU HIỀN | 2007-05-01 | 791256946599 | A1m |
| 34 | 74006-20250625-104931 | NGUYỄN THỊ KIM DUNG | 1975-10-06 | 791257946590 | A1m |
| 35 | 74006-20250625-105116 | TRẦN SÁNG EM | 2006-08-26 | 790252846489 | A1m |
| 36 | 74006-20250625-111018 | BÙI HỮU TIẾN ĐẠT | 2007-03-28 | 790258846494 | A1m |
| 37 | 74006-20250630-095230 | BỒ NHẬT ANH | 2006-12-17 | 790250846478 | Am |
| 38 | 74006-20250630-095547 | NGUYỄN CÔNG TRƯỜNG | 2001-04-22 | 790255846888 | Am |
| 39 | 74006-20250630-100504 | VÕ THÁI THANH DUY | 2004-08-30 | 740228023864 | Am |
| 40 | 74006-20250630-101323 | VÕ HỒNG THÁI | 1976-02-22 | 740058000327 | Am |
| 41 | 74006-20250630-101737 | NGUYỄN VĂN TÂM | 2003-10-23 | 790254846526 | Am |
| 42 | 74006-20250630-104258 | NGUYỄN LÝ QUANG | 1997-10-16 | 740167013249 | Am |
| 43 | 74006-20250630-104752 | HUỲNH VĂN PHƯỚC | 1991-04-14 | 740209012247 | Am |
| 44 | 74006-20250630-105046 | NGUYỄN HỮU HUY | 2006-10-23 | 790251846497 | Am |
| 45 | 74006-20250630-105306 | VÕ NGUYỄN TRUNG NGUYÊN | 2006-12-12 | 790252846524 | Am |
| 46 | 74006-20250630-140143 | LÊ PHƯỚC LỘC | 2006-04-30 | 790259846503 | Am |
| 47 | 74006-20250630-141536 | UNG VÕ HOÀNG NAM | 2003-10-03 | 790259846512 | Am |
| 48 | 74006-20250630-144432 | NGUYỄN QUỐC NAM | 2005-08-24 | 740230024198 | Am |
| 49 | 74006-20250630-150123 | NGUYỄN ĐÌNH DƯƠNG | 1999-08-24 | 740242027871 | Am |
| 50 | 74006-20250630-161303 | DANH HOÀNG SƠN | 2004-02-07 | 790255846527 | Am |
| 51 | 74006-20250630-161455 | NGUYỄN VĂN THẢO NGUYÊN | 2006-11-05 | 790253846525 | Am |
| 52 | 74006-20250630-161640 | TRƯƠNG CÔNG THÀNH | 2007-04-24 | 790250846874 | Am |
| 53 | 74006-20250630-162806 | TRƯƠNG QUỐC TRÍ | 1990-03-08 | 790252846885 | Am |
| 54 | 74006-20250630-163850 | NGUYỄN THÀNH LIÊM | 1963-09-23 | 740034002495 | Am |
| 55 | 74006-20250630-164646 | TRẦN NGỌC LÂM | 2005-01-16 | 790252846506 | Am |
| 56 | 74006-20250707-084453 | NGUYỄN VĂN MẠNH | 1997-11-03 | 790252846515 | Am |
| 57 | 74006-20250707-085701 | NGUYỄN THÀNH NHÂN | 1987-10-01 | 790158086246 | Am |
| 58 | 74006-20250707-091841 | ĐOÀN BẢO QUỐC | 1989-07-12 | 740123015698 | Am |
| 59 | 74006-20250707-092343 | LÊ VĂN THANH | 1980-08-02 | 740077000685 | Am |
| 60 | 74006-20250707-092947 | TRẦN VĂN TOÀN | 2001-05-01 | 740191017561 | Am |
| 61 | 74006-20250707-094137 | NGUYỄN THỊ BÍCH CHI | 1991-10-17 | 791258946582 | Am |
| 62 | 74006-20250707-094656 | NGUYỄN TRÍ PHÚC | 1985-02-02 | 790253846877 | Am |
| 63 | 74006-20250707-102221 | BÙI NIÊN PHÚ | 1985-02-21 | 790138858386 | Am |
| 64 | 74006-20250707-103139 | NGUYỄN QUỐC THANH | 1991-02-08 | 740249023755 | Am |
| 65 | 74006-20250707-105527 | TRẦN PHÁT ĐẠT | 2006-01-21 | 740240010534 | Am |
| 66 | 74006-20250707-110032 | HUỲNH VĂN LÂM | 1987-05-20 | 790180042838 | Am |
| 67 | 74006-20250707-142552 | LƯƠNG NGỌC HÙNG | 2007-04-18 | 790256846500 | Am |
| 68 | 74006-20250707-151042 | HỒ THỊNH | 2002-06-10 | 790258846872 | Am |
| 69 | 74006-20250707-151359 | VÕ ANH THOẠI | 1996-01-10 | 790257846529 | Am |
| 70 | 74006-20250707-155102 | MAI VĂN ĐÔ | 2006-06-15 | 790259846486 | Am |
