
THÔNG BÁO SỐ GIẤY PHÉP LÁI XE Ô TÔ – ĐỢT SÁT HẠCH NGÀY 05/08/2025
Trung tâm GDNN – Lái xe An Cư trân trọng thông báo đến Quý Thầy/Cô và Anh/Chị học viên:
Danh sách học viên hạng B tham gia kỳ sát hạch ngày 05/08/2025 được cấp Giấy phép lái xe.
Hiện tại đã có số GPLX, học viên có thể sử dụng số này để cập nhật thông tin vào ứng dụng VNeID.
| DANH SÁCH CẤP GPLX KỲ SÁT HẠCH 05/08/2025 | |||||
| TT | Mã đăng ký | Họ và tên | Ngày Sinh | Số GPLX | Hạng |
| 1 | 74006-20240224-100210 | NGUYỄN TUẤN KIỆT | 1998-08-23 | 790253838470 | B |
| 2 | 74006-20240304-150106 | ĐOÀN BÁ DƯƠNG | 1998-05-11 | 740186001627 | B |
| 3 | 74006-20240404-100328 | LÊ THỊ CẨM DƯƠNG | 1994-04-07 | 741144001097 | B.01 |
| 4 | 74006-20240417-160826 | LỶ MINH ĐẠI | 1998-08-13 | 790172033390 | B |
| 5 | 74006-20240611-142732 | TRƯƠNG BÍCH KIỀU | 1978-10-03 | 741036015528 | B |
| 6 | 74006-20240702-084850 | PHẠM QUỐC ĐÔNG | 1993-10-02 | 740176019052 | B |
| 7 | 74006-20240722-162754 | MAI VĂN HẢI | 1991-06-04 | 670196002290 | B |
| 8 | 74006-20240723-084958 | NGUYỄN VIẾT MÙI | 2003-01-23 | 740227006673 | B |
| 9 | 74006-20240724-094632 | HUỲNH THỊ NGỌC HÂN | 1995-03-25 | 791175044435 | B |
| 10 | 74006-20240724-103514 | LÊ HUỲNH NGỌC HẰNG | 2003-11-24 | 791231011395 | B |
| 11 | 74006-20240724-140047 | NGUYỄN TRUNG KIÊN | 2005-11-26 | 790245006395 | B |
| 12 | 74006-20240724-162121 | NGUYỄN VĂN DŨNG | 1997-02-12 | 740172011678 | B |
| 13 | 74006-20240724-163136 | H NEN SI ÊBAN | 1996-07-05 | 661166013200 | B |
| 14 | 74006-20240725-095632 | BÙI NGUYỄN HỮU KHOA | 2006-04-18 | 740245011222 | B |
| 15 | 74006-20240725-102436 | VÕ NGỌC TRÂN CHÂU | 2005-01-28 | 741248000325 | B |
| 16 | 74006-20240726-081731 | HUỲNH THỊ DỎ CHU | 1994-07-15 | 941138000721 | B.01 |
| 17 | 74006-20240726-082653 | ĐẶNG HOÀNG MAL | 1991-12-30 | 790258840643 | B |
| 18 | 74006-20240726-090615 | TRẦN MINH THÀNH LUÂN | 1996-11-18 | 740147022106 | B.01 |
| 19 | 74006-20240727-095112 | ĐẶNG THỊ DUNG | 1990-02-10 | 791251937378 | B.01 |
| 20 | 74006-20240729-163140 | CAO MINH CƯỜNG | 1989-03-10 | 790256838455 | B |
| 21 | 74006-20240730-085608 | VĂN THỊ NGỌC HUYỀN | 1992-06-14 | 791259939978 | B |
| 22 | 74006-20240808-081020 | NGUYỄN QUỐC DUY | 2000-04-23 | 740189014121 | B |
| 23 | 74006-20240814-083141 | TRẦN VĂN ĐƯỢC | 1995-06-13 | 910131004300 | B.01 |
| 24 | 74006-20240830-085844 | TRẦN THỊ KIM LINH | 1999-01-21 | 931173001092 | B.01 |
| 25 | 74006-20240905-155054 | NGUYỄN VĂN ĐỨC | 1995-09-01 | 400155036934 | B |
| 26 | 74006-20240905-162141 | VŨ THÀNH ĐẠT | 1996-07-24 | 150140005356 | B |
| 27 | 74006-20240916-144245 | LÊ CÔNG DANH | 2003-08-29 | 740226007509 | B |
| 28 | 74006-20240920-155840 | NGUYỄN HỒ DANH | 1999-12-25 | 740248018589 | B |
| 29 | 74006-20241007-161946 | NGUYỄN PHƯỚC HIẾU | 2001-08-22 | 790257838465 | B |
| 30 | 74006-20241010-085525 | NGUYỄN THỊ HỒNG NGÀ | 1997-05-19 | 791253939936 | B |
| 31 | 74006-20241010-090343 | TRẦN THỊ BIÊN | 1997-09-16 | 741161003450 | B |
| 32 | 74006-20241010-090647 | NGUYỄN VĂN LÂM | 1997-10-02 | 790200062608 | B |
| 33 | 74006-20241012-161234 | PHAN VĂN DŨNG | 1986-02-03 | 740043005878 | B |
| 34 | 74006-20241017-140647 | VŨ THÀNH ĐẠT | 2003-06-06 | 700226008476 | B |
| 35 | 74006-20241017-144748 | LẠI VĂN HẠNH | 1984-05-10 | 740215001163 | B |
| 36 | 74006-20241018-075618 | LÊ KHÁNH LY | 1986-10-10 | 741106002704 | B |
| 37 | 74006-20241018-101519 | NGUYỄN THỊ DIỄM KIỀU | 1993-08-15 | 861134001428 | B |
| 38 | 74006-20241018-104054 | ĐẶNG THÙY LINH | 1993-09-27 | 741137010505 | B |
| 39 | 74006-20241018-134719 | NGUYỄN TẤN HIẾU | 1993-12-29 | 790255838463 | B |
| 40 | 74006-20241018-135558 | NGUYỄN THỊ HỒNG HUẾ | 1995-10-12 | 791241003825 | B |
| 41 | 74006-20241018-140417 | NGUYỄN VĂN HIỀN | 1993-03-20 | 420125003823 | B |
| 42 | 74006-20241022-090245 | BÙI VĂN HOÀNG ANH | 2002-10-22 | 750203027776 | B.01 |
| 43 | 74006-20241022-105402 | PHẠM THỊ MỸ LIÊN | 1985-08-18 | 741041000023 | B.01 |
| 44 | 74006-20241022-105552 | SÚ THOI VÒNG DUNG | 1998-10-25 | 791208015436 | B.01 |
| 45 | 74006-20241024-095703 | NGUYỄN HUỲNH BẢO LINH | 2006-10-03 | 791251937387 | B.01 |
| 46 | 74006-20241027-150512 | NGUYỄN CÔNG ĐỨC | 1992-05-06 | 790253838461 | B |
| 47 | 74006-20241027-150649 | NGUYỄN VĂN HƯỜNG | 1987-07-14 | 790250840645 | B |
| 48 | 74006-20241031-160813 | NGUYỄN THỊ THANH HẰNG | 1993-12-04 | 791252939980 | B |
| 49 | 74006-20241031-161620 | VI THỊ HIỀN LY | 1990-11-02 | 791208056026 | B |
| 50 | 74006-20241101-100104 | NGUYỄN VĂN ĐIỀN | 1979-04-10 | 790172021799 | B |
| 51 | 74006-20241101-104500 | LÊ HỒNG ĐẠT | 1991-06-02 | 790240002222 | B |
| 52 | 74006-20241101-105912 | VÕ HUẤN | 1989-07-20 | 740245021690 | B |
| 53 | 74006-20241101-143859 | NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG KHẢI | 1996-07-15 | 740150006007 | B |
| 54 | 74006-20241101-145409 | VÕ VĂN HOÀI | 1977-03-12 | 790254838462 | B |
| 55 | 74006-20241101-145515 | VÕ THỊ MỸ HẠNH | 1988-11-25 | 791256937382 | B |
| 56 | 74006-20241101-151631 | NGUYỄN VĂN CẢNH | 1989-12-25 | 890098009878 | B |
| 57 | 74006-20241102-082608 | HỒ THỊ MỸ DUYÊN | 1987-07-04 | 791250937377 | B |
| 58 | 74006-20241102-084614 | PHẠM BÁ HIẾU | 1996-02-02 | 790256838464 | B |
| 59 | 74006-20241102-093736 | NGUYỄN NGHIỆP QUỐC KHÁNH | 2005-09-02 | 790234109760 | B |
| 60 | 74006-20241102-103343 | QUAN ĐỨC LONG | 1998-03-18 | 790259840644 | B |
| 61 | 74006-20241104-102018 | LÊ TRỌNG BÌNH | 1992-08-31 | 740117018681 | B |
| 62 | 74006-20241105-080022 | NGUYỄN CÔNG DANH | 2002-09-10 | 740210003850 | B |
| 63 | 74006-20241105-080350 | BÙI THANH DUY | 1993-08-09 | 740121008108 | B |
| 64 | 74006-20241105-083728 | NGUYỄN DIÊN KỶ | 1979-01-29 | 790251838469 | B |
| 65 | 74006-20241105-135544 | NGÔ PHƯƠNG ANH | 2002-10-20 | 741201017009 | B |
| 66 | 74006-20241108-084935 | NGUYỄN VĂN MINH | 1998-06-12 | 790170914453 | B |
| 67 | 74006-20241112-080442 | PHẠM THỊ TRINH HẰNG | 1987-09-29 | 741149007708 | B.01 |
| 68 | 74006-20241112-081025 | NGUYỄN VĂN LẮM | 1964-10-09 | 740034006842 | B.01 |
| 69 | 74006-20241112-081438 | NGUYỄN LÊ THÚY AN | 2006-10-23 | 791258937375 | B.01 |
| 70 | 74006-20241112-081506 | PHẠM THỊ KIM GIANG | 1990-03-02 | 791259937376 | B.01 |
| 71 | 74006-20241112-081648 | ĐINH THỊ LÝ | 1981-04-02 | 791256939975 | B.01 |
| 72 | 74006-20241112-082228 | NGUYỄN ÁNH HỒNG | 1993-09-04 | 791254937380 | B.01 |
| 73 | 74006-20241112-082259 | ĐINH THỊ THU HIỀN | 1989-09-19 | 791255937381 | B.01 |
| 74 | 74006-20241112-082358 | TRẦN XUÂN HẢI | 1994-10-13 | 790252838460 | B.01 |
| 75 | 74006-20241116-083507 | NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN | 1992-10-13 | 791257939976 | B |
| 76 | 74006-20241116-083616 | DƯƠNG VĂN HÙNG | 1987-06-28 | 790252840647 | B |
| 77 | 74006-20241116-090035 | HUỲNH THỊ THU HẰNG | 1989-03-13 | 791250939979 | B |
| 78 | 74006-20241116-090359 | MAI THANH HIẾU | 1991-12-16 | 790137861336 | B |
| 79 | 74006-20241116-100649 | NGUYỄN THẾ HIẾU | 2000-03-23 | 790188136283 | B |
| 80 | 74006-20241118-091010 | NGUYỄN GIA LINH | 2003-08-22 | 741227001767 | B |
| 81 | 74006-20241118-152247 | TRANG VĂN ĐỨC MẠNH | 1998-12-18 | 790163277400 | B |
| 82 | 74006-20241118-154022 | DƯƠNG THỊ HẠNH | 1991-11-17 | 791257937383 | B |
| 83 | 74006-20241118-155517 | LÊ KHÁNH LINH | 1995-01-01 | 790148013139 | B |
| 84 | 74006-20241120-083010 | LÊ HUỲNH ANH HẢI | 2006-11-03 | 790250838459 | B |
| 85 | 74006-20241125-083626 | TRẦN THỊ THÚY HẰNG | 1985-07-09 | 741124000856 | B.01 |
| 86 | 74006-20241125-084110 | CHÂU HUỆ MẪN | 2004-07-04 | 741234015137 | B.01 |
| 87 | 74006-20241125-084621 | PHAN NGUYỄN XUÂN LIÊN | 1983-12-15 | 791258937384 | B.01 |
| 88 | 74006-20241125-085025 | NGUYỄN THANH BÔNG | 1977-09-10 | 790257838456 | B.01 |
| 89 | 74006-20241125-085248 | NGUYỄN THỊ MINH | 1987-05-17 | 791253937389 | B.01 |
| 90 | 74006-20241130-092220 | LÊ THÙY LINH | 1998-09-25 | 791258939977 | B.01 |
| 91 | 74006-20240318-104221 | VŨ THỊ KIM OANH | 1991-02-18 | 791251939943 | B |
| 92 | 74006-20240506-080912 | VŨ THỊ ÁNH NGUYỆT | 1994-09-14 | 791253937488 | B.01 |
| 93 | 74006-20240509-102117 | HỒ BẢO NGỌC | 2004-03-17 | 741224018360 | B.01 |
| 94 | 74006-20240722-165633 | NGUYỄN THỊ NHUNG | 1987-06-19 | 741074008377 | B |
| 95 | 74006-20240724-102812 | NGUYỄN CÔNG TRƯỜNG | 1992-12-21 | 790256840641 | B |
| 96 | 74006-20240724-143045 | MAI ANH SƠN | 2005-07-21 | 740230012191 | B |
| 97 | 74006-20240724-150540 | NGUYỄN THỊ VY PHƯỢNG | 1993-10-22 | 791145455171 | B |
| 98 | 74006-20240724-154707 | NGUYỄN HOÀNG TUẤN | 1995-10-21 | 790134416706 | B |
| 99 | 74006-20240724-154937 | VŨ MINH THÔNG | 2003-06-26 | 740220004218 | B |
| 100 | 74006-20240725-093952 | LÊ THỊ TRÚC PHƯƠNG | 1988-01-01 | 791259939941 | B |
| 101 | 74006-20240725-161436 | TRẦN VĂN TÙNG | 1984-05-19 | 740044015409 | B |
| 102 | 74006-20240725-162149 | NGUYỄN QUANG THẢO | 1999-11-14 | 740222001934 | B |
| 103 | 74006-20240725-163038 | NGUYỄN CÔNG NGÂN | 1991-06-11 | 740093014468 | B |
| 104 | 74006-20240725-164846 | PHẠM THANH THÊM | 1998-02-04 | 790162158357 | B |
| 105 | 74006-20240726-080051 | NGUYỄN NGỌC TRÚC TIÊN | 2005-07-20 | 741231011895 | B |
| 106 | 74006-20240726-082513 | NGUYỄN MẠNH TUẤN | 1992-03-18 | 790143708296 | B |
| 107 | 74006-20240726-083040 | LÊ THỊ MỘNG PHỐ | 1992-03-14 | 791250939942 | B |
| 108 | 74006-20240726-094440 | NGUYỄN THỊ NHUNG | 1990-08-18 | 741116000895 | B |
| 109 | 74006-20240801-104439 | PHẠM NHƯ QUỲNH | 2000-01-27 | 741196008178 | B |
| 110 | 74006-20240814-141711 | TRẦN NGÂN THÙY | 1992-02-11 | 791255939965 | B |
| 111 | 74006-20240814-143308 | TRẦN THỊ THU TÂM | 1986-03-07 | 791254939946 | B |
| 112 | 74006-20240905-151627 | NGUYỄN THỊ THANH NGÂN | 1999-03-06 | 791252939935 | B |
| 113 | 74006-20240905-152117 | HUỲNH THỊ ÁNH TUYẾT | 2001-01-13 | 791251939970 | B |
| 114 | 74006-20240905-163610 | NGUYỄN THANH TẤN | 1966-01-01 | 870960004105 | B |
| 115 | 74006-20240914-090204 | LƯỜNG THÍN NGẦN | 2001-10-08 | 750195027347 | B |
| 116 | 74006-20241007-140750 | NGÔ THIÊN PHƯỚC | 2006-10-01 | 790256840614 | B |
| 117 | 74006-20241007-145709 | VÕ MINH TÀI | 1993-04-24 | 790257840615 | B |
| 118 | 74006-20241009-082027 | PHẠM KHẮC UY | 2005-04-22 | 790233054986 | B |
| 119 | 74006-20241009-094155 | NGUYỄN THỊ KIM NGOAN | 2001-12-17 | 701222001009 | B |
| 120 | 74006-20241010-090130 | TRẦN XUÂN PHÓ | 2002-03-26 | 740239008294 | B |
| 121 | 74006-20241010-090919 | NGUYỄN THỊ QUYÊN | 1993-02-01 | 791155184748 | B |
| 122 | 74006-20241010-091654 | NGUYỄN ĐĂNG TRỤ | 1990-06-10 | 740080009327 | B |
| 123 | 74006-20241018-075409 | NGUYỄN CÔNG TRƯỜNG | 2001-04-19 | 510195006850 | B |
| 124 | 74006-20241018-075832 | NGUYỄN ANH TUẤN | 2000-07-31 | 790237138013 | B |
| 125 | 74006-20241018-091608 | NGUYỄN THỊ CẨM THÚY | 1998-06-23 | 791175097040 | B |
| 126 | 74006-20241018-092820 | TRƯƠNG NGUYỄN HOÀNG TIẾN | 1986-10-03 | 740069009698 | B |
| 127 | 74006-20241018-103259 | NGUYỄN HIẾU NHÂN | 2000-06-12 | 740248012107 | B |
| 128 | 74006-20241018-135121 | BÙI THỊ THƯƠNG | 1988-11-12 | 791256939966 | B |
| 129 | 74006-20241018-140118 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO | 1999-01-12 | 421175002459 | B |
| 130 | 74006-20241019-162449 | PHAN ÁI TÂM | 1982-12-07 | 791093241082 | B.01 |
| 131 | 74006-20241022-085116 | NGUYỄN THỊ NGỌC NHUNG | 1995-05-01 | 741137001640 | B.01 |
| 132 | 74006-20241022-085215 | NGUYỄN THỤY PHƯƠNG NGHI | 1996-03-13 | 741151015197 | B.01 |
| 133 | 74006-20241022-090153 | TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT | 1991-11-27 | 771092003933 | B.01 |
| 134 | 74006-20241022-104705 | NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN | 1994-06-04 | 741138014935 | B.01 |
| 135 | 74006-20241022-111023 | BÙI QUỐC THANH | 1965-09-07 | 740954004924 | B.01 |
| 136 | 74006-20241024-082213 | PHAN THỊ TRANG | 2003-03-29 | 421211008355 | B.01 |
| 137 | 74006-20241024-082456 | NGUYỄN XUÂN SÁNG | 1999-06-28 | 740172012695 | B.01 |
| 138 | 74006-20241024-082824 | VŨ DƯỢC THẢO | 1996-04-16 | 751150011883 | B.01 |
| 139 | 74006-20241024-095213 | NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN | 1989-01-14 | 791252939971 | B.01 |
| 140 | 74006-20241024-095346 | VŨ THỊ NGUYỆT | 1991-07-15 | 791252937487 | B.01 |
| 141 | 74006-20241024-095904 | TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO | 1994-07-23 | 791250939951 | B.01 |
| 142 | 74006-20241024-102636 | ĐẶNG THỊ NGỌC THỦY | 1968-01-25 | 791257939958 | B.01 |
| 143 | 74006-20241024-102924 | HUỲNH THỊ NHƯ PHƯỢNG | 1994-12-06 | 791257939949 | B.01 |
| 144 | 74006-20241028-150602 | NGUYỄN VƯƠNG NGỌC TRÂM | 2005-11-26 | 791254939964 | B.01 |
| 145 | 74006-20241101-103642 | HỒ DIỂM SƯƠNG | 2005-09-03 | 741232013641 | B |
| 146 | 74006-20241101-144229 | LÌU DI QUANG | 1978-07-26 | 790259840617 | B |
| 147 | 74006-20241101-163248 | VÕ ĐOÀN YẾN NHI | 1995-09-02 | 791253939945 | B |
| 148 | 74006-20241102-081714 | NGUYỄN ĐOÀN ANH QUỐC | 2002-08-29 | 740208013344 | B |
| 149 | 74006-20241102-081936 | HỒ THỊ CẨM THANH | 1998-09-14 | 741204004817 | B |
| 150 | 74006-20241102-082118 | LÝ TẤN THÀNH | 1995-03-30 | 790251840619 | B |
| 151 | 74006-20241102-101747 | LÊ DUY PHÚC | 2006-04-24 | 740242013867 | B |
| 152 | 74006-20241104-101018 | VŨ LÊ TIẾN | 2006-04-17 | 790257840633 | B |
| 153 | 74006-20241104-104057 | PHẠM BÁ NGỌC | 1987-10-12 | 400095001939 | B |
| 154 | 74006-20241104-105019 | NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG | 1993-02-16 | 740231021417 | B |
| 155 | 74006-20241104-105242 | NGUYỄN THỊ CÁT TƯỜNG | 2002-02-12 | 791226040074 | B |
| 156 | 74006-20241104-143155 | DANH NGỌC QUI | 1995-10-26 | 940145000656 | B |
| 157 | 74006-20241104-153251 | NGUYỄN CÔNG THANH | 1995-07-06 | 740138002001 | B |
| 158 | 74006-20241104-155903 | NGUYỄN THỊ TIỀN | 1992-11-10 | 791250939960 | B |
| 159 | 74006-20241104-163443 | NGUYỄN THỊ HOA PHƯỢNG | 2002-09-07 | 791253939954 | B |
| 160 | 74006-20241104-164241 | MAI VĂN SANG | 1999-03-27 | 790258840616 | B |
| 161 | 74006-20241105-080604 | VÕ THANH TIẾN | 1993-11-15 | 740129008098 | B |
| 162 | 74006-20241107-142659 | NGUYỄN VĂN NGHĨA | 1998-08-20 | 790161253017 | B |
| 163 | 74006-20241108-085400 | ĐẶNG THỊ THỌ | 1991-01-01 | 741189007641 | B |
| 164 | 74006-20241112-082131 | LÝ THẢO NHI | 1995-08-20 | 791251939934 | B.01 |
| 165 | 74006-20241116-084212 | TRỊNH TỐ TRINH | 1982-04-17 | 741032004661 | B |
| 166 | 74006-20241116-094119 | NGUYỄN MINH TÀI | 2003-05-13 | 740245015705 | B |
| 167 | 74006-20241116-100239 | VÕ MINH THIỆN | 2003-09-16 | 740240011344 | B |
| 168 | 74006-20241116-142931 | TRỊNH THỊ THÚY QUỲNH | 2006-11-03 | 791255939947 | B |
| 169 | 74006-20241118-151616 | LÊ THỊ NHUNG | 1990-12-05 | 791252939944 | B |
| 170 | 74006-20241118-155134 | NGUYỄN THỊ BÍCH NHUNG | 1974-02-08 | 741961000941 | B |
| 171 | 74006-20241123-142302 | NGUYỄN THỊ THÙY TRANG | 1998-10-06 | 791252939962 | B |
| 172 | 74006-20241125-083749 | TRẦN NGỌC BẢO TRÂN | 2002-04-12 | 791205077534 | B.01 |
| 173 | 74006-20241130-092009 | NGUYỄN THỊ NGHI THƯỜNG | 2001-12-02 | 741207004234 | B.01 |
| 174 | 74006-20230622-145247 | LÊ NGUYỄN TƯỜNG VÂN | 31397 | 791254939973 | B.01 |
| 175 | 74006-20240905-145321 | HOÀNG THỊ HẢI YẾN | 32472 | 741148000001 | B |
| 176 | 74006-20240905-162939 | NGUYỄN THỊ HẢI YẾN | 31953 | 791253939981 | B |
| 177 | 74006-20241018-135842 | ĐINH QUỐC VIỆN | 36053 | 790232023934 | B |
| 178 | 74006-20241022-104423 | NGUYỄN TUẤN VŨ | 35993 | 740221012544 | B.01 |
| 179 | 74006-20241022-105023 | BÙI HẢI YẾN | 35644 | 791159187488 | B.01 |
| 180 | 74006-20241024-095413 | NGUYỄN NGỌC THANH VY | 37875 | 791253939972 | B.01 |
| 181 | 74006-20241101-150456 | TRƯƠNG KHÁNH VY | 37044 | 741201009945 | B |
| 182 | 74006-20241104-155640 | NGUYỄN HUỲNH UYÊN | 38969 | 791255939974 | B |
| 183 | 74006-20241112-081119 | PHÙNG PHÚ VÂN | 35073 | 791158033739 | B.01 |
| 184 | 74006-20240604-100054 | NGUYỄN THỊ HOÀI MY | 2002-10-30 | 741234011311 | B |
| 185 | 74006-20240722-080202 | ĐẶNG NHƯ NHẬT TÂN | 2006-01-25 | 740244021644 | B |
| 186 | 74006-20240724-085742 | TRẦN BÁ TUẤN | 2003-07-29 | 740244026810 | B |
| 187 | 74006-20240724-145621 | NGUYỄN ANH TUẤN | 2006-06-01 | 740245021618 | B |
| 188 | 74006-20240724-145806 | NGUYỄN TRẦN HẢI AN | 1984-11-04 | 740246018695 | B |
| 189 | 74006-20240724-160549 | GIẢNG THÀNH NGÔN | 1994-10-18 | 790250846450 | B |
| 190 | 74006-20240729-161005 | BÙI VIẾT TÍN | 2004-04-08 | 790230025787 | B |
| 191 | 74006-20240815-095030 | TRẦN HỮU NHÂN | 2006-04-28 | 790258846449 | B |
| 192 | 74006-20240822-152119 | NGUYỄN NHỰT ANH HÀO | 2004-08-11 | 740229025340 | B |
| 193 | 74006-20240905-152628 | TẠ THÀNH HƯNG | 2000-09-16 | 740248023691 | B |
| 194 | 74006-20241011-080723 | NGUYỄN XUÂN MẠNH | 1987-07-07 | 790252846452 | B |
| 195 | 74006-20241019-162956 | TRẦN VĂN TÂN | 1993-11-26 | 790139415414 | B.01 |
| 196 | 74006-20241024-095439 | NGUYỄN THỊ TIÊN | 1987-01-10 | 791255946543 | B.01 |
| 197 | 74006-20241024-101117 | VƯƠNG THỊ ĐOAN TRANG | 2006-08-30 | 741247025129 | B.01 |
| 198 | 74006-20241024-103004 | THÁI THỊ NGỌC DIỂM | 2001-11-17 | 791243112600 | B.01 |
| 199 | 74006-20241031-141618 | PHAN THÚY NGA | 2006-10-26 | 791251935000 | B |
| 200 | 74006-20241031-160534 | LÊ THỊ ANH THƯ | 2004-09-24 | 741247026777 | B |
| 201 | 74006-20241101-144109 | NGUYỄN HUY TÂM | 1984-06-01 | 790257846448 | B |
| 202 | 74006-20241101-145621 | LÊ MINH THẮNG | 1996-06-19 | 890140015877 | B |
| 203 | 74006-20241101-145721 | PHẠM HÀ THU ANH | 2006-08-15 | 741240024727 | B |
| 204 | 74006-20241116-083814 | HUỲNH TRỌNG NGHĨA | 2003-07-17 | 790251846451 | B |
| 205 | 74006-20241116-085919 | NGUYỄN THANH BẰNG | 2002-08-05 | 790221183810 | B |
| 206 | 74006-20241118-153303 | LÊ QUANG TOÀN | 2006-10-29 | 790253835365 | B |
| 207 | 74006-20241125-084826 | HOÀNG ĐẬU ANH TUẤN | 2006-10-31 | 740243029168 | B.01 |
| 208 | 74006-20241125-085123 | ĐỖ THỊ LAN | 1986-03-26 | 371044001990 | B.01 |
| 209 | 74006-20241009-093946 | PHẠM THỊ XUYẾN | 1993-04-25 | 791112258648 | B |
| 210 | 74006-20241130-092247 | LÊ VĂN THOAN | 1969-04-02 | 790253840620 | B.01 |
