
THÔNG BÁO SỐ GIẤY PHÉP LÁI XE MÔ TÔ – ĐỢT SÁT HẠCH NGÀY 25/07/2025
Trung tâm GDNN – Lái xe An Cư trân trọng thông báo đến Quý Thầy/Cô và Anh/Chị học viên:
✅ Danh sách học viên hạng A, A1 tham gia kỳ sát hạch ngày 25/07/2025 được cấp Giấy phép lái xe.
📌 Hiện tại đã có số GPLX, học viên có thể sử dụng số này để cập nhật thông tin vào ứng dụng VNeID.
| DANH SÁCH CẤP GPLX KỲ SÁT HẠCH MÔ TÔ NGÀY 25/7/2025 | |||||||
| TT | Mã đăng ký | Họ và tên | Ngày Sinh | Số CCCD/Hộ chiếu | Số GPLX | Hạng | Kết quả xác thực |
| 1 | 74006-20250310-102602 | NGUYỄN XUÂN LỘC | 1982-06-17 | 074082002818 | 790258835298 | Am | Hợp lệ |
| 2 | 74006-20250310-105456 | NGUYỄN THANH BÌNH | 1989-12-07 | 074089006958 | 790146704491 | Am | Hợp lệ |
| 3 | 74006-20250310-150600 | NGUYỄN TRẦN VĂN MINH | 2006-12-11 | 074206003200 | 790256835331 | Am | Hợp lệ |
| 4 | 74006-20250310-151928 | TÔ TẤN THẠCH | 1986-09-09 | 052086001856 | 740067009524 | Am | Hợp lệ |
| 5 | 74006-20250317-081720 | TRƯƠNG THÀNH NHÂN | 2006-11-22 | 084206001664 | 790252835346 | Am | Hợp lệ |
| 6 | 74006-20250317-105107 | NGUYỄN CHÍ LONG | 2006-12-26 | 074206000354 | 790251835336 | Am | Hợp lệ |
| 7 | 74006-20250317-140557 | NGUYỄN ĐOÀN DUY PHƯƠNG | 2006-10-24 | 074206007535 | 790252835355 | Am | Hợp lệ |
| 8 | 74006-20250317-142045 | LÊ VĂN GIAO | 2000-10-07 | 091200009196 | 790259835280 | Am | Hợp lệ |
| 9 | 74006-20250317-143538 | TRẦN MINH QUANG | 1977-12-11 | 074077002296 | 740105007529 | Am | Hợp lệ |
| 10 | 74006-20250322-102008 | VŨ QUANG DUY | 1996-09-24 | 074096001252 | 740191021098 | Am | Hợp lệ |
| 11 | 74006-20250322-102937 | PHẠM VĂN KÍNH | 2003-11-18 | 019203011862 | 790255835303 | Am | Hợp lệ |
| 12 | 74006-20250419-153907 | TRẦN THỊ NGỌC ÁNH | 2003-06-01 | 074303007314 | 741220016304 | A1m | Hợp lệ |
| 13 | 74006-20250419-154345 | NGUYỄN VĂN TUẤN | 2007-01-16 | 027207000969 | 790251835372 | A1m | Hợp lệ |
| 14 | 74006-20250419-154603 | THƯỢNG NGUYỄN MỘNG TRÚC | 2005-12-25 | 074305003812 | 791250933885 | A1m | Hợp lệ |
| 15 | 74006-20250419-155021 | TRẦN NGỌC TRÀ MY | 2007-01-09 | 074307003654 | 791253933833 | A1m | Hợp lệ |
| 16 | 74006-20250419-155329 | THÁI THỊ CẨM TIÊN | 2004-03-09 | 074304002274 | 791259933893 | A1m | Hợp lệ |
| 17 | 74006-20250419-155436 | ĐINH THỊ AN | 1989-01-01 | 094189007618 | 791251933309 | A1m | Hợp lệ |
| 18 | 74006-20250419-155538 | TRẦN THỊ THANH TÂM | 1994-01-01 | 094194004062 | 791258933865 | A1m | Hợp lệ |
| 19 | 74006-20250419-155743 | LẠI THỊ KIM CÚC | 1995-04-17 | 074195001598 | 791256933773 | A1m | Hợp lệ |
| 20 | 74006-20250419-155835 | TRẦN THỊ THÙY OANH | 1991-07-08 | 060191004117 | 791252933850 | A1m | Hợp lệ |
| 21 | 74006-20250421-105805 | NGUYỄN DUY TOÀN | 2007-04-13 | 074207010127 | 790252835364 | Am | Hợp lệ |
| 22 | 74006-20250421-154244 | NGUYỄN VĂN HÙNG | 1998-05-19 | 038098026508 | 790251835318 | Am | Hợp lệ |
| 23 | 74006-20250421-160613 | TRƯƠNG TẤN KHANG | 2007-02-27 | 074207000659 | 790250835308 | Am | Hợp lệ |
| 24 | 74006-20250421-162015 | ĐỖ TRỌNG NHÂN | 2007-01-21 | 070207010720 | 790251835345 | Am | Hợp lệ |
| 25 | 74006-20250421-162645 | HỒ MINH TIÊN | 1998-02-02 | 074098001472 | 700233000957 | Am | Hợp lệ |
| 26 | 74006-20250422-090948 | NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG | 1990-05-05 | 074190001694 | 791257933765 | A1m | Hợp lệ |
| 27 | 74006-20250422-091146 | NGUYỄN THANH THÚY | 1999-01-21 | 079199005224 | 791258933874 | A1m | Hợp lệ |
| 28 | 74006-20250422-091835 | NGUYỄN NGỌC THU | 1981-04-18 | 079181016239 | 791252933878 | A1m | Hợp lệ |
| 29 | 74006-20250422-092114 | TRẦN MINH TRÍ | 2005-09-21 | 074205002434 | 790250835362 | A1m | Hợp lệ |
| 30 | 74006-20250422-092528 | BÙI NGỌC NGÂN | 2006-12-27 | 074306002925 | 791258933829 | A1m | Hợp lệ |
| 31 | 74006-20250422-093349 | NGUYỄN TRẦN MỸ TIÊN | 2004-06-27 | 074304002133 | 741242022857 | A1m | Hợp lệ |
| 32 | 74006-20250422-094730 | TRẦN THỊ HỢP | 1985-10-17 | 035185014663 | 791259933820 | A1m | Hợp lệ |
| 33 | 74006-20250422-101804 | NGUYỄN THỊ CẨM BÌNH | 1987-04-14 | 086187013505 | 791259933776 | A1m | Hợp lệ |
| 34 | 74006-20250422-102006 | LƯƠNG THỊ BÉ TÀI | 1992-01-23 | 074192008687 | 791259933866 | A1m | Hợp lệ |
| 35 | 74006-20250422-102205 | LÂM HUYỀN TRÂN | 2007-01-16 | 096307010059 | 791253933888 | A1m | Hợp lệ |
| 36 | 74006-20250422-102650 | LÊ QUỲNH ANH | 2005-11-20 | 074305001418 | 791258933315 | A1m | Hợp lệ |
| 37 | 74006-20250422-103444 | NGUYỄN VĂN MẠNG | 2002-06-29 | 074202006276 | 790257835332 | A1m | Hợp lệ |
| 38 | 74006-20250422-103709 | TRẦN THỊ HÀ | 1982-06-20 | 038182020179 | 791256933791 | A1m | Hợp lệ |
| 39 | 74006-20250422-140700 | MAI THỊ MỸ | 1993-05-25 | 038193031670 | 791251933831 | A1m | Hợp lệ |
| 40 | 74006-20250422-140906 | HOÀNG THỊ THU HUỆ | 1997-02-22 | 066197018088 | 791257933819 | A1m | Hợp lệ |
| 41 | 74006-20250422-141006 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | 1990-06-07 | 066190005361 | 791257933873 | A1m | Hợp lệ |
| 42 | 74006-20250422-141127 | CAO VĂN THƯƠNG | 2001-03-09 | 040201026873 | 790253835356 | A1m | Hợp lệ |
| 43 | 74006-20250422-141301 | PHẠM CHÁNH TÍNH | 1993-05-01 | 074093001877 | 790254835366 | A1m | Hợp lệ |
| 44 | 74006-20250422-145231 | VŨ SƠN TÂY | 1991-05-28 | 074091004977 | 790255835349 | A1m | Hợp lệ |
| 45 | 74006-20250422-145553 | NGUYỄN THỊ DIỄM | 1994-05-27 | 074194002201 | 791258933766 | A1m | Hợp lệ |
| 46 | 74006-20250422-150313 | ĐỖ VĂN MỘT | 1966-03-31 | 074066000920 | 790255835330 | A1m | Hợp lệ |
| 47 | 74006-20250422-150658 | NGUYỄN THÀNH NHÂN | 2006-12-14 | 074206009044 | 790250835344 | A1m | Hợp lệ |
| 48 | 74006-20250422-151328 | TRẦN THỊ MỸ PHƯỢNG | 1974-04-26 | 074174000974 | 791252933869 | A1m | Hợp lệ |
| 49 | 74006-20250422-151843 | TRỊNH THỊ HUYỀN | 1979-12-06 | 027179010458 | 791250933812 | A1m | Hợp lệ |
| 50 | 74006-20250422-153023 | NGUYỄN THỊ HỒNG NGA | 1994-06-14 | 074194002370 | 791250933830 | A1m | Hợp lệ |
| 51 | 74006-20250422-153237 | NGUYỄN HOÀNG THANH TÙNG | 1972-02-10 | 079072002571 | 790250835371 | A1m | Hợp lệ |
| 52 | 74006-20250422-154641 | NGUYỄN THỊ HÀ | 1982-02-02 | 027182006257 | 741247019324 | A1m | Hợp lệ |
| 53 | 74006-20250422-155134 | NGUYỄN NGỌC YẾN NHI | 2006-11-09 | 074306008043 | 791255933853 | A1m | Hợp lệ |
| 54 | 74006-20250422-162603 | PHẠM LÊ BẢO CHÂU | 2001-08-18 | 045301000701 | 741191014112 | A1m | Hợp lệ |
| 55 | 74006-20250422-162722 | HỒ THANH LÂM | 2006-11-02 | 074206008463 | 790252835300 | A1m | Hợp lệ |
| 56 | 74006-20250423-082428 | LÊ PHẠM PHÍ LY | 2001-02-26 | 087301015174 | 791257933837 | A1m | Hợp lệ |
| 57 | 74006-20250423-082917 | LÊ THỊ KIỀU | 1980-03-28 | 075180017157 | 791251933804 | A1m | Hợp lệ |
| 58 | 74006-20250423-083838 | TRẦN VĂN ÂU | 2003-11-07 | 092203001568 | 790257835288 | A1m | Hợp lệ |
| 59 | 74006-20250423-084607 | VĂN HỮU PHÚ | 1977-08-15 | 046077008925 | 740167009613 | A1m | Hợp lệ |
| 60 | 74006-20250423-085902 | ĐINH THỊ TUYẾT TRINH | 2006-10-10 | 066306006184 | 791251933886 | A1m | Hợp lệ |
| 61 | 74006-20250423-091519 | TRẦN THỊ NGỌC THÚY | 2007-02-08 | 093307000213 | 791259933875 | A1m | Hợp lệ |
| 62 | 74006-20250423-092316 | THẠCH VẸN | 1991-12-30 | 084091010645 | 790259835370 | A1m | Hợp lệ |
| 63 | 74006-20250423-092707 | TRẦN THỊ NGỌC THƠ | 1997-07-09 | 093197004800 | 791255933880 | A1m | Hợp lệ |
| 64 | 74006-20250423-093753 | NGUYỄN HOÀNG HOANH | 2006-09-01 | 051306007557 | 791250933821 | A1m | Hợp lệ |
| 65 | 74006-20250423-094445 | HOÀNG THỊ TUYẾT | 1989-10-10 | 038189010540 | 791259933901 | A1m | Hợp lệ |
| 66 | 74006-20250423-095842 | PHẠM THU HƯƠNG | 1996-09-06 | 074196001919 | 791254933816 | A1m | Hợp lệ |
| 67 | 74006-20250423-100337 | ĐỖ THỊ ANH ĐÀO | 1996-06-30 | 074196007800 | 791256933313 | A1m | Hợp lệ |
| 68 | 74006-20250423-100924 | TRẦN MINH ANH | 2006-02-22 | 033306003285 | 791257933314 | A1m | Hợp lệ |
| 69 | 74006-20250423-103822 | NGUYỄN THANH TÙNG | 1986-10-11 | 075086014666 | 750105002749 | A1m | Hợp lệ |
| 70 | 74006-20250423-104029 | NGUYỄN TRẦN HOÀNG VY | 2003-10-30 | 074303005566 | 791253933897 | A1m | Hợp lệ |
| 71 | 74006-20250423-105031 | NGUYỄN NGÔ ANH HÀO | 2006-09-02 | 068206000366 | 790254835294 | A1m | Hợp lệ |
| 72 | 74006-20250423-105147 | VÕ NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG | 2007-01-03 | 074307004349 | 791257933846 | A1m | Hợp lệ |
| 73 | 74006-20250423-140039 | NGUYỄN CÔNG THÀNH | 2006-12-05 | 074206001023 | 790258835360 | A1m | Hợp lệ |
| 74 | 74006-20250423-140151 | PHẠM THỊ MẬN | 1987-05-15 | 037187002009 | 791256933836 | A1m | Hợp lệ |
| 75 | 74006-20250423-140627 | HUỲNH LÊ BẢO NGÂN | 2002-12-03 | 074302006093 | 791257933828 | A1m | Hợp lệ |
| 76 | 74006-20250423-141411 | LƯƠNG THỊ QUYÊN | 1995-06-06 | 089195001352 | 791251933868 | A1m | Hợp lệ |
| 77 | 74006-20250423-141529 | TRƯƠNG VĂN TƯ | 1987-06-30 | 038087004446 | 790252835373 | A1m | Hợp lệ |
| 78 | 74006-20250423-150633 | NGUYỄN NHỰT ANH | 2006-12-27 | 074206003450 | 790253834906 | A1m | Hợp lệ |
| 79 | 74006-20250423-151002 | HỒ THỊ NỮ | 1997-08-10 | 038197005864 | 791253933851 | A1m | Hợp lệ |
| 80 | 74006-20250423-152329 | LÊ ĐỖ HUỲNH GIAO | 2006-08-24 | 074306001558 | 791255933763 | A1m | Hợp lệ |
| 81 | 74006-20250426-092529 | NGUYỄN HẠO DANH | 2005-03-14 | 083205013318 | 740247027876 | Am | Hợp lệ |
| 82 | 74006-20250426-092805 | NGUYỄN QUỐC DUY | 2005-10-04 | 087205015297 | 790251835282 | Am | Hợp lệ |
| 83 | 74006-20250426-092932 | PHẠM QUANG HUY | 2005-06-04 | 080205002646 | 790258835315 | Am | Hợp lệ |
| 84 | 74006-20250426-095748 | TỐNG TRƯƠNG MINH ĐỨC | 2006-08-06 | 074206010414 | 740246027226 | Am | Hợp lệ |
| 85 | 74006-20250426-103647 | PHẠM TUẤN ĐẠT | 1984-02-04 | 001084024300 | 790258835324 | Am | Hợp lệ |
| 86 | 74006-20250426-104622 | DƯƠNG QUỐC NGỮ | 2007-01-19 | 093207005411 | 790253835347 | Am | Hợp lệ |
| 87 | 74006-20250426-105938 | NGUYỄN CHÂU TUẤN ANH | 2007-02-16 | 089207008559 | 790251834904 | Am | Hợp lệ |
| 88 | 74006-20250426-134328 | LÝ NHẬT DUY | 2003-12-31 | 096203007127 | 790250835281 | Am | Hợp lệ |
| 89 | 74006-20250426-134743 | HOÀNG PHÚC KHÁNH AN | 2007-02-09 | 074207008775 | 790259834902 | Am | Hợp lệ |
| 90 | 74006-20250426-134838 | TRƯƠNG THỊ MỸ HẠNH | 1992-05-08 | 074192005000 | 791252933788 | Am | Hợp lệ |
| 91 | 74006-20250426-135014 | ĐÀO QUỐC KHÁNH | 2003-10-20 | 074203002529 | 790258835306 | Am | Hợp lệ |
| 92 | 74006-20250426-135324 | NGUYỄN ĐÔNG QUÂN | 2007-02-01 | 074207011370 | 790251835354 | Am | Hợp lệ |
| 93 | 74006-20250426-140951 | NGUYỄN ĐỖ HẠNH NGUYÊN | 2006-12-30 | 074306005079 | 791250933858 | Am | Hợp lệ |
| 94 | 74006-20250426-143522 | NGUYỄN THANH PHƯỚC | 1994-10-04 | 074094007379 | 790253835338 | Am | Hợp lệ |
| 95 | 74006-20250426-145202 | NGUYỄN XUÂN THANH | 1985-11-19 | 027085012841 | 790259835361 | Am | Hợp lệ |
| 96 | 74006-20250428-145444 | HUỲNH KIM LỆ | 1979-08-03 | 074179001259 | 791257933800 | A1m | Hợp lệ |
| 97 | 74006-20250428-145844 | ĐINH THỊ THU HÀ | 2007-01-31 | 087307005127 | 791258933793 | A1m | Hợp lệ |
| 98 | 74006-20250428-151243 | TỪ THỊ GỌN | 1982-01-01 | 082182025880 | 791259933794 | A1m | Hợp lệ |
| 99 | 74006-20250428-151822 | PHẠM THỊ BÉ NGỌC | 1997-03-30 | 089197004556 | 791256933827 | A1m | Hợp lệ |
| 100 | 74006-20250428-152026 | NGUYỄN THỊ HÒA | 2005-05-25 | 074305001470 | 791256933782 | A1m | Hợp lệ |
| 101 | 74006-20250428-152904 | HUỲNH THỊ CÚC | 1993-10-10 | 052193017540 | 791257933774 | A1m | Hợp lệ |
| 102 | 74006-20250428-153145 | LA THỊ KI TÔ | 2004-10-22 | 046304000800 | 791254933889 | A1m | Hợp lệ |
| 103 | 74006-20250428-153344 | TRẦN THỊ MỸ PHƯỢNG | 1990-02-22 | 083190017218 | 791255933871 | A1m | Hợp lệ |
| 104 | 74006-20250428-154637 | VÒNG THỊ THÚY AN | 2006-12-17 | 074306003454 | 791253933310 | A1m | Hợp lệ |
| 105 | 74006-20250428-155630 | NGUYỄN NGỌC BẢO HÂN | 2006-05-16 | 074306006177 | 791253933789 | A1m | Hợp lệ |
| 106 | 74006-20250429-101431 | BÙI HỮU THÂN | 1995-02-15 | 038095022126 | 740155010368 | A1m | Hợp lệ |
| 107 | 74006-20250429-102053 | NGUYỄN THÀNH CÔNG | 2007-01-28 | 074207000516 | 790256835287 | A1m | Hợp lệ |
| 108 | 74006-20250429-102251 | NGUYỄN THỊ LỰC | 1998-02-05 | 051198011879 | 791251933840 | A1m | Hợp lệ |
| 109 | 74006-20250429-105205 | LÊ DUY HOÀNG NHẤT | 2005-06-25 | 038205001278 | 790257835341 | A1m | Hợp lệ |
| 110 | 74006-20250429-105404 | TRẦN NHỰT ANH | 2006-12-29 | 094206008340 | 790250834903 | A1m | Hợp lệ |
| 111 | 74006-20250429-105558 | TRẦN THỊ CẨM TIÊN | 2001-09-04 | 091301003640 | 791257933891 | A1m | Hợp lệ |
| 112 | 74006-20250429-140845 | LÊ VĂN GIÀU | 2006-08-01 | 089206010620 | 790257835279 | A1m | Hợp lệ |
| 113 | 74006-20250429-142026 | NGUYỄN TRẦN TRÚC PHƯƠNG | 2007-02-03 | 074307001009 | 791256933845 | A1m | Hợp lệ |
| 114 | 74006-20250429-142932 | TRẦN HỒ QUỲNH GIAO | 2006-12-20 | 075306019183 | 791254933762 | A1m | Hợp lệ |
| 115 | 74006-20250429-143654 | LÊ THỊ MINH THU | 2004-02-23 | 066304002766 | 791253933879 | A1m | Hợp lệ |
| 116 | 74006-20250429-144144 | NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI | 2006-11-22 | 087306012628 | 791258933900 | A1m | Hợp lệ |
| 117 | 74006-20250429-144355 | TRƯƠNG THANH PHONG | 2004-08-02 | 074204008352 | 790256835340 | A1m | Hợp lệ |
| 118 | 74006-20250429-144640 | LÊ NGỌC LÂM | 2004-09-25 | 074204005878 | 790253835301 | A1m | Hợp lệ |
| 119 | 74006-20250429-145914 | NGUYỄN THỊ NGỌC ÁI | 2005-12-06 | 089305019237 | 791255933312 | A1m | Hợp lệ |
| 120 | 74006-20250429-150530 | NGUYỄN HOÀNG THU THẢO | 2002-08-25 | 068302007937 | 791256933881 | A1m | Hợp lệ |
| 121 | 74006-20250429-152441 | TRẦN MẠNH TIẾN | 2005-12-07 | 074205001529 | 790256835368 | A1m | Hợp lệ |
| 122 | 74006-20250429-154659 | LỘC THỊ PHƯỢNG | 1989-01-01 | 091189013606 | 791254933870 | A1m | Hợp lệ |
| 123 | 74006-20250429-154801 | HỒ SỸ CÔNG | 2004-11-22 | 074204008466 | 790255835286 | A1m | Hợp lệ |
| 124 | 74006-20250429-155004 | LÊ THỊ TUYẾT MAI | 1992-09-21 | 074192001886 | 741244020383 | A1m | Hợp lệ |
| 125 | 74006-20250505-093227 | ĐÀO THÚY DIỄM | 1989-08-30 | 091189007971 | 741241024764 | A1m | Hợp lệ |
| 126 | 74006-20250505-093830 | LÂM CHÂU PHONG | 1976-07-18 | 079076020190 | 790225190357 | A1m | Hợp lệ |
| 127 | 74006-20250505-094615 | TÔ ÁNH HỒNG | 2006-11-18 | 025306002202 | 791253933824 | A1m | Hợp lệ |
| 128 | 74006-20250505-095021 | PHẠM HỒNG LUYẾN | 1999-09-09 | 095199007166 | 791259933839 | A1m | Hợp lệ |
| 129 | 74006-20250505-095450 | BÙI TRỊNH THÚY AN | 2006-12-13 | 086306009988 | 791254933311 | A1m | Hợp lệ |
| 130 | 74006-20250505-095626 | QUÁCH SONG LAM | 1995-04-10 | 091195003499 | 791250933803 | A1m | Hợp lệ |
| 131 | 74006-20250505-095741 | MẠC THỊ HIÊN | 2006-06-01 | 066306004662 | 791258933784 | A1m | Hợp lệ |
| 132 | 74006-20250505-100054 | TRẦN NGUYỄN THANH HIỀN | 2006-11-13 | 074306006852 | 791257933783 | A1m | Hợp lệ |
| 133 | 74006-20250505-100448 | TRỊNH THANH TRÚC | 2000-09-03 | 074300002375 | 741219005694 | A1m | Hợp lệ |
| 134 | 74006-20250505-100902 | NGÔ QUANG THÀNH | 1990-04-10 | 068090001283 | 790145969569 | A1m | Hợp lệ |
| 135 | 74006-20250505-104214 | TĂNG NGỌC MINH | 1983-08-13 | 040083012662 | 740239003587 | A1m | Hợp lệ |
| 136 | 74006-20250505-104535 | PHẠM THỊ THI THUY | 2004-01-09 | 089304011873 | 791250933876 | A1m | Hợp lệ |
| 137 | 74006-20250505-104642 | NGUYỄN VĂN HÒA | 1975-01-01 | 087075008111 | 790250835290 | A1m | Hợp lệ |
| 138 | 74006-20250505-105449 | LÝ THỊ LỆ HÂN | 1997-02-11 | 052197004059 | 791255933790 | A1m | Hợp lệ |
| 139 | 74006-20250505-134545 | NGÂN THỊ VĨNH | 1986-04-18 | 038186027952 | 791255933899 | A1m | Hợp lệ |
| 140 | 74006-20250505-135750 | TRỊNH THỊ KIM CƯƠNG | 1974-10-12 | 089174008981 | 791255933772 | A1m | Hợp lệ |
| 141 | 74006-20250505-140009 | ĐẶNG THỊ THU HÀ | 1984-01-01 | 070184004994 | 791257933792 | A1m | Hợp lệ |
| 142 | 74006-20250505-140126 | ĐẶNG NHÃ THY | 2005-05-12 | 074305003499 | 791258933892 | A1m | Hợp lệ |
| 143 | 74006-20250505-140320 | NGÔ THỊ MỸ TÂM | 2006-08-06 | 089306001089 | 791257933864 | A1m | Hợp lệ |
| 144 | 74006-20250505-140506 | LÊ THỊ MỸ TRANG | 1991-01-01 | 087191020570 | 791252933887 | A1m | Hợp lệ |
| 145 | 74006-20250505-140922 | HỨA THỊ HẬU | 2001-11-22 | 066301015820 | 791250933786 | A1m | Hợp lệ |
| 146 | 74006-20250505-141949 | TRẦN ANH KHA | 1984-01-05 | 089184007034 | 791258933810 | A1m | Hợp lệ |
| 147 | 74006-20250505-142125 | HÀ NGỌC ANH | 2006-12-13 | 036306015586 | 791250933308 | A1m | Hợp lệ |
| 148 | 74006-20250505-142526 | TRƯƠNG MAI HUỲNH | 2007-02-11 | 096307006993 | 791259933811 | A1m | Hợp lệ |
| 149 | 74006-20250505-142650 | LÊ THÁI HUYỀN | 2004-11-09 | 094304002825 | 791251933813 | A1m | Hợp lệ |
| 150 | 74006-20250505-142758 | NGUYỄN THỊ SƠN | 1997-06-20 | 066197016406 | 791250933867 | A1m | Hợp lệ |
| 151 | 74006-20250505-142859 | NGUYỄN HẠ LONG | 2006-09-24 | 074206008193 | 790252835337 | A1m | Hợp lệ |
| 152 | 74006-20250505-143012 | NGUYỄN HOÀI AN | 2004-08-14 | 074204000683 | 790258834901 | A1m | Hợp lệ |
| 153 | 74006-20250505-143211 | VÕ TRUNG HẬU | 2004-06-19 | 074204003768 | 790252835292 | A1m | Hợp lệ |
| 154 | 74006-20250505-143936 | PHẠM TUYẾT VY | 2006-03-30 | 074306008582 | 741240028561 | A1m | Hợp lệ |
| 155 | 74006-20250505-151801 | PHÙ THỊ DIỄM PHƯƠNG | 1997-08-27 | 089197001977 | 791256933872 | A1m | Hợp lệ |
| 156 | 74006-20250505-151955 | VÕ THỊ YẾN NGỌC | 1994-11-20 | 089194000823 | 791255933826 | A1m | Hợp lệ |
| 157 | 74006-20250505-152045 | PHÙ THỊ DUNG | 2000-05-15 | 089300001764 | 791250933795 | A1m | Hợp lệ |
| 158 | 74006-20250505-152259 | NGUYỄN THỊ KIM ANH | 2006-04-08 | 089306022912 | 791259933307 | A1m | Hợp lệ |
| 159 | 74006-20250505-152501 | TĂNG THỊ CẨM TÚ | 1988-07-22 | 092188015002 | 791250933902 | A1m | Hợp lệ |
| 160 | 74006-20250505-152624 | LA THỊ HỒNG BÍCH | 1986-10-14 | 089186006752 | 791250933777 | A1m | Hợp lệ |
| 161 | 74006-20250505-152737 | PHAN THỊ THANH TRÚC | 2002-12-01 | 094302004489 | 791259933884 | A1m | Hợp lệ |
| 162 | 74006-20250505-153207 | NGUYỄN THỊ LIÊN | 1986-02-18 | 038186022759 | 741203002043 | A1m | Hợp lệ |
| 163 | 74006-20250505-153735 | PHẠM THỊ THẢO | 1990-06-21 | 096190007424 | 791257933882 | A1m | Hợp lệ |
| 164 | 74006-20250505-155223 | TRỊNH HOÀNG PHÚC | 2007-01-24 | 094207014295 | 790254835339 | Am | Hợp lệ |
| 165 | 74006-20250505-162129 | VÕ VĂN HUY HOÀNG | 2004-10-11 | 066204011180 | 790257835323 | Am | Hợp lệ |
| 166 | 74006-20250505-162651 | TÔ THANH THUẬN | 2006-09-23 | 051206006658 | 790254835357 | Am | Hợp lệ |
| 167 | 74006-20250506-080542 | LƯƠNG VĂN ĐỊNH | 2007-01-08 | 038207001687 | 790252835283 | Am | Hợp lệ |
| 168 | 74006-20250506-083308 | LÊ HUỲNH PHÚ HƯNG | 2003-08-08 | 074203001618 | 790250835317 | Am | Hợp lệ |
| 169 | 74006-20250506-083422 | PHẠM THANH QUÝ | 2006-12-02 | 072206005931 | 790259835352 | Am | Hợp lệ |
| 170 | 74006-20250506-084525 | NGUYỄN LONG HỒ | 2004-07-01 | 089204014666 | 790251835291 | Am | Hợp lệ |
| 171 | 74006-20250506-091358 | MAI ANH KIỆT | 2006-10-09 | 079206006638 | 790257835305 | Am | Hợp lệ |
| 172 | 74006-20250506-093753 | PHAN VĂN NHÂN | 2007-01-01 | 074207007437 | 790259835343 | Am | Hợp lệ |
| 173 | 74006-20250506-095049 | PHẠM THỊ NGỌC LY | 2006-12-11 | 075306013565 | 791258933838 | Am | Hợp lệ |
| 174 | 74006-20250506-095450 | HUỲNH XINH PHÚ | 1995-08-01 | 074095001298 | 740139003182 | Am | Hợp lệ |
| 175 | 74006-20250506-100448 | LÊ QUANG TOÀN | 2006-10-29 | 038206005871 | 790253835365 | Am | Hợp lệ |
| 176 | 74006-20250506-100727 | LÊ HOÀNG KHANH | 2002-09-11 | 094202001657 | 790259835307 | Am | Hợp lệ |
| 177 | 74006-20250506-101322 | NGUYỄN GIA HIẾU | 2004-03-11 | 038204011741 | 790221718375 | Am | Hợp lệ |
| 178 | 74006-20250506-101852 | ĐINH THÁI HUY | 2006-08-22 | 082206005675 | 790256835313 | Am | Hợp lệ |
| 179 | 74006-20250506-102748 | PHAN THỊ MINH THƯ | 2001-07-22 | 092301004736 | 791251933877 | Am | Hợp lệ |
| 180 | 74006-20250506-104048 | NGUYỄN HỮU HIỀN | 1996-06-26 | 074096005008 | 790154088402 | Am | Hợp lệ |
| 181 | 74006-20250506-134236 | NGUYỄN MINH QUANG | 2007-01-11 | 074207007285 | 790250835353 | Am | Hợp lệ |
| 182 | 74006-20250506-134524 | PHẠM HỮU TRÍ | 1995-03-09 | 087095005270 | 790251835363 | Am | Hợp lệ |
| 183 | 74006-20250506-134646 | HUỲNH TRUNG NHẪN | 2006-08-20 | 089206024582 | 790258835342 | Am | Hợp lệ |
| 184 | 74006-20250506-135741 | PHAN NGUYỄN NGỌC CHÂU | 2007-01-10 | 046307000254 | 791258933775 | Am | Hợp lệ |
| 185 | 74006-20250506-141016 | TRẦN VĂN NGỌC KHANG | 2000-05-15 | 091200003962 | 790251835309 | Am | Hợp lệ |
| 186 | 74006-20250506-141349 | HUỲNH TẤN SANG | 2007-02-17 | 087207000501 | 790258835351 | Am | Hợp lệ |
| 187 | 74006-20250506-142055 | HUỲNH VĂN BẢO TÍN | 2001-06-24 | 087201013646 | 790255835367 | Am | Hợp lệ |
| 188 | 74006-20250506-142236 | ĐINH QUANG THẠCH | 2006-08-03 | 042206006369 | 790254835348 | Am | Hợp lệ |
| 189 | 74006-20250506-142523 | NGUYỄN ĐỨC TÀI | 2004-09-02 | 074204000541 | 790257835350 | Am | Hợp lệ |
| 190 | 74006-20250508-094442 | DƯƠNG NGỌC CẨM TIÊN | 2007-04-24 | 015307007146 | 791256933890 | A1m | Hợp lệ |
| 191 | 74006-20250508-094701 | THÁI NGỌC PHƯƠNG THẢO | 2007-02-15 | 074307009689 | 791258933883 | A1m | Hợp lệ |
| 192 | 74006-20250508-094817 | NGUYỄN ĐẶNG YẾN MY | 2007-05-22 | 074307009473 | 791252933832 | A1m | Hợp lệ |
| 193 | 74006-20250508-095315 | NGUYỄN TRÍ HOÀNG | 2007-04-07 | 074207006949 | 790256835322 | A1m | Hợp lệ |
| 194 | 74006-20250508-095545 | NGUYỄN NGỌC THẢO NHƯ | 2007-07-01 | 074307003014 | 791254933852 | A1m | Hợp lệ |
| 195 | 74006-20250508-100419 | NGUYỄN TRÍ THÀNH | 2007-04-16 | 074207005166 | 790256835359 | A1m | Hợp lệ |
